サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第13回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ/第13回結果
結果
ワルツ
ワルツ・新人戦 出場組数(31)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 81 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | ぐみちゃん |
2位 | 47 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | はな |
3位 | 26 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | しまむー |
4位 | 4 | J渋谷 | かさ | J渋谷 | べっきぃ |
5位 | 56 | J池袋 | あきら | J渋谷 | はっしぃ |
6位 | 31 | J日暮里 | ーおぱ | J日暮里 | なつみ |
7位 | 88 | J渋谷 | よーすけ | J渋谷 | さこ |
8位 | 35 | J池袋 | けんたろー | J渋谷 | ともよ |
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 34 | 無所属 | だいき | CDC | たまお |
2位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | りなりな |
3位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J日暮里 | ともぞう |
4位 | 87 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | きくちゃん |
5位 | 17 | J蒲田 | だて | J蒲田 | ゆき |
6位 | 41 | J池袋 | しんさま | J池袋 | みなみ |
7位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | りな |
8位 | 62 | J国分寺 | ゆうすけ | J国分寺 | ひとみ |
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(74)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 無所属 | こすも | J日暮里 | あいみ |
2位 | 34 | 無所属 | だいき | CDC | たまお |
3位 | 99 | J日暮里 | ちゅーた | 無所属 | ゆーみん |
4位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | りなりな |
5位 | 38 | J渋谷 | やぎー | J池袋 | さぁや |
6位 | 87 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | きくちゃん |
7位 | 86 | J日暮里 | ぽーーる | J池袋 | ぽーる |
8位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J日暮里 | ともぞう |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
タンゴ
タンゴ・新人戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 81 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | なつみ |
2位 | 61 | J日暮里 | たも | J日暮里 | れな |
3位 | 26 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ゆきえ |
4位 | 72 | J渋谷 | ★とうちゃん | J渋谷 | しまむー |
5位 | 56 | J池袋 | あきら | J池袋 | のぞみ |
6位 | 88 | J渋谷 | よーすけ | J渋谷 | べっきぃ |
7位 | 36 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | こはる |
8位 | 100 | J日暮里 | さーもん | J日暮里 | わこ |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | かよ |
2位 | 58 | J渋谷 | しげ | J渋谷 | みさき |
3位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J蒲田 | はすみん |
4位 | 17 | J蒲田 | だて | J蒲田 | あね |
5位 | 34 | 無所属 | だいき | J池袋 | みなみ |
6位 | 87 | J日暮里 | ゆうや | J日暮里 | ともぞう |
7位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | りなりな |
8位 | 63 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | あやの |
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(60)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 無所属 | こすも | J池袋 | はな |
2位 | 70 | J国分寺 | むろい | J日暮里 | まよ |
3位 | 38 | J渋谷 | やぎー | J日暮里 | あいみ |
4位 | 99 | J日暮里 | ちゅーた | J渋谷 | とうちゃん |
5位 | 74 | J渋谷 | しゅーと | J渋谷 | まいまい |
6位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | かよ |
7位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J蒲田 | はすみん |
8位 | 34 | 無所属 | だいき | 無所属 | ゆーみん |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ヴェニーズワルツ
ヴェニーズ・新人戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | とうちゃん |
2位 | 47 | J池袋 | あんでぃ | J日暮里 | なつみ |
3位 | 54 | J日暮里 | ぷりんす | J日暮里 | めぐみ |
4位 | 29 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | みずほ |
5位 | 81 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | のりこ |
6位 | 88 | J渋谷 | よーすけ | J渋谷 | なう |
7位 | 64 | J日暮里 | えび | J日暮里 | なっぱ |
8位 | 76 | J日暮里 | まさる | J日暮里 | ゆりりん |
ヴェニーズ・ミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | あいみ |
2位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | ぐみちゃん |
3位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J池袋 | みなみ |
4位 | 34 | 無所属 | だいき | J蒲田 | はるか |
5位 | 41 | J池袋 | しんさま | J渋谷 | あんみ |
6位 | 7 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | ともぞう |
7位 | 58 | J渋谷 | しげ | J渋谷 | べっきぃ |
8位 | 65 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | あやの |
ヴェニーズ・Jカップ戦 出場組数(54)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 無所属 | こすも | J日暮里 | りなりな |
2位 | 24 | お台場 | たく | J池袋 | ゆかちん |
3位 | 14 | J渋谷 | ぽにょにい | J渋谷 | きくちゃん |
4位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | あいみ |
5位 | 83 | J日暮里 | やみー | J日暮里 | りな |
6位 | 82 | ステ池 | かずと | J池袋 | あい |
7位 | 58 | J渋谷 | しげ | J渋谷 | べっきぃ |
8位 | 73 | J渋谷 | おかむー | J池袋 | さぁや |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
チャチャチャ
チャチャチャ・新人戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | J日暮里 | ーおぱ | J日暮里 | たむたろー |
2位 | 61 | J日暮里 | たも | J日暮里 | よっちゃん |
3位 | 29 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | ゆう |
4位 | 26 | J池袋 | さんでー | J池袋 | まき |
5位 | 21 | J日暮里 | まこし | J池袋 | こぐま |
6位 | 33 | J渋谷 | かずれーざー | J渋谷 | しまむー |
7位 | 96 | J日暮里 | こーや | J日暮里 | なかみぃ |
|8位|81|J日暮里|ゆーせい|J日暮里|めぐみ
|
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 57 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | おおいし |
2位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | あいみ |
3位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | あい |
4位 | 60 | J日暮里 | ながりく | J日暮里 | みなか |
5位 | 34 | 無所属 | だいき | J渋谷 | きくちゃん |
6位 | 79 | J日暮里 | つる | J池袋 | しむしむ |
7位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | CDC | ゆま |
8位 | 87 | J日暮里 | ゆうや | J蒲田 | まも |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(71)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J渋谷 | ぽにょにい | J日暮里 | りな |
2位 | 63 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | さっちゃん |
3位 | 57 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | おおいし |
4位 | 82 | ステ池 | かずと | J日暮里 | ともぞう |
5位 | 25 | J日暮里 | じりー | J池袋 | くみ |
6位 | 83 | J日暮里 | やみー | J池袋 | さぁや |
7位 | 31 | J日暮里 | ーおぱ | J日暮里 | たむたろー |
8位 | 99 | J日暮里 | ちゅーた | CDC | ゆま |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ・新人戦 出場組数(31)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | J日暮里 | ーおぱ | J池袋 | ゆきえ |
2位 | 54 | J日暮里 | ぷりんす | J日暮里 | ぐみちゃん |
3位 | 26 | J池袋 | さんでー | J池袋 | はな |
4位 | 61 | J日暮里 | たも | J日暮里 | ゆな |
5位 | 96 | J日暮里 | こーや | J日暮里 | ひろちゃん |
6位 | 56 | J池袋 | あきら | J池袋 | しゃけ |
7位 | 88 | J渋谷 | よーすけ | J渋谷 | はっしぃ |
8位 | 44 | J日暮里 | まお | J日暮里 | よっちゃん |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 57 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | みなか |
2位 | 7 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | あいみ |
3位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | ぽーる |
4位 | 34 | 無所属 | だいき | CDC | ゆま |
5位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J渋谷 | まいまい |
6位 | 17 | J蒲田 | だて | J蒲田 | はすみん |
7位 | 90 | J日暮里 | るい | J日暮里 | おおいし |
8位 | 40 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | あい |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(72)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | あき |
2位 | 74 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | ももえ |
3位 | 25 | J日暮里 | じりー | J渋谷 | きくちゃん |
4位 | 14 | J渋谷 | ぽにょにい | CDC | たまお |
5位 | 10 | J日暮里 | にしぐち | 無所属 | ゆーみん |
6位 | 57 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | みなか |
7位 | 83 | J日暮里 | やみー | J池袋 | ぽーる |
8位 | 22 | J日暮里 | じゅん | J日暮里 | ともぞう |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ・新人戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 29 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
2位 | 56 | J池袋 | あきら | J渋谷 | ことみん |
3位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | ぐみちゃん |
4位 | 1 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ゆう |
5位 | 36 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | よっちゃん |
6位 | 61 | J日暮里 | たも | J日暮里 | ゆいせんせー |
7位 | 26 | J池袋 | さんでー | J池袋 | こぐま |
8位 | 47 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | ゆきえ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J日暮里 | あっちゃん | J渋谷 | みさき |
2位 | 35 | J池袋 | けんたろー | J池袋 | ぽーる |
3位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J渋谷 | あんみ |
4位 | 41 | J池袋 | しんさま | J池袋 | あい |
5位 | 7 | J日暮里 | じゅんちゃん | J池袋 | かよ |
6位 | 34 | 無所属 | だいき | J蒲田 | まも |
7位 | 87 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | まいまい |
8位 | 12 | J国分寺 | たいかん | J国分寺 | ひとみ |
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(57)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J日暮里 | にしぐち | J渋谷 | きくちゃん |
2位 | 14 | J渋谷 | ぽにょにい | J池袋 | ぽーる |
3位 | 29 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
4位 | 74 | J渋谷 | しゅーと | 無所属 | ゆーみん |
5位 | 25 | J日暮里 | じりー | J日暮里 | りな |
6位 | 13 | J渋谷 | こういちゃん | J日暮里 | ともぞう |
7位 | 82 | ステ池 | かずと | J池袋 | みなみ |
8位 | 89 | J蒲田 | ともゆき | J渋谷 | あんみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
2部 男性同士戦
男性同士戦・ルンバ 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 83 | J日暮里 | やみー | J日暮里 | こぱやし |
2位 | 31 | J日暮里 | ーおぱ | J日暮里 | ぷりんす |
3位 | 40 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | あきら |
4位 | 19 | J渋谷 | やさい | ステ池 | かずと |
5位 | 61 | J日暮里 | たも | J日暮里 | こうだい |
6位 | 35 | J池袋 | けんたろー | J渋谷 | かさ |
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | かんりにん | J日暮里 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25.5 |
2位 | 26 | さんでー | J池袋 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 2 | 22.5 |
3位 | 61 | たも | J日暮里 | 1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 16 |
4位 | 31 | ーおぱ | J日暮里 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15.5 |
4位 | 81 | ゆーせい | J日暮里 | 5 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 15.5 |
6位 | 56 | あきら | J池袋 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 15 |
7位 | 29 | さとる | J蒲田 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 5 | 14.5 |
8位 | 47 | あんでぃ | J池袋 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ぐみちゃん | J日暮里 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4 | 20 |
2位 | 41 | なつみ | J日暮里 | 2.5 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 14 |
3位 | 83 | ゆきえ | J池袋 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 12.5 |
3位 | 106 | はすみん | J蒲田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 12.5 |
5位 | 56 | よっちゃん | J日暮里 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 | 3 | 11 |
5位 | 90 | しまむー | J渋谷 | 4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 11 |
5位 | 95 | べっきぃ | J渋谷 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
8位 | 75 | はな | J池袋 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | あっちゃん | J日暮里 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 22 |
2位 | 15 | かんりにん | J日暮里 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21.5 |
3位 | 34 | だいき | 無所属 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 20.5 |
4位 | 89 | ともゆき | J蒲田 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 |
5位 | 7 | じゅんちゃん | J日暮里 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3 | 13 |
6位 | 41 | しんさま | J池袋 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12 |
7位 | 87 | ゆうや | J日暮里 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 11.5 |
8位 | 57 | けーた | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | あいみ | J日暮里 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14 |
2位 | 97 | みさき | J渋谷 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12.5 |
3位 | 66 | かよ | J池袋 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
4位 | 65 | あい | J池袋 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 11 |
5位 | 76 | ぽーる | J池袋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 10.5 |
6位 | 48 | みなか | J日暮里 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 9.5 |
6位 | 78 | みなみ | J池袋 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
8位 | 28 | おおいし | J日暮里 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | ぽにょにい | J渋谷 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 37 |
2位 | 85 | こすも | 無所属 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3位 | 74 | しゅーと | J渋谷 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 28 |
4位 | 15 | かんりにん | J日暮里 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 |
5位 | 10 | にしぐち | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 |
5位 | 63 | はっしー | J国分寺 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 22 |
5位 | 99 | ちゅーた | J日暮里 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 |
8位 | 82 | かずと | ステ池 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4.5 | 21.5 |
9位 | 83 | やみー | J日暮里 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 20.5 |
10位 | 25 | じりー | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 20 |
10位 | 34 | だいき | 無所属 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
10位 | 38 | やぎー | J渋谷 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
13位 | 70 | J国分寺 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
14位 | 89 | J蒲田 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | |
15位 | 24 | お台場 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
15位 | 57 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
17位 | 29 | J蒲田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
18位 | 31 | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 11.5 | |
19位 | 58 | J渋谷 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | |
20位 | 32 | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 87 | きくちゃん | J渋谷 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 35 |
2位 | 117 | ゆーみん | 無所属 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 29 |
3位 | 24 | あいみ | J日暮里 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 |
3位 | 57 | りな | J日暮里 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 27 |
5位 | 38 | ともぞう | J日暮里 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 22 |
5位 | 76 | ぽーる | J池袋 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 9 | 22 |
7位 | 59 | りなりな | J日暮里 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 |
7位 | 71 | さぁや | J池袋 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 |
9位 | 1 | たまお | CDC | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 |
9位 | 75 | はな | J池袋 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
11位 | 47 | J日暮里 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
12位 | 106 | J蒲田 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | |
13位 | 65 | J池袋 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
14位 | 3 | J国分寺 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | |
14位 | 80 | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | |
14位 | 91 | J渋谷 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
14位 | 96 | J渋谷 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
18位 | 82 | J池袋 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
19位 | 28 | J日暮里 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | |
19位 | 66 | J池袋 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2018/09/12 Jカップ戦タンゴの集計結果に相違があったため修正いたしました。
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
第13回サークルJカップ 総評
第13回のサークルjカップが、9月9日に開催されました。今回はオープン戦ですが、40歳以下の相手と組まないといけないというヤングサークル向けの大会とさせていただきました。
理由は会場の定員と進行の問題です。前回のような260名というのはもう本当に無理がありすぎていろいろと制限せざる得ませんでした。申し訳ありません。
さて今回の大会ですが、ノービス区分(1年以内)の方がとてもたくさん参加してくださいました。
開会式に出た新人さんの多さは過去最大だったのではないでしょうか?そのため、新人戦は1次予選34カップル、決勝には8カップルしか上がらない、という過酷な新人戦になってしまいました。初めて参加の人にはちょっと難易度が高くなってしまいましたね。次回はもう少し何とか出来ないか検討してみたいと思います。
それにしてもこの新人の多さ!
これはサークルjの理念に則っているのさ方向で、とても嬉しい事ですね。新人が多い=社交ダンス人口の増加、ですからね。
そして、今では出場者の層も厚くなり学連卒の子でも決勝に届かないことも多々あります。かと言って、レベルがどんどん上がり新人が参加しにくくなるような大会では、新人さんが楽しめず結果として参加人数が減ってしまいます。現在のjカップは、ベテランから新人まで楽しめるとても良いバランスの大会になっているようで、とても嬉しく思います。
新人王は前回に引き続き「かんりにん」さん、そして「ぐみちゃん」さんでした。
そして3位以下は男性・女性とも激戦でしたね。
ミドル戦の総合は「あっちゃん」さん「あいみ」さんでした。こちらも数点以内の激戦、おそらくもう一度同じ条件でやったとしても、順位がきっと入れ替わってしまうでしょう。
それだけ、みんなが接戦しているようですね。
総合優勝は「 ぽにょにい 」さん、そして「 きくちゃん 」さんになりました。
おめでとうございます。
いつも安定した成績を出している「 ぽにょにい 」さんは2回目の総合優勝ですね。
2部の男性同士戦も、みんなとても気合が入ったものとなり、大爆笑させていただきました。
コスプレも楽しいですが、やはりここは、しっかりと女性らしさを作ってきたカップルを優勝にさせていただきました。
次回、サークルJカップは12月23日と、いつもより遅い時期となります。
会場も初めて使用する川口リリアとなります。
どうぞご参加お待ちしておりますね。