サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第15回サークルJカップ> 結果
第15回サークルJカップ結果
2019/03/11 集計不足があり結果を修正いたしました。一部の方の結果が変更されております。申し訳ございません。
総評
3月3日に大井町きゅりあんで、第15回のサークルJカップが開催されました。
今回も180名以上の方に参加していただき、熱戦が繰り広げられました。
仕事が忙しく、参加できない・欠場、になった方が多かったのは残念です。人手不足の状況がひどいようですね。
大会の方は、去年の大量の新人の層が抜けたためだいぶ新人戦は落ち着きましたね。相変わらずミドルクラスは激選です。
途中、結果発表にミスが発覚するなどトラブルがありあました。大変申し訳ありません。
人が手動で行っているものなので、どうしても間違いが起きてしまう事があるのですが、不慣れなスタッフで行っているのもあり、できれば温かい目で見てもらえると嬉しいです。(再発防止の対策などは行っていきます)
それと、一つ気になった点が、当日のエントリー修正や抽選カップルの際のエントリー修正の際です。
その際に、ダンスネームを登録と違うネームで申請されている方がいらっしゃいます。(特に女性の場合)
例えば、
ダンスネーム:ろんでたつき
修正時:たっきー
普段使っているニックネームから大きく外れたダンスネームで登録した場合、うっかり修正時にニックネームで申請してしまう場合があるようです。
また、「っ」を「つ」で表現するなど、言葉では伝えにくい名前を利用されている方も多く、修正時などに正しく反映されない場合があります。
運営側で気が付いた場合は、修正することもできますが、基本的に採点管理を行っている人は違いがわかりません。また後日、結果発表を集計する人も気が付きません。
結果何が起こるかと言いますと、結果が反映されないことになります。
集計時に、ダンスネームが認識されない、他人と被る、などが起こり、集計結果が正しく出力されないことになります。
ダンスネーム自体はエントリー時に早い者勝ちですので、他の人と被らないように、かつ間違われないようなダンスネームで登録することをお勧めします。
また、パートナーの方のカップリング情報を修正する際には、かならず女性番号(女性にも番号が振られています)を同時に伝えるようにお願いします。
次回は6月2日、同じくきゅりあんでの開催予定です。
ご参加お待ちしております。
忘れ物
大会の忘れ物です。
忘れ物写真⇒
2週間ほどで処分させていただきます。
また、タオル・下着・当日の忘れ物カサは、その場で処分をさせていただきました。ご了承ください。
新人戦 結果
ワルツ・新人戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | J日暮里 | かつ | J日暮里 | かな |
2位 | 20 | J日暮里 | やも | J渋谷 | しるびあ |
3位 | 48 | J池袋 | ひろぽん | J渋谷 | いっちー |
4位 | 71 | J日暮里 | こーだい | J日暮里 | よっちゃん |
5位 | 68 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | ひなこ |
6位 | 57 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | みっぴー |
7位 | 73 | J日暮里 | まつもと | J日暮里 | いこ |
8位 | 81 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | しま |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 71 | J日暮里 | こーだい | J池袋 | ちろ |
2位 | 55 | J日暮里 | かつ | J日暮里 | おじょう |
3位 | 72 | J日暮里 | ひろし | J日暮里 | みき |
4位 | 48 | J池袋 | ひろぽん | J池袋 | かおり |
5位 | 52 | J渋谷 | りょう | J池袋 | まぁや |
6位 | 20 | J日暮里 | やも | J日暮里 | ぶん |
7位 | 19 | J蒲田 | さーもん | J渋谷 | すまほ |
8位 | 73 | J日暮里 | まつもと | J日暮里 | まちこ |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 71 | J日暮里 | こーだい | J日暮里 | おじょう |
2位 | 55 | J日暮里 | かつ | J渋谷 | よね |
3位 | 48 | J池袋 | ひろぽん | J日暮里 | よっちゃん |
4位 | 57 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | みさっぷ |
5位 | 81 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | だっぺ |
6位 | 61 | J日暮里 | たいき | J日暮里 | りほねこ |
7位 | 19 | J蒲田 | さーもん | J日暮里 | わこ |
8位 | 52 | J渋谷 | りょう | J日暮里 | よーこ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | J日暮里 | かつ | J日暮里 | ひなこ |
2位 | 81 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | わこ |
3位 | 31 | J日暮里 | うっでぃ | J日暮里 | かな |
4位 | 48 | J池袋 | ひろぽん | J渋谷 | よね |
5位 | 57 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | りほねこ |
6位 | 73 | J日暮里 | まつもと | J池袋 | あっこ |
7位 | 12 | J日暮里 | ひかる | J日暮里 | よーこ |
8位 | 61 | J日暮里 | たいき | J日暮里 | いこ |
サンバ・新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | J日暮里 | かつ | J日暮里 | あみ |
2位 | 61 | J日暮里 | たいき | J日暮里 | ゆな |
3位 | 52 | J渋谷 | りょう | J渋谷 | しるびあ |
4位 | 68 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | いこ |
5位 | 53 | J池袋 | ★あっこ | J渋谷 | よね |
6位 | 57 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | ひなこ |
7位 | 71 | J日暮里 | こーだい | J日暮里 | わこ |
8位 | 72 | J日暮里 | ひろし | J日暮里 | れな |
パソドブレ・新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | あーちゃん |
2位 | 55 | J日暮里 | かつ | J日暮里 | いこ |
3位 | 81 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | かな |
4位 | 36 | J渋谷 | せきやん | J渋谷 | いっちー |
5位 | 48 | J池袋 | ひろぽん | J渋谷 | しるびあ |
6位 | 19 | J蒲田 | さーもん | J日暮里 | れな |
7位 | 61 | J日暮里 | たいき | J日暮里 | あみ |
8位 | 73 | J日暮里 | まつもと | J日暮里 | だっぺ |
ミドル戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | J池袋 | あんでぃ | J渋谷 | とうちゃん |
2位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J日暮里 | なつみ |
3位 | 47 | J日暮里 | つるまき | J池袋 | ちろ |
4位 | 41 | J池袋 | あきら | J渋谷 | はっしぃ |
5位 | 9 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | はすみん |
6位 | 87 | J日暮里 | たーにー | J日暮里 | だっぺ |
7位 | 16 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | ひとみ |
8位 | 23 | J日暮里 | わたる | J国分寺 | さとみ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | J池袋 | あきら | J池袋 | こだま |
2位 | 11 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | おはな |
3位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J池袋 | しむしむ |
4位 | 43 | J渋谷 | しげ | J池袋 | ろんでまき |
5位 | 9 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | あね |
6位 | 18 | J日暮里 | えび | J渋谷 | しょこみつ |
7位 | 74 | J蒲田 | とも | J蒲田 | はすみん |
8位 | 29 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | はっしぃ |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(24)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J日暮里 | れな |
2位 | 3 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | りほ |
3位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J池袋 | みなみ |
4位 | 41 | J池袋 | あきら | J池袋 | ろんでまき |
5位 | 9 | J蒲田 | さとけん | J渋谷 | すまほ |
6位 | 74 | J蒲田 | とも | J池袋 | おはな |
7位 | 29 | J池袋 | さんでー | J日暮里 | ゆな |
8位 | 80 | J渋谷 | ★ともよ | J池袋 | しゃけ |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | ゆう |
2位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J池袋 | ろんでかよ |
3位 | 83 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ゆき |
4位 | 70 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | がっきー |
5位 | 9 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ゆうか |
6位 | 29 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | えみり |
7位 | 38 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しょこみつ |
8位 | 45 | J日暮里 | ろんでおぱ | J日暮里 | かがみん |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(26)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
2位 | 82 | J日暮里 | りく | J池袋 | ちろ |
3位 | 45 | J日暮里 | ろんでおぱ | J池袋 | ゆきえ |
4位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | かな |
5位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J渋谷 | えみり |
6位 | 29 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | ことみん |
7位 | 41 | J池袋 | あきら | J日暮里 | かがみん |
8位 | 83 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ようこ |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J蒲田 | さとる | J渋谷 | すまほ |
2位 | 10 | J蒲田 | むら | J蒲田 | ゆき |
3位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J池袋 | ゆきえ |
4位 | 6 | J国分寺 | ★ひとみ | J国分寺 | あやの |
5位 | 45 | J日暮里 | ろんでおぱ | J日暮里 | なつみ |
6位 | 29 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ちろ |
7位 | 9 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ゆう |
8位 | 74 | J蒲田 | とも | J蒲田 | ようこ |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(67)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J渋谷 | とうちゃん |
2位 | 22 | J蒲田 | だて | J蒲田 | あね |
3位 | 11 | J池袋 | あんでぃ | J渋谷 | しょこみつ |
4位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J日暮里 | りなりな |
5位 | 79 | J国分寺 | むろい | J日暮里 | あやねくん |
6位 | 47 | J日暮里 | つるまき | J池袋 | ちろ |
7位 | 14 | J日暮里 | ちゅーた | J池袋 | をんちゃん |
8位 | 74 | J蒲田 | とも | J日暮里 | ともぞ |
ワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(60)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | J日暮里 | まさ | J日暮里 | かがみん |
2位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J蒲田 | ゆま |
3位 | 22 | J蒲田 | だて | J日暮里 | めぐみ |
4位 | 11 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | おはな |
5位 | 56 | J渋谷 | くろにい | J池袋 | あい |
6位 | 14 | J日暮里 | ちゅーた | J渋谷 | とうちゃん |
7位 | 79 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | ひとみ |
8位 | 41 | J池袋 | あきら | J池袋 | こだま |
スローフォックストロット・Jカップ戦 決勝戦:
スローフォックストロット・Jカップ戦 オナーダンス:
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(57)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J日暮里 | れな |
2位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J日暮里 | あやねくん |
3位 | 14 | J日暮里 | ちゅーた | J日暮里 | ともぞ |
4位 | 56 | J渋谷 | くろにい | J池袋 | さーや |
5位 | 11 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | こはる |
6位 | 43 | J渋谷 | しげ | J渋谷 | べっきぃ |
7位 | 79 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | わかこ |
8位 | 41 | J池袋 | あきら | J池袋 | ろんでまき |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(67)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | J渋谷 | こういちゃん | J日暮里 | ともぞ |
2位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J渋谷 | あんみ |
3位 | 56 | J渋谷 | くろにい | J渋谷 | まなみん |
4位 | 3 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | ゆう |
5位 | 28 | J日暮里 | やみ | J池袋 | さーや |
6位 | 14 | J日暮里 | ちゅーた | J池袋 | あい |
7位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J池袋 | ろんでかよ |
8位 | 82 | J日暮里 | りく | J日暮里 | あみ |
チャチャチャ・Jカップ戦 決勝戦:
チャチャチャ・Jカップ戦 オナーダンス:
サンバ・Jカップ戦 出場組数(63)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J日暮里 | なつみ |
2位 | 3 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
3位 | 56 | J渋谷 | くろにい | J日暮里 | りなりな |
4位 | 30 | J渋谷 | こういちゃん | J池袋 | わか |
5位 | 44 | J日暮里 | ろんでにん | J渋谷 | えみり |
6位 | 67 | J日暮里 | おうじ | J渋谷 | まなみん |
7位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | かな |
8位 | 82 | J日暮里 | りく | J池袋 | ちろ |
サンバ・Jカップ戦 決勝戦:
サンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(50)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 56 | J渋谷 | くろにい | J渋谷 | しょこみつ |
2位 | 86 | J日暮里 | ぽぴぱ | J池袋 | あい |
3位 | 28 | J日暮里 | やみ | J日暮里 | あやねくん |
4位 | 14 | J日暮里 | ちゅーた | J渋谷 | おかぴろ |
5位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | まぃまぃ |
6位 | 43 | J渋谷 | しげ | J池袋 | くみ |
7位 | 29 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ちろ |
8位 | 59 | J日暮里 | かがやさん | J渋谷 | まなみん |
パソドブレ・Jカップ戦 決勝戦:
パソドブレ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | かつ | J日暮里 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 28.5 |
2位 | 48 | ひろぽん | J池袋 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 | 3 | 19 |
3位 | 71 | こーだい | J日暮里 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16.5 |
4位 | 81 | よっしーの | J日暮里 | 1.5 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 4 | 15 |
5位 | 57 | たぴお | J日暮里 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 12.5 |
5位 | 61 | たいき | J日暮里 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 12.5 |
5位 | 68 | じょにー | J日暮里 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 12.5 |
8位 | 52 | りょう | J渋谷 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 10.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | かな | J日暮里 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 4 | 17.5 |
2位 | 56 | ちろ | J池袋 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4.5 | 2.5 | 17 |
3位 | 14 | いこ | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 13.5 |
3位 | 73 | しるびあ | J渋谷 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13.5 |
5位 | 83 | よね | J渋谷 | 1 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 13 |
6位 | 40 | れな | J日暮里 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12 |
7位 | 16 | おじょう | J日暮里 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.5 |
7位 | 25 | ひなこ | J日暮里 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 11.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | ろんでにん | J日暮里 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 25 |
2位 | 3 | さとる | J蒲田 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 |
3位 | 41 | あきら | J池袋 | 3.5 | 5 | 3.5 | 1 | 2 | 1 | 16 |
4位 | 9 | さとけん | J蒲田 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 |
5位 | 29 | さんでー | J池袋 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 |
6位 | 11 | あんでぃ | J池袋 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
6位 | 45 | ろんでおぱ | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 11.5 |
8位 | 70 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 8.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 56 | ちろ | J池袋 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 2.5 | 12 |
1位 | 87 | はすみん | J蒲田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
3位 | 63 | ろんでまき | J池袋 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3位 | 89 | ゆう | J蒲田 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
5位 | 23 | なつみ | J日暮里 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.5 |
5位 | 91 | ゆき | J蒲田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 9.5 |
7位 | 46 | おはな | J池袋 | 1 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7位 | 61 | ゆきえ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
7位 | 74 | すまほ | J渋谷 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 86 | ぽぴぱ | J日暮里 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 56 |
2位 | 56 | くろにい | J渋谷 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 41 |
3位 | 14 | ちゅーた | J日暮里 | 4.5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 31.5 |
3位 | 44 | ろんでにん | J日暮里 | 7 | 2 | 10 | 4.5 | 6 | 2 | 31.5 |
5位 | 3 | さとる | J蒲田 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 22 |
5位 | 11 | あんでぃ | J池袋 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
7位 | 30 | こういちゃん | J渋谷 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 21 |
8位 | 28 | やみ | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 20 |
9位 | 79 | むろい | J国分寺 | 6 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 19 |
10位 | 22 | だて | J蒲田 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10位 | 43 | しげ | J渋谷 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 |
12位 | 26 | まさ | J日暮里 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
12位 | 41 | あきら | J池袋 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 |
14位 | 51 | じゅんちゃん | J日暮里 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 6 | 14.5 |
15位 | 40 | しゅーと | J渋谷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
16位 | 29 | さんでー | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 11.5 |
17位 | 54 | にしぐち | J日暮里 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
17位 | 67 | おうじ | J日暮里 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
17位 | 74 | とも | J蒲田 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
17位 | 77 | あっちゃん | J日暮里 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | ∨ | C | S | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | あやねくん | J日暮里 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 |
2位 | 22 | ともぞ | J日暮里 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 26 |
3位 | 43 | あい | J池袋 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 25 |
4位 | 72 | しょこみつ | J渋谷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 |
5位 | 82 | まなみん | J渋谷 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 21 |
6位 | 38 | りなりな | J日暮里 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 |
7位 | 23 | なつみ | J日暮里 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 19 |
8位 | 52 | さーや | J池袋 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 |
9位 | 56 | ちろ | J池袋 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 17.5 |
10位 | 40 | れな | J日暮里 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 16 |
11位 | 17 | かがみん | J日暮里 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
11位 | 75 | とうちゃん | J渋谷 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11位 | 85 | あね | J蒲田 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11位 | 87 | はすみん | J蒲田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15 |
15位 | 68 | えみり | J渋谷 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 |
15位 | 92 | ゆま | J蒲田 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
17位 | 89 | ゆう | J蒲田 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 12 |
18位 | 62 | ろんでかよ | J池袋 | 2 | 2 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 11.5 |
19位 | 32 | めぐみ | J日暮里 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
19位 | 46 | おはな | J池袋 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
19位 | 51 | こはる | J池袋 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
19位 | 63 | ろんでまき | J池袋 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 |
19位 | 66 | あんみ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 |
19位 | 80 | べっきぃ | J渋谷 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
19位 | 81 | まぃまぃ | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
コスプレショーダンス戦
優勝 さーや&まこしはにぶ 組
スマイルキング・クイーン
クイーン:あやの J国分寺
キング: さとけん J蒲田