サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第21回サークルJカップ> 結果
目次
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | なみこ |
2位 | 9 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
3位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | るいたろすけ |
4位 | 43 | J池袋 | ★ほなっちゃん | J池袋 | まほ |
5位 | 31 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | りっきー |
6位 | 35 | J日暮里 | れんたろう | J池袋 | なかちゃん |
7位 | 37 | J池袋 | にわっち | J池袋 | まいたけ |
8位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | ぶぶ |
タンゴ・新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | なみこ |
2位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | ほなっちゃん |
3位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | りっきー |
4位 | 31 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | あや |
5位 | 37 | J池袋 | にわっち | J池袋 | るいたろすけ |
6位 | 9 | J池袋 | いけちゃん | J横浜 | はる |
7位 | 30 | J横浜 | ぐっさん | J横浜 | かんな |
8位 | 10 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | なかちゃん |
クイックステップ・新人戦 出場組数(5)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ほなっちゃん |
2位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | まい |
3位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | まいたけ |
4位 | 31 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | みきてぃー |
5位 | 7 | J池袋 | とんちゃん | J池袋 | りんこす |
サンバ・新人戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 37 | J池袋 | にわっち | J池袋 | ほなっちゃん |
2位 | 48 | J池袋 | しょうた | J池袋 | あやの |
3位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | るいたろすけ |
4位 | 24 | J日暮里 | りんりん | J日暮里 | みちぇ |
5位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | あや |
6位 | 4 | J池袋 | じじ | J池袋 | ぶぶ |
7位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | みお |
8位 | 50 | J池袋 | たーさん | J池袋 | さおり |
ルンバ・新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | るいたろすけ |
2位 | 37 | J池袋 | にわっち | J池袋 | なみこ |
3位 | 28 | J池袋 | くはら | J池袋 | ぶぶ |
4位 | 4 | J池袋 | じじ | J池袋 | みお |
5位 | 48 | J池袋 | しょうた | J池袋 | なかちゃん |
6位 | 10 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | あや |
7位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | あやの |
8位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ほなっちゃん |
パソドブレ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 48 | J池袋 | しょうた | J池袋 | るいたろすけ |
2位 | 9 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ほなっちゃん |
3位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | まいたけ |
4位 | 4 | J池袋 | じじ | J池袋 | みお |
5位 | 10 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | なかちゃん |
6位 | 7 | J池袋 | とんちゃん | J池袋 | みきてぃー |
7位 | 51 | J池袋 | ますけん | J池袋 | まほ |
ミドル戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
2位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J横浜 | ゆか |
3位 | 14 | J日暮里 | こぱやし | J日暮里 | かがみん |
4位 | 15 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | みちぇ |
5位 | 5 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
6位 | 12 | J渋谷 | やの | J日暮里 | さほ |
7位 | 22 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | くみ |
8位 | 26 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | まい |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J横浜 | ゆか |
2位 | 14 | J日暮里 | こぱやし | J日暮里 | かがみん |
3位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
4位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | りりこ |
5位 | 45 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | さかな |
6位 | 23 | J jr | ★ゆり | J jr | みおちゃん |
7位 | 1 | J日暮里 | かずき | J池袋 | しほっぷ |
8位 | 5 | J日暮里 | ばんぶー | J日暮里 | みちぇ |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J横浜 | ゆか |
2位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まりこ |
3位 | 26 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | しほっぷ |
4位 | 12 | J渋谷 | やの | J池袋 | らんか |
5位 | 53 | J jr | ★みおちゃん | J jr | さら |
6位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | さかな |
7位 | 1 | J日暮里 | かずき | J日暮里 | かがみん |
8位 | 5 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J横浜 | ゆか |
2位 | 15 | J池袋 | はいでぃー | J渋谷 | りりこ |
3位 | 39 | J横浜 | ろっきー | J横浜 | はる |
4位 | 17 | J国分寺 | ★わかこ | J国分寺 | あやのん |
5位 | 53 | J jr | ★みおちゃん | J jr | さら |
6位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | らんか |
7位 | 20 | J横浜 | とーます | J日暮里 | さほ |
8位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | ちか |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | らんか |
2位 | 20 | J横浜 | とーます | J日暮里 | さほ |
3位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | わかこ |
4位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J池袋 | しほっぷ |
5位 | 26 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | まい |
6位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まりこ |
7位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J横浜 | ゆか |
8位 | 8 | J国分寺 | りょーた | J国分寺 | あやのん |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやのん |
2位 | 26 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | しほっぷ |
3位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | らんか |
4位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | みゆき |
5位 | 8 | J国分寺 | りょーた | J国分寺 | わかこ |
6位 | 37 | J池袋 | にわっち | J渋谷 | しゃいにー |
7位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | ちか |
8位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J横浜 | ゆか |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(43)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J横浜 | ゆか |
2位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやのん |
3位 | 21 | J横浜 | とも | J日暮里 | さほ |
4位 | 41 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
5位 | 3 | J日暮里 | まるこ | J日暮里 | まよ |
6位 | 14 | J日暮里 | こぱやし | J日暮里 | かがみん |
7位 | 12 | J渋谷 | やの | J池袋 | かよ |
8位 | 46 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | なみこ |
ワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(36)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J横浜 | ゆか |
2位 | 21 | J横浜 | とも | J日暮里 | ともぞ |
3位 | 14 | J日暮里 | こぱやし | J日暮里 | かがみん |
4位 | 36 | J日暮里 | まつ | J渋谷 | まいまい |
5位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやのん |
6位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | くみ |
7位 | 3 | J日暮里 | まるこ | J日暮里 | まよ |
8位 | 19 | J日暮里 | かずー | J池袋 | しむしむ |
タンゴ・Jカップ戦 決勝戦:
タンゴ・Jカップ戦 オナーダンス:
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(28)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J横浜 | とも | J池袋 | あっこ |
2位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まりこ |
3位 | 12 | J渋谷 | やの | J日暮里 | まよ |
4位 | 33 | J日暮里 | たーにー | J日暮里 | だっぺ |
5位 | 38 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | さかな |
6位 | 3 | J日暮里 | まるこ | J池袋 | かよ |
7位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | わかこ |
8位 | 20 | J横浜 | とーます | J池袋 | らんか |
クイックステップ・Jカップ戦 決勝戦:
クイックステップ・Jカップ戦 オナーダンス:
サンバ・Jカップ戦 出場組数(33)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 22 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | あっこ |
2位 | 12 | J渋谷 | やの | J日暮里 | まりこ |
3位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J渋谷 | まいまい |
4位 | 36 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
5位 | 1 | J日暮里 | かずき | J日暮里 | ともぞ |
6位 | 27 | J渋谷 | しゅーと | J日暮里 | みゆき |
7位 | 17 | J国分寺 | ★わかこ | J国分寺 | あやのん |
8位 | 37 | J池袋 | にわっち | J池袋 | ほなっちゃん |
サンバ・Jカップ戦 決勝戦:
サンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(36)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | をん |
2位 | 1 | J日暮里 | かずき | J日暮里 | ともぞ |
3位 | 36 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
4位 | 21 | J横浜 | とも | J池袋 | あっこ |
5位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J横浜 | ようこ |
6位 | 22 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | さーや |
7位 | 32 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まりこ |
8位 | 12 | J渋谷 | やの | J日暮里 | まよ |
ルンバ・Jカップ戦 決勝戦:
ルンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | J日暮里 | かずき | J日暮里 | かがみん |
2位 | 36 | J日暮里 | まつ | J渋谷 | おかぴろ |
3位 | 42 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやのん |
4位 | 27 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | をん |
5位 | 12 | J渋谷 | やの | J池袋 | らんか |
6位 | 6 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | しむしむ |
7位 | 14 | J日暮里 | こぱやし | J日暮里 | まよ |
8位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J横浜 | ようこ |
パソドブレ・Jカップ戦 決勝戦:
パソドブレ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | ゆうきのすけ | J池袋 | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.5 |
1位 | 51 | ますけん | J池袋 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 18.5 |
3位 | 15 | はいでぃー | J池袋 | 3.5 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 18 |
4位 | 6 | あんそにー | J池袋 | 1.5 | 1 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 17 |
4位 | 37 | にわっち | J池袋 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4.5 | 2.5 | 17 |
6位 | 9 | いけちゃん | J池袋 | 4.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 16.5 |
7位 | 48 | しょうた | J池袋 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 14.5 |
8位 | 31 | しばづけ | J日暮里 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 50 | るいたろすけ | J池袋 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 21 |
2位 | 38 | ほなっちゃん | J池袋 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 20.5 |
3位 | 36 | なみこ | J池袋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 14.5 |
4位 | 40 | まいたけ | J池袋 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
5位 | 35 | なかちゃん | J池袋 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
5位 | 43 | みお | J池袋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 3.5 | 10 |
7位 | 24 | あや | J池袋 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | ぶらざ | J日暮里 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 23 |
2位 | 32 | ゆーき | J横浜 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 20 |
3位 | 38 | たぴお | J日暮里 | 1 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 19 |
4位 | 26 | しんのすけ | J日暮里 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4.5 | 14 |
5位 | 42 | ちひろ | J国分寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
6位 | 14 | こぱやし | J日暮里 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
6位 | 20 | とーます | J横浜 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 8.5 |
8位 | 15 | はいでぃー | J池袋 | 3.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 8 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | ゆか | J横浜 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 23 |
2位 | 47 | らんか | J池袋 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 17 |
3位 | 13 | まりこ | J日暮里 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16 |
4位 | 31 | しほっぷ | J池袋 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.5 | 4.5 | 15 |
5位 | 8 | かがみん | J日暮里 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
6位 | 5 | あやのん | J国分寺 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | 10 |
6位 | 9 | さほ | J日暮里 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 10 |
8位 | 6 | わかこ | J国分寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | とも | J横浜 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 38 |
2位 | 32 | ゆーき | J横浜 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4.5 | 1 | 35.5 |
3位 | 36 | まつ | J日暮里 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 34 |
4位 | 12 | やの | J渋谷 | 4.5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 32.5 |
5位 | 42 | ちひろ | J国分寺 | 9 | 6 | 4.5 | 0 | 2 | 8 | 29.5 |
6位 | 1 | かずき | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 29 |
7位 | 14 | こぱやし | J日暮里 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 22.5 |
8位 | 27 | しゅーと | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 22 |
9位 | 13 | あっちゃん | J日暮里 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 20 |
9位 | 22 | よっしーの | J日暮里 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 20 |
11位 | 3 | まるこ | J日暮里 | 6 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
12位 | 41 | ぶらざ | J日暮里 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
13位 | 38 | たぴお | J日暮里 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 |
14位 | 2 | あべたか | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
15位 | 6 | あんそにー | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
16位 | 11 | おやさい | J渋谷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
16位 | 19 | かずー | J日暮里 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
16位 | 20 | とーます | J横浜 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
16位 | 33 | たーにー | J日暮里 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16位 | 37 | にわっち | J池袋 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
16位 | 46 | ゆうきのすけ | J池袋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | かがみん | J日暮里 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 40 |
2位 | 13 | まりこ | J日暮里 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4.5 | 0 | 30.5 |
3位 | 11 | ともぞ | J日暮里 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 29 |
4位 | 5 | あやのん | J国分寺 | 9 | 6 | 0 | 4.5 | 1 | 8 | 28.5 |
5位 | 12 | まよ | J日暮里 | 6 | 4.5 | 8 | 1 | 4 | 4.5 | 28 |
6位 | 21 | ゆか | J横浜 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 |
6位 | 23 | あっこ | J池袋 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 |
8位 | 55 | まいまい | J渋谷 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 22 |
9位 | 51 | をん | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
10位 | 52 | おかぴろ | J渋谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 |
11位 | 47 | らんか | J池袋 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 |
12位 | 27 | かよ | J池袋 | 4.5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13.5 |
13位 | 30 | さーや | J池袋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 |
13位 | 32 | しむしむ | J池袋 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
15位 | 22 | ようこ | J横浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 |
16位 | 28 | くみ | J池袋 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
17位 | 9 | さほ | J日暮里 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
17位 | 53 | さかな | J渋谷 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19位 | 6 | わかこ | J国分寺 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 9.5 |
20位 | 10 | だっぺ | J日暮里 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20位 | 15 | みゆき | J日暮里 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
20位 | 38 | ほなっちゃん | J池袋 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
20位 | 56 | りりこ | J渋谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
エスコート戦
こちら集計中です。
今しばらくお待ちください