サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第22回サークルJカップ>結果
サークルJカップ/第22回結果
集計結果に相違がございましたので、修正いたしました。
大変申し訳ございません。 10/14修正
新人戦結果
タンゴ・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | J池袋 | にわっち | J池袋 | かりん |
2位 | 20 | J池袋 | あいうえお | J日暮里 | しらたき |
3位 | 19 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ぶぶ |
4位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | まいたけ |
5位 | 32 | J池袋 | おっくん | J池袋 | るいたろすけ |
6位 | 1 | J池袋 | たーさん | J池袋 | めい |
7位 | 53 | J池袋 | じじ | J日暮里 | さおりん |
8位 | 3 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | なみこ |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | なみこ |
2位 | 19 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
3位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | るいたろすけ |
4位 | 25 | J横浜 | なおと | J横浜 | あみ |
5位 | 53 | J池袋 | じじ | J池袋 | まいたけ |
6位 | 1 | J池袋 | たーさん | J池袋 | ぶぶ |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ぶぶ |
2位 | 19 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | るいたろすけ |
3位 | 3 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | めい |
4位 | 1 | J池袋 | たーさん | J日暮里 | さおりん |
5位 | 27 | J池袋 | にわっち | J池袋 | まいたけ |
6位 | 53 | J池袋 | じじ | J池袋 | ももこ |
7位 | 42 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | おりちゃん |
8位 | 17 | J池袋 | たけち | J池袋 | まゆ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | るいたろすけ |
2位 | 32 | J池袋 | おっくん | J池袋 | まいたけ |
3位 | 27 | J池袋 | にわっち | J池袋 | なみこ |
4位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | めい |
5位 | 30 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | かずぽん |
6位 | 3 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | かりん |
7位 | 31 | J池袋 | さこ | J池袋 | なな |
8位 | 26 | J渋谷 | まさ | J渋谷 | まみ |
サンバ・新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J池袋 | おっくん | J池袋 | めい |
2位 | 19 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あや |
3位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | つーまい |
4位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | あゆみ |
5位 | 1 | J池袋 | たーさん | J池袋 | かりん |
6位 | 17 | J池袋 | たけち | J池袋 | まいたけ |
ジャイブ・新人戦 出場組数(5)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J横浜 | あみ |
2位 | 32 | J池袋 | おっくん | J池袋 | ぶぶ |
3位 | 3 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | まいたけ |
4位 | 53 | J池袋 | じじ | J池袋 | めい |
5位 | 2 | J池袋 | ひろっち | J池袋 | あや |
ミドル戦 結果
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | りりこ |
2位 | 46 | J渋谷 | よし | J池袋 | みお |
3位 | 49 | J渋谷 | ななお | J池袋 | つーまい |
4位 | 52 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
5位 | 23 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | しほっぷ |
6位 | 12 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | みちぇ |
7位 | 11 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
8位 | 39 | J横浜 | ゆづる | J池袋 | ゆかちん |
※集計結果に相違がございましたので修正いたしました。
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 49 | J渋谷 | ななお | J渋谷 | はしこ |
2位 | 12 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | まり |
3位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J池袋 | しほっぷ |
4位 | 11 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
5位 | 46 | J渋谷 | よし | J池袋 | みお |
6位 | 52 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
7位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J渋谷 | おかぴろ |
8位 | 5 | J渋谷 | のだしゅー | J池袋 | ぴの |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J国分寺 | あやの |
2位 | 49 | J渋谷 | ななお | J日暮里 | さほ |
3位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | りりこ |
4位 | 52 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | かおり |
5位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | ほなっちゃん |
6位 | 23 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | つーまい |
7位 | 9 | J池袋 | あんそにーー | J横浜 | すみれ |
8位 | 11 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | だっち |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | J日暮里 | ぶらざ | J渋谷 | りん |
2位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J池袋 | しほっぷ |
3位 | 12 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | まり |
4位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | ちか |
5位 | 5 | J渋谷 | のだしゅー | J池袋 | かしわ |
6位 | 52 | J池袋 | けんたろ | J渋谷 | はしこ |
7位 | 6 | J日暮里 | しんのすけ | J日暮里 | まっつん |
8位 | 9 | J池袋 | あんそにーー | J池袋 | らんか |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J池袋 | らんか |
2位 | 62 | J渋谷 | よしぴ | J渋谷 | りん |
3位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | しほっぷ |
4位 | 12 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | さほ |
5位 | 5 | J渋谷 | のだしゅー | J池袋 | かしわ |
6位 | 9 | J池袋 | あんそにーー | J池袋 | るいたろすけ |
7位 | 27 | J池袋 | にわっち | J池袋 | ほなっちゃん |
8位 | 22 | J日暮里 | ★まり | J日暮里 | みちぇ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 62 | J渋谷 | よしぴ | J渋谷 | りん |
2位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | だっち |
3位 | 9 | J池袋 | あんそにーー | J池袋 | しほっぷ |
4位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | ちか |
5位 | 27 | J池袋 | にわっち | J日暮里 | まっつん |
6位 | 44 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | らんか |
7位 | 12 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | るいたろすけ |
8位 | 19 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ほなっちゃん |
Jカップ戦 結果
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(44)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやの |
2位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まり |
3位 | 58 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | あい |
4位 | 24 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | りりこ |
5位 | 64 | J池袋 | さとけん | J日暮里 | しらたき |
6位 | 49 | J渋谷 | ななお | J池袋 | つーまい |
7位 | 14 | J池袋 | まじろう | J渋谷 | だっち |
8位 | 52 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
タンゴ・Jカップ戦 決勝戦:
タンゴ・Jカップ戦 オナーダンス:
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(34)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | まじろう | J日暮里 | みみりん |
2位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J渋谷 | りりこ |
3位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | わかこ |
4位 | 58 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | あい |
5位 | 64 | J池袋 | さとけん | J日暮里 | しらたき |
6位 | 60 | J渋谷 | こりー | J池袋 | ちか |
7位 | 44 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | れな |
8位 | 55 | J渋谷 | けんてぃ | J渋谷 | しるびあ |
スローフォックストロット・Jカップ戦 決勝戦:
スローフォックストロット・Jカップ戦 オナーダンス:
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(36)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | まじろう | J日暮里 | あい |
2位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | わかこ |
3位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J日暮里 | まり |
4位 | 44 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | れな |
5位 | 8 | J横浜 | かずと | J日暮里 | まっつん |
6位 | 58 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | みみりん |
7位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J国分寺 | あやの |
8位 | 60 | J渋谷 | こりー | J渋谷 | はしこ |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(43)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | ごじら | J日暮里 | ひろちゃん |
2位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | さーや |
3位 | 33 | J渋谷 | まや | J池袋 | しむしむ |
4位 | 48 | J横浜 | くれない | J日暮里 | さほ |
5位 | 23 | J渋谷 | ゆうき | J渋谷 | りりこ |
6位 | 14 | J池袋 | まじろう | J日暮里 | みみりん |
7位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやの |
8位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | まいまい |
チャチャチャ・Jカップ戦 決勝戦:
チャチャチャ・Jカップ戦 オナーダンス:
サンバ・Jカップ戦 出場組数(37)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | ごじら | J日暮里 | ひろちゃん |
2位 | 55 | J渋谷 | けんてぃ | J渋谷 | だっち |
3位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | くみ |
4位 | 58 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | れな |
5位 | 33 | J渋谷 | まや | J池袋 | しむしむ |
6位 | 34 | J日暮里 | けーわん | J池袋 | さーや |
7位 | 48 | J横浜 | くれない | J渋谷 | おかぴろ |
8位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | るか |
サンバ・Jカップ戦 決勝戦:
サンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 62 | J渋谷 | よしぴ | J渋谷 | りん |
2位 | 48 | J横浜 | くれない | J日暮里 | さほ |
3位 | 64 | J池袋 | さとけん | J渋谷 | はしこ |
4位 | 33 | J渋谷 | まや | J渋谷 | おかぴろ |
5位 | 58 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | みみりん |
6位 | 8 | J横浜 | かずと | J日暮里 | れな |
7位 | 34 | J日暮里 | けーわん | J渋谷 | まいまい |
8位 | 9 | J池袋 | あんそにーー | J池袋 | しほっぷ |
ジャイブ・Jカップ戦 決勝戦:
ジャイブ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | ゆうきのすけ | J池袋 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 |
2位 | 19 | いけちゃん | J池袋 | 4 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1.5 | 20 |
3位 | 63 | ますけん | J池袋 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 19.5 |
4位 | 27 | にわっち | J池袋 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
4位 | 32 | おっくん | J池袋 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 4.5 | 17 |
6位 | 53 | じじ | J池袋 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 3.5 | 13 |
7位 | 1 | たーさん | J池袋 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 12.5 |
8位 | 3 | おかゆ | J池袋 | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 12 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 51 | るいたろすけ | J池袋 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2 | 21 |
2位 | 40 | まいたけ | J池袋 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4 | 20.5 |
3位 | 45 | めい | J池袋 | 2.5 | 0 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 18.5 |
4位 | 38 | ぶぶ | J池袋 | 4 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 16 |
5位 | 36 | なみこ | J池袋 | 1.5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12.5 |
6位 | 20 | あみ | J横浜 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10.5 |
6位 | 28 | かりん | J池袋 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 10.5 |
6位 | 34 | つーまい | J池袋 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 10.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | たぴお | J日暮里 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 27 |
2位 | 12 | はいでぃー | J池袋 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 3.5 | 2 | 17.5 |
3位 | 49 | ななお | J渋谷 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 15.5 |
4位 | 9 | あんそにーー | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 12 |
4位 | 52 | けんたろ | J池袋 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 12 |
6位 | 38 | ゆーき | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3.5 | 11 |
7位 | 62 | よしぴ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 9.5 |
8位 | 5 | のだしゅー | J渋谷 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | しほっぷ | J池袋 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 4 | 4 | 20.5 |
2位 | 61 | りん | J渋谷 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 15.5 |
3位 | 11 | さほ | J日暮里 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 3.5 | 1 | 11 |
4位 | 43 | みお | J池袋 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 |
5位 | 48 | らんか | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 |
5位 | 60 | りりこ | J渋谷 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7位 | 15 | まり | J日暮里 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 |
7位 | 39 | ほなっちゃん | J池袋 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | ちひろ | J国分寺 | 10 | 8 | 9 | 4.5 | 4 | 2 | 37.5 |
2位 | 58 | はただ | J日暮里 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 35 |
3位 | 14 | まじろう | J池袋 | 4.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 33.5 |
4位 | 38 | ゆーき | J横浜 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 31 |
5位 | 43 | よっしーの | J日暮里 | 2 | 1 | 4.5 | 9 | 8 | 1 | 25.5 |
6位 | 64 | さとけん | J池袋 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 |
7位 | 48 | くれない | J横浜 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.5 | 9 | 21.5 |
8位 | 33 | まや | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 21 |
9位 | 54 | ごじら | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
10位 | 8 | かずと | J横浜 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 18 |
11位 | 44 | ぶらざ | J日暮里 | 1 | 4.5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16.5 |
12位 | 55 | けんてぃ | J渋谷 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 |
13位 | 34 | けーわん | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.5 | 15.5 |
14位 | 24 | たぴお | J日暮里 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
15位 | 23 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 |
15位 | 60 | こりー | J渋谷 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
17位 | 49 | ななお | J渋谷 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
17位 | 51 | じゅんちゃん | J日暮里 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
19位 | 62 | よしぴ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
20位 | 9 | あんそにーー | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
20位 | 10 | おやさい | J渋谷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
20位 | 52 | けんたろ | J池袋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | ∨ | C | S | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | あい | J日暮里 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 |
2位 | 17 | みみりん | J日暮里 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 28 |
2位 | 60 | りりこ | J渋谷 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 28 |
4位 | 19 | れな | J日暮里 | 0 | 4.5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 25.5 |
5位 | 11 | さほ | J日暮里 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 22 |
6位 | 4 | わかこ | J国分寺 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 21 |
6位 | 15 | まり | J日暮里 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 |
8位 | 13 | ひろちゃん | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8位 | 30 | さーや | J池袋 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 20 |
10位 | 2 | あやの | J国分寺 | 10 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 19 |
11位 | 56 | だっち | J渋谷 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 17.5 |
12位 | 32 | しむしむ | J池袋 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 16 |
12位 | 57 | はしこ | J渋谷 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 |
14位 | 53 | おかぴろ | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 15.5 |
15位 | 29 | くみ | J池袋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 |
16位 | 61 | りん | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
17位 | 33 | ちか | J池袋 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
18位 | 12 | しらたき | J日暮里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19位 | 58 | まいまい | J渋谷 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 11.5 |
20位 | 14 | まっつん | J日暮里 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 |
20位 | 31 | しほっぷ | J池袋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
※20211018 集計システムにエラーがあったため結果に修正がございます。
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
エスコート戦
エスコート戦(T/男性N区分)・ 出場組数(28)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | J池袋 | にわっち | よーこ | |
2位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | さーや |
3位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J渋谷 | まいまい |
4位 | 3 | J池袋 | おかゆ | J日暮里 | あい |
5位 | 32 | J池袋 | おっくん | J池袋 | しほっぷ |
6位 | 42 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | れな |
エスコート戦(T/女性N区分)・ 出場組数(28)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64 | J池袋 | さとけん | J池袋 | りこ |
2位 | 49 | J渋谷 | ななお | J国分寺 | るか |
3位 | 10 | J渋谷 | おやさい | J池袋 | まいたけ |
4位 | 18 | J国分寺 | ちひろ | J池袋 | ぶぶ |
5位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | なみこ |
6位 | 38 | J横浜 | ゆーき | J池袋 | るいたろのすけ |
エスコート戦(C/男性N区分)・ 出場組数(29)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J池袋 | おっくん | J渋谷 | りりこ |
2位 | 63 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ちか |
3位 | 21 | J池袋 | ゆうきのすけ | J渋谷 | まいまい |
4位 | 30 | J日暮里 | あさひ | J渋谷 | おかぴろ |
5位 | 16 | J池袋 | ざき | J日暮里 | れな |
6位 | 26 | J渋谷 | まさ | J池袋 | さーや |
エスコート戦(C/女性N区分)・ 出場組数(29)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | まじろう | J国分寺 | るか |
2位 | 60 | J渋谷 | こりー | J池袋 | るいたろすけ |
3位 | 23 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | めい |
4位 | 29 | J渋谷 | あべたか | J横浜 | あみ |
5位 | 55 | J渋谷 | けんてぃ | J国分寺 | あかね |
6位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | まいたけ |
ラテンダブルス
ラテンダブルス(S)・ 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 50 | J池袋 | ★ほなっちゃん | J池袋 | るいたろすけ |
2位 | 7 | J池袋 | ★さーや | J池袋 | くみ |
3位 | 57 | J日暮里 | ★みみりん | J日暮里 | あい |
4位 | 14 | J池袋 | まじろう | はただ | |
5位 | 43 | J日暮里 | よっしーの | けーわん | |
6位 | 56 | J国分寺 | ★あやの | J国分寺 | わかこ |
7位 | 61 | J日暮里 | ★れな | J渋谷 | まいまい |
8位 | 40 | J日暮里 | ★みちぇ | J日暮里 | さおりん |