サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第23回サークルJカップ>結果
目次
忘れ物
忘れ物です。持ち主の方は、実行委員会までご連絡ください!
新人戦結果 
ワルツ・新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 36 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | めい |
2位 | 78 | J池袋 | みさきち | J池袋 | あゆみ |
3位 | 6 | J池袋 | じじ | UDC | まろにー |
4位 | 53 | J池袋 | めんでぃー | J池袋 | みさき |
5位 | 61 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | りの |
6位 | 13 | J池袋 | たーさん | J池袋 | ぶぶ |
7位 | 56 | J池袋 | あき | J池袋 | あすてぃ |
8位 | 70 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | おりちゃん |
クイックステップ・新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 38 | J渋谷 | なま | J渋谷 | あいこ |
2位 | 77 | J池袋 | もがちゃん | J日暮里 | おりちゃん |
3位 | 36 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
4位 | 78 | J池袋 | みさきち | J池袋 | まゆしぃ |
5位 | 9 | J日暮里 | てんま | J池袋 | ぶぶ |
6位 | 6 | J池袋 | じじ | J池袋 | さおっぷ |
7位 | 13 | J池袋 | たーさん | J池袋 | めい |
8位 | 62 | J池袋 | けんた | J池袋 | みさこ |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 36 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ぶぶ |
2位 | 78 | J池袋 | みさきち | J渋谷 | あいこ |
3位 | 6 | J池袋 | じじ | J池袋 | あゆみ |
4位 | 31 | J池袋 | さこ | J池袋 | めい |
5位 | 13 | J池袋 | たーさん | J池袋 | まゆしぃ |
6位 | 5 | J渋谷 | ゆうま | DSN | りか |
7位 | 9 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | おりちゃん |
8位 | 3 | J池袋 | ざき | J池袋 | なな |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | ひろの |
2位 | 47 | J渋谷 | まさ | J渋谷 | まりっさ |
3位 | 70 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | かずぽん |
4位 | 6 | J池袋 | じじ | J池袋 | まゆしぃ |
5位 | 77 | J池袋 | もがちゃん | UDC | まろにー |
6位 | 13 | J池袋 | たーさん | J池袋 | みさこ |
7位 | 61 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | あゆみ |
8位 | 62 | J池袋 | けんた | J池袋 | かたでぃ |
ルンバ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | J渋谷 | ゆうま | J渋谷 | まりっさ |
2位 | 70 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | ひろの |
3位 | 6 | J池袋 | じじ | J池袋 | めい |
4位 | 78 | J池袋 | みさきち | J池袋 | りの |
5位 | 9 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | かずぽん |
6位 | 3 | J池袋 | ざき | J池袋 | まゆしぃ |
7位 | 61 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | みさこ |
パソドブレ・新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70 | J日暮里 | あさひ | J池袋 | めい |
2位 | 78 | J池袋 | みさきち | J日暮里 | かずぽん |
3位 | 38 | J渋谷 | なま | J池袋 | りの |
4位 | 61 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | まゆしぃ |
5位 | 31 | J池袋 | さこ | J渋谷 | まりっさ |
6位 | 6 | J池袋 | じじ | J池袋 | ぶぶ |
ミドル戦 結果 
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 51 | 無所属 | ちゃんやよ | 無所属 | りな |
2位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
3位 | 26 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | なみこ |
4位 | 4 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ゆかちん |
5位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J池袋 | ほなっちゃん |
6位 | 75 | J国分寺 | たくやくん | J国分寺 | まゆか |
7位 | 66 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
8位 | 60 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | しほっぷ |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | TDC | とおる | 無所属 | りな |
2位 | 66 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
3位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
4位 | 81 | J OBOG | やの | J池袋 | らんか |
5位 | 60 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | ほなっちゃん |
6位 | 8 | J池袋 | あんそに | J池袋 | るいたろすけ |
7位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J渋谷 | だっち |
8位 | 74 | J OBOG | よっしーの | J渋谷 | おかぴろ |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | かおり |
2位 | 51 | 無所属 | ちゃんやよ | 無所属 | りな |
3位 | 16 | J横浜 | とーます | J池袋 | らんか |
4位 | 74 | J OBOG | よっしーの | J池袋 | まーや |
5位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J渋谷 | だっち |
6位 | 7 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | まゆか |
7位 | 4 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ほなっちゃん |
8位 | 22 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | かりん |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 60 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | るいたろすけ |
2位 | 26 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | ほなっちゃん |
3位 | 16 | J横浜 | とーます | J池袋 | ちか |
4位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J池袋 | なみこ |
5位 | 50 | J池袋 | ますけん | J池袋 | まいたけ |
6位 | 79 | 無所属 | しの | J横浜 | みかこ |
7位 | 12 | J池袋 | とむ | J池袋 | みき |
8位 | 22 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | みきてぃ |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 50 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ちか |
2位 | 60 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | ほなっちゃん |
3位 | 16 | J横浜 | とーます | J池袋 | なみこ |
4位 | 8 | J池袋 | あんそに | J池袋 | るいたろすけ |
5位 | 33 | TDC | とおる | J横浜 | みかこ |
6位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J池袋 | つーまい |
7位 | 42 | 無所属 | ★めー | J国分寺 | いおり |
8位 | 12 | J池袋 | とむ | J池袋 | みき |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | J池袋 | けんたろ | 銀河 | はな |
2位 | 36 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ほなっちゃん |
3位 | 79 | 無所属 | しの | J池袋 | みき |
4位 | 69 | J池袋 | おっくん | J池袋 | まいたけ |
5位 | 82 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | なみこ |
6位 | 24 | J池袋 | ひろぽん | J日暮里 | みちぇ |
7位 | 26 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | るいたろすけ |
8位 | 12 | J池袋 | とむ | TDC | かなえ |
Jカップ戦 結果 
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(62)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28 | J OBOG | かんりにん | 無所属 | ひろまゆ |
2位 | 55 | J OBOG | たかし | 無所属 | はーかー |
3位 | 46 | J渋谷 | こりー | J日暮里 | まりこ |
4位 | 41 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あやの |
5位 | 45 | 無所属 | ちゃお | J渋谷 | いくみ |
6位 | 51 | 無所属 | ちゃんやよ | 無所属 | りな |
7位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J池袋 | まーや |
8位 | 49 | DSN | つかさ | CDC | あゆ |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(53)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | J OBOG | たかし | 無所属 | はーかー |
2位 | 72 | CDC | しゅん | CDC | あゆ |
3位 | 10 | J OBOG | くま | DSN | うたこ |
4位 | 39 | J OBOG | まるこ | DSN | さやか |
5位 | 45 | 無所属 | ちゃお | J渋谷 | いくみ |
6位 | 58 | CDC | ゆーき | J OBOG | れな |
7位 | 66 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
8位 | 63 | 無所属 | ぶちこ | J池袋 | ゆかちん |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(54)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J OBOG | くま | CDC | あゆ |
2位 | 39 | J OBOG | まるこ | MLDC | えみ |
3位 | 55 | J OBOG | たかし | 無所属 | りな |
4位 | 21 | CDC | ★そのだくん | たかぴー | |
5位 | 25 | CDC | しのみー | DSN | さやか |
6位 | 41 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | まゆか |
7位 | 17 | J OBOG | けいわん | J OBOG | かがみん |
8位 | 34 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | あおい |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(57)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 76 | J日暮里 | かずき | DSN | こすも |
2位 | 74 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | さーや |
3位 | 10 | J OBOG | くま | DSN | うたこ |
4位 | 28 | J OBOG | かんりにん | 無所属 | あいり |
5位 | 60 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | るいたろすけ |
6位 | 59 | あらやん | おっしー | MLDC | なこ |
7位 | 72 | CDC | しゅん | MLDC | えみ |
8位 | 49 | DSN | つかさ | CDC | あゆ |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(54)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28 | J OBOG | かんりにん | 無所属 | あいり |
2位 | 74 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
3位 | 10 | J OBOG | くま | DSN | りか |
4位 | 72 | CDC | しゅん | MLDC | えみ |
5位 | 34 | J OBOG | こぱやし | MLDC | なこ |
6位 | 41 | J国分寺 | ちひろ | J国分寺 | あかね |
7位 | 27 | DSN | えんどぅ | J OBOG | あおい |
8位 | 67 | J OBOG | とも | J渋谷 | りりこ |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(47)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J OBOG | くま | DSN | こすも |
2位 | 34 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | かがみん |
3位 | 74 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
4位 | 28 | J OBOG | かんりにん | 無所属 | ひろまゆ |
5位 | 27 | DSN | えんどぅ | 無所属 | あいり |
6位 | 76 | J日暮里 | かずき | J OBOG | まなみん |
7位 | 72 | CDC | しゅん | CDC | あゆ |
8位 | 59 | あらやん | おっしー | MLDC | なこ |
総合結果 
新人戦 総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | じじ | J池袋 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 20.5 |
1位 | 78 | みさきち | J池袋 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.5 | 20.5 |
3位 | 36 | いけちゃん | J池袋 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 18.5 |
4位 | 70 | あさひ | J日暮里 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 5 | 15 |
5位 | 9 | てんま | J日暮里 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 |
6位 | 13 | たーさん | J池袋 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 11 |
7位 | 61 | おぐりん | J池袋 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 10.5 |
8位 | 38 | なま | J渋谷 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | めい | J池袋 | 5 | 2 | 3.5 | 1 | 4 | 5 | 20.5 |
2位 | 48 | まゆしぃ | J池袋 | 0 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 16 |
3位 | 32 | あゆみ | J池袋 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15.5 |
4位 | 45 | ぶぶ | J池袋 | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 13 |
5位 | 25 | かずぽん | J日暮里 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.5 | 12.5 |
5位 | 58 | りの | J池袋 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 12.5 |
5位 | 68 | まりっさ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 3 | 12.5 |
8位 | 60 | あいこ | J渋谷 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果 
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | けんたろ | J池袋 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18.5 |
2位 | 24 | ひろぽん | J池袋 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 16.5 |
3位 | 60 | ゆうきのすけ | J池袋 | 1.5 | 3 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 15 |
4位 | 16 | とーます | J横浜 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 |
5位 | 26 | はいでぃー | J池袋 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 12.5 |
6位 | 50 | ますけん | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
7位 | 51 | ちゃんやよ | 無所属 | 5 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
8位 | 33 | とおる | TDC | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | ほなっちゃん | J池袋 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 21.5 |
2位 | 59 | るいたろすけ | J池袋 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 3.5 | 2 | 15 |
3位 | 44 | なみこ | J池袋 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 14.5 |
3位 | 80 | りな | 無所属 | 5 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
5位 | 49 | まーや | J池袋 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6位 | 40 | ちか | J池袋 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
7位 | 47 | まいたけ | J池袋 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 9.5 |
8位 | 50 | みき | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 8.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果 
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | くま | J OBOG | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 45 |
2位 | 28 | かんりにん | J OBOG | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 36 |
3位 | 74 | よっしーの | J OBOG | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 30 |
4位 | 55 | たかし | J OBOG | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5位 | 72 | しゅん | CDC | 1 | 9 | 0 | 4.5 | 7 | 4.5 | 26 |
6位 | 34 | こぱやし | J OBOG | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 23 |
7位 | 41 | ちひろ | J国分寺 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 21 |
8位 | 76 | かずき | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 |
9位 | 39 | まるこ | J OBOG | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10位 | 25 | しのみー | CDC | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 |
10位 | 46 | こりー | J渋谷 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
12位 | 59 | おっしー | あらやん | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 |
13位 | 49 | つかさ | DSN | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
14位 | 45 | ちゃお | 無所属 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15位 | 27 | えんどぅ | DSN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 11.5 |
16位 | 58 | ゆーき | CDC | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
17位 | 17 | けいわん | J OBOG | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 10.5 |
18位 | 21 | ★そのだくん | CDC | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18位 | 60 | ゆうきのすけ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 |
20位 | 63 | ぶちこ | 無所属 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | ∨ | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | あゆ | CDC | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4.5 | 32.5 |
2位 | 70 | えみ | MLDC | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 2 | 26.5 |
3位 | 5 | こすも | DSN | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 25 |
4位 | 76 | あいり | 無所属 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 24 |
5位 | 10 | くみ | J OBOG | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 |
6位 | 4 | うたこ | DSN | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 21 |
6位 | 78 | ひろまゆ | 無所属 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
8位 | 77 | はーかー | 無所属 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
9位 | 9 | かがみん | J OBOG | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 9 | 19.5 |
10位 | 71 | なこ | MLDC | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 |
11位 | 80 | りな | 無所属 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
12位 | 6 | さやか | DSN | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12位 | 11 | さーや | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 |
12位 | 27 | まりこ | J日暮里 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
15位 | 61 | いくみ | J渋谷 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16位 | 7 | りか | DSN | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 |
16位 | 16 | れな | J OBOG | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
18位 | 8 | あおい | J OBOG | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 11.5 |
19位 | 18 | あやの | J国分寺 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
19位 | 59 | るいたろすけ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点