サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第36回サークルJカップ>結果
忘れ物
タンゴ・新人戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J日暮里 | はちわれ |
2位 | 52 | J池袋 | ゆうや | J渋谷 | かえで |
3位 | 56 | J渋谷 | へんりー | J池袋 | ももか |
4位 | 17 | J池袋 | たか | J池袋 | みゆ |
5位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | みか |
6位 | 14 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | ほりこ |
7位 | 53 | J渋谷 | ★みなこ | J渋谷 | さやか |
8位 | 45 | J池袋 | かさい | J池袋 | ぬま |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J池袋 | ののか |
2位 | 17 | J池袋 | たか | J池袋 | りな |
3位 | 37 | J池袋 | おがちゃん | J池袋 | みゆ |
4位 | 45 | J池袋 | かさい | J池袋 | ゆか |
5位 | 29 | J池袋 | らむ | J池袋 | ももか |
6位 | 62 | J池袋 | しょうやん | J池袋 | ぬま |
7位 | 53 | J渋谷 | ★みなこ | J渋谷 | かえで |
クイックステップ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 17 | J池袋 | たか | J日暮里 | はちわれ |
2位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J池袋 | ゆか |
3位 | 45 | J池袋 | かさい | J池袋 | かえ |
4位 | 56 | J渋谷 | へんりー | J渋谷 | たかきかれん |
5位 | 37 | J池袋 | おがちゃん | J池袋 | ほりこ |
6位 | 60 | J渋谷 | ★かえで | J渋谷 | さやか |
7位 | 1 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | みなこ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 1 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | かえで |
2位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J池袋 | かすみ |
3位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J渋谷 | みなこ |
4位 | 14 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | ゆい |
5位 | 56 | J渋谷 | へんりー | J池袋 | かえ |
6位 | 9 | J池袋 | まさし | J池袋 | みか |
ルンバ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 1 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | たかきかれん |
2位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J渋谷 | かえで |
3位 | 17 | J池袋 | たか | J池袋 | ほりこ |
4位 | 52 | J池袋 | ゆうや | J池袋 | いさん |
5位 | 56 | J渋谷 | へんりー | J渋谷 | みなこ |
6位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | ののか |
7位 | 9 | J池袋 | まさし | J池袋 | りん |
パソドブレ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J渋谷 | みなこ |
2位 | 56 | J渋谷 | へんりー | J渋谷 | かえで |
3位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J渋谷 | さやか |
4位 | 14 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | みゆ |
5位 | 62 | J池袋 | しょうやん | J池袋 | ゆか |
6位 | 47 | J池袋 | じゅん | J池袋 | ぬま |
7位 | 37 | J池袋 | おがちゃん | J池袋 | みか |
8位 | 9 | J池袋 | まさし | J池袋 | ほりこ |
ミドル戦 結果 
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | かじ |
2位 | 20 | J日暮里 | はらけん | J池袋 | みき |
3位 | 18 | J池袋 | かずき | J池袋 | おっかほ |
4位 | 13 | J池袋 | たかあき | J池袋 | まひ |
5位 | 26 | J渋谷 | ぷーま | J渋谷 | じゅり |
6位 | 16 | J池袋 | うさ | J国分寺 | くー |
7位 | 32 | J池袋 | あっきー | J池袋 | のりか |
8位 | 12 | J横浜 | さいじょひで | J横浜 | まい |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | かじ |
2位 | 20 | J日暮里 | はらけん | J池袋 | まゆまゆ |
3位 | 16 | J池袋 | うさ | J池袋 | うらかな |
4位 | 31 | J池袋 | だーやま | J池袋 | ひとみ |
5位 | 49 | J横浜 | じゃっく | J横浜 | りさ |
6位 | 61 | J池袋 | よしき | J池袋 | おっかほ |
7位 | 12 | J横浜 | さいじょひで | J日暮里 | はちわれ |
8位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | のりか |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | おっかほ |
2位 | 20 | J日暮里 | はらけん | J池袋 | かじ |
3位 | 21 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | うらかな |
4位 | 49 | J横浜 | じゃっく | J国分寺 | くー |
5位 | 16 | J池袋 | うさ | J池袋 | かれん |
6位 | 26 | J渋谷 | ぷーま | J池袋 | かすみ |
7位 | 31 | J池袋 | だーやま | J池袋 | まゆまゆ |
8位 | 8 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | あや |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 57 | J池袋 | よの | J池袋 | みゆおかゆ |
2位 | 31 | J池袋 | だーやま | J池袋 | あや |
3位 | 34 | J池袋 | のり | J日暮里 | はちわれ |
4位 | 21 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | まひ |
5位 | 35 | J池袋 | のぴのすけ | J池袋 | うらかな |
6位 | 16 | J池袋 | うさ | J池袋 | かれん |
7位 | 49 | J横浜 | じゃっく | J横浜 | まい |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 35 | J池袋 | のぴのすけ | J池袋 | うらかな |
2位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ひなこ |
3位 | 34 | J池袋 | のり | J日暮里 | はちわれ |
4位 | 21 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | まひ |
5位 | 57 | J池袋 | よの | J日暮里 | がんちゃん |
6位 | 40 | J池袋 | がらし | J池袋 | ぶたにく |
7位 | 4 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | くー |
8位 | 18 | J池袋 | かずき | J池袋 | おっかほ |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ひとみ |
2位 | 35 | J池袋 | のぴのすけ | J池袋 | みゆおかゆ |
3位 | 31 | J池袋 | だーやま | J池袋 | おっかほ |
4位 | 34 | J池袋 | のり | J横浜 | りさ |
5位 | 16 | J池袋 | うさ | J国分寺 | くー |
6位 | 26 | J渋谷 | ぷーま | J日暮里 | はちわれ |
7位 | 57 | J池袋 | よの | J日暮里 | がんちゃん |
※パソドブレの結果掲載を失念しておりましたので掲載しました。(2025/03/12)
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(34)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 59 | J渋谷 | だい | J OBOG | さや |
2位 | 36 | J OBOG | しゅん | J池袋 | ぴなお |
3位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ひとみ |
4位 | 44 | J OBOG | おかゆ | J OBOG | もえ |
5位 | 27 | J OBOG | ああ | J OBOG | ちえ |
6位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J OBOG | れなお |
7位 | 30 | J OBOG | こいちゃ | J OBOG | しるびあ |
8位 | 5 | J池袋 | やぶくん | J日暮里 | はちわれ |
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(35)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 36 | J OBOG | しゅん | J OBOG | さや |
2位 | 59 | J渋谷 | だい | J池袋 | かれん |
3位 | 44 | J OBOG | おかゆ | J日暮里 | きょん |
4位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J OBOG | れなお |
5位 | 23 | J OBOG | ★ぽんちゃん | J OBOG | ななむー |
6位 | 28 | J池袋 | とも | J池袋 | ぴなお |
7位 | 16 | J池袋 | うさ | J池袋 | うらかな |
8位 | 58 | J池袋 | みや | J日暮里 | はちわれ |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 59 | J渋谷 | だい | J OBOG | さや |
2位 | 36 | J OBOG | しゅん | J池袋 | ぴなお |
3位 | 28 | J池袋 | とも | J OBOG | もえ |
4位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J渋谷 | はな |
5位 | 30 | J OBOG | こいちゃ | J OBOG | れなお |
6位 | 44 | J OBOG | おかゆ | J OBOG | ちえ |
7位 | 27 | J OBOG | ああ | J OBOG | あんな |
8位 | 23 | J OBOG | ★ぽんちゃん | J OBOG | ななむー |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(31)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 54 | J池袋 | ★ぴなお | J OBOG | ななむー |
2位 | 3 | J OBOG | ★かずぽん | J OBOG | かおる |
3位 | 55 | J OBOG | てんま | J OBOG | ぽんちゃん |
4位 | 36 | J OBOG | しゅん | J池袋 | おっかほ |
5位 | 38 | J OBOG | ★れなお | J渋谷 | はな |
6位 | 30 | J OBOG | こいちゃ | J OBOG | しるびあ |
7位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J国分寺 | くー |
8位 | 44 | J OBOG | おかゆ | J OBOG | ちえ |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(31)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 55 | J OBOG | てんま | J OBOG | ぽんちゃん |
2位 | 54 | J池袋 | ★ぴなお | J OBOG | ななむー |
3位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J池袋 | かれん |
4位 | 28 | J池袋 | とも | J OBOG | さおりん |
5位 | 38 | J OBOG | ★れなお | J渋谷 | はな |
6位 | 27 | J OBOG | ああ | J OBOG | りか |
7位 | 50 | J池袋 | だいさん | J日暮里 | きょん |
8位 | 25 | J日暮里 | あいざっく | J OBOG | ちえ |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(27)
総合結果
新人戦 総合結果
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 55 | J OBOG | てんま | J OBOG | かおる |
2位 | 30 | J OBOG | こいちゃ | J OBOG | りか |
3位 | 41 | J OBOG | ゆうき | J渋谷 | はな |
4位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ひとみ |
5位 | 54 | J池袋 | ★ぴなお | J池袋 | かれん |
6位 | 35 | J池袋 | のぴのすけ | J池袋 | みゆおかゆ |
7位 | 23 | J OBOG | ★ぽんちゃん | J OBOG | さおりん |
8位 | 25 | J日暮里 | あいざっく | J OBOG | ちえ |
総合結果 
新人戦 総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 5 | やぶくん | J池袋 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 28.5 |
2位 | 56 | へんりー | J渋谷 | 4 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 18 |
3位 | 17 | たか | J池袋 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 |
4位 | 8 | ゆういち | J渋谷 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 16.5 |
5位 | 1 | ゆうへい | J渋谷 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
6位 | 14 | しょうへい | J池袋 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 9.5 |
7位 | 37 | おがちゃん | J池袋 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7位 | 45 | かさい | J池袋 | 1.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 22 | はちわれ | J日暮里 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 22.5 |
2位 | 57 | かえで | J渋谷 | 4.5 | 2 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 20.5 |
3位 | 62 | みなこ | J渋谷 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
4位 | 42 | ほりこ | J池袋 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 11 |
4位 | 47 | みゆ | J池袋 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 11 |
4位 | 51 | ゆか | J池袋 | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 11 |
7位 | 58 | さやか | J渋谷 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 8.5 |
7位 | 60 | たかきかれん | J渋谷 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 8.5 |
※2025/03/12 集計結果に相違があったため修正しました。
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 31 | だーやま | J池袋 | 1 | 3.5 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 16 |
2位 | 15 | まさひろ | J日暮里 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2位 | 16 | うさ | J池袋 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | 3 | 15 |
4位 | 20 | はらけん | J日暮里 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
4位 | 34 | のり | J池袋 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 13.5 |
6位 | 35 | のぴのすけ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.5 | 12.5 |
7位 | 21 | たくまろ | J池袋 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12 |
8位 | 26 | ぷーま | J渋谷 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 11 |
※2025/03/12 集計結果に相違があったため修正しました。
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 29 | おっかほ | J池袋 | 4 | 2.5 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 17 |
2位 | 27 | うらかな | J池袋 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 |
3位 | 31 | かじ | J池袋 | 5 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
4位 | 22 | はちわれ | J日暮里 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 12.5 |
5位 | 17 | くー | J国分寺 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 3 | 12 |
6位 | 43 | まひ | J池袋 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10.5 |
6位 | 44 | まゆまゆ | J池袋 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
8位 | 24 | りさ | J横浜 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 |
8位 | 48 | みゆおかゆ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 9.5 |
※2025/03/12 集計結果に相違があったため修正しました。
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 41 | ゆうき | J OBOG | 5.5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 40.5 |
2位 | 55 | てんま | J OBOG | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 37 |
3位 | 36 | しゅん | J OBOG | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 35 |
4位 | 59 | だい | J渋谷 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5位 | 30 | こいちゃ | J OBOG | 5 | 3 | 6 | 5.5 | 0 | 9 | 28.5 |
6位 | 44 | おかゆ | J OBOG | 7 | 8 | 5.5 | 4.5 | 3 | 0 | 28 |
7位 | 28 | とも | J池袋 | 3 | 5.5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 26.5 |
8位 | 54 | ★ぴなお | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 25 |
9位 | 58 | みや | J池袋 | 8 | 4.5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23.5 |
10位 | 27 | ああ | J OBOG | 6 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 21.5 |
11位 | 23 | ★ぽんちゃん | J OBOG | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 18.5 |
12位 | 3 | ★かずぽん | J OBOG | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 17 |
12位 | 25 | あいざっく | J日暮里 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 17 |
14位 | 38 | ★れなお | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 15 |
15位 | 16 | うさ | J池袋 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
16位 | 5 | やぶくん | J池袋 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11.5 |
17位 | 15 | まさひろ | J日暮里 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17位 | 34 | のり | J池袋 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
19位 | 24 | めめさん | J池袋 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
19位 | 26 | ぷーま | J渋谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
19位 | 31 | だーやま | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
19位 | 61 | よしき | J池袋 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | R | P | 合計 |
1位 | 10 | ななむー | J OBOG | 3 | 6 | 4.5 | 10 | 9 | 3 | 35.5 |
2位 | 7 | さや | J OBOG | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3位 | 4 | かおる | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 29 |
4位 | 33 | かれん | J池袋 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 28 |
5位 | 61 | はな | J渋谷 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 |
6位 | 9 | ちえ | J OBOG | 6 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 26 |
7位 | 12 | もえ | J OBOG | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 25 |
8位 | 40 | ぴなお | J池袋 | 9 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
9位 | 21 | きょん | J日暮里 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 |
10位 | 6 | さおりん | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 22 |
11位 | 13 | りか | J OBOG | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 19.5 |
12位 | 14 | れなお | J OBOG | 5.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
13位 | 11 | ぽんちゃん | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
13位 | 29 | おっかほ | J池袋 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 |
15位 | 22 | はちわれ | J日暮里 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 |
16位 | 38 | ひとみ | J池袋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
17位 | 17 | くー | J国分寺 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
18位 | 8 | しるびあ | J OBOG | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 12.5 |
19位 | 27 | うらかな | J池袋 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
20位 | 3 | あんな | J OBOG | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20位 | 31 | かじ | J池袋 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20位 | 57 | かえで | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
男女入れ替え戦(T)
タンゴ・男女入れ替え戦 出場組数(5)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 42 | J OBOG | ★ななむー | J OBOG | ぽんちゃん |
2位 | 3 | J OBOG | ★かずぽん | J日暮里 | ★あいざっく |
3位 | 10 | J日暮里 | ★きょん | J日暮里 | ★はらけん |
4位 | 7 | J OBOG | ★さおりん | J OBOG | ★てんま |
5位 | 53 | J渋谷 | ★みなこ | J渋谷 | ★ゆういち |
シャドー戦(R)
ルンバ・シャード戦 リーダーの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
1位 | 55 | J OBOG | てんま |
2位 | 54 | J池袋 | ★ぴなお |
3位 | 41 | J OBOG | ゆうき |
4位 | 59 | J渋谷 | だい |
5位 | 28 | J池袋 | とも |
ルンバ・シャード戦 パートナーの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
1位 | 38 | J OBOG | ★れなお |
2位 | 10 | J日暮里 | ★きょん |
3位 | 23 | J OBOG | ★ぽんちゃん |
4位 | 2 | J OBOG | ★かおる |
5位 | 48 | J横浜 | ★りさ |