サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第41回サークルJカップ>結果

目次
結果
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ちゃな |
| 2位 | 51 | J渋谷 | きょうすけ | J日暮里 | めい |
| 3位 | 27 | Musashi | かんた | Musashi | すばる |
| 4位 | 73 | J池袋 | みっじ | J池袋 | うえの |
| 5位 | 33 | J池袋 | れい | J国分寺 | なおこ |
| 6位 | 25 | J池袋 | りょうた | J池袋 | りおな |
| 7位 | 57 | J渋谷 | ほせ | J池袋 | ちゃんえり |
| 8位 | 19 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | まっち |
タンゴ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 27 | Musashi | かんた | Musashi | ともこ |
| 2位 | 19 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | ゆりや |
| 3位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | J池袋 | ちゃんえり |
| 4位 | 47 | J池袋 | まゆたく | J日暮里 | めい |
| 5位 | 73 | J池袋 | みっじ | J池袋 | りこ |
| 6位 | 33 | J池袋 | れい | J日暮里 | なお |
| 7位 | 50 | J池袋 | ぱすた | J池袋 | まっち |
| 8位 | 38 | J池袋 | ゆーき | J渋谷 | うめこぶ |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 19 | J日暮里 | えりっく | CDC | さや |
| 2位 | 13 | Musashi | ★すばる | Musashi | あやか |
| 3位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | J池袋 | りさ |
| 4位 | 47 | J池袋 | まゆたく | J渋谷 | うめこぶ |
| 5位 | 33 | J池袋 | れい | J国分寺 | あおちゃん |
| 6位 | 50 | J池袋 | ぱすた | J池袋 | うえの |
| 7位 | 46 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | ちゃんえり |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 27 | Musashi | かんた | Musashi | みづき |
| 2位 | 47 | J池袋 | まゆたく | J池袋 | よっしー |
| 3位 | 33 | J池袋 | れい | J渋谷 | うめこぶ |
| 4位 | 46 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | りおな |
| 5位 | 73 | J池袋 | みっじ | J池袋 | ちゃんえり |
| 6位 | 50 | J池袋 | ぱすた | J池袋 | るな |
| 7位 | 57 | J渋谷 | ほせ | J日暮里 | なお |
ルンバ・新人戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 38 | J池袋 | ゆーき | J池袋 | よっしー |
| 2位 | 33 | J池袋 | れい | J池袋 | まっち |
| 3位 | 19 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | なるみ |
| 4位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | J日暮里 | なお |
| 5位 | 57 | J渋谷 | ほせ | J渋谷 | うめこぶ |
| 6位 | 51 | J渋谷 | きょうすけ | J池袋 | ちゃんえり |
| 7位 | 47 | J池袋 | まゆたく | J池袋 | うえの |
| 8位 | 73 | J池袋 | みっじ | J池袋 | たかいしひな |
ジャイブ・新人戦 出場組数(5)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 33 | J池袋 | れい | J池袋 | ちゃんえり |
| 2位 | 19 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | まっち |
| 3位 | 47 | J池袋 | まゆたく | J池袋 | るな |
| 4位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ゆんぱ |
| 5位 | 38 | J池袋 | ゆーき | J日暮里 | なお |
ミドルクラス戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 70 | CDC | むらまさ | CDC | さや |
| 2位 | 58 | CDC | りょうき | J池袋 | ももか |
| 3位 | 40 | V.I.C | たか | J池袋 | ひな |
| 4位 | 66 | J池袋 | しんぺい | Musashi | あやか |
| 5位 | 45 | J池袋 | たばっち | J池袋 | ひなまる |
| 6位 | 74 | J渋谷 | いけあ | J日暮里 | なお |
| 7位 | 61 | J池袋 | だいき | J池袋 | しょーむら |
| 8位 | 22 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | あおちゃん |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 70 | CDC | むらまさ | CDC | どいだむ |
| 2位 | 58 | CDC | りょうき | CDC | かんな |
| 3位 | 40 | V.I.C | たか | CDC | さや |
| 4位 | 9 | J池袋 | かずき | J池袋 | ぺろ |
| 5位 | 48 | shall we | のり | J横浜 | まゆ |
| 6位 | 22 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | おーちゃん |
| 7位 | 61 | J池袋 | だいき | J池袋 | しょーむら |
| 8位 | 29 | J渋谷 | ほーりー | J渋谷 | もなもな |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(15)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 58 | CDC | りょうき | CDC | かんな |
| 2位 | 9 | J池袋 | かずき | J池袋 | ももか |
| 3位 | 41 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | かえで |
| 4位 | 21 | V.I.C | ゆういち | J渋谷 | みなこ |
| 5位 | 40 | V.I.C | たか | J横浜 | ことね |
| 6位 | 17 | DW | めめさん | J池袋 | ぺろ |
| 7位 | 55 | J池袋 | なおや | V.I.C | こるざ |
| 8位 | 54 | J渋谷 | でんでん | J池袋 | ひなまる |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(14)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 70 | CDC | むらまさ | J池袋 | しょーむら |
| 2位 | 5 | CDC | かず | ステ池 | えりこ |
| 3位 | 61 | J池袋 | だいき | J池袋 | ゆりや |
| 4位 | 19 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | みつき |
| 5位 | 41 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ももか |
| 6位 | 63 | J池袋 | みかみ | J池袋 | ゆら |
| 7位 | 49 | J渋谷 | ★みなこ | J渋谷 | かえで |
| 8位 | 26 | J池袋 | こうへい | J池袋 | みずき |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(18)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 41 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ちゃな |
| 2位 | 70 | CDC | むらまさ | ステ池 | えりこ |
| 3位 | 31 | J池袋 | やも | V.I.C | こるざ |
| 4位 | 40 | V.I.C | たか | J池袋 | ももか |
| 5位 | 61 | J池袋 | だいき | J池袋 | ともみ |
| 6位 | 22 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | ななみ |
| 7位 | 21 | V.I.C | ゆういち | V.I.C | あゆみん |
| 8位 | 71 | J池袋 | みやしゅん | J池袋 | あゆちょ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 74 | J渋谷 | いけあ | J池袋 | ゆりや |
| 2位 | 43 | J横浜 | ぷーま | J横浜 | かい |
| 3位 | 41 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ひな |
| 4位 | 34 | J渋谷 | ★かえで | J渋谷 | もなもな |
| 5位 | 21 | V.I.C | ゆういち | V.I.C | あゆみん |
| 6位 | 70 | CDC | むらまさ | J池袋 | あゆちょ |
| 7位 | 72 | J池袋 | しょうた | J池袋 | ゆら |
| 8位 | 66 | J池袋 | しんぺい | Musashi | みづき |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(48)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 52 | J渋谷 | ゆうき | サークルK | みき |
| 2位 | 39 | J OBOG | ますけん | 無所属 | あすか |
| 3位 | 30 | J横浜 | とも | J池袋 | かすみ |
| 4位 | 53 | J池袋 | じょう | DW | かおる |
| 5位 | 18 | shall we | がむろ | shall we | はちわれ |
| 6位 | 60 | CDC | だい | CDC | どいだむ |
| 7位 | 31 | J池袋 | やも | J池袋 | かじ |
| 8位 | 11 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | おっかほ |
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(44)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 39 | J OBOG | ますけん | 無所属 | あすか |
| 2位 | 30 | J横浜 | とも | J池袋 | かすみ |
| 3位 | 18 | shall we | がむろ | shall we | はちわれ |
| 4位 | 60 | CDC | だい | ステ池 | りま |
| 5位 | 3 | サークルK | ★みき | J池袋 | おっかほ |
| 6位 | 52 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ゆはね |
| 7位 | 23 | DW | てんま | DW | さおりん |
| 8位 | 7 | サークルK | ちゅーた | DW | ぽんちゃん |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(40)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 39 | J OBOG | ますけん | サークルK | みき |
| 2位 | 60 | CDC | だい | ステ池 | あんな |
| 3位 | 11 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | おっかほ |
| 4位 | 35 | DW | ★さおりん | J池袋 | かすみ |
| 5位 | 7 | サークルK | ちゅーた | DW | かおる |
| 6位 | 62 | CDC | ぐりこ | ステ池 | りま |
| 7位 | 8 | V.I.C | まさひろ | J池袋 | かじ |
| 8位 | 44 | J池袋 | しんのすけ | J池袋 | みゆ |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(44)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 65 | My Latin | にき | My Latin | くろず |
| 2位 | 1 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | おっかほ |
| 3位 | 32 | DW | ★ぽんちゃん | DW | かたでぃ |
| 4位 | 17 | DW | めめさん | J OBOG | しるびあ |
| 5位 | 35 | DW | ★さおりん | DW | きょん |
| 6位 | 48 | shall we | のり | J横浜 | ことね |
| 7位 | 43 | J横浜 | ぷーま | J横浜 | まゆ |
| 8位 | 11 | J池袋 | たくまろ | J渋谷 | ちゃな |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(46)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 36 | J池袋 | ★おっかほ | J池袋 | かすみ |
| 2位 | 48 | shall we | のり | J横浜 | まゆ |
| 3位 | 1 | J池袋 | こいちゃ | CDC | かんな |
| 4位 | 23 | DW | てんま | DW | ぽんちゃん |
| 5位 | 35 | DW | ★さおりん | DW | かおる |
| 6位 | 43 | J横浜 | ぷーま | J横浜 | ことね |
| 7位 | 58 | CDC | りょうき | DW | かたでぃ |
| 8位 | 41 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ちゃな |
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 23 | DW | てんま | DW | ぽんちゃん |
| 2位 | 65 | My Latin | にき | My Latin | くろず |
| 3位 | 29 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | かすみ |
| 4位 | 1 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | おっかほ |
| 5位 | 17 | DW | めめさん | DW | きょん |
| 6位 | 35 | DW | ★さおりん | DW | かおる |
| 7位 | 2 | DW | ★かたでぃ | J OBOG | はづき |
| 8位 | 74 | J渋谷 | いけあ | J池袋 | ゆりや |
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 33 | れい | J池袋 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 26.5 |
| 2位 | 19 | えりっく | J日暮里 | 1.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1 | 24 |
| 3位 | 20 | たかまさ | J渋谷 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 23.5 |
| 4位 | 47 | まゆたく | J池袋 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4 | 2.5 | 20 |
| 5位 | 38 | ゆーき | J池袋 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.5 | 15 |
| 6位 | 27 | かんた | Musashi | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7位 | 73 | みっじ | J池袋 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 12 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 46 | ちゃんえり | J池袋 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 2位 | 59 | なお | J日暮里 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 15.5 |
| 3位 | 51 | ゆりや | J池袋 | 1 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14.5 |
| 4位 | 65 | さや | CDC | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5位 | 60 | うめこぶ | J渋谷 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 6位 | 61 | まっち | J池袋 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.5 |
| 7位 | 57 | ちゃな | J渋谷 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
※新人王の計算にはミドルクラス戦で出場した分も計算されますが、ミドルクラス戦で出たカップルは、カップリング人数加点の対象にはならないのでご注意ください。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 70 | むらまさ | CDC | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
| 2位 | 41 | ゆうへい | J渋谷 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3位 | 40 | たか | V.I.C | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 17.5 |
| 4位 | 58 | りょうき | CDC | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5位 | 61 | だいき | J池袋 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 6位 | 74 | いけあ | J渋谷 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10.5 |
| 7位 | 21 | ゆういち | V.I.C | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.5 |
| 7位 | 45 | たばっち | J池袋 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 33 | ももか | J池袋 | 4.5 | 0 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 17.5 |
| 2位 | 39 | しょーむら | J池袋 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 3位 | 41 | ひな | J池袋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 4位 | 50 | ゆら | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 11 |
| 5位 | 51 | ゆりや | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 6位 | 23 | かんな | CDC | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 7位 | 26 | かえで | J渋谷 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 7位 | 42 | えりこ | ステ池 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9 |
| 7位 | 65 | さや | CDC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 23 | てんま | DW | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 29 |
| 1位 | 39 | ますけん | J OBOG | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3位 | 52 | ゆうき | J渋谷 | 10 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 28 |
| 4位 | 60 | だい | CDC | 5.5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.5 |
| 5位 | 35 | ★さおりん | DW | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 0 | 24.5 |
| 6位 | 1 | こいちゃ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 |
| 7位 | 30 | とも | J横浜 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 8位 | 70 | むらまさ | CDC | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.5 | 19.5 |
| 9位 | 65 | にき | My Latin | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 10位 | 48 | のり | shall we | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 18.5 |
| 11位 | 11 | たくまろ | J池袋 | 4.5 | 1 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11位 | 17 | めめさん | DW | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 13位 | 43 | ぷーま | J横浜 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 1 | 0 | 16.5 |
| 13位 | 44 | しんのすけ | J池袋 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16.5 |
| 15位 | 53 | じょう | J池袋 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 16位 | 7 | ちゅーた | サークルK | 3 | 4.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 16位 | 45 | たばっち | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 15.5 |
| 16位 | 59 | だーやま | V.I.C | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 15.5 |
| 19位 | 58 | りょうき | CDC | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 20位 | 18 | がむろ | shall we | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
※2026/06/10 表示種目に相違があったため修正しました
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | V | C | R | J | 加点 | 合計 |
| 1位 | 28 | かすみ | J池袋 | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 45 |
| 2位 | 21 | おっかほ | J池袋 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 34.5 |
| 3位 | 10 | かおる | DW | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 30.5 |
| 4位 | 13 | ぽんちゃん | DW | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27.5 |
| 5位 | 17 | きょん | DW | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| 5位 | 19 | みき | サークルK | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7位 | 69 | りま | ステ池 | 3 | 7 | 5.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19.5 |
| 8位 | 16 | あすか | 無所属 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8位 | 45 | くろず | My Latin | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 10位 | 62 | どいだむ | CDC | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18.5 |
| 11位 | 2 | しるびあ | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 12位 | 11 | かじ | J池袋 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 13位 | 57 | ちゃな | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2 | 16 |
| 13位 | 68 | まゆ | J横浜 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 13位 | 70 | ことね | J横浜 | 3 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 16 |
| 16位 | 14 | あんな | ステ池 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16位 | 23 | かんな | CDC | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 16位 | 24 | はちわれ | shall we | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19位 | 8 | かたでぃ | DW | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 20位 | 46 | ちゃんえり | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 13.5 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…2点
5人...4.5点
6人...7.5点
特別戦 結果
同性同士戦
| タンゴ・男性士戦 出場組数(11) | |||||
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 67 | ステ池 | ゆづる | J OBOG | ★ますけん |
| 2位 | 60 | CDC | だい | サークルK | ★ちゅーた |
| 3位 | 11 | J池袋 | たくまろ | J渋谷 | ★ゆうへい |
| 4位 | 53 | J池袋 | じょう | J日暮里 | ★はらけん |
| 5位 | 59 | V.I.C | だーやま | DW | ★てんま |
| 6位 | 8 | V.I.C | まさひろ | J池袋 | ★やも |
| 7位 | 52 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ★だいき |
| 8位 | 59 | V.I.C | だーやま | DW | ★てんま |
| タンゴ・女性同士戦 出場組数(8) | |||||
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 32 | DW | ★ぽんちゃん | DW | かおる |
| 2位 | 35 | DW | ★さおりん | DW | きょん |
| 3位 | 36 | J池袋 | ★おっかほ | サークルK | みき |
| 4位 | 2 | DW | ★かたでぃ | J池袋 | みずき |
| 5位 | 56 | ステ池 | ★あんな | ステ池 | りま |
| 6位 | 68 | J国分寺 | ★あおちゃん | J国分寺 | なおこ |
| 7位 | 28 | J池袋 | ★ちゃんえり | J池袋 | あゆちょ |
| 8位 | 49 | J渋谷 | ★みなこ | J渋谷 | かえで |
エスコート戦
経験者リーダーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 6 | J池袋 | みや | CDC | どいだむ |
| 2位 | 32 | DW | ★ぽんちゃん | J横浜 | かい |
| 3位 | 60 | CDC | だい | J渋谷 | ちゃな |
| 4位 | 43 | J横浜 | ぷーま | J国分寺 | ななみ |
| 5位 | 37 | J池袋 | のっぴ | J日暮里 | なお |
| 6位 | 58 | CDC | りょうき | J池袋 | うえの |
| 7位 | 1 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | ちゃんえり |
| 8位 | 69 | あらやん | くまもん | J池袋 | なるみ |
経験者パートナーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 20 | J渋谷 | たかまさ | DW | きょん |
| 2位 | 57 | J渋谷 | ほせ | DW | さおりん |
| 3位 | 19 | J日暮里 | えりっく | CDC | かんな |
| 4位 | 38 | J池袋 | ゆーき | DW | かたでぃ |
| 5位 | 51 | J渋谷 | きょうすけ | J池袋 | みゆおかゆ |
| 6位 | 33 | J池袋 | れい | J池袋 | ひなまる |
Performance King & Queen
👑King…むらまさ (CDC)
👑Queen…かすみ(J池袋)


こんな風に選出されておりました✨
尚、閉会式時に1位が不在の場合2位の方が受賞となります。
※スタンダードのみ、ラテンのみの出場は対象外となります💦
ご了承くださいませ。


