サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第5回サークルJカップ>結果ルJ>
第5回サークルJカップ 結果
総評
第5回サークルJカップ ご参加の皆様お疲れ様でした。
今大会も100名弱の皆様にエントリーいただけたいへんに盛り上がった大会になりました。
第5回目ということもあり、細部の改善はだいぶ進み、進行なども滞りなく進みました。人数の大幅増減がない限り、今回と同じようなシステムで今後は進めていければいいな、と考えております。
大会は、ジャッジに、フジワラダンスアカデミーの藤原 全史先生をお呼びして、サークルJ日暮里のやみー君とあーちゃんの二人の選手宣誓からスタートしました。
藤原先生は、サークルJ国分寺の講師もしている先生ですが、一切のひいきなしに今回のジャッジをしてくださりました。
審査におけるポイントも的確にしてくださいました。やはり長年プロの世界でやっていると、見る部分というのは大体同じところになってくるのだなあ、と感じました。
今大会のエントリーは、前回のように学連経験者がいっぱい出てくる、という感じではなかったので、ミドル級レベルの人たちにも決勝進出のチャンスがありましたね。サークルJらしい大会、といえるかもしれません。
しかしながら、上手な人たちの踊りを見て刺激を受ける、ということもあるので、ぜひぜひまた学連経験者やアマ競技会に出場している選手もいっぱい出てもらえたら、と思います。
また何人かが話していたのが、新人戦のレベルが非常に高かったというお話ですね。
確かに、新人戦に出ていた子は、個人レッスンにも非常に熱心に通っていた子も多く、一生懸命取り組んでいたのだろうなあ、と思いました。
これから先が楽しみですね。無理のない範囲で、一生懸命ダンスを極めていってもらえたら、主催者としては幸いです。
池袋、渋谷の新人さんも多数見学にいらしてくれました。
みんな大会に興奮して見に来てよかったといっていました。もう練習を始めた子もいるようです。でもその前にスローでくじけないでくださいね(笑)
次回のサークルJカップは、12月3日(土曜)きゅりあんを予定しております。
土曜開催なので、次の日を気にせずに参加できると思います。
ご参加お待ちしております。
結果
ワルツ
ワルツ新人戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J池袋 | みか |
2位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J池袋 | あやこ |
3位 | 14 | J渋谷 | はやし | J渋谷 | ながちゃん |
4位 | 3 | J渋谷 | かべ | J国分寺 | ゆっきぃ |
5位 | 36 | アクト日暮里 | スーツ | アクト日暮里 | ひめ |
6位 | 13 | J日暮里 | わたる | J日暮里 | たよ |
ワルツミドルクラス戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ゆかこ |
2位 | 10 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | しょうこ |
3位 | 28 | J日暮里 | つよぽん | J国分寺 | ともえ |
4位 | 34 | アクト川口 | ナカムラ | アクト日暮里 | リコ |
5位 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | ナイヤ |
6位 | 6 | アクト川口 | ムーチョ | アクト日暮里 | ひろこ |
ワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(35)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | J池袋 | カメ | J日暮里 | おぬ |
2位 | 40 | J日暮里 | けんじ | J日暮里 | りの |
3位 | 9 | アクト川口 | フジモン | アクト日暮里 | しの |
4位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J国分寺 | ゆうき |
5位 | 11 | J日暮里 | ニシグチ | J日暮里 | なほこ |
6位 | 10 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | しょうこ |
7位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ゆかこ |
8位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J池袋 | みか |
準決勝 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | ともえ |
準決勝 | 6 | アクト川口 | ムーチョ | アクト日暮里 | ひろこ |
準決勝 | 14 | J渋谷 | はやし | J渋谷 | ながちゃん |
準決勝 | 20 | アクト川口 | タロー | アクト川口 | あきこ |
準決勝 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | ナイヤ |
準決勝 | 27 | J国分寺 | たくやくん | J池袋 | まっしー |
準決勝 | 34 | アクト川口 | ナカムラ | アクト日暮里 | リコ |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
タンゴ
タンゴ新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J池袋 | みか |
2位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J渋谷 | ゆかこ |
3位 | 41 | J日暮里 | けんや | J池袋 | あやこ |
4位 | 32 | J池袋 | まつ | J池袋 | ひとみ |
5位 | 36 | アクト日暮里 | スーツ | アクト日暮里 | ふみ |
6位 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J国分寺 | ゆっきぃ |
タンゴミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | CDC | とうふ |
2位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | かなえ |
3位 | 18 | J池袋 | カメ | J池袋 | ちすず |
4位 | 28 | J日暮里 | つよぽん | J日暮里 | りの |
5位 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | さとみ |
6位 | 35 | J渋谷 | よっしー | J渋谷 | ちはる |
タンゴ Jカップ(無制限)戦 出場組数(33)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | J日暮里 | けんじ | J日暮里 | おぬ |
2位 | 9 | アクト川口 | フジモン | アクト日暮里 | ひろこ |
3位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | かなえ |
4位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | CDC | とうふ |
5位 | 18 | J池袋 | カメ | J池袋 | ちすず |
6位 | 28 | J日暮里 | つよぽん | J日暮里 | りの |
7位 | 24 | J渋谷 | まつけん | J国分寺 | ともえ |
8位 | 35 | J渋谷 | よっしー | J渋谷 | ちはる |
準決勝 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J国分寺 | ゆっきぃ |
準決勝 | 4 | アクト日暮里 | ハルオ | アクト日暮里 | しょうこ |
準決勝 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J池袋 | みか |
準決勝 | 20 | アクト川口 | タロー | アクト日暮里 | サマ |
準決勝 | 31 | チームJjr | とわ | チームJjr | ナイヤ |
準決勝 | 32 | J池袋 | まつ | J池袋 | ひとみ |
準決勝 | 42 | J日暮里 | まさ | J日暮里 | たよ |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
スローフォックストロット
スローフォックストロット新人戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J渋谷 | はやし | J渋谷 | ともこ |
2位 | 16 | J日暮里 | たいら | J池袋 | あやこ |
3位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J日暮里 | たよ |
4位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J渋谷 | めぐみ |
5位 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J渋谷 | ながちゃん |
6位 | 5 | アクト日暮里 | たつ | アクト日暮里 | リコ |
スローフォックストロットミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J池袋 | ひとみ |
2位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | おぬ |
3位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J国分寺 | ともえ |
4位 | 10 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | ひろこ |
5位 | 6 | アクト川口 | ムーチョ | アクト日暮里 | しょうこ |
6位 | 18 | J池袋 | カメ | J日暮里 | さえ |
スローフォックストロット Jカップ(無制限)戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | J日暮里 | まさ | J日暮里 | よーこ |
2位 | 9 | アクト川口 | フジモン | アクト日暮里 | しょうこ |
3位 | 10 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | ひろこ |
4位 | 40 | J日暮里 | けんじ | J日暮里 | まち |
5位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J国分寺 | ともえ |
6位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J渋谷 | めぐみ |
7位 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J池袋 | ひとみ |
8位 | 14 | J渋谷 | はやし | J渋谷 | ともこ |
準決勝 | 4 | アクト日暮里 | ハルオ | アクト日暮里 | しの |
準決勝 | 6 | アクト川口 | ムーチョ | CDC | とうふ |
準決勝 | 11 | J日暮里 | ニシグチ | J渋谷 | ジーナ |
準決勝 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | おぬ |
準決勝 | 21 | J国分寺 | まこちん | J国分寺 | ゆうき |
準決勝 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | とわ |
準決勝 | 26 | J池袋 | しょうさ | J池袋 | ゆーみん |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
チャチャチャ
チャチャチャ新人戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J渋谷 | まゆゆ |
2位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J池袋 | あやこ |
3位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J池袋 | なほ |
4位 | 32 | J池袋 | まつ | J渋谷 | ながちゃん |
5位 | 41 | J日暮里 | けんや | J渋谷 | まりまり |
6位 | 30 | J日暮里 | まっきー | J日暮里 | かずみ |
チャチャチャミドルクラス戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J池袋 | みか |
2位 | 28 | J日暮里 | つよぽん | J池袋 | ちすず |
3位 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | とわ |
4位 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | ゆっきぃ |
5位 | 39 | チームJjr | なお | チームJjr | ナイヤ |
6位 | 24 | J渋谷 | まつけん | J池袋 | まっしー |
チャチャチャ Jカップ(無制限)戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | よーこ |
2位 | 35 | J渋谷 | よっしー | J渋谷 | ゆかこ |
3位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J国分寺 | カオリ |
4位 | 11 | J日暮里 | ニシグチ | CDC | とうふ |
5位 | 28 | J日暮里 | つよぽん | J池袋 | ちすず |
6位 | 9 | アクト川口 | フジモン | アクト日暮里 | エイミ |
7位 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | とわ |
8位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J池袋 | あやこ |
準決勝 | 14 | J渋谷 | はやし | J渋谷 | ちはる |
準決勝 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J池袋 | なほ |
準決勝 | 21 | J国分寺 | まこちん | J日暮里 | りの |
準決勝 | 30 | J日暮里 | まっきー | J日暮里 | かずみ |
準決勝 | 38 | J日暮里 | とりたけ | J日暮里 | みどり |
準決勝 | 41 | J日暮里 | けんや | J渋谷 | まりまり |
準決勝 | 44 | J池袋 | みや | J渋谷 | ジーナ |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ新人戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | J日暮里 | けんや | J渋谷 | まゆゆ |
2位 | 32 | J池袋 | まつ | J池袋 | あやこ |
3位 | 27 | J国分寺 | たくやくん | J国分寺 | さとみ |
4位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J池袋 | ひとみ |
5位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J渋谷 | めぐみ |
6位 | 13 | J日暮里 | わたる | J渋谷 | ながちゃん |
ルンバミドルクラス戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J渋谷 | はやし | J日暮里 | なつみ |
2位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ジーナ |
3位 | 26 | J池袋 | しょうさ | J池袋 | みか |
4位 | 39 | チームJjr | なお | チームJjr | とも |
5位 | 18 | J池袋 | カメ | J日暮里 | りの |
6位 | 10 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | サマ |
ルンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(31)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | J日暮里 | ニシグチ | J渋谷 | ゆかこ |
2位 | 33 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | みどり |
3位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J日暮里 | おぬ |
4位 | 22 | J国分寺 | カオリ | J国分寺 | ゆうき |
5位 | 9 | アクト川口 | フジモン | CDC | とうふ |
6位 | 18 | J池袋 | カメ | J日暮里 | りの |
7位 | 32 | J池袋 | まつ | J池袋 | あやこ |
8位 | 43 | J渋谷 | まつもと | J渋谷 | まりまり |
準決勝 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J日暮里 | よーこ |
準決勝 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J渋谷 | ちはる |
準決勝 | 13 | J日暮里 | わたる | J渋谷 | ながちゃん |
準決勝 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ジーナ |
準決勝 | 26 | J池袋 | しょうさ | J池袋 | みか |
準決勝 | 35 | J渋谷 | よっしー | J日暮里 | あーちゃん |
準決勝 | 39 | チームJjr | なお | チームJjr | とも |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J日暮里 | ぴろぴろ | J渋谷 | ゆかこ |
2位 | 29 | J池袋 | けい | J池袋 | あやこ |
3位 | 32 | J池袋 | まつ | J渋谷 | ちはる |
4位 | 37 | J渋谷 | あっきー | J渋谷 | ながちゃん |
5位 | 14 | J渋谷 | はやし | J池袋 | ひとみ |
6位 | 16 | J日暮里 | たいら | J池袋 | みか |
ジャイブミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | ゆーちゃん |
2位 | 41 | J日暮里 | けんや | J日暮里 | なつみ |
3位 | 18 | J池袋 | カメ | J池袋 | ゆーみん |
4位 | 31 | チームJjr | とわ | チームJjr | なお |
5位 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | ナイヤ |
6位 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J渋谷 | ジーナ |
ジャイブ Jカップ(無制限)戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J日暮里 | きょしょう | J渋谷 | ゆかこ |
2位 | 11 | J日暮里 | ニシグチ | J日暮里 | おぬ |
3位 | 33 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | りの |
4位 | 41 | J日暮里 | けんや | J日暮里 | なつみ |
5位 | 18 | J池袋 | カメ | J池袋 | ゆーみん |
6位 | 31 | チームJjr | とわ | チームJjr | なお |
7位 | 32 | J池袋 | まつ | J渋谷 | ちはる |
8位 | 44 | J池袋 | みや | J国分寺 | カオリ |
準決勝 | 1 | J国分寺 | あじょいわ | J渋谷 | ジーナ |
準決勝 | 2 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | まさみ |
準決勝 | 14 | J渋谷 | はやし | J池袋 | ひとみ |
準決勝 | 19 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | ゆーちゃん |
準決勝 | 23 | チームJjr | とも | チームJjr | ナイヤ |
準決勝 | 29 | J池袋 | けい | J池袋 | あやこ |
準決勝 | 35 | J渋谷 | よっしー | J日暮里 | かなえ |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | ぴろぴろ | J日暮里 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25.5 |
2位 | 37 | あっきー | J渋谷 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 24.5 |
3位 | 32 | まつ | J池袋 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4 | 17.5 |
4位 | 14 | はやし | J渋谷 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
5位 | 2 | ヤミー | J日暮里 | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13.5 |
6位 | 41 | けんや | J日暮里 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | あやこ | J池袋 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 26.5 |
2位 | 12 | ながちゃん | J渋谷 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 17.5 |
3位 | 18 | みか | J池袋 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 14.5 |
4位 | 9 | まゆゆ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
5位 | 17 | ひとみ | J池袋 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 10 |
6位 | 13 | ゆかこ | J渋谷 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
今回の新人王は、リーダーがJ日暮里のぴろぴろさん、そしてパートナーはJ池袋のあやこさんでした。おめでとうございます。
ふたりとも、全種目決勝戦に進出した安定性が良かったですね。
特にあやこさんは、6種目中5種目が2位と、銀メダルコレクターの称号を得ておりました。本人はとても悔しそうですが、リーダーをすべて変えて踊るJカップにおいては、なかなか真似できないすごいことだと思います。
思ったような結果が出なかった人も、今回の反省点をさがして、次回に向けて頑張ってみてください。
ミドルクラス
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | だいすけ | J日暮里 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 28.5 |
2位 | 1 | あじょいわ | J国分寺 | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 16 |
3位 | 18 | カメ | J池袋 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 4 | 14.5 |
4位 | 28 | つよぽん | J日暮里 | 4 | 3.5 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 14 |
5位 | 23 | とも | チームJjr | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
6位 | 10 | チョウシ | アクト川口 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 |
7位 | 12 | きょしょう | J日暮里 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8位 | 39 | なお | チームJjr | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 8.5 |
9位 | 26 | しょうさ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
10位 | 31 | とわ | チームJjr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | ナイヤ | チームJjr | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
2位 | 2 | ともえ | J国分寺 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
3位 | 8 | ジーナ | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 2.5 | 10 |
4位 | 21 | ちすず | J池袋 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 9.5 |
4位 | 34 | なつみ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 9.5 |
6位 | 18 | みか | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
7位 | 42 | しょうこ | アクト日暮里 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
8位 | 41 | ひろこ | アクト日暮里 | 2.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9位 | 26 | りの | J日暮里 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
10位 | 13 | ゆかこ | J渋谷 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10位 | 16 | ゆーみん | J池袋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
10位 | 17 | ひとみ | J池袋 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ミドルクラス戦の総合優勝は、リーダーはだいすけさん、パートナーはナイヤちゃんとなりました。
リーダーの部は、全種目1~2位を獲得するだいすけさんの圧勝でしたね。
6種目全部でていないリーダーさんも結構多いみたいでしたが、もっとチャレンジしてもらいたいですね。次回はこのだいすけさん世代がミドルクラス戦から外れますので、誰が優勝するのか混とんとしてくるのかもしれません。
パートナーの部は、なんとチームJjr(ジュニアクラス)のナイヤちゃんが優勝でした。ジュニアクラスの子たちは、女性がリーダー役でもでていたので、リーダー役の点数をパートナーに換算すると、ジュニアクラスの子たちがミドルクラス戦の上位を占めていたのではないかと思います。
女性は、リーダーを探すのが大変かと思いますが、男性以上に相手を積極的に探してもらいたいな、と思いました。
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
Jカップ(無制限)戦
※2016/9/15 総合成績 得点&順位修正済み
Jカップ戦総合成績の集計に当たり、ルンバの成績が正しく計算されておらず、順位に間違えがありました。大変申し訳ありません。
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | きょしょう | J日暮里 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 46 |
2位 | 9 | フジモン | アクト川口 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 38 |
3位 | 11 | ニシグチ | J日暮里 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 | 34 |
4位 | 18 | カメ | J池袋 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 |
5位 | 33 | おうじ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 27 |
6位 | 40 | けんじ | J日暮里 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7位 | 35 | よっしー | J渋谷 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 19 |
8位 | 19 | だいすけ | J日暮里 | 4.5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.5 |
9位 | 37 | あっきー | J渋谷 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 |
10位 | 28 | つよぽん | J日暮里 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 |
11位 | 10 | アクト川口 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
11位 | 32 | J池袋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 14 | |
13位 | 42 | J日暮里 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14位 | 1 | J国分寺 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 12.5 | |
15位 | 14 | J渋谷 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
15位 | 41 | J日暮里 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
17位 | 23 | チームJjr | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 10.5 | |
18位 | 31 | チームJjr | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
18位 | 2 | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
20位 | 24 | J渋谷 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | おぬ | J日暮里 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4.5 | 34.5 |
2位 | 13 | ゆかこ | J渋谷 | 4.5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 30.5 |
3位 | 26 | りの | J日暮里 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 26 |
4位 | 25 | よーこ | J日暮里 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 24 |
5位 | 1 | とうふ | CDC | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 |
6位 | 41 | ひろこ | アクト日暮里 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7位 | 6 | ゆうき | J国分寺 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 |
8位 | 42 | しょうこ | アクト日暮里 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9位 | 2 | ともえ | J国分寺 | 2 | 4.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
10位 | 21 | ちすず | J池袋 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 |
11位 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 1 | 12.5 | ||
12位 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | ||
13位 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | ||
13位 | 38 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
13位 | 49 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
16位 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
17位 | 17 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | ||
18位 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
18位 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
18位 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝進出…2点
出場…1点
Jカップ戦、総合優勝は、リーダーの部はきょしょうさん、パートナーの部は、おぬさんとなりました。
おめでとうございます。
きょしょうさんは、ほとんどの種目を決勝に進出して、得意のジャイブで優勝を決めての総合優勝でした。
そしてパートナーの部のおぬさんも、2種目優勝をしての総合優勝でした。
前回のJカップ戦に続き2連覇ですね。
二人とも、大会の最中に目立っており、どの相手でもコンスタントにパフォーマンスを出せている地力が、この結果になったのではないのかな、と思いました。
やはり今回は、全種目安定して踊れるリーダーパートナーが少なかったな、という印象です。ぜひぜひラテンもスタンもどちらも踊れるように練習してもらえたらと思いますね。
そして注目点は、パートナーの部ではノービス級のゆかこさんが、総合第2に入る大健闘ですね。社交ダンスを始めてまだ半年とは思えないパフォーマンスを見せてくれました。これからが期待できますね。
次回もみなさん頑張ってください。