サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第7回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ/第7回結果
総評
3月12日(日)に第7回サークルJカップが、大井町のきゅりあんにて開催されました。
当日のエントリー人数は130名あまりと、たくさんの方にエントリーしていただけました。ただ、寒い時期で体調を崩されてしまい、欠場になってしまった方がたいへん多かったのは残念なことでした。
また次回の大会にエントリーをしてみてくださいね。
(欠場届のフォームなども作りましたので、次回はそちらをご利用ください)
今大会は、新たにサークルJ蒲田の参加や、他サークルの方、そしてA級アマチュア競技ダンサーのエントリーもあり、色々な人のダンスを見ることができました。
ただ、その分Jカップ戦のレベルは、前回より1つ競争が激しくなっているなあ、と感じました。
サークルJに参加されている方、かかわってくれている方がすべて出場する大会があったとしたら、おそらくアマチュア戦のB級戦ぐらいのレベルの大会が繰り広げられることでしょう。まさに夢の大会です。
ただまあ、レベルが上がれば残れない方も沢山出てくるわけで・・・その辺がサークル大会の運営の難しいところですね。
ただ、アマチュアA級選手の踊りは圧巻でしたね。あそこまで踊れるようになるには、とてつもない努力、そして才能も必要ですが、サークル出身の方でも、あれだけ踊れるようになることは夢ではないのです。
個人的に残念だったのは、パソドブレの新人戦でした。4組のエントリーしかなく、とても寂しい状況でした。
パソドブレは、簡単だよ!、一番勝ちやすい種目だよ!、と言っている種目なんですが、、、もったいないな、と思いました。
むしろルンバなどは、激戦の上、みんながそれなりに踊れたりするわけなので、頑張ってもなかなか残れないという、、、、みなさん、落とされるのが好きなドMなんですかね。
毎回、ジャイブ、パソ、ヴェニーズ、スローは、エントリー数が少ないです。
これは、少量の労力で入賞しやすいという、おいしい種目だと認識をしてほしいなと思います。(みんなが認識してしまったら、おいしくありませんが)
それと、今回2部で初導入しましたシャドー戦。
当日までエントリー数が7組と、あちゃ~失敗企画課、と思っていたのですが、当日のエントリーが大量に、結果35組ものエントリーがありました。
なかなか盛り上がってよかったのと、やはりシャドーがしっかりできる子は、成績もちゃんとついてきているな、という風に感じました。
一人で踊れないのに、二人でうまく踊れるわけがないですよね。
もっとシャドーもしていかないと、上達はできませんね。頑張りましょう!
結果
ワルツ
ワルツ新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | さや |
2位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J日暮里 | ゆり |
3位 | 62 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | さくら |
4位 | 4 | アクト川口 | すだぼー | アクト日暮里 | しずえ |
5位 | 61 | J渋谷 | やさい | J池袋 | しおり |
6位 | 42 | アクト日暮里 | ミヨシ | アクト日暮里 | ゆうか |
ワルツミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J渋谷 | じん | J日暮里 | ふう |
2位 | 26 | ステ池 | かずと | J渋谷 | ゆき |
3位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J渋谷 | さとみ |
4位 | 40 | アクト日暮里 | ハルオ | アクト日暮里 | しょうこ |
5位 | 41 | J日暮里 | かがやん | J日暮里 | レジーナ |
6位 | 25 | J日暮里 | JOY | J池袋 | ひとみん |
ワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(43)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | めぐ |
2位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | J日暮里 | きほ |
3位 | 18 | J国分寺 | ムロイ | J国分寺 | ユウキ |
4位 | 38 | J国分寺 | カゲシン | J国分寺 | ミホ |
5位 | 65 | MLDC | さかなくん | J日暮里 | はっしー |
6位 | 52 | MLDC | りんごろう | MLDC | さやか |
7位 | 17 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | さえ |
8位 | 58 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | あい |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
タンゴ
タンゴ新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | J日暮里 | マルコ | J渋谷 | ゆき |
2位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J渋谷 | ミサワ |
3位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J渋谷 | さんぞー |
4位 | 7 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | しおり |
5位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J日暮里 | えま |
6位 | 45 | アクト日暮里 | スーツ | アクト日暮里 | ヒメ |
タンゴミドルクラス戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J渋谷 | じん | J池袋 | ひとみん |
2位 | 10 | J日暮里 | とりたけ | J日暮里 | ちはる |
3位 | 54 | J渋谷 | かべ | J日暮里 | ゆみ |
4位 | 60 | J渋谷 | まつもと | J蒲田 | さくら |
5位 | 51 | J蒲田 | つき | J渋谷 | ゆっきぃ |
6位 | 46 | CDC | たにやん | CYBD | かおり |
タンゴ Jカップ(無制限)戦 出場組数(45)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 38 | J国分寺 | カゲシン | J池袋 | ちすず |
2位 | 18 | J国分寺 | ムロイ | J国分寺 | コノミ |
3位 | 17 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | りの |
4位 | 59 | J日暮里 | だいすけ | J池袋 | こまち |
5位 | 65 | MLDC | さかなくん | MLDC | さやか |
6位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | J日暮里 | めぐ |
7位 | 26 | ステ池 | かずと | J日暮里 | マヨ |
8位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | はっしー |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ヴェニーズワルツ
ヴェニーズワルツ新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | J渋谷 | じん | J池袋 | こまち |
2位 | 11 | J日暮里 | マルコ | J日暮里 | あい |
3位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J渋谷 | さんぞー |
4位 | 7 | J渋谷 | パッキン | J日暮里 | りなりな |
5位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J渋谷 | ミサワ |
6位 | 45 | アクト日暮里 | スーツ | アクト日暮里 | ゆうか |
ヴェニーズワルツミドルクラス戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J日暮里 | とりたけ | J渋谷 | ゆき |
2位 | 26 | ステ池 | かずと | J日暮里 | ふう |
3位 | 36 | J日暮里 | たく | J池袋 | ひとみん |
4位 | 14 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | りな |
5位 | 31 | J日暮里 | ぴろぴろ | J蒲田 | さくら |
6位 | 61 | J渋谷 | やさい | J日暮里 | ゼン |
ヴェニーズワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(34)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 49 | J渋谷 | カオル | MLDC | さやか |
2位 | 59 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | さとみ |
3位 | 21 | J渋谷 | じん | J池袋 | こまち |
4位 | 17 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | マヨ |
5位 | 52 | MLDC | りんごろう | J日暮里 | はっしー |
6位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | りの |
7位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | MLDC | その |
8位 | 6 | J渋谷 | ヤギー | J日暮里 | ちはる |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
サンバ
サンバ新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J渋谷 | ゆき |
2位 | 21 | J渋谷 | じん | CYBD | かおり |
3位 | 32 | チームJjr | ナイヤ | チームJjr | ひびき |
4位 | 23 | J渋谷 | おかむー | J池袋 | しおり |
5位 | 7 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | うっちー |
6位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J日暮里 | りなりな |
サンバミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | ステ池 | かずと | J池袋 | さや |
2位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | ふう |
3位 | 25 | J日暮里 | JOY | J日暮里 | ゆみ |
4位 | 36 | J日暮里 | たく | J蒲田 | ふみ |
5位 | 14 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | ちはる |
6位 | 54 | J渋谷 | かべ | J渋谷 | ミサワ |
サンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(37)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | J蒲田 | みらい |
2位 | 46 | CDC | たにやん | J日暮里 | はっしー |
3位 | 47 | J日暮里 | ニシグチ | J渋谷 | いた |
4位 | 19 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | みどり |
5位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J渋谷 | ゆき |
6位 | 26 | ステ池 | かずと | J池袋 | さや |
7位 | 17 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | めぐ |
8位 | 59 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | さえ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | こまち |
2位 | 21 | J渋谷 | じん | J池袋 | さや |
3位 | 44 | J日暮里 | マッキー | J蒲田 | さくら |
4位 | 62 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ふみ |
5位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J日暮里 | あい |
6位 | 2 | チームJjr | みう | チームJjr | そら |
ルンバミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 22 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | マヨ |
2位 | 26 | ステ池 | かずと | CYBD | かおり |
3位 | 41 | J日暮里 | かがやん | J日暮里 | ゆり |
4位 | 14 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | レジーナ |
5位 | 30 | J日暮里 | ふぁーびー | J日暮里 | りなりな |
6位 | 25 | J日暮里 | JOY | J渋谷 | さとみ |
ルンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(47)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | J日暮里 | あやねくん |
2位 | 38 | J国分寺 | カゲシン | J渋谷 | みさと |
3位 | 59 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ミサワ |
4位 | 51 | J蒲田 | つき | J蒲田 | みらい |
5位 | 47 | J日暮里 | ニシグチ | J渋谷 | ゆき |
6位 | 69 | J日暮里 | じゅん | J日暮里 | みどり |
7位 | 21 | J渋谷 | じん | J池袋 | さや |
8位 | 30 | J日暮里 | ふぁーびー | J日暮里 | りなりな |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
パソドブレ
パソドブレ新人戦 出場組数(4)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | さや |
2位 | 27 | J池袋 | ゲフャッハー | J池袋 | こまち |
3位 | 33 | J日暮里 | K-1 | J日暮里 | りな |
4位 | 7 | J渋谷 | パッキン | J日暮里 | あい |
パソドブレミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J日暮里 | JOY | J渋谷 | ミサワ |
2位 | 46 | CDC | たにやん | J日暮里 | ふう |
3位 | 22 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | ちはる |
4位 | 58 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | ゆみ |
5位 | 41 | J日暮里 | かがやん | J日暮里 | しほ |
6位 | 14 | J日暮里 | まつ | J池袋 | ひとみん |
パソドブレ Jカップ(無制限)戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 48 | J日暮里 | はまちゃん | J日暮里 | はっしー |
2位 | 38 | J国分寺 | カゲシン | J国分寺 | コノミ |
3位 | 47 | J日暮里 | ニシグチ | J蒲田 | みらい |
4位 | 19 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | りの |
5位 | 25 | J日暮里 | JOY | J渋谷 | ミサワ |
6位 | 46 | CDC | たにやん | J日暮里 | ふう |
7位 | 20 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | さや |
8位 | 22 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | ちはる |
※パソドブレJカップ戦の集計結果に相違がございました。申し訳ございません。
2017/03/15修正
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | K-1 | J日暮里 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 20 |
2位 | 7 | パッキン | J渋谷 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 3.5 | 18.5 |
3位 | 27 | ゲフャッハー | J池袋 | 0 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 4.5 | 18 |
4位 | 20 | おにいちゃん | J渋谷 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 |
4位 | 21 | じん | J渋谷 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14 |
6位 | 11 | マルコ | J日暮里 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 53 | こまち | J池袋 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4.5 | 15.5 |
1位 | 54 | さや | J池袋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 15.5 |
3位 | 40 | あい | J日暮里 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 3.5 | 11 |
4位 | 50 | しおり | J池袋 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10 |
5位 | 31 | りなりな | J日暮里 | 0 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 7 |
6位 | 10 | ゆうか | アクト日暮里 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
新人戦優勝は、日暮里17期のK1さん、そしてJ池袋のこまちさん、さやさんでした。おめでとうございます。
K1さんは、始めてまだ5か月ですね。8か月、11か月の先輩を抑えての優勝は立派な成績ですね。
また、女性の方は、池袋のこまちさん、さやさんの大接戦。
同点優勝でしたね。
この二人も、日暮里・渋谷・池袋、どこにも参加していて、どっぷりと社交ダンスにはまった二人です。一生懸命練習している結果が結びついたのは、とてもうれしいことかと思います。これからも頑張りましょう。
そして実は、4位のおにいちゃんさん、じんさん、の二人はミドルクラス戦で、かなりの成績をだしており、そちらの成績も加味できたとしたら、結果はひっくり返っていたことでしょう。
ここ何回か新人戦を見てきてみて、やはり新人王をもっと狙ってもらうような仕組みが必要なのかなあ、と思うところもあります。
始めての参加で6種目は大変ですが、8か月目、11か月目の参加であれば6種目頑張ってみてもいいかと思うので、ぜひみなさんもっと新人王を狙ってみてくださいね。
※ミドルクラス戦の成績を加味したデータも出してみました。
参考にご確認ください。
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | じん | J渋谷 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24 |
2位 | 27 | ゲフャッハー | J池袋 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 4.5 | 22 |
3位 | 33 | K-1 | J日暮里 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 20 |
4位 | 7 | パッキン | J渋谷 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 3.5 | 18.5 |
4位 | 20 | おにいちゃん | J渋谷 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | 18.5 |
6位 | 11 | マルコ | J日暮里 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | さや | J池袋 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 20.5 |
2位 | 53 | こまち | J池袋 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4.5 | 15.5 |
3位 | 39 | ゆみ | J日暮里 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 11.5 |
4位 | 40 | あい | J日暮里 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 3.5 | 11 |
5位 | 50 | しおり | J池袋 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10 |
5位 | 31 | りなりな | J日暮里 | 0 | 1 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0 | 10 |
※2017/03/22 追記
ミドルクラス
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | かずと | ステ池 | 4.5 | 0 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 18.5 |
2位 | 25 | JOY | J日暮里 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 5 | 16 |
3位 | 14 | まつ | J日暮里 | 1 | 0 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 13.5 |
4位 | 41 | かがやん | J日暮里 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
5位 | 36 | たく | J日暮里 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 11.5 |
6位 | 10 | とりたけ | J日暮里 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | ふう | J日暮里 | 5 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 20.5 |
2位 | 51 | ひとみん | J池袋 | 2.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.5 | 15 |
3位 | 34 | ちはる | J日暮里 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13.5 |
4位 | 39 | ゆみ | J日暮里 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 12.5 |
5位 | 57 | ゆき | J渋谷 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
5位 | 60 | ミサワ | J渋谷 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 5 | 9.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
ミドルクラス戦の総合優勝は、男性はかずとさん(ステ池)、女性はふうさん(J日暮里)でした。おめでとうございます。
かずとさんは、出場種目は安定して1位か2位をとっており、ミドルクラス戦では圧倒的でしたね。Jカップ戦がメインになっていっても、おそらく上位に食い込んでくることでしょう。
また2位のJOYさんは、悲願の種目初優勝。おめでとうございます。これからも頑張ってくださいね。
女性は、ふうさんが安定して1位2位を確保、大差での総合優勝でした。
女性の場合は、どうしてもリーダーに左右されてしまう要因は多いのですが、女性が上手だとやはり成績は安定して高くなってきますし、やはり上手な男性からのパートナーの申し込みも増えるものです。
もちろん、サークルの大会はうまい人とだけ踊ればいい、というものではないと私は思っておりますが、相手が気持ちよく踊れる技術はぜひ身に付けていってほしいですね。
Jカップ(無制限)戦
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 48 | はまちゃん | J日暮里 | 9 | 5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 48.5 |
2位 | 59 | だいすけ | J日暮里 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 40 |
3位 | 38 | カゲシン | J国分寺 | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 36 |
4位 | 17 | あやねくん | J日暮里 | 4.5 | 8 | 7 | 4.5 | 0 | 2 | 26 |
5位 | 47 | ニシグチ | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 25 |
6位 | 18 | ムロイ | J国分寺 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
7位 | 65 | さかなくん | MLDC | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
8位 | 21 | じん | J渋谷 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4.5 | 0 | 17.5 |
8位 | 26 | かずと | ステ池 | 2 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17.5 |
8位 | 20 | おにいちゃん | J渋谷 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4.5 | 17.5 |
11位 | 49 | J渋谷 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
11位 | 19 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 15 | |
13位 | 25 | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
14位 | 52 | MLDC | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
14位 | 46 | CDC | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 12 | |
14位 | 27 | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | |
17位 | 22 | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
17位 | 58 | J日暮里 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
17位 | 6 | J渋谷 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
20位 | 69 | J日暮里 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
20位 | 70 | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Vw | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | はっしー | J日暮里 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 10 | 37 |
2位 | 21 | さやか | MLDC | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 26 |
3位 | 72 | みらい | J蒲田 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 25 |
4位 | 25 | りの | J日暮里 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 23 |
5位 | 47 | めぐ | J日暮里 | 10 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 21.5 |
6位 | 53 | こまち | J池袋 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 21 |
7位 | 57 | ゆき | J渋谷 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 |
8位 | 60 | ミサワ | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 |
8位 | 65 | コノミ | J国分寺 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
10位 | 28 | マヨ | J日暮里 | 2 | 4.5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17.5 |
11位 | 54 | J池袋 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 16 | |
12位 | 35 | J日暮里 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
13位 | 55 | J池袋 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
14位 | 26 | J日暮里 | 4.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | |
15位 | 56 | J渋谷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
15位 | 45 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
15位 | 58 | J渋谷 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
15位 | 41 | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
19位 | 34 | J日暮里 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
20位 | 42 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
第7回サークルJカップ、総合優勝に輝いたのは、男性:はまちゃんさん、女性:はっしーさんでした。おめでとうございます。
今大会は、他サークルの大会経験豊富な方、そしてアマチュアA級ダンサーなど、強豪が参戦してくださったので、とても見ごたえのある大会でしたね。
上位はかなり強敵です(笑)
しかし、ジャッジの成竹先生もおっしゃっていたように、中位以降はほとんど変わらず横並び、といった感じを感じました。
もちろんそれでも差がつくわけですが、そういう時に強いのはやはり自信ですね。
自信を持って踊っている子は、顔も上がっているし、顔も笑顔です。
そういう人は必ず目に入ってきます。
逆にいくら頑張っていても、余裕がなかったり、下を向いていたりすると、それだけで審査対象から外されやすいのだろうなあ、ととても感じました。
技術的には、本当に大した差はない、でもちょっとの差が、大きな結果の違いがでている、と思いました。
それと、初心者の方はとにかく、傾向と対策をすることが肝心ですね。
自分の考えだけでダンスをしてもなかなかうまくならないですし、審査してくださるのは、歴戦のダンサーなんです。その歴戦のダンサーが、どういうことを求めていて、どういう踊りをすれば評価してくれるのか、それがわからずにただ踊っても結果は出にくいです。
自分本位の踊りではなく、正しい方向性の練習をしてみてくださいね。
もちろん、結果がすべてではありませんが、少なからず時間とお金をかけて練習するのであれば、その中で最良の結果を目指すことはとてもいいことだと思います。
次回も、頑張ってみてましょう。
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
出場…1点