サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第8回サークルJカップ> 結果
第8回サークルJカップ 結果
結果
ワルツ
ワルツ新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | J日暮里 | ジン | J池袋 | さや |
2位 | 13 | J蒲田 | アキラ | J蒲田 | ふみ |
3位 | 45 | J日暮里 | パッキン | J日暮里 | ゆみ |
4位 | 33 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | ももえ |
5位 | 16 | J蒲田 | さわちゃん | J国分寺 | あやみ |
6位 | 60 | J渋谷 | ぬーべー | J池袋 | しむしむ |
ワルツミドルクラス戦 出場組数(24)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | Bwara | いまみー | Bwara | かなみ |
2位 | 1 | J国分寺 | はしも | J国分寺 | もも |
3位 | 8 | J日暮里 | とりたけ | J日暮里 | ゆき |
4位 | 18 | J日暮里 | JOY | J池袋 | ぽーる |
5位 | 34 | J池袋 | シュート | J渋谷 | さんぞー |
6位 | 9 | J日暮里 | たいら | J池袋 | しおり |
ワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(53)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | りの |
2位 | 43 | Bwara | いまみー | Bwara | かなみ |
3位 | 35 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | さえ |
4位 | 18 | J日暮里 | JOY | J池袋 | ぽーる |
5位 | 41 | アクト日暮里 | ゆう | アクト日暮里 | しょうこ |
6位 | 59 | J国分寺 | おおいわ | J日暮里 | しほ |
7位 | 24 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | ふーみん |
8位 | 11 | J日暮里 | カズー | J国分寺 | ともえ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
クイックステップ
クイックステップ新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | ゆみ |
2位 | 28 | J渋谷 | おかむ | J池袋 | あい |
3位 | 45 | J日暮里 | パッキン | J池袋 | さや |
4位 | 42 | J日暮里 | ケーワン | J日暮里 | しほ |
5位 | 52 | J池袋 | やす | J渋谷 | さんぞー |
6位 | 4 | J池袋 | やっすー | J池袋 | しおり |
クイックステップミドルクラス戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 34 | J池袋 | シュート | J池袋 | ももえ |
2位 | 43 | Bwara | いまみー | Bwara | かなみ |
3位 | 6 | J日暮里 | ジン | J池袋 | ひとみん |
4位 | 58 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | しょうこ |
5位 | 49 | J渋谷 | やさい | J渋谷 | まいまい |
6位 | 9 | J日暮里 | たいら | J日暮里 | ふーみん |
クイックステップ Jカップ(無制限)戦 出場組数(41)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | あやねくん |
2位 | 21 | J日暮里 | まさJにっぽり | J日暮里 | なっしー |
3位 | 50 | ステ池 | かずと | J日暮里 | ゆき |
4位 | 34 | J池袋 | シュート | J池袋 | ももえ |
5位 | 58 | アクト川口 | チョウシ | アクト日暮里 | しょうこ |
6位 | 63 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | さえ |
7位 | 6 | J日暮里 | ジン | J池袋 | ひとみん |
8位 | 1 | J国分寺 | はしも | J国分寺 | ともえ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ヴェニーズワルツ
ヴェニーズワルツ新人戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | J池袋 | やっすー | J渋谷 | ひらりん |
2位 | 33 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | ゆり |
3位 | 42 | J日暮里 | ケーワン | J池袋 | みゃー |
4位 | 52 | J池袋 | やす | J池袋 | ももえ |
5位 | 17 | J渋谷 | ゆうき | J渋谷 | さんぞー |
6位 | 57 | J池袋 | とみー | J池袋 | しむしむ |
ヴェニーズワルツミドルクラス戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | J日暮里 | ジン | J日暮里 | ふう |
2位 | 24 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | りな |
3位 | 7 | アクト日暮里 | ハルオ | アクト日暮里 | しょうこ |
4位 | 34 | J池袋 | シュート | J池袋 | あい |
5位 | 2 | J日暮里 | マルコ | J日暮里 | ゆき |
6位 | 48 | J渋谷 | まつけん | J池袋 | まっしー |
ヴェニーズワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(34)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | Bwara | いまみー | J渋谷 | みさと |
2位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | あいJにっぽり |
3位 | 15 | J日暮里 | ニシグチ | J国分寺 | ともえ |
4位 | 63 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | ゆみ |
5位 | 34 | J池袋 | シュート | J池袋 | あい |
6位 | 35 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | りの |
7位 | 59 | J国分寺 | おおいわ | J国分寺 | あき |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
チャチャチャ
チャチャチャ新人戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J国分寺 | レイジ | J国分寺 | ニセあやや |
2位 | 52 | J池袋 | やす | J池袋 | さや |
3位 | 4 | J池袋 | やっすー | J渋谷 | まいまい |
4位 | 16 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ふみ |
5位 | 28 | J渋谷 | おかむ | J池袋 | しおり |
6位 | 62 | J国分寺 | まっきー | J国分寺 | あやみ |
チャチャチャミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | マヨ |
2位 | 63 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | ゆり |
3位 | 29 | J池袋 | かめ | J池袋 | ひとみん |
4位 | 6 | J日暮里 | ジン | CDC | さち |
5位 | 55 | J渋谷 | こうた | J渋谷 | ゆっこ |
6位 | 48 | J渋谷 | まつけん | J渋谷 | さんぞー |
チャチャチャ Jカップ(無制限)戦 出場組数(50)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | しほ |
2位 | 26 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | あき |
3位 | 37 | J日暮里 | あきお | J日暮里 | ゆみ |
4位 | 15 | J日暮里 | ニシグチ | J日暮里 | ゆき |
5位 | 6 | J日暮里 | ジン | CDC | さち |
6位 | 23 | J日暮里 | ジュン | 無所属 | えり |
7位 | 24 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | マヨ |
8位 | 29 | J池袋 | かめ | J池袋 | ひとみん |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | さや |
2位 | 42 | J日暮里 | ケーワン | J日暮里 | あいJにっぽり |
3位 | 30 | J渋谷 | イタクラ | J渋谷 | みさき |
4位 | 28 | J渋谷 | おかむ | J池袋 | ももえ |
5位 | 20 | J日暮里 | みやけん | J池袋 | ぐっち |
6位 | 4 | J池袋 | やっすー | J池袋 | くみ |
ルンバミドルクラス戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | Bwara | いまみー | Bwara | かなみ |
2位 | 40 | J日暮里 | まつ | J池袋 | ひとみん |
3位 | 63 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | りなりな |
4位 | 62 | J国分寺 | まっきー | J国分寺 | さとみ |
5位 | 19 | アクト川口 | スダボー | アクト日暮里 | しょうこ |
6位 | 1 | J国分寺 | はしも | J国分寺 | みゆう |
ルンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(44)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | さえ |
2位 | 24 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | よーこ |
3位 | 23 | J日暮里 | ジュン | J渋谷 | ゆっこ |
4位 | 26 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | めぐ |
5位 | 34 | J池袋 | シュート | J渋谷 | さおり |
6位 | 43 | Bwara | いまみー | Bwara | かなみ |
7位 | 40 | J日暮里 | まつ | J池袋 | ひとみん |
8位 | 63 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | りなりな |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | J日暮里 | ケーワン | J日暮里 | ゆみ |
2位 | 28 | J渋谷 | おかむ | J渋谷 | さんぞー |
3位 | 4 | J池袋 | やっすー | J池袋 | ももえ |
4位 | 45 | J日暮里 | パッキン | J日暮里 | りなりな |
5位 | 57 | J池袋 | とみー | J池袋 | ゆか |
6位 | 5 | J渋谷 | アーサー | J渋谷 | さおり |
ジャイブミドルクラス戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | J渋谷 | おにいちゃん | CDC | さち |
2位 | 55 | J渋谷 | こうた | J池袋 | しむしむ |
3位 | 9 | J日暮里 | たいら | J渋谷 | まいまい |
4位 | 49 | J渋谷 | やさい | J池袋 | ぐっち |
5位 | 40 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | りな |
6位 | 32 | J国分寺 | ぴろぴろ | J国分寺 | もも |
ジャイブ Jカップ(無制限)戦 出場組数(30)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J日暮里 | ニシグチ | J池袋 | さや |
2位 | 34 | J池袋 | シュート | J渋谷 | ひらりん |
3位 | 10 | J渋谷 | ヤギー | J日暮里 | ゆき |
4位 | 12 | J日暮里 | あやや | J日暮里 | りの |
5位 | 25 | J日暮里 | レオ | J日暮里 | ゆり |
6位 | 50 | ステ池 | かずと | J日暮里 | よーこ |
7位 | 42 | J日暮里 | ケーワン | J日暮里 | ゆみ |
8位 | 23 | J日暮里 | ジュン | J渋谷 | いた |
Jカップ(無制限)戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | おにいちゃん | J渋谷 | 3.5 | 5 | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 24 |
2位 | 4 | やっすー | J池袋 | 1 | 2.5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 19 |
2位 | 42 | ケーワン | J日暮里 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 4.5 | 5 | 19 |
4位 | 6 | ジン | J日暮里 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.5 |
5位 | 28 | おかむ | J渋谷 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 3.5 | 4.5 | 15.5 |
6位 | 52 | やす | J池袋 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0 | 13 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 61 | ももえ | J池袋 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 19.5 |
1位 | 66 | さや | J池袋 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 19.5 |
3位 | 52 | さんぞー | J渋谷 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 4.5 | 16 |
4位 | 24 | ゆみ | J日暮里 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
4位 | 47 | まいまい | J渋谷 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 |
6位 | 18 | ゆり | J日暮里 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 12 |
2017/06/16 :集計結果を修正致しました。
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | いまみー | Bwara | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.5 |
2位 | 6 | ジン | J日暮里 | 0 | 4 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 12.5 |
3位 | 40 | まつ | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 11.5 |
3位 | 34 | シュート | J池袋 | 3 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
3位 | 55 | こうた | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.5 | 11.5 |
6位 | 49 | やさい | J渋谷 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | かなみ | Bwara | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.5 |
1位 | 59 | ひとみん | J池袋 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 14.5 |
3位 | 38 | しょうこ | アクト日暮里 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12.5 |
4位 | 2 | さち | CDC | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 9.5 |
5位 | 19 | ふう | J日暮里 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5位 | 11 | もも | J国分寺 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
Jカップ(無制限)戦
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | レオ | J日暮里 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 55 |
2位 | 34 | シュート | J池袋 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 32 |
3位 | 15 | ニシグチ | J日暮里 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 10 | 31 |
4位 | 43 | いまみー | Bwara | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 27 |
5位 | 50 | かずと | ステ池 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
5位 | 63 | スプリング | J日暮里 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 |
5位 | 24 | ヤミー | J日暮里 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 9 | 0 | 20 |
8位 | 23 | ジュン | J日暮里 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 |
9位 | 26 | はっしー | J国分寺 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 18 |
10位 | 59 | おおいわ | J国分寺 | 5 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 15.5 |
11位 | 18 | J日暮里 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
11位 | 35 | J日暮里 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
13位 | 6 | J日暮里 | 1 | 4.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14.5 | |
14位 | 10 | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | |
15位 | 21 | J日暮里 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15位 | 41 | アクト日暮里 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
15位 | 37 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
18位 | 40 | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 10.5 | |
18位 | 42 | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | |
20位 | 33 | J渋谷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
20位 | 11 | J日暮里 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
20位 | 29 | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
20位 | 4 | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | C | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | ゆき | J日暮里 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 28 |
2位 | 16 | さえ | J日暮里 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 |
3位 | 17 | りの | J日暮里 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 |
4位 | 24 | ゆみ | J日暮里 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4.5 | 22.5 |
5位 | 29 | しほ | J日暮里 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 |
5位 | 14 | ともえ | J国分寺 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 |
7位 | 1 | かなみ | Bwara | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
8位 | 38 | しょうこ | アクト日暮里 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
8位 | 31 | よーこ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 |
8位 | 66 | さや | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 |
8位 | 48 | ひらりん | J渋谷 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
12位 | 22 | J日暮里 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
12位 | 59 | J池袋 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 15 | |
14位 | 7 | J国分寺 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 13.5 | |
15位 | 56 | J渋谷 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
15位 | 30 | J日暮里 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
17位 | 53 | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | |
17位 | 28 | J日暮里 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
17位 | 61 | J池袋 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
17位 | 62 | J池袋 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
17位 | 2 | CDC | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
第8回サークルJカップ総評
第8回のサークルJカップも無事に終わりました。
今回は、新たな試みとして2部にフォーメーションの発表が入りました。
大会も出てフォーメーションも踊って、となるとかなりしんどいので、あまり出ないかな?とおもっていたら、20名あまり7分近い大作のフォーメーション。
国分寺の皆様お疲れさまでした。
次回は、日暮里のフォーメーションチームが参加予定です。
やはり、こういった発表的なものもいいですね。ぜひ希望のフォーメーションチームなどがいましたらご連絡ください。
さて、大会結果ですがいかがだったでしょうか?
う~ん、納得いかない。とか、え~私がこんな良い成績いいの?と思うこともあるかもしれませんね。
なかなか自分の事を客観視するというのは難しいのですが、審査員の目に留まった、もしくは止まらなかったというのは、何かしらの理由があるので、そういった事がなんなのか、ぜひ知ってほしいですね。
新人戦の総合優勝は、安定の成績で「お兄ちゃん」さん、そして、女性の優勝は接戦の末「ももえ」さんでした。
おめでとうございます。
今回は、ミドルクラスの成績も加味することになったので、より総合力が必要になったかと思います。
ミドルクラス戦の総合優勝は、Bwaraから参戦の「いまみー」さん、そして同じくBwaraの「かなみ」さん、そしてJの「ひとみん」さんでした。
Bwaraのお二人は実は元サークルJのメンバーのお二人でした。
今でも頑張って続けてくれていることをうれしく思います。
これからも、ぜひJカップに出てみてください。
そして、第8回Jカップの総合優勝は
J日暮里の「レオ」さん
そして、J日暮里の「ゆき」さん
でした、おめでとうございます。
レオさんは、圧倒的でしたね。4種目優勝2位が一つと、他を寄せ付けない強さで優勝でした。
男性2位以下は混戦状況です。
それだけ皆さんの実力が均衡していたのかな、と思います。
女性のゆきさんは、まだ初めて1年以内のNクラス区分での優勝でした。
笑顔がとても素敵なダンスでした。
これからが楽しみですね。
ただ、女性の事で少し気になったことが一つ。
もっと同期の人や新人の人とも組んでほしいな、と思ったことがありました。
空いている種目や、苦手な裏種目などでもいいと思います。
もちろん同世代の男性が少ない、という場合もあるかと思います。
上手な人と踊ると成績も出るし教えてもらえるし、いいことばかりですよ~、と思う方もいるかもしれません。
でも、それだと自分の実力はなかなかついてこないのです。ぜひどんな人と踊っても、決勝に連れて行ってしまうミラクルパートナーを目指して、フォロー力を上げていってほしいな、と思います。
さて、次回は9月予定のサークルJカップ。
種目の発表などは大体40日ぐらい前を目安にしております。
早めの種目発表は、みなさんが疲れてしまったり、一部の人だけカップルが先に決まってしまう状況になるので、このようにさせてもらっています。
ご理解いただければ、と思います。
ではまた次回、みなさんのチャレンジをお待ちしております。