サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第42回サークルJカップ>結果

目次
結果
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J日暮里 | めい |
| 2位 | 80 | J池袋 | たかひこ | CDC | どいだむ |
| 3位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J池袋 | ぽやみ |
| 4位 | 31 | J池袋 | れい | J日暮里 | おひたし |
| 5位 | 60 | J渋谷 | ★さやえんどう | J渋谷 | しほ |
| 6位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | りおな |
| 7位 | 42 | J池袋 | りょうた | J池袋 | りか |
| 8位 | 50 | J池袋 | だん | J池袋 | へれな |
クイックステップ・新人戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J渋谷 | さやえんどう |
| 2位 | 42 | J池袋 | りょうた | J池袋 | あいか |
| 3位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J日暮里 | おひたし |
| 4位 | 31 | J池袋 | れい | J池袋 | りさ |
| 5位 | 58 | J渋谷 | なおと | J渋谷 | しほ |
| 6位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J池袋 | ぽやみ |
| 7位 | 36 | J池袋 | きこう | J池袋 | りおな |
| 8位 | 15 | J日暮里 | たいせい | J日暮里 | めい |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(7)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 80 | J池袋 | たかひこ | J日暮里 | めい |
| 2位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J日暮里 | おひたし |
| 3位 | 24 | J池袋 | あべちゃん | J池袋 | りおな |
| 4位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | りさ |
| 5位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J渋谷 | さやえんどう |
| 6位 | 31 | J池袋 | れい | J国分寺 | なおこ |
| 7位 | 72 | J渋谷 | やまもと | J渋谷 | しほ |
サンバ・新人戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 42 | J池袋 | りょうた | J池袋 | りおな |
| 2位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J池袋 | よっしー |
| 3位 | 31 | J池袋 | れい | J日暮里 | めい |
| 4位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J渋谷 | さやえんどう |
| 5位 | 80 | J池袋 | たかひこ | J池袋 | あいか |
| 6位 | 61 | J池袋 | あきと | J渋谷 | しほ |
| 7位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J日暮里 | おひたし |
ルンバ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J池袋 | りおな |
| 2位 | 42 | J池袋 | りょうた | J渋谷 | さやえんどう |
| 3位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J日暮里 | おひたし |
| 4位 | 31 | J池袋 | れい | J国分寺 | ななみ |
| 5位 | 15 | J日暮里 | たいせい | J池袋 | ひなの |
| 6位 | 36 | J池袋 | きこう | J国分寺 | じゅり |
| 7位 | 58 | J渋谷 | なおと | J渋谷 | りさりさ |
| 8位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | あいか |
パソドブレ・新人戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 53 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | りおな |
| 2位 | 80 | J池袋 | たかひこ | J日暮里 | おひたし |
| 3位 | 4 | J渋谷 | きょうすけ | J池袋 | ぽやみ |
| 4位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J渋谷 | しほ |
| 5位 | 31 | J池袋 | れい | J渋谷 | さやえんどう |
| 6位 | 35 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | ゆかり |
ミドルクラス戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(20)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 35 | J日暮里 | えりっく | 港 | まりね |
| 2位 | 82 | J池袋 | だいき | J池袋 | ひな |
| 3位 | 62 | J池袋 | しぇぱーど | 港 | かほりこ |
| 4位 | 86 | shall we | ぷーま | shall we | はるな |
| 5位 | 26 | V.I.C | ゆういち | J渋谷 | みなこ |
| 6位 | 64 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | おーちゃん |
| 7位 | 65 | CDC | たばっち | J池袋 | さやか |
| 8位 | 55 | J渋谷 | そーた | J渋谷 | りんか |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 35 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | ゆりや |
| 2位 | 65 | CDC | たばっち | J池袋 | ひな |
| 3位 | 29 | J渋谷 | いけあ | 港 | かほりこ |
| 4位 | 55 | J渋谷 | そーた | CDC | どいだむ |
| 5位 | 47 | J池袋 | なおや | J池袋 | みつき |
| 6位 | 17 | J池袋 | へんりー | J池袋 | まりあ |
| 7位 | 86 | shall we | ぷーま | shall we | はるな |
| 8位 | 76 | shall we | のり | J横浜 | かい |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 26 | V.I.C | ゆういち | J渋谷 | みなこ |
| 2位 | 65 | CDC | たばっち | CDC | みずこ |
| 3位 | 82 | J池袋 | だいき | 港 | かほりこ |
| 4位 | 64 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | ななみ |
| 5位 | 55 | J渋谷 | そーた | J渋谷 | りんか |
| 6位 | 86 | shall we | ぷーま | J横浜 | まい |
| 7位 | 74 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ちゃな |
| 8位 | 47 | J池袋 | なおや | J池袋 | あのん |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(19)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 51 | 港 | かず | 港 | まりね |
| 2位 | 55 | J渋谷 | そーた | J池袋 | まりあ |
| 3位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ちゃな |
| 4位 | 47 | J池袋 | なおや | J池袋 | あのん |
| 5位 | 26 | V.I.C | ゆういち | DW | あゆみん |
| 6位 | 29 | J渋谷 | いけあ | J池袋 | ゆりや |
| 7位 | 25 | J池袋 | まゆたく | J池袋 | まっちー |
| 8位 | 54 | J渋谷 | でんでん | J渋谷 | さほぴ |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(18)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 55 | J渋谷 | そーた | J渋谷 | しほ |
| 2位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ひな |
| 3位 | 48 | J池袋 | じょう | ステ池 | えりこ |
| 4位 | 26 | V.I.C | ゆういち | DW | あゆみん |
| 5位 | 51 | 港 | かず | 港 | まりね |
| 6位 | 82 | J池袋 | だいき | J池袋 | さやか |
| 7位 | 39 | J池袋 | かわだ | J池袋 | ゆうは |
| 8位 | 78 | J池袋 | しょーたろー | J国分寺 | あおちゃん |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 29 | J渋谷 | いけあ | J池袋 | さやか |
| 2位 | 55 | J渋谷 | そーた | CDC | どいだむ |
| 3位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい | ステ池 | えりこ |
| 4位 | 51 | 港 | かず | CDC | みずこ |
| 5位 | 47 | J池袋 | なおや | J池袋 | みつき |
| 6位 | 65 | CDC | たばっち | V.I.C | がまん |
| 7位 | 82 | J池袋 | だいき | J池袋 | ゆりや |
| 8位 | 54 | J渋谷 | でんでん | J池袋 | まっちー |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(50)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 46 | J池袋 | みや | J池袋 | ひとみ |
| 2位 | 7 | J池袋 | とも | J池袋 | かすみ |
| 3位 | 83 | V.I.C | たか | 無所属 | あおい |
| 4位 | 10 | DW | めめさん | V.I.C | まゆまゆ |
| 5位 | 44 | サークルK | ★みきてぃ | J池袋 | おっかほ |
| 6位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J横浜 | まゆ |
| 7位 | 32 | 港 | ぐりこ | J池袋 | ひなまる |
| 8位 | 43 | V.I.C | まさひろ | DW | きょん |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(40)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 7 | J池袋 | とも | J池袋 | かすみ |
| 2位 | 66 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | さやか |
| 3位 | 48 | J池袋 | じょう | J池袋 | ひなまる |
| 4位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | サークルK | みきてぃ |
| 5位 | 75 | 無所属 | あきら | ステ池 | あゆか |
| 6位 | 32 | 港 | ぐりこ | 港 | まりね |
| 7位 | 83 | V.I.C | たか | 無所属 | ちか |
| 8位 | 43 | V.I.C | まさひろ | DW | きょん |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(42)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 44 | サークルK | ★みきてぃ | J池袋 | おっかほ |
| 2位 | 41 | CDC | だい | V.I.C | がまん |
| 3位 | 46 | J池袋 | みや | J池袋 | おむちー |
| 4位 | 32 | 港 | ぐりこ | 港 | まりね |
| 5位 | 83 | V.I.C | たか | J池袋 | ひなまる |
| 6位 | 35 | J日暮里 | えりっく | J池袋 | ゆりや |
| 7位 | 6 | J池袋 | だーやま | DW | さおりん |
| 8位 | 34 | J池袋 | よしき | 無所属 | しるびあ |
サンバ・Jカップ戦 出場組数(46)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J横浜 | まゆ |
| 2位 | 66 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | かすみ |
| 3位 | 2 | 無所属 | はまちゃん | J池袋 | おっかほ |
| 4位 | 71 | Nook | にき | Nook | くろず |
| 5位 | 48 | J池袋 | じょう | J池袋 | ひなまる |
| 6位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ちゃな |
| 7位 | 75 | 無所属 | あきら | J国分寺 | ながっちゃん |
| 8位 | 76 | shall we | のり | J横浜 | ことね |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(49)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 2 | 無所属 | はまちゃん | J池袋 | おっかほ |
| 2位 | 66 | J池袋 | こいちゃ | ステ池 | あゆか |
| 3位 | 48 | J池袋 | じょう | ステ池 | えりこ |
| 4位 | 76 | shall we | のり | J横浜 | ことね |
| 5位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ひな |
| 6位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J横浜 | まゆ |
| 7位 | 75 | 無所属 | あきら | J国分寺 | ながっちゃん |
| 8位 | 81 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | おむちー |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 81 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | おっかほ |
| 2位 | 2 | 無所属 | はまちゃん | DW | さおりん |
| 3位 | 66 | J池袋 | こいちゃ | J池袋 | かんな |
| 4位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ひな |
| 5位 | 71 | Nook | にき | Nook | くろず |
| 6位 | 75 | 無所属 | あきら | ステ池 | あゆか |
| 7位 | 10 | DW | めめさん | 無所属 | しるびあ |
| 8位 | 3 | J渋谷 | ほせ | J渋谷 | しほ |
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 4 | きょうすけ | J渋谷 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | 28.5 |
| 2位 | 31 | れい | J池袋 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 24.5 |
| 3位 | 3 | ほせ | J渋谷 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 24 |
| 4位 | 53 | ゆうだい | J池袋 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 5位 | 80 | たかひこ | J池袋 | 4.5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 1 | 18 |
| 6位 | 42 | りょうた | J池袋 | 2 | 4.5 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 1 | 17 |
| 7位 | 35 | えりっく | J日暮里 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 14.5 |
| 8位 | 58 | なおと | J渋谷 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 68 | りおな | J池袋 | 2.5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 26 |
| 2位 | 53 | おひたし | J日暮里 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 4.5 | 2.5 | 25 |
| 3位 | 55 | さやえんどう | J渋谷 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 3位 | 59 | しほ | J渋谷 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
| 5位 | 49 | めい | J日暮里 | 5 | 1.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.5 |
| 6位 | 57 | どいだむ | CDC | 4.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 13.5 |
| 7位 | 63 | ぽやみ | J池袋 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 |
| 8位 | 47 | りさ | J池袋 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8位 | 77 | あいか | J池袋 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
※新人王の計算にはミドルクラス戦で出場した分も計算されますが、ミドルクラス戦で出たカップルは、カップリング人数加点の対象にはならないのでご注意ください。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 55 | そーた | J渋谷 | 1.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 | 23 |
| 2位 | 65 | たばっち | CDC | 2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 20 |
| 3位 | 82 | だいき | J池袋 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 17.5 |
| 4位 | 29 | いけあ | J渋谷 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 2.5 | 17 |
| 5位 | 26 | ゆういち | V.I.C | 3 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5位 | 52 | ゆうへい | J渋谷 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 0 | 14.5 |
| 7位 | 35 | えりっく | J日暮里 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8位 | 51 | かず | 港 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 11.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 35 | ひな | J池袋 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 16.5 |
| 2位 | 33 | かほりこ | 港 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 3位 | 84 | まりね | 港 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 4位 | 38 | さやか | J池袋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 11.5 |
| 4位 | 44 | ゆりや | J池袋 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 11.5 |
| 6位 | 75 | まりあ | J池袋 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6位 | 79 | みずこ | CDC | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 10 |
| 8位 | 57 | どいだむ | CDC | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 14 | ゆうき | J渋谷 | 5.5 | 7 | 1 | 10 | 5.5 | 7 | 2 | 38 |
| 2位 | 66 | こいちゃ | J池袋 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 37 |
| 3位 | 2 | はまちゃん | 無所属 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 9 | 0 | 31 |
| 4位 | 48 | じょう | J池袋 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 29 |
| 5位 | 7 | とも | J池袋 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 6位 | 75 | あきら | 無所属 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 25.5 |
| 7位 | 41 | だい | CDC | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 7位 | 83 | たか | V.I.C | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 9位 | 32 | ぐりこ | 港 | 5 | 5.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22.5 |
| 10位 | 10 | めめさん | DW | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 |
| 11位 | 46 | みや | J池袋 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12位 | 52 | ゆうへい | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 3 | 0 | 17.5 |
| 13位 | 82 | だいき | J池袋 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 16.5 |
| 14位 | 44 | ★みきてぃ | サークルK | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14位 | 71 | にき | Nook | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 16 |
| 16位 | 31 | れい | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 15.5 |
| 16位 | 35 | えりっく | J日暮里 | 3 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.5 |
| 16位 | 65 | たばっち | CDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 15.5 |
| 19位 | 76 | のり | shall we | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 1 | 0 | 14.5 |
| 19位 | 81 | ほーりー | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 14.5 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | V | S | R | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 23 | おっかほ | J池袋 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 47 |
| 2位 | 26 | かすみ | J池袋 | 9 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 3位 | 16 | あゆか | ステ池 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5.5 | 4.5 | 30 |
| 4位 | 62 | ひなまる | J池袋 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 5位 | 35 | ひな | J池袋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4.5 | 23.5 |
| 6位 | 60 | まゆ | J横浜 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 21 |
| 6位 | 89 | がまん | V.I.C | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 8位 | 3 | しるびあ | 無所属 | 3 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19.5 |
| 8位 | 84 | まりね | 港 | 3 | 5.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.5 |
| 10位 | 7 | さおりん | DW | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 10位 | 38 | さやか | J池袋 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 12位 | 15 | おむちー | J池袋 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 15.5 |
| 13位 | 14 | きょん | DW | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 13位 | 22 | ながっちゃん | J国分寺 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 13位 | 36 | えりこ | ステ池 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 |
| 16位 | 53 | おひたし | J日暮里 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 |
| 16位 | 57 | どいだむ | CDC | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14.5 |
| 16位 | 68 | りおな | J池袋 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 14.5 |
| 19位 | 21 | ひとみ | J池袋 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 19位 | 59 | しほ | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 14 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…2点
5人...4.5点
6人...7.5点
特別戦 結果
ワルツ・男女入れ替え戦
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 30 | J池袋 | ★かすみ | J池袋 | ★とも |
| 2位 | 87 | DW | ★さおりん | DW | ★かたでぃ |
| 3位 | 44 | サークルK | ★みきてぃ | J渋谷 | ★ゆうき |
| 4位 | 40 | 港 | ★かほりこ | J池袋 | ★だいき |
| 5位 | 79 | J国分寺 | ★ながっちゃん | J日暮里 | ★はらけん |
| 6位 | 73 | J日暮里 | ★おひたし | J池袋 | ★れい |
| 7位 | 60 | J渋谷 | ★さやえんどう | J渋谷 | ★いけあ |
| 8位 | 89 | V.I.C | ★まゆまゆ | J池袋 | ★よしき |
| 9位 | 16 | J渋谷 | ★りんか | J渋谷 | ★ほせ |
シャドー戦
サンバ・シャドー戦 L 出場組数(16)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 71 | Nook | にき |
| 2位 | 52 | J渋谷 | ゆうへい |
| 3位 | 14 | J渋谷 | ゆうき |
| 4位 | 29 | J渋谷 | いけあ |
| 5位 | 37 | J池袋 | ★あのん |
| 6位 | 7 | J池袋 | とも |
| 7位 | 41 | CDC | だい |
| 8位 | 87 | DW | ★さおりん |
ルンバ・シャドー戦 P 出場組数(14)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 69 | 港 | ★まりね |
| 2位 | 30 | J池袋 | ★かすみ |
| 3位 | 12 | J渋谷 | ★ちゃな |
| 4位 | 70 | V.I.C | ★がまん |
| 5位 | 27 | 無所属 | ★ちか |
| 6位 | 87 | DW | ★さおりん |
| 7位 | 8 | ステ池 | ★あゆか |
| 8位 | 49 | J横浜 | ★まい |
Performance King & Queen
👑King…そーた (J渋谷)
👑Queen…まりね(港)


こんな風に選出されておりました✨
尚、閉会式時に1位が不在の場合2位の方が受賞となります。
※スタンダードのみ、ラテンのみの出場は対象外となります💦
ご了承くださいませ。


