初心者・中級者向けの社交ダンスのステップ動画|<ダンスサークルJ>
Top / ステップ動画
社交ダンス 10種目ステップ動画一覧について
ダンスサークルJでは、予習復習のために社交ダンス10種目&ジルバ&ブルースのステップ動画を用意しています。
休んでしまったり、復習を使用と思った時に、いつでも簡単に参照できます。
最近は、スマートフォンやタブレットが普及したので、いつでも手元で参照しながら踊ることもできてしまいます。
作成されているステップは、長年多数のダンサーを育ててきた経験豊富なプロ講師が、必要なステップを厳選し、レベルごとに作成していますので、これが踊れれば十分踊れるようになります。
現在、各種目ごとに基礎ステップを1~2種類、初中級レベルのステップを4種類、中級レベルのステップを4種類。トータルで80種類ぐらいのステップが用意されています。
まずは最初のベーシックステップをしっかり覚えましょう。
基本的にステップ名に振られている番号が高いほど、難しくなります。
- 初級 …①②
- 初中級…③④
- 中級 …⑤⑥
- 中級(バリエーション)…⑦⑧
①⇒③⇒⑤、もしくは②⇒④⇒⑥とつながるようになっています。
(あくまでレッスン用のステップですので、ロングLOD、ショートLODなどの考慮はされていません。大会に使用する場合はアライメントやステップの順番の調整が必要です)
※ステップ名、アライメントなどが教科書の通りになっていない場合がありますが、分かりやすさなどを優先してる場合があります。ご了承ください。
(※多くの動画撮影シーンで、会場にダンスdeパークを使用しておりますが、2015/1現在、当サークルとは一切関わりがありません。ご了承ください)
2020/06 ステップ動画のリニューアルがほぼ終了しました。
かなりの時間がかかってしまいましてすいません。旧動画なども残っていますのでリンクをたどってください。古い動画も順次修正をしたり解説を加えたりしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
★YouTubeチャンネル登録★
ブルースのステップ&動画
難易度:★☆☆☆☆
旧ブルース①(Blues①)ver2018
(小節)
ブルース①と②の内容は同じ内容です。
1. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
2. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
3. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
4. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
5. | クオーターターン(前進)の1~2歩 Quarter turns(Forward)1~2 | SS |
6. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
7. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
8. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
難易度:★☆☆☆☆
旧ブルース①(Blues①)ver2018
(小節)
ブルース①と②の内容は同じ内容です。
1. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
2. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
3. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
4. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
5. | クオーターターン(前進)の1~2歩 Quarter turns(Forward)1~2 | SS |
6. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
7. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
8. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
難易度:★☆☆☆☆
)
1. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
2. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SSQQ |
3. | クオーターターン(前進) Quarter turns(Forward) | SSQQ |
4. | スピンターン Spinturns | SSQQ |
5. | クオーターターン(後退) Quarter turns(Backward) | SS |
ワルツのステップ&動画(Waltz)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):①③⑤⑦
パターンⅡ(初~中):②④⑥⑧
難易度:1
ワルツの基礎練習用ステップ
(8小節)
1. | クローズドチェンジ L to R (Closed Change L to R) | 1 2 3 |
2. | ナチュラルターン(1/4回転) (Natural Turn, 1/4turn) | 1 2 3 1 2 3 |
3. | クローズドチェンジ R to L (Closed Change R to L) | 1 2 3 |
4. | リバースターン(1/4回転) (Reverse Turn, 1/4turn) | 1 2 3 1 2 3 |
難易度:2
(6小節)
ワルツ①とワルツ②は同じステップです
ワルツ③につながります。
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | 1 2 3 1 2 3 |
2. | リバースターンの4~6歩 (Reverse Turn) | 1 2 3 |
3. | ホイスク (Whisk) | 1 2 3 |
4. | シャッセ from P.P. (Chasses from P.P.) | 1 2& 3 |
5. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | 1 2 3 |
難易度:2
(6小節)
ワルツ①とワルツ②は同じステップです
ワルツ④につながります。
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | 1 2 3 1 2 3 |
2. | リバースターンの4~6歩 (Reverse Turn) | 1 2 3 |
3. | ホイスク (Whisk) | 1 2 3 |
4. | シャッセ from P.P. (Chasses from P.P.) | 1 2& 3 |
5. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | 1 2 3 |
難易度:2
ワルツ⑤につながります。
(11小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
2. | バックホイスク (Back Whisk) | 1 2 3 |
3. | ウィーヴ From PP (Weave From PP) | 1 2 3 1 2 3 |
4. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
5. | バックロック (Back Lock) | 1 2& 3 |
6. | クローズドインピタス(回転量少なく) (Closed Impetus; TurnLess) | 1 2 3 |
7. | リバースターン4~6歩&1~6歩 (Reverse Turn 4~6,1~6) | 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |
8. | ホイスク (Whisk) | 1 2 3 |
難易度:2
ワルツ⑥につながります。
(10小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
2. | クローズドインピタス (Closed Inpetus) | 1 2 3 |
3. | リバースターンの4~6歩 (Reverse Turn) | 1 2 3 |
4. | プログレッシブシャッセ to R (Progressive Chasses to R) | 1 2& 3 |
5. | アウトサイドチェンジ (Outside Change) | 1 2 3 |
6. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | 1 2 3 1 2 3 |
7. | ターニングロック (Turning Lock) | 1& 2 3 |
8. | レフトホイスク (Left Whisk) | 1 2 3 |
9. | コントラチェック (Contra Check) | 1 2 3 |
難易度:3
ワルツ⑦につながります。
(9小節)
0. | ③のホイスクからつながります (Continuation of ③、Whisk) | |
1. | シャッセ from PP (Chasses from P.P.) | 12&3 |
2. | ナチュラルスピンターン(オーバーターン) (Natural Spin Turn; Over Turn) | 123 123 |
3. | ターニングロック to R (Turning Lock to R) | 1&2 3 |
4. | ナチュラルウィーブ from PP (Natural Weave from PP) | 1&2 3 |
5. | ヴェニーズクロスターン (Viennese Cross Turn) | 123 123 |
6. | スローアウェイオーバースウェイ (Throwaway Oversway) | 123 123 |
難易度:★★★☆☆
ワルツ⑧につながります。
(9小節)
④のコントラチェックからつながります (Continuation of ④、Contra Check) | ||
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ウィング (Wing ) | 1 2 3 |
2. | プログレッシブシャッセtoR (Progressive Chasse to R) | 1 2&3 |
3. | アウトサイドチェンジ (Outside Change) | 1 2 3 |
4. | オーバースウェイ (Oversway) | 1 2 3 1 2 3 |
5. | ダブルロンデ & スリップピボット (Double Ronde & Slip Pivot) | 1 2 3 |
6. | オープンテレマーク (Open Telemark) | 1 2 3 |
7. | シャッセfromP.P. (Chasse From P.P) | 1 2&3 |
8. | ナチュラルターン (Natural Turn) | 1 2 3 |
難易度:★★★★☆
旧ワルツ⑦(Waltz⑦)男性
旧ワルツ⑦(Waltz⑦)女性
(小節)
1. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
2. | オーバーターン&ターニングロック (Over Turn&Turning Lock) | 1 2 3 1&2 3 |
3. | ランニングウィーヴ (Running Weave) | 1&2 3 |
4. | ヴェニーズクロスターン (Viennese Cross Turn) | 1 2 3 1 2 3 |
5. | スローアウェイオーバースウェイ (Throwaway Oversway) | 1 2 3 1 2 3 |
6. | ホバー to P.P. (Hover to P.P.) | 1 2 3 |
7. | プロムナードロック (Promenade Lock) | 1 2&3 |
8. | ライトランジ (Right Lunge) | 1 2 3 |
9. | チェック&スリップピボット (Check & Slip Pivot) | 1 2 3 |
10. | シャッセtoR (Chasse to R) | 1 2&3 |
11. | アウトサイドチェンジ (Outside Change) | 1 2 3 |
12. | シャッセ from P.P. (Chasses from P.P.) | 1 2&3 |
13. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
14. | バックホイスク (Back Whisk) | 1 2 3 |
15. | ウィーヴ from P.P. (Weave from P.P.) | 1 2 3 |
16. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
17. | ランニングスピンターン (Running Spinturn) | 1&2 3 |
18. | サイドクロス (Side Cross) | 1&2 3 |
19. | フォーラウェイリバース&スリップピボット (Fallaway Reverce & Slip Pivot) | 1 2&3 |
20. | コントラチェック (Contra Check) | 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |
21. | シャッセ from P.P. (Chasses from P.P.) | 1 2&3 |
22. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
●ワルツ⑧(Waltz⑧) [#h4501375]
難易度:4
(7小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ランニングスピンターン Running Spinturn | 1&23 |
2. | サイドロック | 1&23 |
3. | フォーラウェイリバース&スリップピボット | 12&3 |
4. | テレマーク&テレスピン | 123 1&23 |
5. | スローアウェイオーバースウェイ | 123 123 |
●後半
難易度:4
(7小節)
6. | スウェイチェンジ&ドラッグ | 123 123 |
7. | セイムフット | 1 |
8. | エレベーション | 23 |
9. | ディベロッペ | 1 |
10. | セイムフットランジ | 23 |
11. | クローズドテレマーク | 1&23 |
12. | クイックオープンリバース | 12&3 |
13. | プログレッシブシャッセ | 123 |
タンゴのステップ&動画(Tango)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):②④⑥⑧
パターンⅡ(初~中):①③⑤⑦
パターンⅢ(中~上):(A)(B)
難易度:★☆☆☆☆
タンゴ①とタンゴ②は同じステップです
1. | ウォーク2歩 (2Walks) | SS |
2. | プログレッシブリンク (Progressive Link) | |
3. | クローズドプロムナード (Closed Promenade) | SQQS |
4. | 1~3をもう一度繰り返す | |
5. | バックコルテ (Back Corte) | SQQS |
6. | 1~3をもう一度繰り返す | |
7. | バックコルテ (Back Corte) | SQQS |
後半 | ||
8. | ファイブステップ (Five Step) | QQQQS |
9. | クローズドプロムナード (Closed Promenade) | SQQS |
10. | ウォーク2歩 (2Walks) | SS |
11. | リバースターン レディ アウトサイド (Reverse Turn Lady Outside) | QQSQQS |
難易度:★☆☆☆☆
タンゴ①とタンゴ②は同じステップです
●旧タンゴ①②(Tango①②)ver2011/10
1. | ウォーク2歩 (2Walks) | SS |
2. | プログレッシブリンク (Progressive Link) | |
3. | クローズドプロムナード (Closed Promenade) | SQQS |
4. | 1~3をもう一度繰り返す | |
5. | バックコルテ (Back Corte) | SQQS |
6. | 1~3をもう一度繰り返す | |
7. | バックコルテ (Back Corte) | SQQS |
後半 | ||
8. | ファイブステップ (Five Step) | QQQQS |
9. | クローズドプロムナード (Closed Promenade) | SQQS |
10. | ウォーク2歩 (2Walks) | SS |
11. | リバースターン レディ アウトサイド (Reverse Turn Lady Outside) | QQSQQS |
難易度:★★☆☆☆
1. | 5ステップ (Five Step) | QQQQS |
2. | オープンプロムナード (Open Promenade) | SQQS |
3. | ベーシックリバースターン (Basic Reverse Turn) | QQ&QQS |
4. | プログレッシブリンク (Progressive Link) | |
5. | オープンプロムナード (Open Promenade) | SQQS |
6. | アウトサイドスイブル (Outside Swevel) | SQQ |
7. | コントラチェック (Contra Check) | SQQ |
難易度:★★☆☆☆
1. | 4ステップ (Four Step) | QQQQ |
2. | リバースプロムナードリンク (Reverse Promenade Link) | SQQ |
3. | オーバースウェイ (Over Sway) | QQSS |
4. | シャッセ&ホイスク&タップ(エンディング4) (Chasses & Whisk & Tap; Ending4) | Q&QQQS |
5. | ナチュラルプロムナードターン (Natural Promenade Turn) | SQQS |
6. | ロックターン (Rock Turn) | QQSQQS |
難易度:★★★★☆
●旧タンゴ⑤(Tango⑤) ver2017
1. | ナチュラルツイストターン (Natural Twist Turn) | SQQSQQ |
2. | ハーフクローズドプロムナード×2 (Half Closed Promenade ×2) | SQQ& QQ& |
3. | クローズドプロムナードの2~4歩 (Closed Promenade 2~4) | QQS |
4. | ライトランジ (Right Lunge) | SS |
5. | チェックドナチュラル (Checked Natural) | QQQ Q |
6. | ヴェニーズクロスターン (Viennese Cross Turn) | QQ&QQ&QQ&QQ&QQ |
難易度:
(小節)
④のロックターンからつながります (Continuation of ④、Rock Turn) | ||
1. | プログレッシブリンク (Progressive Link) | |
2. | チェイス(エンディング3) (The Chase; Ending3) | SQQQQ Q&QS&S |
3. | プロムナードリンク (Promenade Link) | SQQ |
4. | フォーラウェイリバース and スリップピボット (Fallaway Reverse and Slip Pivot) | QQQQ |
5. | ダブルリバーススピン (Double Reverse Spin) | QQQQ |
6. | コントラチェック (Contra Check) | S S |
7. | スパニッシュ ドラッグ (Spanish Drag) | &S SS S |
難易度:
(小節)
1. | ヴェニーズクロスターン | QQ&QQ&QQ&QQ&QQ |
2. | オーバースウェイ | SS |
3. | スウェイチェンジ | &S |
4. | ドラッグ | SS |
5. | セイムフット | S |
6. | ファイブステップ | (&)QQQQS |
7. | プロムナードリンク | SQQ |
8. | フォーラウェイリバース&スリップピボット | QQQQ |
9. | テレマーク | QQS |
10. | レフトホイスク | S |
11. | ツイスト&スタンディングスピン&P.P. | Q(&)Q&S S |
難易度:
(小節)
12. | ダブルチェイス(プログレッシブリンク エンディング) | SQQQQQQQQ Q&Q QQ |
13. | フォーラウェイプロムナード | SQQ |
14. | バックコントラ & toPP | SQQS QQ |
15. | ナチュラルフォーラウェイホイスク | SQQQQ |
16. | ライトランジ & toPP | SS(&) |
17. | フリック&クローズドプロムナード | SQQQQQQS |
●タンゴ⑧(Tnago⑧)
スローフォックストロットのステップ&動画(Slow Foxtrot)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):①③⑤⑦
パターンⅡ(初~中):②④⑥⑧
スローフォックストロット①と
スローフォックストロット②は同じステップです
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | フェザーステップ (Feather Step) | SQQ |
2. | リバースターン & フェザーフィニッシュ (Reverse Turn & Feather finish) | SQQ SQQ |
3. | スリーステップ (Three Step) | SQQ |
4. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | SQQ |
5. | クローズドインピタス アンド フェザーフィニッシュ (Closed Impetus and Feather finish) ※動画では、最初に戻るため、クローズドインピタスにし、フェザーフィニッシュからリバースターンへつなげています | SQQ SQQ |
スローフォックストロット①と
スローフォックストロット②は同じステップです
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | フェザーステップ (Feather Step) | SQQ |
2. | リバースターン & フェザーフィニッシュ (Reverse Turn & Feather finish) | SQQ SQQ |
3. | スリーステップ (Three Step) | SQQ |
4. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | SQQ |
5. | クローズドインピタス アンド フェザーフィニッシュ (Closed Impetus and Feather finish) ※動画では、最初に戻るため、クローズドインピタスにし、フェザーフィニッシュからリバースターンへつなげています | SQQ SQQ |
1. | オープンインピタス (Open Inpetus) | SQQ |
2. | ナチュラルウィーブ (Natural Weave) | SQQQQQQ |
3. | チェンジ オブ ダイレクション(1/2回転) (Change Of Direction 1/2turn) | SSSS |
4. | フェザーステップ (Fether Step) | SQQ |
5. | バウンスフォーラウェイ ウイーブエンディング (Bounce Fallaway Weave Ending) | S&QQQQQQ |
6. | スリーステップ (Three Step) | SQQ |
※
②のクローズドインピタスアンドフェザーフィニッシュから続きます。 (Continuation of ②、 Closed Impetus and Feather finish.) | SQQ SQQ | |
1. | ホバーテレマーク to PP (Hover Teremark to PP) | SQQ |
2. | ウィーブ from PP (Weave from PP) | SQQQQQQ |
3. | リバースターンの1~4歩 (最終歩を壁斜めへ) (Reverse Turn 1~4) | SQQS |
4. | ベーシックウィーブ (Basic Weave) | QQQQQQ |
5. | チェンジ オブ ダイレクション(新LODの壁斜めへ向かって終わる) (Change of Direction) | SQQ |
(③の続き、スリーステップ) | SQQ | |
1. | カーブドフェザー to バックフェザー | SQQ SQQ |
2. | スリーステップ(後退)&バックフェザー | SQQ SQQ |
3. | フェザーフィニッシュ | SQQ |
4. | トップスピン | QQQQ |
5. | フォーラウェイリバース アンド スリップピボット | QQQQ |
6. | テレマーク | SQQ |
7. | スローアウェイオーバースウェイ | QQQQ |
1. | ナチュラルウィーブ (Natural Weave) | SQQQQQQ |
2. | スリーステップ (ThreeStep) | SQQ |
3. | ホバークロス | SQQQQQQ |
4. | オープンテレマーク | SQQ |
5. | ナチュラルジグザク | SQQQQ |
6. | スリーステップ | SQQ |
7. | ナチュラルテレマーク | SQQQQ |
●スローフォックストロット⑦前半(Slow Foxtrot⑦)
1. | エレベーション to PP | QQQQ |
2. | コンティニュアスホバークロス | SQQQQQQQQQQ |
3. | オープンテレマーク | SQQ |
4. | ナチュラルウィーブ&シャッセロール | SQQQ QQ&Q |
5. | レフトホイスク | QQQQ |
●スローフォックストロット⑦後半(Slow Foxtrot⑦)
1. | スタンディングスピン | (&)Q&Q&QQ |
2. | オーバースウェイ | QQQQ |
3. | ダブルロンデ&スリップピボット | QQ QQ |
4. | プログレッシブシャッセtoR | SQ&Q QQQQ |
5. | チェンジオブダイレクション | SQQ |
6. | コントラチェック | SQQ |
7. | フェザーステップ | SQQ |
●''スローフォックストロット⑧(Slow Foxtrot⑧)
''
クイックステップのステップ&動画(Quick Step)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):①③⑤⑦
パターンⅡ(初~中):②④⑥⑧
難易度:★☆☆☆☆
クイックステップ①とクイックステップ②は同じステップです
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | SQQ SSS |
2. | プログレッシブシャッセ (Progressive Chasses) | SQQS |
3. | フォワードロック×2 (Forward Lock) | SQQS SQQS |
4. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
難易度:★☆☆☆☆
クイックステップ①とクイックステップ②は同じステップです
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | SQQ SSS |
2. | プログレッシブシャッセ (Progressive Chasses) | SQQS |
3. | フォワードロック×2 (Forward Lock) | SQQS SQQS |
4. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
難易度:★★☆☆☆
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | SQQ SSS |
2. | ブイ シックス (V6) | QQSSQQSQQS |
3. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
4. | バックロック (Bakc Lock) | SQQS |
5. | クローズドインピタス (Closed Inpetus) | SSS |
難易度:★★☆☆☆
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | ナチュラルスピンターン(回転量少なく) (Natural Spin Turn; Turn Less) | SQQ SSS |
2. | プログレッシブシャッセ (Progressive Chasses) | SQQS |
3. | クイックオープンリバース (Quick Open Reverse) | SSQQ |
4. | プログレッシブシャッセ (Progressive Chasses) | SQQS |
5. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
6. | バックロック (Back Lock) | SQQS |
7. | ランニングフィニッシュ (Running Finish) | SQQ |
難易度:★★★☆☆
1. | クローズドインピタス (Closed Impetus) | SSS |
2. | プログレッシブシャッセ (Progressive Chasses) | SQQS |
3. | クイックオープンリバース (Quick Open Reverse) | SSQQ |
4. | ホバーコルテ (Hover Corte) | SSSS |
5. | ティプシー to R (Tipsy to R) | Q&Q |
6. | フォワードロックの2~4歩 (Forward Lock 2~4) | QQS |
7. | フォワードロック (Forward Lock) | SQQS |
8. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | SQQ SSS |
9. | シックス クイックラン (Six Quick Run) | QQQQQQ |
10. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
難易度:★★★☆☆
0. | 予備歩 (Preparation Step) | Q |
1. | ランニングライトターン (Running Right Turn) | SQQ SSSS QQS |
2. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
3. | オープンインピタス (Open Impetus) | SQQ |
4. | ステップホップ×2 (Step Hop ×2) | S& S& |
5. | ラン (Run) | QQQQ |
6. | ホップ& スライディング (Hop & Sliding) | S& SSS |
7. | チャールストン (Charleston) | QQQQ QQQQ |
8. | ペンデュラム (Pendulum) | QQQQ QQQQ |
9. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
●クイックステップ⑦前半(QuickStep⑦)
男性:
難易度:
(小節)
1. | ナチュラルスピンターンの1~3歩(Natural Spin Turn 1~3) | SQQ |
2. | ティプルシャッセ | SQQSQQS |
3. | ナチュラルスピンターン(オーバーターン) | SQQ SSS |
4. | ターニングロック to ライト | QQQQ |
5. | シザース | S&Q&Q QQQQ |
6 | ターニングホップ×2 | S&S& |
7. | ドラッグ | SS |
●クイックステップ⑦ 後半
男性:
8. | フリック&ブロークンスウェー×2 | QQS QQS |
9. | チャールストン×2 | QQQQ QQQQ |
10. | スタンプ&ペンデュラム | QQ QQ QQQQ |
11. | ステップホップ&ハーフシャッセ ×2 | S& S&S& S& S&S& |
ダブルギャロップ ※動画に含まれていませんが、これを入れないと裏カウントで踊りにくくなるので、入れるのをお勧めします | S&S& Q&Q& | |
12. | ペパーポット | S&Q&QQQ |
15. | ナチュラルスピンターンの1~3歩 | SQQ |
●クイックステップ⑧(QuickStep⑧) [#x44fb28e]

1. | ナチュラルピボットターン(Natural Pivot Turn ) | SQQS |
2. | ルンバクロス | SQQS |
3. | ティプシー to L | Q&Q |
4. | V6の1~6歩(P.P.で終わる) | QQSSQQ |
5. | ホップ&ラン | S&S& QQQQQQ |
6. | ターニングホップ | S&S& |
7. | ブロークンスウェー | SSS |
8. | ペンデュラムポイント | QQQQ QQQQ |
9. | クイックオープンリバース | SSQQ |
10. | プログレッシブシャッセ | SQQS |
ヴェニーズワルツのステップ&動画(Viennese Waltz)
難易度:★☆☆☆☆
旧ヴェニーズワルツ①ver2009(Viennese Waltz①ver2009)
1. | ナチュラルターン(8小節) (Natural Turn ; 8bar) | 123 123 123 123 123 123 123 123 |
●ヴェニーズワルツ②ver2020(Viennese Waltz②ver2020)
難易度:★☆☆☆☆
旧ヴェニーズワルツ①ver2014(Viennese Waltz①ver2014)
1. | リバースターン(8小節) (Reverse Turn ; 8bar) | 123 123 123 123 123 123 123 123 |
難易度:★★★☆☆
ヴェニーズワルツ③とヴェニーズワルツ④は同じステップです。
1. | ナチュラルターン 7小節 (Natural Turn 7bar) | 123 123 123 123 123 123 123 |
2. | チェンジステップ(バックワード) (Change Step Backward) | 123 |
3. | リバースターン 7小節 (Reverse Turn 7bar) | 123 123 123 123 123 123 123 |
4. | チェンジステップ(フォワード) (Change Step forward) | 123 |
難易度:★★★☆☆
ヴェニーズワルツ③とヴェニーズワルツ④は同じステップです。
1. | ナチュラルターン 7小節 (Natural Turn 7bar) | 123 123 123 123 123 123 123 |
2. | チェンジステップ(バックワード) (Change Step Backward) | 123 |
3. | リバースターン 7小節 (Reverse Turn 7bar) | 123 123 123 123 123 123 123 |
4. | チェンジステップ(フォワード) (Change Step forward) | 123 |
●ヴェニーズワルツ⑤(Viennese Waltz⑤)ver2020
難易度:★★★★☆
●旧ヴェニーズワルツ⑤
1. | ナチュラルターン(6小節) (Natural Turn ; 6bar) | 123×6回 |
2. | ヘジテーションチェンジ (Hesitation Change) | 123 123 |
3. | リバースターン (Reverse Turn) | 123 123 |
4. | テレマーク (Telemark) | 12 312 3 |
5. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) | 123 12 312 3 |
6. | リバースターン (Reverse Turn) | 123 123 123 123 123 123 123 123 |
6. | リバースターン(7小節) (Reverse Turn ; 7bar) | 123×7回 |
8. | 後退からのチェンジステップ(リバースからナチュラル) (Backward Change Step ;Reverse to natural) | 123 |
●ヴェニーズワルツ⑥ver2020(Viennese Waltz⑥ver2020)
難易度:★★★★☆
1. | ナチュラルターン 6小節 (Natural Turn;6bar) | 123 123 123 123 123 123 |
2. | チェックドナチュラルターン (Checked Natural Turn) | 123 123 |
3. | リバースターン 6小節 (Reverse Turn;6bar) | 123 123 123 123 123 123 |
4. | リバースバックチェック (Reverse Back Check) | 123 123 |
5. | ナチュラルターン 8小節 (Natural Turn;8bar) | 123 123 123 123 123 123 123 123 |
●ヴェニーズワルツ⑦(Viennese Waltz⑦)
女性:
男性:
難易度:★★★★★
の基礎練習用ステップ
(24小節)
1. | ナチュラルターン 6小節 (NaturalTurn 6bar) | 123 123 123 123 1 23 123 |
2. | ヘジテーション 2小節 (Hesitation 2bar) | 123 123 |
3. | クローズド テレマーク (Closed Telmark) | 123 123 |
4. | ナチュラルターン 4小節 (NaturalTurn 4bar) | 123 123 123 123 |
5. | チェックド ナチュラルターン (Checked NaturalTurn) | 123 123 |
6. | リバースターン 7小節 (Revers Turn 6bar) | 123 123 123 123 123 123 |
7. | バックチェック (Back Check) | 123 123 |
難易度:★★★★★
の基礎練習用ステップ
(24小節)
1. | ナチュラルスピンターン 3小節 (Natural Spin Turn 3bar) | 123 123 123 |
2. | リバースターン 3小節 (Revers Turn 3bar) | 123 123 123 |
3. | チェックド リバース (Checked Revers) | 123 123 |
4. | ナチュラルターン 4小節 (Natural Turn 4bar) | 123 123 123 123 |
5. | チェンジステップ(フォワード) (Change Step forward) | 123 |
6. | リバースターン 1小節 (Revers Turn 1bar) | 123 |
7. | レフトホイスク (Left Whisk) | 123 123 |
8. | ナチュラルターン 4小節 (Natural Turn 4bar) | 123 123 123 123 |
9. | ナチュラルチェック (Natural Check) | 123 |
10. | リバースターン 3小節 (Revers Turn 3bar) | 123 123 123 |
ジルバのステップ&動画(Jitterbug)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):①②
パターンⅡ(初~中):①③
パターンⅢ(中~上):(A)(B)
●ジルバ①ver2020(Jitterbug①ver2020)
難易度:★☆☆☆☆
ジルバ①とジルバ②は同じステップです
1. | フォーラウェイロック×2 (Fallaway Rock) | SSQQ SSQQ |
2. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
3. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
4. | ウィンドミル(右回転)×2 (Windmill) | SSQQ SSQQ |
5. | リンク (Link) | SSQQ |
●ジルバ②ver2020(Jitterbug②ver2020)
難易度:★☆☆☆☆
ジルバ①とジルバ②は同じステップです
1. | フォーラウェイロック×2 (Fallaway Rock) | SSQQ SSQQ |
2. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
3. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
4. | ウィンドミル(右回転)×2 (Windmill) | SSQQ SSQQ |
5. | リンク (Link) | SSQQ |
●ジルバ③ver2020(Jitterbug③ver2020)
難易度:★☆☆☆☆
1~4は①と同じステップです。
1. | フォーラウェイロック×2 (Fallaway Rock) | SSQQ SSQQ |
2. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
3. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
4. | ウィンドミル(右回転)×2 (Windmill ; Turn Right×2) | SSQQ SSQQ |
5. | クレイドル×3 (Cradle×3) | SSQQ SSQQ SSQQ |
6. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
7. | リンク (Link) | SSQQ |
難易度:★★☆☆☆
1~4は②と同じステップです。
1. | フォーラウェイロック×2 (Fallaway Rock) | SSQQ SSQQ |
2. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
3. | チェンジ オブ プレイス (Change of Place) | SSQQ |
