サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第11回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ/第11回結果
結果
ワルツ
ワルツ新人戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | ぐみちゃん |
2位 | 9 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト日暮里 | りぃりー |
3位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | かすみん |
4位 | 77 | J日暮里 | まこし | J池袋 | しょこたん |
5位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J蒲田 | みずほ |
6位 | 76 | J日暮里 | KAZUKI | J日暮里 | めぐ |
ワルツミドルクラス戦 出場組数(28)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 95 | J日暮里 | てらしー | J日暮里 | もえこ |
2位 | 46 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | まいまい |
3位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J池袋 | こまち |
4位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | りな |
5位 | 43 | J日暮里 | わたる | J渋谷 | なちこ |
6位 | 49 | J蒲田 | だてし | J蒲田 | あね |
ワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(72)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 39 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | ひろこ |
2位 | 1 | J日暮里 | あじょあじょ | J国分寺 | ながのん |
3位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | りな |
4位 | 31 | J日暮里 | ★あやねくん | J日暮里 | ゆきちゃん |
5位 | 96 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | たむたろー |
6位 | 59 | J日暮里 | ちゅーた | J池袋 | まっしー |
7位 | 47 | J渋谷 | ぱっきん | J日暮里 | りなりな |
8位 | 95 | J日暮里 | てらしー | J日暮里 | もえこ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
クイックステップ
クイックステップ新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | のりこ |
2位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J渋谷 | KIKU |
3位 | 42 | J蒲田 | むら | J蒲田 | はるか |
4位 | 9 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト日暮里 | ひとぽん |
5位 | 19 | アクト日暮里 | むらちゃん | J日暮里 | るい |
6位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J池袋 | まりぃ |
クイックステップミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | ひらりん |
2位 | 3 | J蒲田 | あきら | J蒲田 | ふみ |
3位 | 23 | J池袋 | ★ぽーる | J日暮里 | かすみん |
4位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | みなみ |
5位 | 41 | J日暮里 | やみー | J日暮里 | あいみ |
6位 | 18 | J日暮里 | かずー | J渋谷 | みさき |
クイックステップ Jカップ(無制限)戦 出場組数(51)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | J渋谷 | やぎー | J日暮里 | まよ |
2位 | 47 | J渋谷 | ぱっきん | J日暮里 | ゆきちゃん |
3位 | 39 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | ひとみ |
4位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | まいまい |
5位 | 1 | J日暮里 | あじょあじょ | J国分寺 | ひろこ |
6位 | 41 | J日暮里 | やみー | J日暮里 | あいみ |
7位 | 87 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | あい |
8位 | 88 | J日暮里 | にしぐち | J池袋 | ちすず |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ヴェニーズワルツ
ヴェニーズワルツ新人戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | ようちゃん |
2位 | 94 | J日暮里 | かづき | J日暮里 | めぐ |
3位 | 50 | J蒲田 | さとKEN | J蒲田 | あおい |
4位 | 93 | J日暮里 | ゆうや | J池袋 | まりぃ |
5位 | 2 | J日暮里 | ゆーせい | J日暮里 | ふーみん |
6位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J日暮里 | るい |
ヴェニーズワルツミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 47 | J渋谷 | ぱっきん | J池袋 | さや |
2位 | 46 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | KIKU |
3位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J池袋 | あい |
4位 | 26 | J渋谷 | くろね | J池袋 | しむしむ |
5位 | 53 | J国分寺 | ぴろぴろ | J国分寺 | ひとみ |
6位 | 78 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | はつみ |
ヴェニーズワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(53)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J日暮里 | ちゅーた | J渋谷 | みさと |
2位 | 40 | J日暮里 | まさ | J国分寺 | ながのん |
3位 | 39 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | めぐめぐ |
4位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J池袋 | ちすず |
5位 | 88 | J日暮里 | にしぐち | J日暮里 | ゆきちゃん |
6位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | あやねくん |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ新人戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J蒲田 | ゆき |
2位 | 93 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | わく |
3位 | 29 | J渋谷 | あべーた | J池袋 | がっきー |
4位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | まりぃ |
5位 | 75 | J渋谷 | げん | J渋谷 | あんみ |
6位 | 91 | アクト日暮里 | あおちゃん | アクト日暮里 | ひとぽん |
ジャイブミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | りなりな |
2位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | ひらりん |
3位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J渋谷 | みさき |
4位 | 79 | アクト川口 | りょう | アクト川口 | かおり |
5位 | 74 | J池袋 | ★ぐっち | J池袋 | しむしむ |
6位 | 18 | J日暮里 | かずー | J日暮里 | りな |
ジャイブ Jカップ(無制限)戦 出場組数(50)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 88 | J日暮里 | にしぐち | J日暮里 | ゆうこ |
2位 | 60 | J日暮里 | じりー | J渋谷 | いた |
3位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | りなりな |
4位 | 87 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | かよ |
5位 | 96 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
6位 | 22 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | ちなつ |
7位 | 75 | J渋谷 | げん | J渋谷 | あんみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
チャチャチャ
チャチャチャ新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | かすみん |
2位 | 75 | J渋谷 | げん | J渋谷 | KIKU |
3位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | ぐみちゃん |
4位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J日暮里 | れな |
5位 | 29 | J渋谷 | あべーた | J渋谷 | なちこ |
6位 | 94 | J日暮里 | かづき | J日暮里 | ゆい |
チャチャチャミドルクラス戦 出場組数(24)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | アクト川口 | ちょうし | アクト川口 | りょうこ |
2位 | 90 | アクト川口 | すだぼー | アクト日暮里 | ひとぽん |
3位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J池袋 | みっき |
4位 | 27 | J蒲田 | かうかう | J蒲田 | まも |
5位 | 46 | J渋谷 | だいき | J池袋 | なこ |
6位 | 55 | J日暮里 | つる | J池袋 | かよ |
チャチャチャ Jカップ(無制限)戦 出場組数(61)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | まよ |
2位 | 87 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | ぽーる |
3位 | 33 | J渋谷 | やぎー | J日暮里 | ゆきちゃん |
4位 | 22 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | ゆうこ |
5位 | 60 | J日暮里 | じりー | J渋谷 | わく |
6位 | 80 | J蒲田 | つっきー | J池袋 | まっしー |
7位 | 41 | J日暮里 | やみー | J国分寺 | めぐめぐ |
8位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | なつみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
サンバ
サンバ新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 94 | J日暮里 | かづき | J池袋 | まりぃ |
2位 | 89 | J渋谷 | あきと | J池袋 | かよ |
3位 | 73 | J蒲田 | ともゆき | J蒲田 | まも |
4位 | 15 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | たむたろー |
5位 | 93 | J日暮里 | ゆうや | J日暮里 | ぐみちゃん |
6位 | 29 | J渋谷 | あべーた | J池袋 | みっき |
サンバミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | みさき |
2位 | 85 | J日暮里 | とりたけ | J日暮里 | ゆきちゃん |
3位 | 51 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | まいまい |
4位 | 18 | J日暮里 | かずー | J池袋 | ぽーる |
5位 | 99 | J渋谷 | みやけん | J池袋 | しむしむ |
6位 | 46 | J渋谷 | だいき | J池袋 | あい |
サンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(52)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28 | J渋谷 | こういちゃん | J日暮里 | ともぞう |
2位 | 45 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | みさき |
3位 | 13 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | さや |
4位 | 6 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ようこ |
5位 | 88 | J日暮里 | にしぐち | J渋谷 | あんみ |
6位 | 39 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | いおり |
7位 | 82 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | りな |
8位 | 59 | J日暮里 | ちゅーた | J池袋 | みなみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | かんりにん | J日暮里 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 24.5 |
2位 | 73 | ともゆき | J蒲田 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 | 20.5 |
3位 | 93 | ゆうや | J日暮里 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1 | 3 | 14 |
3位 | 94 | かづき | J日暮里 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 2.5 | 5 | 14 |
3位 | 2 | ゆーせい | J日暮里 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
3位 | 51 | じゅんちゃん | J日暮里 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 14 |
7位 | 75 | げん | J渋谷 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 12.5 |
8位 | 77 | まこし | J日暮里 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 61 | まりぃ | J池袋 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 15.5 |
1位 | 66 | KIKU | J渋谷 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1 | 15.5 |
3位 | 23 | ぐみちゃん | J日暮里 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
4位 | 22 | かすみん | J日暮里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
5位 | 104 | ひとぽん | アクト日暮里 | 1 | 3.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 1 | 12.5 |
6位 | 49 | かよ | J池袋 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 11 |
7位 | 46 | るい | J日暮里 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 9.5 |
8位 | 35 | めぐ | J日暮里 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8位 | 107 | りぃりー | アクト日暮里 | 4.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | だいき | J渋谷 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 |
2位 | 45 | しんちゃん | J池袋 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 19.5 |
3位 | 13 | あっちゃん | J日暮里 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
3位 | 82 | にいちゃん | J渋谷 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
5位 | 18 | かずー | J日暮里 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 3.5 | 10.5 |
6位 | 23 | ★ぽーる | J池袋 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7位 | 47 | ぱっきん | J渋谷 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
8位 | 49 | だてし | J蒲田 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 7 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 73 | みさき | J渋谷 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13.5 |
2位 | 48 | あい | J池袋 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 12 |
3位 | 55 | しむしむ | J池袋 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 11.5 |
4位 | 99 | りょうこ | アクト川口 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
5位 | 71 | ひらりん | J渋谷 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9.5 |
5位 | 72 | まいまい | J渋谷 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 |
7位 | 43 | りな | J日暮里 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 7 |
7位 | 81 | ふみ | J蒲田 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | あっちゃん | J日暮里 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 34 |
2位 | 39 | むろい | J国分寺 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 31 |
3位 | 88 | にしぐち | J日暮里 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 29 |
4位 | 87 | しゅーと | J渋谷 | 1 | 4.5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 25.5 |
4位 | 82 | にいちゃん | J渋谷 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4.5 | 25.5 |
6位 | 45 | しんちゃん | J池袋 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 24 |
7位 | 33 | やぎー | J渋谷 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 23 |
7位 | 1 | あじょあじょ | J日暮里 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
9位 | 59 | ちゅーた | J日暮里 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 21 |
10位 | 60 | じりー | J日暮里 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 17 |
11位 | 96 | J日暮里 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
12位 | 47 | J渋谷 | 4.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | |
13位 | 28 | J渋谷 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | |
14位 | 22 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | |
15位 | 41 | J日暮里 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 12.5 | |
16位 | 40 | J日暮里 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17位 | 75 | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 9.5 | |
18位 | 31 | J日暮里 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
18位 | 98 | J日暮里 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
18位 | 6 | J蒲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | Vw | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | ゆきちゃん | J日暮里 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 32 |
2位 | 32 | まよ | J日暮里 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 25 |
3位 | 6 | ながのん | J国分寺 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4位 | 12 | めぐめぐ | J国分寺 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4.5 | 0 | 17.5 |
5位 | 39 | ゆうこ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
6位 | 73 | みさき | J渋谷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 |
6位 | 11 | ひろこ | J国分寺 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8位 | 43 | りな | J日暮里 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 |
9位 | 72 | まいまい | J渋谷 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
10位 | 60 | まっしー | J池袋 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
10位 | 74 | みさと | J渋谷 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
10位 | 57 | ちすず | J池袋 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
13位 | 45 | J日暮里 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
14位 | 27 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
14位 | 49 | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | |
16位 | 67 | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 6 | 11.5 | |
17位 | 54 | J池袋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
17位 | 59 | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
17位 | 68 | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
20位 | 48 | J池袋 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
第11回サークルJカップ
無事11回目のサークルJカップも終わりました。
今回は190名あまりの方々にエントリーしていただきました。
誠に申し訳ないことに、今回はクローズドのエントリーとさせていただきました。会場の収容人数が、どう頑張ってももう限界のためです。申し訳ありません。
運よく今回は会場の延長使用ができましたが、次回もこのようにできるか保証がありません。予約の制限や、会場の立地の問題など、なかなか利用に適した会場がない状況です。大会の長さなども、これぐらいが一日楽しんで踊れる限界と考えており、むやみに延長もできません。
運営側としては沢山の人に楽しんでほしいのですが、参加人数と会場の問題は非常に頭の痛いところです。
オンラインエントリーに関しては非常にスムーズに行われており、導入は大正解でした。
これに続いて、エントリー費のモバイル決済も順次導入していく予定です。
出来る限り省力化し、より良い大会を目指していきたいと思います。
当日のダンスについては、色々と感慨深いものがありました。
1~2年前にダンスを始めた全くの初心者の人たちが、見るごとに上達して、Jカップ戦などに次々と入賞していく様は、とてもうれしいものでした。
また同時に、なかなか入賞できずに悩む人にも目を向けることを忘れないように、と思っています。ものが大きくなるにつれて、当初の理念からかけ離れていってしまう事はよくある事なので、何のためにこの大会をやっているのかを再認識しながら、次回の大会を運営、そしてみなさんの上達を楽しみにしたいと思います。