サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第17回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ 第17回結果
忘れ物
大会の忘れ物です。
2週間ほどで処分させていただきます。
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 96 | J日暮里 | またもた | J日暮里 | いこんぬ |
2位 | 103 | J渋谷 | まお | J池袋 | りさ |
3位 | 54 | J日暮里 | たい | J蒲田 | はしづめ |
4位 | 112 | J日暮里 | たけぴろ | J日暮里 | まりこ |
5位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | ゆかり |
6位 | 52 | J日暮里 | やも | J渋谷 | りりこ |
7位 | 57 | J日暮里 | たいが | J池袋 | ゆいはん |
8位 | 35 | J日暮里 | しんのすけ | J日暮里 | りか |
タンゴ・新人戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | たい | J日暮里 | いこんぬ |
2位 | 5 | J渋谷 | ちゅうや | J渋谷 | りりこ |
3位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | みっぴー |
4位 | 80 | J日暮里 | えーす | J日暮里 | りか |
5位 | 103 | J渋谷 | まお | J池袋 | しほっぷ |
6位 | 66 | J池袋 | まるくす | J池袋 | ゆいはん |
7位 | 31 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | みさと |
8位 | 46 | J日暮里 | ぶらざー | J日暮里 | まりこ |
クイックステップ・新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | たい | J日暮里 | りほねこ |
2位 | 52 | J日暮里 | やも | J日暮里 | いこんぬ |
3位 | 103 | J渋谷 | まお | J池袋 | えりりん |
4位 | 96 | J日暮里 | またもた | J日暮里 | ひなこ |
5位 | 112 | J日暮里 | たけぴろ | J日暮里 | りこ |
6位 | 66 | J池袋 | まるくす | J池袋 | しほっぷ |
7位 | 117 | J池袋 | しょくにん | J日暮里 | まりこ |
8位 | 57 | J日暮里 | たいが | J日暮里 | みゆき |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 80 | J日暮里 | えーす | J日暮里 | あれっくす |
2位 | 103 | J渋谷 | まお | J渋谷 | みゆ |
3位 | 112 | J日暮里 | たけぴろ | J渋谷 | しほ |
4位 | 31 | J日暮里 | たぴお | J日暮里 | いこんぬ |
5位 | 35 | J日暮里 | しんのすけ | J日暮里 | みゆき |
6位 | 54 | J日暮里 | たい | J日暮里 | みっぴー |
7位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | りほねこ |
8位 | 57 | J日暮里 | たいが | J日暮里 | とおる |
ルンバ・新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | たい | J渋谷 | りりこ |
2位 | 19 | J日暮里 | ★とおる | J日暮里 | あれっくす |
3位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | いこんぬ |
4位 | 66 | J池袋 | まるくす | J日暮里 | まりこ |
5位 | 103 | J渋谷 | まお | J日暮里 | ひなこ |
6位 | 60 | J日暮里 | けんてぃー | J日暮里 | りか |
7位 | 5 | J渋谷 | ちゅうや | J渋谷 | うずらっち |
8位 | 117 | J池袋 | しょくにん | J池袋 | りさ |
パソドブレ・新人戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | J日暮里 | たい | J日暮里 | だっぺ |
2位 | 66 | J池袋 | まるくす | J日暮里 | いこんぬ |
3位 | 35 | J日暮里 | しんのすけ | J日暮里 | まりこ |
4位 | 5 | J渋谷 | ちゅうや | J池袋 | しほっぷ |
5位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | ひなこ |
6位 | 103 | J渋谷 | まお | J渋谷 | りりこ |
7位 | 31 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | うずらっち |
8位 | 57 | J日暮里 | たいが | J日暮里 | あれっくす |
ミドル戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(35)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | はなまる |
2位 | 83 | J日暮里 | たーにー | J日暮里 | りほねこ |
3位 | 110 | J池袋 | あきら | J蒲田 | ゆう |
4位 | 97 | J蒲田 | さとけん | J日暮里 | いいんちょう |
5位 | 41 | J日暮里 | かぱちゃん | J渋谷 | はっしぃ |
6位 | 51 | J日暮里 | ★なつみ | J渋谷 | しまむー |
7位 | 82 | CDC | ゆーき | J渋谷 | かれん |
8位 | 105 | J日暮里 | おぱんぐ | J日暮里 | もえこ |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(33)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 83 | J日暮里 | たーにー | J日暮里 | ひなこ |
2位 | 110 | J池袋 | あきら | アクト池袋 | じゅんじゅん |
3位 | 115 | J国分寺 | ★ひとみ | J日暮里 | おじょう |
4位 | 41 | J日暮里 | かぱちゃん | J日暮里 | りほねこ |
5位 | 97 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | りほ |
6位 | 111 | J蒲田 | さーもん | J蒲田 | はすみん |
7位 | 68 | J日暮里 | こーすけ | J池袋 | くみ |
8位 | 99 | J蒲田 | ★あね | J蒲田 | ゆう |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(26)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 115 | J国分寺 | ★ひとみ | J国分寺 | わかこ |
2位 | 110 | J池袋 | あきら | J日暮里 | ぶん |
3位 | 41 | J日暮里 | かぱちゃん | J日暮里 | おじょう |
4位 | 89 | J渋谷 | かさ | J渋谷 | えみり |
5位 | 56 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | りほ |
6位 | 10 | J渋谷 | りょう | J池袋 | まーや |
7位 | 97 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | はしづめ |
8位 | 102 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | こだま |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | J渋谷 | りりこ |
2位 | 102 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | しむしむ |
3位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | りちゃちゃ |
4位 | 81 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | おじょう |
5位 | 110 | J池袋 | あきら | J渋谷 | しるびあ |
6位 | 27 | J日暮里 | たかひろ | J日暮里 | ひなこ |
7位 | 48 | 無所属 | ふーみん | J蒲田 | ゆう |
8位 | 21 | J国分寺 | たくみ | J国分寺 | なっつん |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(32)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 76 | J蒲田 | ふじ | J池袋 | あっこ |
2位 | 41 | J日暮里 | かぱちゃん | J渋谷 | ことみん |
3位 | 56 | J蒲田 | さとる | J渋谷 | すまほ |
4位 | 97 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ようこ |
5位 | 10 | J渋谷 | りょう | J渋谷 | しるびあ |
6位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | れにゃ |
7位 | 93 | J日暮里 | ばず | J池袋 | ちろ |
8位 | 84 | J国分寺 | よっしー | J国分寺 | あやの |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | J池袋 | あきら | J渋谷 | ことみん |
2位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | ぐみてろ |
3位 | 116 | J渋谷 | あきと | J池袋 | しむしむ |
4位 | 56 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
5位 | 21 | J国分寺 | たくみ | J国分寺 | かな |
6位 | 82 | CDC | ゆーき | J池袋 | ちろ |
7位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | J日暮里 | ぶん |
8位 | 27 | J日暮里 | たかひろ | J日暮里 | れにゃ |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(87)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | J池袋 | あんでぃ | J池袋 | はなまる |
2位 | 65 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | なつみ |
3位 | 28 | J日暮里 | ぷちょぼ | J日暮里 | ぐみてろ |
4位 | 59 | J日暮里 | やみ | J渋谷 | まいまい |
5位 | 95 | J渋谷 | ぱっきん | J日暮里 | りなりな |
6位 | 110 | J池袋 | あきら | J蒲田 | ゆう |
7位 | 88 | アクト川口 | ぬまぞう | J国分寺 | ともえ |
8位 | 74 | J日暮里 | ちゅーた | J日暮里 | ともぞ |
ワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(81)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72 | J蒲田 | とも | J日暮里 | ともぞ |
2位 | 47 | J日暮里 | じん | J日暮里 | あやねくん |
3位 | 59 | J日暮里 | やみ | J日暮里 | なつみ |
4位 | 4 | J池袋 | かめ | J池袋 | まーや |
5位 | 88 | アクト川口 | ぬまぞう | 無所属 | ねこ |
6位 | 115 | J国分寺 | ★ひとみ | J日暮里 | おじょう |
7位 | 65 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | しむしむ |
8位 | 105 | J日暮里 | おぱんぐ | J日暮里 | るい |
タンゴ・Jカップ戦 決勝戦:
タンゴ・Jカップ戦 オナーダンス:
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(72)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28 | J日暮里 | ぷちょぼ | 無所属 | かおりん |
2位 | 86 | J池袋 | ふぁいん | J日暮里 | ぐみてろ |
3位 | 72 | J蒲田 | とも | J蒲田 | はすみん |
4位 | 7 | 無所属 | だいすけ | J池袋 | さーや |
5位 | 45 | J日暮里 | まるこ | J日暮里 | るい |
6位 | 65 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | まよ |
7位 | 23 | J渋谷 | しゅーと | J国分寺 | ともえ |
8位 | 89 | J渋谷 | かさ | J渋谷 | えみり |
クイックステップ・Jカップ戦 決勝戦:
クイックステップ・Jカップ戦 オナーダンス:
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(77)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 113 | J日暮里 | せぇ-らぁ- | 無所属 | あやか |
2位 | 13 | J渋谷 | こういちゃん | J池袋 | あっこ |
3位 | 65 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | かがみん |
4位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J池袋 | さーや |
5位 | 116 | J渋谷 | あきと | J渋谷 | まなみん |
6位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | J渋谷 | りりこ |
7位 | 73 | J日暮里 | じりー | J渋谷 | あんみ |
8位 | 102 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | しむしむ |
チャチャチャ・Jカップ戦 決勝戦:
チャチャチャ・Jカップ戦 オナーダンス:
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(85)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | をんちゃん |
2位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | ともぞ |
3位 | 92 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
4位 | 116 | J渋谷 | あきと | J日暮里 | はるな |
5位 | 65 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | さーや |
6位 | 94 | CYBD | いとう | J渋谷 | まなみん |
7位 | 24 | J日暮里 | ★あやねくん | J日暮里 | なつみ |
8位 | 26 | J渋谷 | しげ | J池袋 | かよ |
ルンバ・Jカップ戦 決勝戦:
ルンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(58)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | J池袋 | あきら | J渋谷 | ことみん |
2位 | 18 | J日暮里 | かんりにん | J日暮里 | ぐみてろ |
3位 | 59 | J日暮里 | やみ | J池袋 | さーや |
4位 | 102 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | まなみん |
5位 | 114 | J日暮里 | にしぐち | 無所属 | かおりん |
6位 | 116 | J渋谷 | あきと | J池袋 | しむしむ |
7位 | 7 | 無所属 | だいすけ | J日暮里 | よーこ |
8位 | 63 | J日暮里 | じょにー | J日暮里 | ひなこ |
パソドブレ・Jカップ戦 決勝戦:
パソドブレ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 | たい | J日暮里 | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 26.5 |
2位 | 103 | まお | J渋谷 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
3位 | 63 | じょにー | J日暮里 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
4位 | 66 | まるくす | J池袋 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 15 |
5位 | 112 | たけぴろ | J日暮里 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.5 |
6位 | 35 | しんのすけ | J日暮里 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.5 |
7位 | 31 | たぴお | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 10.5 |
7位 | 96 | またもた | J日暮里 | 5 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | いこんぬ | J日暮里 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 26.5 |
2位 | 110 | りりこ | J渋谷 | 2.5 | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 20.5 |
3位 | 42 | ひなこ | J日暮里 | 1 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 18 |
4位 | 47 | まりこ | J日暮里 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 15.5 |
5位 | 63 | りほねこ | J日暮里 | 4.5 | 3.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
6位 | 22 | あれっくす | J日暮里 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 1.5 | 12 |
7位 | 79 | しほっぷ | J池袋 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 10 |
8位 | 89 | りさ | J池袋 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | あきら | J池袋 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 5 | 22 |
2位 | 41 | かぱちゃん | J日暮里 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 17 |
3位 | 97 | さとけん | J蒲田 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 13 |
4位 | 56 | さとる | J蒲田 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.5 | 12.5 |
5位 | 18 | かんりにん | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 4.5 | 11 |
6位 | 83 | たーにー | J日暮里 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
7位 | 22 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
7位 | 115 | ★ひとみ | J国分寺 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | おじょう | J日暮里 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 12.5 |
1位 | 98 | ことみん | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 12.5 |
3位 | 45 | ぶん | J日暮里 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 9.5 |
3位 | 80 | しむしむ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 4 | 9.5 |
5位 | 101 | しるびあ | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
5位 | 121 | りほ | J蒲田 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7位 | 118 | ゆう | J蒲田 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.5 |
8位 | 63 | りほねこ | J日暮里 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 65 | あっちゃん | J日暮里 | 9 | 4.5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 34.5 |
2位 | 18 | かんりにん | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 29 |
2位 | 59 | やみ | J日暮里 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 |
4位 | 28 | ぷちょぼ | J日暮里 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 |
4位 | 72 | とも | J蒲田 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25 |
6位 | 110 | あきら | J池袋 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 |
7位 | 116 | あきと | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 |
8位 | 23 | しゅーと | J渋谷 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 10 | 0 | 17.5 |
9位 | 102 | あべたか | J渋谷 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 |
10位 | 7 | だいすけ | 無所属 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 |
11位 | 88 | ぬまぞう | アクト川口 | 4.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
12位 | 4 | かめ | J池袋 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
12位 | 92 | まつ | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 |
14位 | 20 | あんでぃ | J池袋 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14位 | 47 | じん | J日暮里 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
14位 | 86 | ふぁいん | J池袋 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14位 | 94 | いとう | CYBD | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 |
18位 | 113 | せぇ-らぁ- | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
18位 | 115 | ★ひとみ | J国分寺 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
20位 | 26 | しげ | J渋谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
20位 | 105 | おぱんぐ | J日暮里 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 78 | さーや | J池袋 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 30 |
2位 | 38 | ともぞ | J日暮里 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 29 |
3位 | 30 | ぐみてろ | J日暮里 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 |
4位 | 39 | なつみ | J日暮里 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 25.5 |
5位 | 29 | かがみん | J日暮里 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 21 |
6位 | 106 | まなみん | J渋谷 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 20 |
7位 | 98 | ことみん | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 |
8位 | 80 | しむしむ | J池袋 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16.5 |
9位 | 125 | かおりん | 無所属 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
10位 | 69 | あっこ | J池袋 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 |
10位 | 105 | まいまい | J渋谷 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
12位 | 21 | あやねくん | J日暮里 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
12位 | 41 | はるな | J日暮里 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 |
12位 | 64 | るい | J日暮里 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
12位 | 84 | はなまる | J池袋 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
16位 | 46 | まよ | J日暮里 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
16位 | 110 | りりこ | J渋谷 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 |
16位 | 115 | はすみん | J蒲田 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 |
16位 | 118 | ゆう | J蒲田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
20位 | 7 | ともえ | J国分寺 | 4.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20位 | 27 | おじょう | J日暮里 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
20位 | 85 | まーや | J池袋 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
男性同士戦
優勝 ぱすみ&あきら 組
スマイルキング・クイーン
キング : さとる J蒲田
クイーン: ゆう J蒲田