サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第34回サークルJカップ>結果
忘れ物





ワルツ・新人戦 出場組数(11)
ミドル戦 結果
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | みき |
| 2位 | 54 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | のりか |
| 3位 | 39 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | ひとみ |
| 4位 | 5 | J国分寺 | しゅんちゃん | J国分寺 | ちーちゃん |
| 5位 | 2 | J池袋 | よしき | J渋谷 | かえで |
| 6位 | 20 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | くみ |
| 7位 | 3 | J池袋 | だーやま | J池袋 | まゆまゆ |
| 8位 | 10 | J池袋 | ゆうや | J池袋 | ひふみん |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 2 | J池袋 | よしき | J池袋 | みき |
| 2位 | 36 | J渋谷 | かず | J渋谷 | じゅり |
| 3位 | 5 | J国分寺 | しゅんちゃん | J国分寺 | けい |
| 4位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | ひとみ |
| 5位 | 54 | J渋谷 | ゆういち | J渋谷 | みなこ |
| 6位 | 61 | J池袋 | かずき | J池袋 | あや |
| 7位 | 3 | J池袋 | だーやま | J池袋 | おっかほ |
| 8位 | 67 | J池袋 | もとき | J渋谷 | かえで |
クイックステップ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 54 | J渋谷 | ゆういち | J渋谷 | かえで |
| 2位 | 61 | J池袋 | かずき | J池袋 | かんな |
| 3位 | 3 | J池袋 | だーやま | J池袋 | みき |
| 4位 | 20 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | おっかほ |
| 5位 | 59 | J池袋 | たか | J池袋 | ひとみ |
| 6位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | まゆまゆ |
| 7位 | 39 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | ひふみん |
| 8位 | 12 | J池袋 | こうた | J池袋 | ざや |
サンバ・新人戦 出場組数(7)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 2 | J池袋 | よしき | J池袋 | まゆまゆ |
| 2位 | 20 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | おかゆ |
| 3位 | 3 | J池袋 | だーやま | J池袋 | かんな |
| 4位 | 5 | J国分寺 | しゅんちゃん | J渋谷 | あゆみん |
| 5位 | 61 | J池袋 | かずき | J池袋 | みき |
| 6位 | 54 | J渋谷 | ゆういち | J池袋 | かすみ |
| 7位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | うえき |
ルンバ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 36 | J渋谷 | かず | J渋谷 | あゆみん |
| 2位 | 61 | J池袋 | かずき | J池袋 | おっかほ |
| 3位 | 2 | J池袋 | よしき | J池袋 | あや |
| 4位 | 20 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | うえき |
| 5位 | 3 | J池袋 | だーやま | J国分寺 | ちーちゃん |
| 6位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | かんな |
| 7位 | 5 | J国分寺 | しゅんちゃん | J池袋 | おかゆ |
| 8位 | 59 | J池袋 | たか | J池袋 | かすみ |
ジャイブ・新人戦 出場組数(5)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 61 | J池袋 | かずき | J池袋 | まゆまゆ |
| 2位 | 2 | J池袋 | よしき | J池袋 | かんな |
| 3位 | 39 | J渋谷 | ほーりー | J渋谷 | かえで |
| 4位 | 3 | J池袋 | だーやま | J池袋 | くみ |
| 5位 | 41 | J池袋 | ひろき | J池袋 | おっかほ |
ミドル戦 結果 
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(23)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 35 | J池袋 | たかし | J池袋 | ふーみん |
| 2位 | 57 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | かじ |
| 3位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆけった |
| 4位 | 72 | J池袋 | みや | J渋谷 | さきりぬ |
| 5位 | 9 | J日暮里 | ゆうさく | J日暮里 | すい |
| 6位 | 64 | J池袋 | たくまろ | J日暮里 | やよい |
| 7位 | 30 | J池袋 | はまちゃん | J池袋 | れいこ |
| 8位 | 36 | J渋谷 | かず | J渋谷 | かなこす |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(19)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | なぴ |
| 2位 | 57 | J日暮里 | まさひろ | J日暮里 | あすぱん |
| 3位 | 72 | J池袋 | みや | J日暮里 | きょん |
| 4位 | 53 | J池袋 | あっきー | J池袋 | かじ |
| 5位 | 46 | J池袋 | おざわ | J日暮里 | みずき |
| 6位 | 30 | J池袋 | はまちゃん | J日暮里 | すい |
| 7位 | 49 | J横浜 | さいじょひで | J横浜 | りさ |
| 8位 | 68 | J日暮里 | あいざっく | J渋谷 | さきりぬ |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(19)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | なぴ |
| 2位 | 31 | J日暮里 | おかけん | J日暮里 | やよい |
| 3位 | 75 | J池袋 | けんてぃ | J池袋 | ゆけった |
| 4位 | 13 | J池袋 | ★かたでぃ | J池袋 | かおる |
| 5位 | 46 | J池袋 | おざわ | J池袋 | ゆきの |
| 6位 | 35 | J池袋 | たかし | J日暮里 | あすぱん |
| 7位 | 76 | J池袋 | だい | J日暮里 | きょん |
| 8位 | 57 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | かじ |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 31 | J日暮里 | おかけん | J池袋 | ちほ |
| 2位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
| 3位 | 35 | J池袋 | たかし | J日暮里 | あすぱん |
| 4位 | 68 | J日暮里 | あいざっく | J渋谷 | さきりぬ |
| 5位 | 17 | J池袋 | めめさん | J日暮里 | きょん |
| 6位 | 76 | J池袋 | だい | J池袋 | まや |
| 7位 | 72 | J池袋 | みや | J池袋 | れいこ |
| 8位 | 44 | J横浜 | ぷーま | J国分寺 | けい |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 31 | J日暮里 | おかけん | J池袋 | ななち |
| 2位 | 35 | J池袋 | たかし | J日暮里 | きょん |
| 3位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
| 4位 | 58 | J日暮里 | やまだ | J池袋 | ゆけった |
| 5位 | 43 | J池袋 | のっぴ | J池袋 | うらかな |
| 6位 | 72 | J池袋 | みや | J池袋 | れいこ |
| 7位 | 19 | J横浜 | ぐっさん | J横浜 | りさ |
| 8位 | 53 | J池袋 | あっきー | J池袋 | いとまゆ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 35 | J池袋 | たかし | J池袋 | ふーみん |
| 2位 | 17 | J池袋 | めめさん | J日暮里 | きょん |
| 3位 | 58 | J日暮里 | やまだ | J池袋 | ゆけった |
| 4位 | 11 | J渋谷 | はいぼーる | J渋谷 | かなこす |
| 5位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆきの |
| 6位 | 44 | J横浜 | ぷーま | J渋谷 | あゆみん |
| 7位 | 76 | J池袋 | だい | J日暮里 | あすぱん |
| 8位 | 49 | J横浜 | さいじょひで | J横浜 | ゆい |
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(50)
総合結果
新人戦 総合結果
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 45 | J OBOG | ぶらざ | J OBOG | らんか |
| 2位 | 56 | J OBOG | ざっそう | J OBOG | さやか |
| 3位 | 28 | J OBOG | ぶちこ | J池袋 | かりん |
| 4位 | 37 | J OBOG | ★ななむー | J池袋 | なぴ |
| 5位 | 69 | J OBOG | けいわん | J OBOG | まいまい |
| 6位 | 35 | J池袋 | たかし | J池袋 | ふーみん |
| 7位 | 57 | J日暮里 | まさひろ | J池袋 | かじ |
| 8位 | 75 | J池袋 | けんてぃ | J池袋 | さや |
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(43)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 28 | J OBOG | ぶちこ | J OBOG | さやか |
| 2位 | 45 | J OBOG | ぶらざ | J OBOG | らんか |
| 3位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | なぴ |
| 4位 | 56 | J OBOG | ざっそう | J池袋 | りこ |
| 5位 | 71 | J日暮里 | やよいじだい | J池袋 | うらかな |
| 6位 | 37 | J OBOG | ★ななむー | J OBOG | ぽんちゃん |
| 7位 | 57 | J日暮里 | まさひろ | J日暮里 | あすぱん |
| 8位 | 72 | J池袋 | みや | J日暮里 | きょん |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(42)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 56 | J OBOG | ざっそう | J OBOG | さやか |
| 2位 | 28 | J OBOG | ぶちこ | J日暮里 | もゑ |
| 3位 | 69 | J OBOG | けいわん | J OBOG | さあや |
| 4位 | 71 | J日暮里 | やよいじだい | J池袋 | うらかな |
| 5位 | 37 | J OBOG | ★ななむー | J OBOG | ぽんちゃん |
| 6位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | なぴ |
| 7位 | 14 | J OBOG | てんま | J OBOG | さおりん |
| 8位 | 66 | J OBOG | やぎー | J OBOG | まいまい |
サンバ・Jカップ戦 出場組数(40)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 69 | J OBOG | けいわん | J OBOG | さあや |
| 2位 | 70 | J国分寺 | こいち | J OBOG | りか |
| 3位 | 50 | J渋谷 | ゆうきゆうき | J池袋 | ななち |
| 4位 | 1 | J横浜 | ぷるゃうさぎ | J横浜 | ももんが |
| 5位 | 31 | J日暮里 | おかけん | J池袋 | ちほ |
| 6位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
| 7位 | 9 | J日暮里 | ゆうさく | J池袋 | かおる |
| 8位 | 28 | J OBOG | ぶちこ | J OBOG | まいたけ |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(46)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 14 | J OBOG | てんま | J日暮里 | もゑ |
| 2位 | 69 | J OBOG | けいわん | J OBOG | まいまい |
| 3位 | 66 | J OBOG | やぎー | J OBOG | しるびあ |
| 4位 | 35 | J池袋 | たかし | J日暮里 | きょん |
| 5位 | 4 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
| 6位 | 1 | J横浜 | ぷるゃうさぎ | J横浜 | ももんが |
| 7位 | 50 | J渋谷 | ゆうきゆうき | J池袋 | かりん |
| 8位 | 48 | J池袋 | ★なぴ | J池袋 | りこ |
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(29)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 22 | J日暮里 | ★かずぽん | J池袋 | なぴ |
| 2位 | 69 | J OBOG | けいわん | J OBOG | まいまい |
| 3位 | 13 | J池袋 | ★かたでぃ | J池袋 | かおる |
| 4位 | 60 | J OBOG | ああ | J池袋 | ななち |
| 5位 | 14 | J OBOG | てんま | J OBOG | ぽんちゃん |
| 6位 | 50 | J渋谷 | ゆうきゆうき | J日暮里 | もゑ |
| 7位 | 37 | J OBOG | ★ななむー | J池袋 | りこ |
| 8位 | 51 | J OBOG | じゅんちゃん | J OBOG | しるびあ |
総合結果 
新人戦 総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 2 | よしき | J池袋 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 2位 | 61 | かずき | J池袋 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 19.5 |
| 3位 | 3 | だーやま | J池袋 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 18.5 |
| 3位 | 41 | ひろき | J池袋 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 18.5 |
| 5位 | 54 | ゆういち | J渋谷 | 4.5 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 15 |
| 6位 | 20 | ゆうき | J池袋 | 2.5 | 0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 14 |
| 7位 | 5 | しゅんちゃん | J国分寺 | 3.5 | 4 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 13 |
| 8位 | 39 | ほーりー | J渋谷 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 59 | みき | J池袋 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 2位 | 42 | かんな | J池袋 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 15.5 |
| 2位 | 58 | まゆまゆ | J池袋 | 2 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 5 | 15.5 |
| 4位 | 68 | かえで | J渋谷 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13.5 |
| 5位 | 36 | おっかほ | J池袋 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 4.5 | 3 | 13 |
| 6位 | 53 | ひとみ | J池袋 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.5 |
| 7位 | 66 | あゆみん | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 2.5 | 11 |
| 8位 | 43 | くみ | J池袋 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 8 |
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 4 | れい | J池袋 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 25.5 |
| 2位 | 35 | たかし | J池袋 | 5 | 1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 22 |
| 3位 | 31 | おかけん | J日暮里 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 15.5 |
| 4位 | 72 | みや | J池袋 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 12 |
| 5位 | 57 | まさひろ | J日暮里 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 6位 | 17 | めめさん | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 9.5 |
| 6位 | 76 | だい | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 9.5 |
| 8位 | 53 | あっきー | J池袋 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 9 |
| 8位 | 68 | あいざっく | J日暮里 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 9 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 18 | きょん | J日暮里 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 19 |
| 2位 | 62 | ゆけった | J池袋 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 4 | 16.5 |
| 3位 | 15 | あすぱん | J日暮里 | 1 | 4.5 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 4位 | 55 | ふーみん | J池袋 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 5位 | 38 | かじ | J池袋 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| 6位 | 51 | なぴ | J池袋 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7位 | 44 | さや | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
| 8位 | 22 | やよい | J日暮里 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 69 | けいわん | J OBOG | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 45 |
| 2位 | 28 | ぶちこ | J OBOG | 8 | 10 | 9 | 4.5 | 3 | 3 | 37.5 |
| 3位 | 4 | れい | J池袋 | 1 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3 | 29 |
| 4位 | 14 | てんま | J OBOG | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 28 |
| 5位 | 37 | ★ななむー | J OBOG | 7 | 5.5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 27.5 |
| 6位 | 56 | ざっそう | J OBOG | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 7位 | 50 | ゆうきゆうき | J渋谷 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5.5 | 25.5 |
| 8位 | 35 | たかし | J池袋 | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 22.5 |
| 9位 | 22 | ★かずぽん | J日暮里 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 |
| 10位 | 45 | ぶらざ | J OBOG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11位 | 66 | やぎー | J OBOG | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 18.5 |
| 12位 | 13 | ★かたでぃ | J池袋 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 |
| 13位 | 60 | ああ | J OBOG | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 |
| 14位 | 71 | やよいじだい | J日暮里 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15位 | 51 | じゅんちゃん | J OBOG | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 13.5 |
| 15位 | 72 | みや | J池袋 | 3 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.5 |
| 17位 | 31 | おかけん | J日暮里 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 17位 | 57 | まさひろ | J日暮里 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19位 | 1 | ぷるゃうさぎ | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 12.5 |
| 20位 | 70 | こいち | J国分寺 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | Q | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 51 | なぴ | J池袋 | 7 | 8 | 5.5 | 3 | 0 | 10 | 33.5 |
| 2位 | 9 | まいまい | J OBOG | 6 | 3 | 4.5 | 1 | 9 | 9 | 32.5 |
| 3位 | 21 | もゑ | J日暮里 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5.5 | 29.5 |
| 4位 | 4 | さやか | J OBOG | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5位 | 2 | さあや | J OBOG | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 26 |
| 6位 | 37 | かおる | J池袋 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 6位 | 44 | さや | J池袋 | 4.5 | 3 | 3 | 5.5 | 6 | 1 | 23 |
| 8位 | 7 | ぽんちゃん | J OBOG | 1 | 5.5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 22.5 |
| 9位 | 18 | きょん | J日暮里 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21.5 |
| 10位 | 63 | りこ | J池袋 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 20.5 |
| 11位 | 10 | らんか | J OBOG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11位 | 41 | かりん | J池袋 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 13位 | 34 | うらかな | J池袋 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 13位 | 50 | ななち | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 15位 | 5 | しるびあ | J OBOG | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4.5 | 17.5 |
| 16位 | 47 | ちほ | J池袋 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 17位 | 11 | りか | J OBOG | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 |
| 18位 | 15 | あすぱん | J日暮里 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 19位 | 3 | さおりん | J OBOG | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 20位 | 26 | ももんが | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 12.5 |
※2024/9/11 集計結果に相違があったため修正しました。
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
エスコート戦(W)
ワルツ・エスコート戦 経験者リーダーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 37 | J OBOG | ★ななむー | J横浜 | まゆ |
| 2位 | 51 | J OBOG | じゅんちゃん | J池袋 | うえき |
| 3位 | 28 | J OBOG | ぶちこ | J池袋 | かんな |
ワルツ・エスコート戦 経験者パートナーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 36 | J渋谷 | かず | J OBOG | まいまい |
| 2位 | 41 | J池袋 | ひろき | J OBOG | さおりん |
| 3位 | 54 | J渋谷 | ゆういち | J OBOG | ぽんちゃん |
シャドー戦(R)
ルンバ・シャドー戦 リーダーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 75 | J池袋 | けんてぃ |
| 2位 | 4 | J池袋 | れい |
| 3位 | 31 | J日暮里 | おかけん |
| 4位 | 56 | J OBOG | ざっそう |
| 5位 | 50 | J渋谷 | ゆうきゆうき |
| 6位 | 35 | J池袋 | たかし |
| 7位 | 58 | J日暮里 | やまだ |
| 8位 | 68 | J日暮里 | あいざっく |
ルンバ・シャドー戦 パートナーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 62 | J池袋 | ★ななち |
| 2位 | 8 | J OBOG | ★まいたけ |
| 3位 | 55 | J OBOG | ★ぽんちゃん |
| 4位 | 47 | J日暮里 | ★きょん |
| 5位 | 38 | J OBOG | ★さおりん |
| 6位 | 73 | J池袋 | ★うえき |
| 7位 | 34 | J池袋 | ★ふーみん |
| 8位 | 14 | J OBOG | てんま |





