サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第40回サークルJカップ>結果
目次
結果
新人戦結果
タンゴ・新人戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J池袋 | ゆりや |
| 2位 | 12 | J池袋 | かわだ | J日暮里 | しお |
| 3位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J池袋 | ちゃんえり |
| 4位 | 19 | J渋谷 | あさひ | J渋谷 | ゆんぱ |
| 5位 | 31 | J日暮里 | えりっく | J渋谷 | さやか |
| 6位 | 28 | J池袋 | たいらん | J日暮里 | なお |
| 7位 | 44 | J渋谷 | でんでん | J渋谷 | きんかちょう |
| 8位 | 27 | J池袋 | ゆうすけ | J池袋 | りこ |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J渋谷 | さやか |
| 2位 | 31 | J日暮里 | えりっく | J日暮里 | めい |
| 3位 | 24 | J池袋 | なおや | J池袋 | しょーむら |
| 4位 | 51 | J池袋 | みかみ | J日暮里 | しお |
| 5位 | 20 | J池袋 | ゆーき | J池袋 | さな |
| 6位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | まなか |
| 7位 | 39 | J池袋 | たくや | J池袋 | まっちー |
| 8位 | 1 | J池袋 | たつた | J池袋 | りさ |
クイックステップ・新人戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J池袋 | ひな |
| 2位 | 31 | J日暮里 | えりっく | J日暮里 | しお |
| 3位 | 16 | J池袋 | みやしゅん | J池袋 | あや |
| 4位 | 51 | J池袋 | みかみ | J池袋 | ゆら |
| 5位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J池袋 | しょーむら |
| 6位 | 39 | J池袋 | たくや | J池袋 | ちゃんえり |
| 7位 | 12 | J池袋 | かわだ | J日暮里 | めい |
| 8位 | 37 | J池袋 | りん | J池袋 | ひなこ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J池袋 | なるみ |
| 2位 | 63 | 港 | かず | CDC | さや |
| 3位 | 44 | J渋谷 | でんでん | J渋谷 | まなか |
| 4位 | 24 | J池袋 | なおや | J池袋 | まっちー |
| 5位 | 12 | J池袋 | かわだ | J池袋 | ちゃんえり |
| 6位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ちゃな |
| 7位 | 39 | J池袋 | たくや | J池袋 | さな |
| 8位 | 1 | J池袋 | たつた | J渋谷 | さやか |
サンバ・新人戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J池袋 | しょーむら |
| 2位 | 63 | 港 | かず | CDC | どいだむ |
| 3位 | 39 | J池袋 | たくや | J池袋 | しのりん |
| 4位 | 51 | J池袋 | みかみ | J渋谷 | さやか |
| 5位 | 12 | J池袋 | かわだ | J池袋 | ちゃんえり |
| 6位 | 58 | J池袋 | まさと | J渋谷 | ちゃな |
| 7位 | 20 | J池袋 | ゆーき | J日暮里 | なお |
| 8位 | 22 | J池袋 | あきひろ | J池袋 | なるみ |
パソドブレ・新人戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 40 | J池袋 | だいき | J渋谷 | さやか |
| 2位 | 1 | J池袋 | たつた | J池袋 | ちゃんえり |
| 3位 | 44 | J渋谷 | でんでん | J池袋 | ゆら |
| 4位 | 24 | J池袋 | なおや | J池袋 | なるみ |
| 5位 | 51 | J池袋 | みかみ | J池袋 | しょーむら |
| 6位 | 16 | J池袋 | みやしゅん | J池袋 | よっしー |
| 7位 | 52 | J池袋 | ゆうだい | J池袋 | りこ |
| 8位 | 20 | J池袋 | ゆーき | J渋谷 |
まなか |
ミドルクラス戦 結果
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 14 | J池袋 | にへいたいが | J渋谷 | ももも |
| 2位 | 21 | J池袋 | たか | J池袋 | ひな |
| 3位 | 49 | DW | めめさん | J池袋 | ぺろ |
| 4位 | 43 | DW | だーやま | J池袋 | ひとみ |
| 5位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ちゃな |
| 6位 | 24 | J池袋 | なおや | J池袋 | みつき |
| 7位 | 8 | J池袋 | あつき | J池袋 | ゆら |
| 8位 | 48 | J池袋 | たばっち | CDC | どいだむ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 62 | DW | ゆういち | J池袋 | ぺろ |
| 2位 | 21 | J池袋 | たか | CDC | どいだむ |
| 3位 | 43 | DW | だーやま | J池袋 | ひとみ |
| 4位 | 48 | J池袋 | たばっち | J渋谷 | ちゃな |
| 5位 | 8 | J池袋 | あつき | J池袋 | のりか |
| 6位 | 42 | J池袋 | おがちゃん | J渋谷 | ももも |
| 7位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | みゆ |
| 8位 | 35 | J池袋 | しょーもん | J池袋 | あや |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 21 | J池袋 | たか | J池袋 | ゆうは |
| 2位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J渋谷 | ももも |
| 3位 | 61 | J国分寺 | まこと | J国分寺 | おーちゃん |
| 4位 | 8 | J池袋 | あつき | J池袋 | のりか |
| 5位 | 48 | J池袋 | たばっち | V.I.C | こるざ |
| 6位 | 41 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | ぺろ |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 56 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | のりか |
| 2位 | 41 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | かすみ |
| 3位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ももか |
| 4位 | 47 | J池袋 | だい | J池袋 | ぺろ |
| 5位 | 14 | J池袋 | にへいたいが | J渋谷 | ももも |
| 6位 | 8 | J池袋 | あつき | J池袋 | みつき |
| 7位 | 29 | CDC | ★ののの | J池袋 | みゆ |
| 8位 | 5 | J渋谷 | いけあ | J渋谷 | ゆんぱ |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 46 | J渋谷 | ★ももも | CDC | ののの |
| 2位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ひな |
| 3位 | 47 | J池袋 | だい | J池袋 | ぺろ |
| 4位 | 35 | J池袋 | しょーもん | J池袋 | ゆら |
| 5位 | 48 | J池袋 | たばっち | CDC | さや |
| 6位 | 41 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | ももか |
| 7位 | 56 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | みゆ |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 41 | J渋谷 | ほーりー | J池袋 | ぺろ |
| 2位 | 21 | J池袋 | たか | CDC | どいだむ |
| 3位 | 35 | J池袋 | しょーもん | J池袋 | みつき |
| 4位 | 10 | J渋谷 | ゆうへい | J池袋 | ひな |
| 5位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ももも |
| 6位 | 48 | J池袋 | たばっち | V.I.C | こるざ |
Jカップ戦 結果
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(33)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 23 | J OBOG | ゆうき | DW | ぽんちゃん |
| 2位 | 4 | V.I.C | まさひろ | DW | きょん |
| 3位 | 26 | 無所属 | ぐりこ | J池袋 | まゆまゆ |
| 4位 | 55 | J横浜 | とも | J池袋 | かすみ |
| 5位 | 38 | DW | てんま | DW | さおりん |
| 6位 | 64 | DW | あいざっく | J OBOG | しるびあ |
| 7位 | 68 | J池袋 | なてん | J池袋 | おむちー |
| 8位 | 71 | サークルK | やよいじだい | サークルK | みき |
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(29)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | V.I.C | まさひろ | DW | きょん |
| 2位 | 17 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | わかこ |
| 3位 | 30 | DW | ★ぽんちゃん | DW | さおりん |
| 4位 | 68 | J池袋 | なてん | J池袋 | おむちー |
| 5位 | 33 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | ゆりや |
| 6位 | 21 | J池袋 | たか | DW | かおる |
| 7位 | 59 | サークルK | ★みき | 無所属 | おっかほ |
| 8位 | 48 | J池袋 | たばっち | J渋谷 | ちゃな |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(32)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 38 | DW | てんま | DW | さおりん |
| 2位 | 21 | J池袋 | たか | DW | ぽんちゃん |
| 3位 | 55 | J横浜 | とも | J池袋 | かすみ |
| 4位 | 64 | DW | あいざっく | DW | きょん |
| 5位 | 71 | サークルK | やよいじだい | サークルK | みき |
| 6位 | 25 | J池袋 | みや | J池袋 | ひとみ |
| 7位 | 23 | J OBOG | ゆうき | J池袋 | みつき |
| 8位 | 33 | J池袋 | たくまろ | J池袋 | ゆりや |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(36)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 11 | J横浜 | のり | 無所属 | おっかほ |
| 2位 | 14 | J池袋 | にへいたいが | J渋谷 | ももも |
| 3位 | 38 | DW | てんま | カルパッチョ | いとちゃん |
| 4位 | 64 | DW | あいざっく | DW | さおりん |
| 5位 | 57 | J国分寺 | いづき | J国分寺 | あやの |
| 6位 | 56 | J池袋 | しょうへい | J池袋 | のりか |
| 7位 | 49 | DW | めめさん | DW | きょん |
| 8位 | 30 | DW | ★ぽんちゃん | J池袋 | まゆまゆ |
サンバ・Jカップ戦 出場組数(34)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 55 | J横浜 | とも | DW | きょん |
| 2位 | 38 | DW | てんま | DW | ぽんちゃん |
| 3位 | 64 | DW | あいざっく | J OBOG | しるびあ |
| 4位 | 11 | J横浜 | のり | 無所属 | おっかほ |
| 5位 | 34 | J OBOG | こいちゃ | カルパッチョ | いとちゃん |
| 6位 | 46 | J渋谷 | ★ももも | CDC | ののの |
| 7位 | 66 | DW | ★さおりん | DW | かおる |
| 8位 | 23 | J OBOG | ゆうき | CDC | かんな |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(28)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 38 | DW | てんま | DW | ぽんちゃん |
| 2位 | 64 | DW | あいざっく | DW | さおりん |
| 3位 | 23 | J OBOG | ゆうき | CDC | ののの |
| 4位 | 57 | J国分寺 | いづき | J国分寺 | わかこ |
| 5位 | 34 | J OBOG | こいちゃ | 無所属 | おっかほ |
| 6位 | 7 | CDC | りょうき | CDC | かんな |
| 7位 | 49 | DW | めめさん | DW | きょん |
| 8位 | 32 | J渋谷 | たかまさ | J渋谷 | ももも |
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 40 | だいき | J池袋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 32.5 |
| 2位 | 51 | みかみ | J池袋 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 18 |
| 3位 | 32 | たかまさ | J渋谷 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 3位 | 39 | たくや | J池袋 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 17 |
| 5位 | 24 | なおや | J池袋 | 2.5 | 4 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 14.5 |
| 6位 | 12 | かわだ | J池袋 | 4.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7位 | 31 | えりっく | J日暮里 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7位 | 44 | でんでん | J渋谷 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 53 | さやか | J渋谷 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 21.5 |
| 2位 | 29 | ちゃんえり | J池袋 | 4 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 18 |
| 3位 | 28 | しょーむら | J池袋 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 4位 | 3 | どいだむ | CDC | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15 |
| 5位 | 43 | ゆら | J池袋 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4 | 0 | 14 |
| 6位 | 16 | しお | J日暮里 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7位 | 30 | なるみ | J池袋 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 12 |
| 8位 | 55 | ちゃな | J渋谷 | 3 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 11.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
※新人王の計算にはミドルクラス戦で出場した分も計算されますが、ミドルクラス戦で出たカップルは、カップリング人数加点の対象にはならないのでご注意ください。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 10 | ゆうへい | J渋谷 | 3 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 24 |
| 2位 | 21 | たか | J池袋 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 18.5 |
| 3位 | 48 | たばっち | J池袋 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 17 |
| 4位 | 41 | ほーりー | J渋谷 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 0 | 14.5 |
| 5位 | 8 | あつき | J池袋 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6位 | 35 | しょーもん | J池袋 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9 |
| 7位 | 14 | にへいたいが | J池袋 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8位 | 43 | だーやま | DW | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 35 | ぺろ | J池袋 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| 2位 | 57 | ももも | J渋谷 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 3位 | 33 | ひな | J池袋 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 12.5 |
| 4位 | 31 | のりか | J池袋 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 5位 | 3 | どいだむ | CDC | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10.5 |
| 6位 | 38 | みつき | J池袋 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 7位 | 32 | ひとみ | J池袋 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 8位 | 40 | ももか | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 8位 | 55 | ちゃな | J渋谷 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…1点
5人...2.5点
6人...4.5点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 38 | てんま | DW | 6 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 43 |
| 2位 | 64 | あいざっく | DW | 5.5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 41.5 |
| 3位 | 23 | ゆうき | J OBOG | 10 | 0 | 5 | 3 | 4.5 | 8 | 0 | 30.5 |
| 4位 | 55 | とも | J横浜 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 5位 | 49 | めめさん | DW | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 24 |
| 6位 | 4 | まさひろ | V.I.C | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7位 | 21 | たか | J池袋 | 3 | 5.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21.5 |
| 8位 | 11 | のり | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 9位 | 33 | たくまろ | J池袋 | 3 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17.5 |
| 10位 | 40 | だいき | J池袋 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 |
| 10位 | 51 | みかみ | J池袋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 16.5 |
| 12位 | 57 | いづき | J国分寺 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 13位 | 68 | なてん | J池袋 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14位 | 10 | ゆうへい | J渋谷 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 |
| 15位 | 26 | ぐりこ | 無所属 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15位 | 32 | たかまさ | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 14 |
| 15位 | 48 | たばっち | J池袋 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14 |
| 18位 | 39 | たくや | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 13.5 |
| 18位 | 71 | やよいじだい | サークルK | 4.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 20位 | 30 | ★ぽんちゃん | DW | 0 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 加点 | 合計 |
| 1位 | 8 | きょん | DW | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 46 |
| 2位 | 9 | さおりん | DW | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 40 |
| 3位 | 10 | ぽんちゃん | DW | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 38 |
| 4位 | 62 | おっかほ | 無所属 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 33 |
| 5位 | 11 | しるびあ | J OBOG | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 25.5 |
| 6位 | 14 | わかこ | J国分寺 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 7位 | 39 | みゆ | J池袋 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7.5 | 21.5 |
| 8位 | 7 | かおる | DW | 3 | 5.5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20.5 |
| 8位 | 57 | ももも | J渋谷 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4.5 | 2 | 20.5 |
| 10位 | 4 | ののの | CDC | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 8 | 0 | 19.5 |
| 11位 | 37 | まゆまゆ | J池袋 | 8 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 18.5 |
| 12位 | 1 | かんな | CDC | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 16 |
| 12位 | 35 | ぺろ | J池袋 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 14位 | 25 | かすみ | J池袋 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15位 | 44 | ゆりや | J池袋 | 3 | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 15位 | 53 | さやか | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.5 |
| 17位 | 38 | みつき | J池袋 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 17位 | 60 | いとちゃん | カルパッチョ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 19位 | 23 | おむちー | J池袋 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20位 | 32 | ひとみ | J池袋 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11.5 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
※加点表(組んだ人数を元に加点します)
4人…2点
5人...4.5点
6人...7.5点
特別戦 結果
タンゴ・シャドー戦
リーダーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 55 | J横浜 | とも |
| 2位 | 23 | J OBOG | ゆうき |
| 3位 | 30 | DW | ★ぽんちゃん |
| 4位 | 26 | 無所属 | ぐりこ |
| 5位 | 38 | DW | てんま |
| 6位 | 64 | DW | あいざっく |
| 7位 | 66 | DW | ★さおりん |
| 8位 | 33 | J池袋 | たくまろ |
パートナーの部
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
| 1位 | 15 | DW | きょん |
| 2位 | 13 | J池袋 | かすみ |
| 3位 | 59 | サークルK | ★みき |
| 4位 | 67 | DW | ★かおる |
| 5位 | 54 | J池袋 | おむちー |
| 6位 | 50 | J日暮里 | なお |
| 7位 | 18 | J池袋 | あや |
ラテンダブルス
サンバ・ラテンダブルス 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 30 | DW | ★ぽんちゃん | DW | かおる |
| 2位 | 56 | J池袋 | しょうへい | あいざっく | |
| 3位 | 70 | 無所属 | ★おっかほ | CDC | かんな |
| 4位 | 69 | J渋谷 | ★ちゃな | J渋谷 | ゆんぱ |
| 5位 | 6 | J池袋 | ★まゆまゆ | J池袋 | おむちー |
| 6位 | 2 | J国分寺 | ★あやの | J国分寺 | わかこ |
Performance King & Queen
👑King…えりっく (J日暮里)
👑Queen…さおりん(DW)
こんな風に選出されておりました✨
尚、閉会式時に1位が不在の場合2位の方が受賞となります。
ご了承くださいませ。




