サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第20回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ/第20回結果
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | ほなっちゃん |
| 2位 | 6 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
| 3位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | さほ |
| 4位 | 16 | J池袋 | にわっち | J池袋 | あや |
| 5位 | 35 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | りっきー |
| 6位 | 11 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | ゆか |
| 7位 | 32 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | なみこ |
| 8位 | 18 | J池袋 | ますけん | J池袋 | るいたろすけ |
タンゴ・新人戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | あや |
| 2位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | みちぇ |
| 3位 | 18 | J池袋 | ますけん | J池袋 | なみこ |
| 4位 | 35 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | るいたろすけ |
| 5位 | 16 | J池袋 | にわっち | J池袋 | ほなっちゃん |
| 6位 | 11 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | とおる |
| 7位 | 20 | J池袋 | たろお | J池袋 | りんこす |
| 8位 | 42 | J池袋 | しょうた | J池袋 | みきてぃー |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(7)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | J池袋 | にわっち | J池袋 | るいたろすけ |
| 2位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | らんか |
| 3位 | 35 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | あや |
| 4位 | 20 | J池袋 | たろお | J日暮里 | さほ |
| 5位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | りな |
| 6位 | 11 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | りっきー |
| 7位 | 18 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ほなっちゃん |
ルンバ・新人戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | らんか |
| 2位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J日暮里 | さほ |
| 3位 | 16 | J池袋 | にわっち | J池袋 | なみこ |
| 4位 | 8 | J池袋 | ★とおる | J池袋 | ゆか |
| 5位 | 35 | J日暮里 | しばづけ | J池袋 | ほなっちゃん |
| 6位 | 32 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | りな |
| 7位 | 20 | J池袋 | たろお | J池袋 | みきてぃー |
| 8位 | 42 | J池袋 | しょうた | J池袋 | まいたけ |
ミドル戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
| 2位 | 12 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | さかな |
| 3位 | 36 | J日暮里 | わたる | J日暮里 | さとみ |
| 4位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | りな |
| 5位 | 7 | J日暮里 | ★りほねこ | J日暮里 | れな |
| 6位 | 15 | J日暮里 | たけ | J日暮里 | みゆき |
| 7位 | 17 | J日暮里 | じりー | J池袋 | しむしむ |
| 8位 | 21 | J日暮里 | すずめ | J池袋 | くみ |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | れな |
| 2位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J渋谷 | おかぴろ |
| 3位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | よね |
| 4位 | 39 | J渋谷 | あきと | J池袋 | しむしむ |
| 5位 | 38 | J日暮里 | しんのすけ | J日暮里 | さほ |
| 6位 | 15 | J日暮里 | たけ | J日暮里 | みゆき |
| 7位 | 12 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | はしこ |
| 8位 | 21 | J日暮里 | すずめ | J池袋 | くみ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 22 | J日暮里 | ★れな | J池袋 | かよ |
| 2位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | さほ |
| 3位 | 17 | J日暮里 | じりー | J池袋 | しむしむ |
| 4位 | 12 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | りりこ |
| 5位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J渋谷 | おかぴろ |
| 6位 | 1 | J渋谷 | おかき | J渋谷 | しるびあ |
| 7位 | 36 | J日暮里 | わたる | J日暮里 | さとみ |
| 8位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | くみ |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J日暮里 | みゆき |
| 2位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
| 3位 | 19 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | さかな |
| 4位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | ゆかちん |
| 5位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しるびあ |
| 6位 | 12 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | りりこ |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | まりこ |
| 2位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J日暮里 | みゆき |
| 3位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しるびあ |
| 4位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | るうちゃ |
| 5位 | 12 | J池袋 | しょくにん | J渋谷 | さかな |
| 6位 | 26 | J日暮里 | はまちゃん | J池袋 | るいたろすけ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(4)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | とおる |
| 2位 | 19 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | しるびあ |
| 3位 | 38 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | りな |
| 4位 | 23 | J日暮里 | ★みゆき | J池袋 | ゆか |
Jカップ戦 結果
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(33)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | J横浜 | とも | J池袋 | あっこ |
| 2位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
| 3位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | みちぇ |
| 4位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J池袋 | かよ |
| 5位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | あい |
| 6位 | 9 | J池袋 | さとけん | J池袋 | るうちゃ |
| 7位 | 29 | J日暮里 | まるこ | J池袋 | さーや |
| 8位 | 40 | J日暮里 | じん | J日暮里 | ふう |
ワルツ・Jカップ戦 決勝戦:
ワルツ・Jカップ戦 オナーダンス:
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | J横浜 | とも | J日暮里 | れな |
| 2位 | 10 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | みみりん |
| 3位 | 9 | J池袋 | さとけん | J池袋 | るうちゃ |
| 4位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J池袋 | かよ |
| 5位 | 14 | J日暮里 | とりっっぴー | J池袋 | あい |
| 6位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | しむしむ |
| 7位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | さーや |
| 8位 | 40 | J日暮里 | じん | J日暮里 | ふう |
タンゴ・Jカップ戦 決勝戦:
タンゴ・Jカップ戦 オナーダンス:
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(22)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | J横浜 | とも | J日暮里 | みみりん |
| 2位 | 14 | J日暮里 | とりっっぴー | J池袋 | あい |
| 3位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J日暮里 | りほねこ |
| 4位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | ゆかちん |
| 5位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | さーや |
| 6位 | 39 | J渋谷 | あきと | J日暮里 | おじょう |
| 7位 | 31 | J日暮里 | たーにー | J日暮里 | だっぺ |
| 8位 | 5 | J池袋 | あきら | J渋谷 | さかな |
スローフォックストロット・Jカップ戦 決勝戦:
スローフォックストロット・Jカップ戦 オナーダンス:
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(27)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 37 | J渋谷 | しゅうと | J池袋 | をん |
| 2位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | さーや |
| 3位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | かよ |
| 4位 | 39 | J渋谷 | あきと | J池袋 | あい |
| 5位 | 14 | J日暮里 | とりっっぴー | J日暮里 | みみりん |
| 6位 | 17 | J日暮里 | じりー | J日暮里 | れな |
| 7位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | くみ |
| 8位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J日暮里 | まりこ |
チャチャチャ・Jカップ戦 決勝戦:
チャチャチャ・Jカップ戦 オナーダンス:
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 37 | J渋谷 | しゅうと | J池袋 | をん |
| 2位 | 10 | J日暮里 | はただ | J日暮里 | みみりん |
| 3位 | 17 | J日暮里 | じりー | J池袋 | ゆかちん |
| 4位 | 1 | J渋谷 | おかき | J渋谷 | りりこ |
| 5位 | 4 | J横浜 | とも | J池袋 | あっこ |
| 6位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J池袋 | くみ |
| 7位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | れな |
| 8位 | 39 | J渋谷 | あきと | J池袋 | あい |
ルンバ・Jカップ戦 決勝戦:
ルンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(14)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 25 | J日暮里 | あっちゃん | J池袋 | さーや |
| 2位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | ゆかちん |
| 3位 | 14 | J日暮里 | とりっっぴー | J池袋 | あっこ |
| 4位 | 39 | J渋谷 | あきと | J池袋 | しむしむ |
| 5位 | 30 | J渋谷 | おやさい | J渋谷 | おかぴろ |
| 6位 | 9 | J池袋 | さとけん | J日暮里 | れな |
| 7位 | 5 | J池袋 | あきら | J渋谷 | ことみん |
| 8位 | 2 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | とおる |
ジャイブ・Jカップ戦 決勝戦:
ジャイブ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | あんそにー | J池袋 | 5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.5 |
| 2位 | 34 | はいでぃー | J池袋 | 4 | 4.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16.5 |
| 3位 | 16 | にわっち | J池袋 | 3.5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15.5 |
| 4位 | 35 | しばづけ | J日暮里 | 3 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13.5 |
| 5位 | 11 | ひろかわ | J池袋 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 8.5 |
| 6位 | 18 | ますけん | J池袋 | 1.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| 6位 | 20 | たろお | J池袋 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 7.5 |
| 8位 | 6 | いけちゃん | J池袋 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 8位 | 32 | ゆうき | J池袋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | さほ | J日暮里 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 19.5 |
| 2位 | 15 | あや | J池袋 | 3.5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13.5 |
| 3位 | 24 | ほなっちゃん | J池袋 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 3位 | 31 | りな | J池袋 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 4 | 13 |
| 5位 | 33 | るいたろすけ | J池袋 | 1.5 | 3.5 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 12.5 |
| 6位 | 23 | なみこ | J池袋 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 7位 | 27 | ゆか | J池袋 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 9.5 |
| 7位 | 29 | らんか | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 24 | ぶらざ | J日暮里 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 22.5 |
| 2位 | 2 | あべたか | J渋谷 | 3.5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19.5 |
| 3位 | 27 | よっしーの | J日暮里 | 1 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 0 | 17 |
| 4位 | 12 | しょくにん | J池袋 | 4.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0 | 15.5 |
| 5位 | 19 | たぴお | J日暮里 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.5 | 10.5 |
| 6位 | 33 | つゆ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 9.5 |
| 7位 | 38 | しんのすけ | J日暮里 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 8位 | 15 | たけ | J日暮里 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8位 | 17 | じりー | J日暮里 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8位 | 36 | わたる | J日暮里 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | まりこ | J日暮里 | 5 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 15.5 |
| 2位 | 10 | みゆき | J日暮里 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 14.5 |
| 3位 | 39 | しるびあ | J渋谷 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 14 |
| 4位 | 38 | さかな | J渋谷 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11.5 |
| 5位 | 21 | しむしむ | J池袋 | 2 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 6位 | 12 | れな | J日暮里 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7位 | 3 | さほ | J日暮里 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 7位 | 31 | りな | J池袋 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 |
| 7位 | 36 | おかぴろ | J渋谷 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | はただ | J日暮里 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 49 |
| 2位 | 25 | あっちゃん | J日暮里 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 10 | 41.5 |
| 3位 | 4 | とも | J横浜 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 39 |
| 4位 | 14 | とりっっぴー | J日暮里 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 32 |
| 5位 | 39 | あきと | J渋谷 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 27 |
| 6位 | 33 | つゆ | J日暮里 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 7位 | 9 | さとけん | J池袋 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| 8位 | 24 | ぶらざ | J日暮里 | 9 | 4.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20.5 |
| 9位 | 37 | しゅうと | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 10位 | 17 | じりー | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 18 |
| 11位 | 5 | あきら | J池袋 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 16.5 |
| 12位 | 30 | おやさい | J渋谷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 13位 | 1 | おかき | J渋谷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 |
| 14位 | 27 | よっしーの | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 13.5 |
| 15位 | 2 | あべたか | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 16位 | 19 | たぴお | J日暮里 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 17位 | 12 | しょくにん | J池袋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 17位 | 40 | じん | J日暮里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17位 | 41 | つる | J日暮里 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 20位 | 29 | まるこ | J日暮里 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | みみりん | J日暮里 | 1 | 9 | 10 | 6 | 9 | 1 | 36 |
| 1位 | 20 | さーや | J池袋 | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 36 |
| 3位 | 13 | あい | J池袋 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 34 |
| 4位 | 12 | れな | J日暮里 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 28.5 |
| 5位 | 28 | ゆかちん | J池袋 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 28 |
| 6位 | 18 | かよ | J池袋 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 27 |
| 7位 | 14 | あっこ | J池袋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 |
| 8位 | 35 | をん | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 9位 | 34 | るうちゃ | J池袋 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 10位 | 21 | しむしむ | J池袋 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 |
| 11位 | 7 | まりこ | J日暮里 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 12位 | 42 | りりこ | J渋谷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 13位 | 19 | くみ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 12.5 |
| 14位 | 36 | おかぴろ | J渋谷 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 14位 | 38 | さかな | J渋谷 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 16位 | 8 | みちぇ | J日暮里 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17位 | 1 | おじょう | J日暮里 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17位 | 5 | ふう | J日暮里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17位 | 11 | りほねこ | J日暮里 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
エスコート戦 結果
エスコート戦タンゴ ノービス男性・ 出場組数(23)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J池袋 | かよ |
| 2位 | 32 | J池袋 | ゆうき | J日暮里 | だっぺ |
| 3位 | 16 | J池袋 | にわっち | J池袋 | しむしむ |
| 4位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | くみ |
| 5位 | 18 | J池袋 | ますけん | J日暮里 | ふう |
| 6位 | 11 | J池袋 | ひろかわ | J日暮里 | おじょう |
エスコート戦タンゴ ノービス女性・ 出場組数(23)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | J横浜 | とも | J日暮里 | みちぇ |
| 2位 | 24 | J日暮里 | ぶらざ | J池袋 | とおる |
| 3位 | 29 | J日暮里 | まるこ | J池袋 | ほなっちゃん |
| 4位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | なみこ |
| 5位 | 33 | J日暮里 | つゆ | J池袋 | らんか |
| 6位 | 41 | J日暮里 | つる | J池袋 | りな |
エスコート戦ルンバ ノービス男性・ 出場組数(20)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | J池袋 | にわっち | J渋谷 | ことみん |
| 2位 | 3 | J池袋 | あんそにー | J池袋 | とおる |
| 3位 | 32 | J池袋 | ゆうき | J池袋 | あい |
| 4位 | 34 | J池袋 | はいでぃー | J日暮里 | みみりん |
| 5位 | 11 | J池袋 | ひろかわ | J池袋 | しむしむ |
| 6位 | 42 | J池袋 | しょうた | J池袋 | かよ |
エスコート戦(R)・ 出場組数(20)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | J日暮里 | とりっっぴー | J池袋 | ほなっちゃん |
| 2位 | 27 | J日暮里 | よっしーの | J日暮里 | さほ |
| 3位 | 10 | J日暮里 | はただ | J池袋 | なみこ |
| 4位 | 1 | J渋谷 | おかき | J池袋 | るいたろすけ |
| 5位 | 5 | J池袋 | あきら | J池袋 | らんか |
| 6位 | 30 | J渋谷 | おやさい | J池袋 | あや |



