サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第24回サークルJカップ>結果

忘れ物
なしです✨
新人戦結果 
タンゴ・新人戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | J池袋 | みさきち | J池袋 | りー |
| 2位 | 65 | J渋谷 | なま | J渋谷 | ななむー |
| 3位 | 7 | J横浜 | さいじょー | J横浜 | はるか |
| 4位 | 13 | J池袋 | ざき | J池袋 | なな |
| 5位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | かずぽん |
| 6位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | かな |
| 7位 | 1 | J池袋 | もがちゃん | J日暮里 | おりちゃん |
| 8位 | 12 | J池袋 | ひろと | J池袋 | みさき |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 53 | アクト川口 | としひろ | アクト川口 | まや |
| 2位 | 64 | J池袋 | めんでぃー | J池袋 | みさき |
| 3位 | 40 | J池袋 | みさきち | J池袋 | やや |
| 4位 | 65 | J渋谷 | なま | J渋谷 | あいこ |
| 5位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | まゆしぃ |
| 6位 | 61 | J池袋 | いずい | J渋谷 | ななむー |
| 7位 | 1 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | りー |
| 8位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | ひろの |
クイックステップ・新人戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | J池袋 | みさきち | J渋谷 | あいこ |
| 2位 | 1 | J池袋 | もがちゃん | J渋谷 | かけそば |
| 3位 | 9 | J池袋 | いちねんせい | J池袋 | みさき |
| 4位 | 65 | J渋谷 | なま | J池袋 | りー |
| 5位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J日暮里 | かずぽん |
| 6位 | 38 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | やや |
| 7位 | 61 | J池袋 | いずい | J池袋 | かぎ |
| 8位 | 57 | J池袋 | あつき | J池袋 | ずみ |
サンバ・新人戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 46 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
| 2位 | 65 | J渋谷 | なま | J池袋 | まゆしぃ |
| 3位 | 12 | J池袋 | ひろと | J横浜 | あみ |
| 4位 | 40 | J池袋 | みさきち | J日暮里 | かずぽん |
| 5位 | 38 | J渋谷 | ゆうま | J渋谷 | あいこ |
| 6位 | 41 | J日暮里 | こいちゃん | J日暮里 | もえ |
| 7位 | 60 | J渋谷 | まさ | J渋谷 | ななむー |
| 8位 | 52 | J横浜 | うっちー | J池袋 | しょこさん |
ルンバ・新人戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 65 | J渋谷 | なま | J池袋 | やや |
| 2位 | 51 | J日暮里 | てんま | J渋谷 | かけそば |
| 3位 | 27 | J池袋 | しょう | J池袋 | ずんだももち |
| 4位 | 38 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | りー |
| 5位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | みさこ |
| 6位 | 40 | J池袋 | みさきち | J渋谷 | ななむー |
| 7位 | 60 | J渋谷 | まさ | J渋谷 | あいこ |
| 8位 | 10 | J池袋 | ばし | J池袋 | ずみ |
ジャイブ・新人戦 出場組数(7)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 54 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | かずぽん |
| 2位 | 1 | J池袋 | もがちゃん | J日暮里 | ひろの |
| 3位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | りー |
| 4位 | 40 | J池袋 | みさきち | J池袋 | まゆしぃ |
| 5位 | 46 | J池袋 | さこ | J横浜 | あみ |
| 6位 | 65 | J渋谷 | なま | J池袋 | まほ |
| 7位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | もえ |
ミドル戦 結果 
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(15)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | J池袋 | しょうた | J池袋 | がっしゅ |
| 2位 | 4 | J日暮里 | しんのすけ | J横浜 | あみ |
| 3位 | 17 | J OBOG | じょい | J渋谷 | しるびあ |
| 4位 | 50 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | しほっぷ |
| 5位 | 38 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | りか |
| 6位 | 36 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | なみこ |
| 7位 | 11 | J横浜 | ばでい | J横浜 | みかこ |
| 8位 | 66 | J池袋 | にわっち | J池袋 | まいたけ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(17)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 58 | J池袋 | はいでぃー | J渋谷 | まり |
| 2位 | 47 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | なみこ |
| 3位 | 50 | J池袋 | ゆうきのすけ | J渋谷 | だっち |
| 4位 | 2 | J横浜 | ゆうすけ | J横浜 | あみ |
| 5位 | 29 | J渋谷 | ゆうき | J渋谷 | しるびあ |
| 6位 | 4 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | かりん |
| 7位 | 11 | J横浜 | ばでい | J横浜 | みかこ |
| 8位 | 45 | J池袋 | にねんせい | J池袋 | あゆみ |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | かりん |
| 2位 | 45 | J池袋 | にねんせい | J池袋 | なみこ |
| 3位 | 29 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | つーまい |
| 4位 | 19 | J横浜 | とーます | J池袋 | しほっぷ |
| 5位 | 17 | J OBOG | じょい | J池袋 | りか |
| 6位 | 2 | J横浜 | ゆうすけ | J横浜 | あみ |
| 7位 | 34 | J池袋 | しょうた | J池袋 | がっしゅ |
| 8位 | 51 | J日暮里 | てんま | J池袋 | うめあい |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 58 | J池袋 | はいでぃー | J渋谷 | まり |
| 2位 | 47 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
| 3位 | 31 | J jr | ★さら | J jr | みおちゃん |
| 4位 | 8 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | うめあい |
| 5位 | 11 | J横浜 | ばでい | J横浜 | ちゃんるい |
| 6位 | 35 | J池袋 | じじ | J池袋 | まいたけ |
| 7位 | 66 | J池袋 | にわっち | J池袋 | りか |
| 8位 | 19 | J横浜 | とーます | J池袋 | なみこ |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 35 | J池袋 | じじ | J池袋 | まいたけ |
| 2位 | 47 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | つーまい |
| 3位 | 50 | J池袋 | ゆうきのすけ | J渋谷 | みちぇ |
| 4位 | 53 | アクト川口 | としひろ | アクト川口 | まや |
| 5位 | 36 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | あゆみ |
| 6位 | 15 | アクト池袋 | かわかみ | アクト池袋 | はるな |
| 7位 | 45 | J池袋 | にねんせい | J池袋 | なみこ |
| 8位 | 11 | J横浜 | ばでい | J横浜 | あみ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(5)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 45 | J池袋 | にねんせい | J池袋 | あゆみ |
| 2位 | 36 | J池袋 | おかゆ | J池袋 | まいたけ |
| 3位 | 15 | アクト池袋 | かわかみ | アクト池袋 | はるな |
| 4位 | 42 | J池袋 | れんたろう | J池袋 | かたでぃ |
| 5位 | 66 | J池袋 | にわっち | J池袋 | りか |
Jカップ戦 結果 
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(45)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | しむしむ |
| 2位 | 14 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | ひらりん |
| 3位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | かずぽん |
| 4位 | 5 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | れな |
| 5位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J OBOG | まーや |
| 6位 | 49 | J渋谷 | ふぁーびー | J渋谷 | のん |
| 7位 | 47 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | あゆみ |
| 8位 | 43 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | だっち |
タンゴ・Jカップ戦 決勝戦:
タンゴ・Jカップ戦 オナーダンス:
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(41)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 32 | J池袋 | けんたろ | J OBOG | れな |
| 2位 | 14 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | ひらりん |
| 3位 | 5 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | まりこ |
| 4位 | 58 | J池袋 | はいでぃー | J渋谷 | まり |
| 5位 | 47 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | なみこ |
| 6位 | 33 | J OBOG | だいすけ | J OBOG | みみりん |
| 7位 | 39 | J日暮里 | はこさく | J OBOG | よーこ |
| 8位 | 4 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | かりん |
スローフォックストロット・Jカップ戦 決勝戦:
スローフォックストロット・Jカップ戦 オナーダンス:
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(37)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | まりこ |
| 2位 | 22 | J渋谷 | こりー | J OBOG | れな |
| 3位 | 45 | J池袋 | にねんせい | J池袋 | なみこ |
| 4位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J渋谷 | まり |
| 5位 | 56 | J日暮里 | けーわん | J OBOG | しむしむ |
| 6位 | 4 | J日暮里 | しんのすけ | J池袋 | かりん |
| 7位 | 3 | J渋谷 | ちゃおちゃお | J渋谷 | みちぇ |
| 8位 | 34 | J池袋 | しょうた | J池袋 | がっしゅ |
クイックステップ・Jカップ戦 決勝戦:
クイックステップ・Jカップ戦 オナーダンス:
サンバ・Jカップ戦 出場組数(35)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 56 | J日暮里 | けーわん | J OBOG | まいまい |
| 2位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
| 3位 | 33 | J OBOG | だいすけ | J OBOG | みさわ |
| 4位 | 44 | J OBOG | じゅんちゃん | J OBOG | さーや |
| 5位 | 14 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | ちか |
| 6位 | 29 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | あゆみ |
| 7位 | 39 | J日暮里 | はこさく | J OBOG | みみりん |
| 8位 | 43 | J日暮里 | たぴお | J渋谷 | おかぴろ |
サンバ・Jカップ戦 決勝戦:
サンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(42)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | J OBOG | だいすけ | J OBOG | みさわ |
| 2位 | 16 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しるびあ |
| 3位 | 28 | J OBOG | あきと | J OBOG | しむしむ |
| 4位 | 19 | J横浜 | とーます | J OBOG | ひらりん |
| 5位 | 44 | J OBOG | じゅんちゃん | J OBOG | あんみ |
| 6位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
| 7位 | 56 | J日暮里 | けーわん | J OBOG | さーや |
| 8位 | 53 | アクト川口 | としひろ | アクト川口 | まや |
ルンバ・Jカップ戦 決勝戦:
ルンバ・Jカップ戦 オナーダンス:
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | さーや |
| 2位 | 5 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | ちか |
| 3位 | 56 | J日暮里 | けーわん | J OBOG | くみ |
| 4位 | 16 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しるびあ |
| 5位 | 39 | J日暮里 | はこさく | J OBOG | あんみ |
| 6位 | 15 | アクト池袋 | かわかみ | アクト池袋 | はるな |
| 7位 | 48 | J渋谷 | おやさい | J OBOG | しむしむ |
| 8位 | 19 | J横浜 | とーます | J OBOG | みさわ |
ジャイブ・Jカップ戦 決勝戦:
ジャイブ・Jカップ戦 オナーダンス:
総合結果 
新人戦 総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | みさきち | J池袋 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 23.5 |
| 1位 | 65 | なま | J渋谷 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 23.5 |
| 3位 | 8 | おぐりん | J池袋 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 19 |
| 4位 | 1 | もがちゃん | J池袋 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 13 |
| 5位 | 51 | てんま | J日暮里 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 2 | 12.5 |
| 6位 | 38 | ゆうま | J渋谷 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 | 12 |
| 7位 | 46 | さこ | J池袋 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 8位 | 15 | かわかみ | アクト池袋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 8.5 |
| 8位 | 53 | としひろ | アクト川口 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 55 | りー | J池袋 | 5 | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 23 |
| 2位 | 20 | かずぽん | J日暮里 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 15.5 |
| 3位 | 56 | あいこ | J渋谷 | 0 | 3.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13.5 |
| 4位 | 52 | やや | J池袋 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 12.5 |
| 5位 | 47 | まゆしぃ | J池袋 | 1 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 3.5 | 12 |
| 6位 | 62 | ななむー | J渋谷 | 4.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 11.5 |
| 7位 | 50 | みさき | J池袋 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8位 | 59 | かけそば | J渋谷 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果 
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | いけちゃん | J池袋 | 1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14.5 |
| 2位 | 45 | にねんせい | J池袋 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 3位 | 4 | しんのすけ | J日暮里 | 4.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4位 | 50 | ゆうきのすけ | J池袋 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
| 5位 | 36 | おかゆ | J池袋 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 11 |
| 6位 | 58 | はいでぃー | J池袋 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 7位 | 11 | ばでい | J横浜 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 9.5 |
| 8位 | 35 | じじ | J池袋 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 8.5 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | あゆみ | J池袋 | 1 | 1.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 15 |
| 1位 | 43 | なみこ | J池袋 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0 | 15 |
| 3位 | 44 | まいたけ | J池袋 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 4.5 | 14.5 |
| 4位 | 25 | あみ | J横浜 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 12 |
| 5位 | 53 | りか | J池袋 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 6位 | 64 | まり | J渋谷 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 7位 | 41 | つーまい | J池袋 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 9.5 |
| 8位 | 37 | しほっぷ | J池袋 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果 
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | よっしーの | J OBOG | 10 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 43 |
| 2位 | 5 | ゆーき | J OBOG | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | 37 |
| 3位 | 56 | けーわん | J日暮里 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 30.5 |
| 4位 | 14 | ちゅーた | J OBOG | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 27 |
| 5位 | 33 | だいすけ | J OBOG | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 25 |
| 6位 | 32 | けんたろ | J池袋 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6位 | 39 | はこさく | J日暮里 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1 | 6 | 18 |
| 6位 | 44 | じゅんちゃん | J OBOG | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 9位 | 16 | あべたか | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 10位 | 19 | とーます | J横浜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 |
| 11位 | 22 | こりー | J渋谷 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 12位 | 43 | たぴお | J日暮里 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 13位 | 29 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 13位 | 51 | てんま | J日暮里 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 13位 | 58 | はいでぃー | J池袋 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 16位 | 47 | いけちゃん | J池袋 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
| 17位 | 28 | あきと | J OBOG | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| 17位 | 45 | にねんせい | J池袋 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 19位 | 4 | しんのすけ | J日暮里 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20位 | 50 | ゆうきのすけ | J池袋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | しむしむ | J OBOG | 10 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4.5 | 30.5 |
| 2位 | 15 | れな | J OBOG | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 3位 | 7 | ひらりん | J OBOG | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 |
| 4位 | 4 | さーや | J OBOG | 1 | 2 | 1 | 7 | 4.5 | 10 | 25.5 |
| 5位 | 3 | くみ | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 25 |
| 6位 | 12 | みさわ | J OBOG | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 23 |
| 7位 | 60 | しるびあ | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 19 |
| 8位 | 10 | まりこ | J OBOG | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9位 | 6 | ちか | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 17 |
| 9位 | 9 | まいまい | J OBOG | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 17 |
| 9位 | 43 | なみこ | J池袋 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 12位 | 64 | まり | J渋谷 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 13位 | 13 | みみりん | J OBOG | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 14.5 |
| 14位 | 1 | あんみ | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 15位 | 30 | あゆみ | J池袋 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12.5 |
| 16位 | 20 | かずぽん | J日暮里 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 17位 | 14 | よーこ | J OBOG | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.5 |
| 17位 | 65 | みちぇ | J渋谷 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 10.5 |
| 19位 | 35 | かりん | J池袋 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 20位 | 61 | だっち | J渋谷 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
エスコート戦
エスコート戦(T)新人リーダーの部・ 出場組数(29)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 53 | アクト川口 | としひろ | J OBOG | かよ |
| 2位 | 40 | J池袋 | みさきち | J池袋 | つーまい |
| 3位 | 52 | J横浜 | うっちー | J OBOG | ひらりん |
エスコート戦(T)経験者リーダーの部・ 出場組数(30)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 50 | J池袋 | ゆうきのすけ | J日暮里 | おりちゃん |
| 2位 | 44 | J OBOG | じゅんちゃん | J渋谷 | ななむー |
| 3位 | 48 | J渋谷 | おやさい | J池袋 | みさき |
エスコート戦(R)新人リーダーの部・ 出場組数(28)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 54 | J日暮里 | あさひ | J OBOG | ちか |
| 2位 | 51 | J日暮里 | てんま | J OBOG | れな |
| 3位 | 60 | J渋谷 | まさ | J OBOG | みさわ |
エスコート戦(R)経験者リーダーの部・ 出場組数(28)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | かけそば |
| 2位 | 22 | J渋谷 | こりー | J池袋 | りー |
| 3位 | 48 | J渋谷 | おやさい | J日暮里 | ひろの |


