サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第31回サークルJカップ>結果
忘れ物
ワルツ・新人戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 80 | J池袋 | たかし | J池袋 | ゆりこ |
2位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J池袋 | ゆき |
3位 | 95 | J池袋 | あっきー | J池袋 | らぴ |
4位 | 75 | J横浜 | そうた | J横浜 | りさ |
5位 | 45 | J横浜 | ぷーま | J横浜 | ゆいゆい |
6位 | 19 | J池袋 | みずきんぐ | J池袋 | あすぱん |
7位 | 27 | J池袋 | しゅん | J池袋 | ゆい |
8位 | 15 | J渋谷 | いくろー | J渋谷 | なぎさ |
タンゴ・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J日暮里 | あんしー |
2位 | 73 | J池袋 | しょう | J日暮里 | きょん |
3位 | 95 | J池袋 | あっきー | J池袋 | ゆりこ |
4位 | 80 | J池袋 | たかし | J日暮里 | しほ |
5位 | 48 | J池袋 | おざわ | J池袋 | あすぱん |
6位 | 55 | J池袋 | りょう | J日暮里 | ちほ |
7位 | 97 | J池袋 | ししん | J日暮里 | なみー |
8位 | 96 | J渋谷 | まさと | J渋谷 | にーな |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J日暮里 | ちほ |
2位 | 88 | J日暮里 | はらけん | J日暮里 | きょん |
3位 | 95 | J池袋 | あっきー | J池袋 | まゆ |
4位 | 82 | J池袋 | がらし | J池袋 | まや |
5位 | 97 | J池袋 | ししん | J池袋 | もえ |
6位 | 13 | J渋谷 | たじー | J池袋 | あすぱん |
7位 | 89 | J日暮里 | まちゃひろ | J池袋 | ゆき |
8位 | 19 | J池袋 | みずきんぐ | J池袋 | ゆりこ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J日暮里 | ふーみん |
2位 | 73 | J池袋 | しょう | J日暮里 | あんしー |
3位 | 75 | J横浜 | そうた | J横浜 | ゆいゆい |
4位 | 80 | J池袋 | たかし | J池袋 | あすぱん |
5位 | 27 | J池袋 | しゅん | J池袋 | れなち |
6位 | 13 | J渋谷 | たじー | J日暮里 | ちほ |
7位 | 55 | J池袋 | りょう | J日暮里 | しほ |
8位 | 63 | J池袋 | きん | J渋谷 | すー |
ルンバ・新人戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 80 | J池袋 | たかし | J日暮里 | あんしー |
2位 | 95 | J池袋 | あっきー | J池袋 | れなち |
3位 | 15 | J渋谷 | いくろー | J渋谷 | すー |
4位 | 75 | J横浜 | そうた | J横浜 | りな |
5位 | 82 | J池袋 | がらし | J池袋 | ぶたにく |
6位 | 96 | J渋谷 | まさと | J渋谷 | なな |
7位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J日暮里 | なみー |
8位 | 23 | J池袋 | てつ | J池袋 | らぴ |
ジャイブ・新人戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 3 | J池袋 | なてん | J日暮里 | あんしー |
2位 | 76 | J OBOG | おぐりん | J渋谷 | りざ |
3位 | 50 | J池袋 | れい | J池袋 | なぴ |
4位 | 86 | J日暮里 | りょうき | J日暮里 | もゑ |
5位 | 101 | J日暮里 | ★かずぽん | J池袋 | あすか |
6位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J OBOG | りか |
7位 | 59 | J横浜 | しんのすけ | J OBOG | はな |
8位 | 9 | J日暮里 | あいざっく | J池袋 | ゆうこ |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 50 | J池袋 | れい | J日暮里 | もゑ |
2位 | 76 | J OBOG | おぐりん | J渋谷 | ちえ |
3位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J池袋 | さや |
4位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ゆうこ |
5位 | 24 | J池袋 | だい | J池袋 | うらかな |
6位 | 72 | J池袋 | しょういち | J渋谷 | るな |
7位 | 64 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | さきりぬ |
8位 | 3 | J池袋 | なてん | J日暮里 | すい |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(24)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 3 | J池袋 | なてん | J池袋 | かじ |
2位 | 76 | J OBOG | おぐりん | J OBOG | みさこ |
3位 | 59 | J横浜 | しんのすけ | J日暮里 | もゑ |
4位 | 101 | J日暮里 | ★かずぽん | J OBOG | はな |
5位 | 50 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
6位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J OBOG | りか |
7位 | 58 | J池袋 | みや | J池袋 | ゆうこ |
8位 | 86 | J日暮里 | りょうき | J日暮里 | しほ |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J池袋 | かけそば |
2位 | 86 | J日暮里 | りょうき | J池袋 | なぴ |
3位 | 56 | J日暮里 | ゆうさく | J日暮里 | すい |
4位 | 64 | J池袋 | そえじ | J OBOG | はな |
5位 | 9 | J日暮里 | あいざっく | J日暮里 | かずぽん |
6位 | 2 | J jr | いる | J jr | けい |
7位 | 49 | J池袋 | たくまろ | J OBOG | りか |
8位 | 50 | J池袋 | れい | J渋谷 | ちえ |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 64 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | さきりぬ |
2位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J池袋 | なぴ |
3位 | 101 | J日暮里 | ★かずぽん | J OBOG | はな |
4位 | 5 | J池袋 | ようへい | J池袋 | まなみん |
5位 | 37 | J池袋 | はいぼーる | J横浜 | ななみん |
6位 | 69 | J池袋 | おかゆ | J渋谷 | ちえ |
7位 | 9 | J日暮里 | あいざっく | J池袋 | みみさき |
8位 | 50 | J池袋 | れい | J池袋 | さや |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J池袋 | なぴ |
2位 | 86 | J日暮里 | りょうき | J池袋 | かけそば |
3位 | 101 | J日暮里 | ★かずぽん | J渋谷 | ちえ |
4位 | 90 | J池袋 | ★かたでぃ | J池袋 | かおる |
5位 | 49 | J池袋 | たくまろ | J渋谷 | りざ |
6位 | 9 | J日暮里 | あいざっく | J OBOG | はな |
7位 | 64 | J池袋 | そえじ | J池袋 | あーにゃ |
8位 | 72 | J池袋 | しょういち | J池袋 | まみ |
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 42 | 無所属 | ゆーき | 無所属 | とっきー |
2位 | 71 | J OBOG | けんたろ | J OBOG | べる |
3位 | 70 | J OBOG | くま | DSN | うたこ |
4位 | 41 | J渋谷 | ふぁーびー | J渋谷 | かのん |
5位 | 47 | J渋谷 | つるけん | J OBOG | ともぞ |
6位 | 26 | J OBOG | けいわん | J OBOG | くみ |
7位 | 52 | J OBOG | ますけん | J渋谷 | ななむー |
8位 | 34 | 無所属 | たさか | J OBOG | だっち |
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(62)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 26 | J OBOG | けいわん | J OBOG | さーや |
2位 | 52 | J OBOG | ますけん | J OBOG | まりこ |
3位 | 42 | 無所属 | ゆーき | J池袋 | かけそば |
4位 | 41 | J渋谷 | ふぁーびー | J渋谷 | かのん |
5位 | 94 | J OBOG | ぶらざ | J OBOG | らんか |
6位 | 47 | J渋谷 | つるけん | J渋谷 | ななむー |
7位 | 99 | J横浜 | あでぃだす | J OBOG | あおい |
8位 | 10 | J横浜 | ゆづる | J横浜 | あんな |
※集計結果記載に相違があったため修正しました(2023/11/29)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 70 | J OBOG | くま | DSN | うたこ |
2位 | 79 | J OBOG | ひろし | J OBOG | ともぞ |
3位 | 99 | J横浜 | あでぃだす | J OBOG | あっこ |
4位 | 7 | J OBOG | きよひこ | あらやん | ごんざれす |
5位 | 54 | J OBOG | まつ | DSN | こすも |
6位 | 102 | J OBOG | こーすけ | J OBOG | れな |
7位 | 35 | J OBOG | さこ | J OBOG | りの |
8位 | 62 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | あおい |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(67)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 77 | DSN | つかさ | DSN | うたこ |
2位 | 7 | J OBOG | きよひこ | あらやん | ごんざれす |
3位 | 70 | J OBOG | くま | DSN | こすも |
4位 | 26 | J OBOG | けいわん | J OBOG | さーや |
5位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | あすか |
6位 | 99 | J横浜 | あでぃだす | J OBOG | あっこ |
7位 | 29 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | ともぞ |
8位 | 62 | J OBOG | こぱやし | MLDC | なこ |
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(43)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 77 | DSN | つかさ | DSN | こすも |
2位 | 102 | J OBOG | こーすけ | MLDC | なこ |
3位 | 79 | J OBOG | ひろし | J池袋 | なぴ |
4位 | 7 | J OBOG | きよひこ | J OBOG | あおい |
5位 | 62 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | れな |
6位 | 61 | 無所属 | しゃくねつの | J OBOG | ともぞ |
7位 | 54 | J OBOG | まつ | DSN | うたこ |
8位 | 70 | J OBOG | くま | J横浜 | ようこ |
総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
1位 | 80 | たかし | J池袋 | 5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 5 | 4.5 | 22.5 |
2位 | 98 | おかけん | J日暮里 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21.5 |
3位 | 95 | あっきー | J池袋 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 18.5 |
4位 | 13 | たじー | J渋谷 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 5 | 13 |
5位 | 75 | そうた | J横浜 | 3.5 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 12 |
6位 | 97 | ししん | J池袋 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 |
7位 | 73 | しょう | J池袋 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9 |
7位 | 89 | まちゃひろ | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
1位 | 31 | あんしー | J日暮里 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 | 1 | 21.5 |
2位 | 36 | ちほ | J日暮里 | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 15.5 |
3位 | 33 | きょん | J日暮里 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
4位 | 50 | あすぱん | J池袋 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 13.5 |
5位 | 79 | ゆりこ | J池袋 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
6位 | 77 | ゆき | J池袋 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
6位 | 82 | らぴ | J池袋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 8.5 |
8位 | 34 | しほ | J日暮里 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8位 | 45 | ゆいゆい | J横浜 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果 
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
1位 | 61 | しゃくねつの | 無所属 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
2位 | 50 | れい | J池袋 | 4 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16 |
2位 | 86 | りょうき | J日暮里 | 3.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 16 |
4位 | 64 | そえじ | J池袋 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 5 | 2 | 14.5 |
4位 | 101 | ★かずぽん | J日暮里 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 14.5 |
6位 | 76 | おぐりん | J OBOG | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
7位 | 3 | なてん | J池袋 | 5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
8位 | 9 | あいざっく | J日暮里 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 11 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
1位 | 62 | なぴ | J池袋 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 20 |
2位 | 13 | はな | J OBOG | 2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16.5 |
3位 | 40 | もゑ | J日暮里 | 3.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
3位 | 89 | ちえ | J渋谷 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 12.5 |
5位 | 94 | りざ | J渋谷 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.5 |
6位 | 35 | すい | J日暮里 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9.5 |
6位 | 54 | かけそば | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 9.5 |
6位 | 58 | さや | J池袋 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 9.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | C | R | J | 合計 |
1.073 | 70 | くま | J OBOG | 7 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4.5 | 40.5 |
2.01 | 7 | きよひこ | J OBOG | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 33 |
2.045 | 42 | ゆーき | 無所属 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 33 |
4.029 | 26 | けいわん | J OBOG | 5.5 | 5.5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 32 |
5.105 | 102 | こーすけ | J OBOG | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 3 | 9 | 26.5 |
6.08 | 77 | つかさ | DSN | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 26 |
7.102 | 99 | あでぃだす | J横浜 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5.5 | 0 | 21.5 |
8.055 | 52 | ますけん | J OBOG | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 |
9.05 | 47 | つるけん | J渋谷 | 9 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
10.082 | 79 | ひろし | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 20 |
11.065 | 62 | こぱやし | J OBOG | 1 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 19 |
12.017 | 14 | ゆうき | J渋谷 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17 |
12.044 | 41 | ふぁーびー | J渋谷 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12.057 | 54 | まつ | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 |
15.037 | 34 | たさか | 無所属 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 |
15.064 | 61 | しゃくねつの | 無所属 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 16.5 |
17.032 | 29 | よっしーの | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 |
18.074 | 71 | けんたろ | J OBOG | 4.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 |
19.028 | 25 | やぎー | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
※ 採点結果入力に相違が合ったため修正しました。(2023/11/29)
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
1位 | 2 | うたこ | DSN | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 37 |
2位 | 3 | こすも | DSN | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 33 |
3位 | 10 | ともぞ | J OBOG | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5.5 | 31.5 |
4位 | 92 | ななむー | J渋谷 | 9 | 5 | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 26.5 |
5位 | 7 | さーや | J OBOG | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 23 |
6位 | 96 | なこ | MLDC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 22.5 |
7位 | 4 | あおい | J OBOG | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 3 | 7 | 21.5 |
7位 | 23 | れな | J OBOG | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 1 | 6 | 21.5 |
9位 | 101 | とっきー | 無所属 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10位 | 16 | まりこ | J OBOG | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 |
11位 | 54 | かけそば | J池袋 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 |
11位 | 62 | なぴ | J池袋 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 |
13位 | 9 | だっち | J OBOG | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.5 |
13位 | 66 | まいまい | J池袋 | 5.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16.5 |
15位 | 13 | はな | J OBOG | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
15位 | 97 | ごんざれす | あらやん | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
17位 | 14 | べる | J OBOG | 4.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
18位 | 20 | らんか | J OBOG | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18位 | 49 | あすか | J池袋 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 |
18位 | 86 | かのん | J渋谷 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
エスコート戦(W)
ワルツ・エスコート戦 経験者リーダーの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 42 | 無所属 | ゆーき | J日暮里 | あんしー |
2位 | 25 | J OBOG | やぎー | J日暮里 | きょん |
3位 | 52 | J OBOG | ますけん | J日暮里 | しほ |
4位 | 14 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | ゆき |
5位 | 57 | UDC | ゆた | J池袋 | もえ |
6位 | 30 | J渋谷 | かーくん | J日暮里 | ふーみん |
7位 | 71 | J OBOG | けんたろ | J池袋 | あすぱん |
8位 | 11 | J OBOG | あきら | J日暮里 | なみー |
ワルツ・エスコート戦 経験者パートナーの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 98 | J日暮里 | おかけん | J OBOG | まりこ |
2位 | 88 | J日暮里 | はらけん | J横浜 | ななみん |
3位 | 80 | J池袋 | たかし | J池袋 | かけそば |
4位 | 95 | J池袋 | あっきー | J渋谷 | うどん |
5位 | 55 | J池袋 | りょう | J OBOG | まいたけ |
6位 | 91 | J池袋 | うさ | J OBOG | れな |
7位 | 97 | J池袋 | ししん | J渋谷 | ななむー |
8位 | 48 | J池袋 | おざわ | J OBOG | あおい |
シャドー戦(C)
チャチャチャ・シャドー戦 リーダーステップの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
1位 | 62 | J OBOG | こぱやし |
2位 | 52 | J OBOG | ますけん |
3位 | 60 | J jr | ★しゅり |
4位 | 2 | J jr | いる |
5位 | 64 | J池袋 | そえじ |
6位 | 55 | J池袋 | りょう |
7位 | 57 | UDC | ゆた |
8位 | 76 | J OBOG | おぐりん |
チャチャチャ・シャドー戦 パートナーステップの部
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー |
1位 | 67 | J OBOG | ★ともぞ |
2位 | 6 | J OBOG | ★あおい |
3位 | 87 | J日暮里 | ★ふーみん |
4位 | 84 | MLDC | ★なこ |
5位 | 93 | J横浜 | ★ようこ |
6位 | 22 | J jr | ★けい |
7位 | 44 | J OBOG | ★まいたけ |
8位 | 39 | J jr | ★さら |