サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第27回サークルJカップ>結果
忘れ物
持ち主の方は事務局までご連絡ください。
【大会事務局への連絡先】
問い合わせ・エントリー申請フォーム
結果
目次
新人戦結果
ワルツ・新人戦 出場組数(8) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 51 | J渋谷 | かーくん | J池袋 | うどん |
2位 | 55 | CDC | うっちー | J渋谷 | まりな |
3位 | 33 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆか |
4位 | 98 | J池袋 | うめちゃん | J池袋 | みづき |
5位 | 124 | J池袋 | しゅう | J池袋 | かじ |
6位 | 123 | J池袋 | めめさん | J池袋 | かおる |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(9) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 64 | 無所属 | むしょく | J池袋 | うどん |
2位 | 51 | J渋谷 | かーくん | J横浜 | ちひろ |
3位 | 55 | CDC | うっちー | J渋谷 | はな |
4位 | 131 | J池袋 | まつ | J池袋 | かじ |
5位 | 110 | J池袋 | りょう | J渋谷 | なお |
6位 | 128 | J池袋 | だいちゃん | J池袋 | あやか |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(4) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 55 | CDC | うっちー | J池袋 | うどん |
2位 | 66 | J池袋 | ましゅー | J日暮里 | すい |
3位 | 110 | J池袋 | りょう | J池袋 | ともこ |
4位 | 98 | J池袋 | うめちゃん | J池袋 | さや |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(8) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 64 | 無所属 | むしょく | J渋谷 | まりな |
2位 | 33 | J池袋 | れい | J池袋 | わかな |
3位 | 66 | J池袋 | ましゅー | J渋谷 | はな |
4位 | 55 | CDC | うっちー | J池袋 | りさりさ |
5位 | 98 | J池袋 | うめちゃん | J渋谷 | なお |
6位 | 123 | J池袋 | めめさん | J池袋 | さや |
ルンバ・新人戦 出場組数(9) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 101 | J日暮里 | りょうき | J日暮里 | みずき |
2位 | 55 | CDC | うっちー | J横浜 | ちひろ |
3位 | 66 | J池袋 | ましゅー | J渋谷 | ぽんちゃん |
4位 | 122 | J池袋 | まさ | J池袋 | まみみ |
5位 | 74 | J池袋 | ゆーと | J池袋 | わかな |
6位 | 131 | J池袋 | まつ | J池袋 | かおる |
7位 | 73 | J池袋 | りん | J池袋 | みづき |
ジャイブ・新人戦 出場組数(5) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 55 | CDC | うっちー | J渋谷 | ぽんちゃん |
2位 | 64 | 無所属 | むしょく | J渋谷 | はな |
3位 | 123 | J池袋 | めめさん | J池袋 | かじ |
4位 | 131 | J池袋 | まつ | J池袋 | さや |
5位 | 73 | J池袋 | りん | J渋谷 | なお |
ミドル戦 結果
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(27) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 100 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | まいたけ |
2位 | 52 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
3位 | 60 | J OBOG | ひろし | J池袋 | かげとら |
4位 | 10 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | おみぉ |
5位 | 27 | J渋谷 | ★ななむー | V.I.C | あみんご |
6位 | 45 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト日暮里 | なおみちゃん |
7位 | 91 | J渋谷 | なま | J日暮里 | もえ |
8位 | 9 | J OBOG | とむ | J横浜 | みかこ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(24) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 52 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
2位 | 27 | J渋谷 | ★ななむー | V.I.C | あみんご |
3位 | 50 | J池袋 | ますけん | J池袋 | かりん |
4位 | 91 | J渋谷 | なま | J池袋 | かげとら |
5位 | 45 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト日暮里 | なおみちゃん |
6位 | 10 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | りー |
7位 | 34 | J横浜 | ばでぃ | 無所属 | みなこ |
8位 | 99 | J池袋 | いずい | J池袋 | みきてぃ |
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(24) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 91 | J渋谷 | なま | J池袋 | かげとら |
2位 | 50 | J池袋 | ますけん | J池袋 | りー |
3位 | 27 | J渋谷 | ★ななむー | J渋谷 | あいこ |
4位 | 100 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | まいたけ |
5位 | 96 | J池袋 | にわっち | J池袋 | かりん |
6位 | 51 | J渋谷 | かーくん | UDC | まなてぃ |
7位 | 10 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | まゆしぃ |
8位 | 34 | J横浜 | ばでぃ | J横浜 | てなむ |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 109 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | ひろの |
2位 | 10 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | おみぉ |
3位 | 34 | J横浜 | ばでぃ | J横浜 | みかこ |
4位 | 18 | J池袋 | じじ | J日暮里 | さおりん |
5位 | 9 | J OBOG | とむ | J日暮里 | さやか |
6位 | 27 | J渋谷 | ★ななむー | J渋谷 | あいこ |
7位 | 40 | J渋谷 | つるけん | J渋谷 | ぴー |
8位 | 91 | J渋谷 | なま | J日暮里 | もえ |
チャチャチャ8位の結果が未掲載でしたので再度UPしました。
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(22) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 76 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | くりちゃん |
2位 | 117 | J日暮里 | ★かずぽん | J横浜 | ちゃんるい |
3位 | 27 | J渋谷 | ★ななむー | J日暮里 | もえ |
4位 | 46 | J渋谷 | みぞちー | J渋谷 | ぴー |
5位 | 109 | J日暮里 | あさひ | J池袋 | まゆしぃ |
6位 | 80 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | さおりん |
7位 | 18 | J池袋 | じじ | J池袋 | ぶぶ |
8位 | 91 | J渋谷 | なま | J渋谷 | あいこ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(21) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 91 | J渋谷 | なま | J日暮里 | ひろの |
2位 | 80 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | もえ |
3位 | 6 | J池袋 | おぐりん | J日暮里 | さおりん |
4位 | 34 | J横浜 | ばでぃ | J横浜 | てなむ |
5位 | 18 | J池袋 | じじ | J池袋 | おみぉ |
6位 | 109 | J日暮里 | あさひ | J池袋 | りー |
7位 | 102 | J池袋 | さこ | J渋谷 | あいこ |
8位 | 97 | J OBOG | ゆうし | J横浜 | みかこ |
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(77) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 29 | CDC | しのみー | J OBOG | ちゃんゆき |
2位 | 107 | 無所属 | ★そのだくん | たかぴー | |
3位 | 87 | J OBOG | ゆーき | V.I.C | とっきー |
4位 | 37 | CDC | しゅん | 無所属 | はらちゃん |
5位 | 133 | CDC | だい | 無所属 | ひろまゆ |
6位 | 93 | J池袋 | こりー | J OBOG | れなしーさー |
7位 | 15 | J池袋 | ゆうきのすけ | V.I.C | ひらりん |
8位 | 14 | J OBOG | まるこ | DSN | ふりっぐ |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0223 ワルツ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0230 ワルツ Jカップ戦 オナーダンス
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(72) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 107 | 無所属 | ★そのだくん | たかぴー | |
2位 | 29 | CDC | しのみー | J OBOG | ちゃんゆき |
3位 | 39 | UDC | だんす | UDC | りな |
4位 | 126 | V.I.C | ぶちこ | J OBOG | まよ |
5位 | 53 | ステ池 | ごろー | 無所属 | ひろまゆ |
6位 | 93 | J池袋 | こりー | J OBOG | ひろしーさー |
7位 | 87 | J OBOG | ゆーき | V.I.C | とっきー |
8位 | 52 | J日暮里 | ばんぶー | J渋谷 | しゃいにー |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0324 スローフォックストロット Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0325 スローフォックストロット オナーダンス
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(61) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 29 | CDC | しのみー | DSN | ふりっぐ |
2位 | 126 | V.I.C | ぶちこ | J渋谷 | はな |
3位 | 63 | RANB | やまでぃ | UDC | りな |
4位 | 60 | J OBOG | ひろし | 無所属 | ひろまゆ |
5位 | 107 | 無所属 | ★そのだくん | 無所属 | はらちゃん |
6位 | 92 | CDC | ★えみ | J OBOG | ちゃんゆき |
7位 | 100 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | なみこ |
8位 | 104 | 無所属 | たかぴー | J池袋 | まいたけ |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0416 ヴェニーズワルツ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0417 ヴェニーズワルツ オナーダンス
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(65) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 38 | J OBOG | かずき | 無所属 | けい |
2位 | 2 | J OBOG | くま | DSN | こすも |
3位 | 37 | CDC | しゅん | 無所属 | ひろまゆ |
4位 | 69 | DSN | つかさ | J OBOG | かがみん |
5位 | 72 | J日暮里 | こしーさー | J OBOG | れなしーさー |
6位 | 115 | CYBD | おっしー | MLDC | なこ |
7位 | 29 | CDC | しのみー | CDC | あゆ |
8位 | 134 | J OBOG | あさと | J OBOG | ともぞ |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0721 チャチャチャ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0722 チャチャチャ オナーダンス
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(68) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 69 | DSN | つかさ | 無所属 | けい |
2位 | 2 | J OBOG | くま | J OBOG | かがみん |
3位 | 119 | J横浜 | とも | J OBOG | あっこ |
4位 | 29 | CDC | しのみー | 無所属 | ひろまゆ |
5位 | 22 | J OBOG | はいでぃー | UDC | りな |
6位 | 8 | J OBOG | じょい | J OBOG | しるびあ |
7位 | 120 | J OBOG | やみ | J OBOG | あやねくん |
8位 | 17 | J OBOG | だいすけ | J日暮里 | さやか |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0821 ルンバ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0822 ルンバ オナーダンス
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(57) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 69 | DSN | つかさ | CDC | あゆ |
2位 | 72 | J日暮里 | こしーさー | J OBOG | れなしーさー |
3位 | 2 | J OBOG | くま | J池袋 | りか |
4位 | 115 | CYBD | おっしー | MLDC | なこ |
5位 | 113 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | かがみん |
6位 | 38 | J OBOG | かずき | 無所属 | けい |
7位 | 37 | CDC | しゅん | CDC | えみ |
8位 | 61 | J OBOG | じゅんちゃん | 無所属 | ひろまゆ |
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0615 ジャイブ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20221211 第27回サークルJカップ 0616 ジャイブ オナーダンス
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | C | R | J | 合計 |
1位 | 55 | うっちー | CDC | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 26.5 |
2位 | 64 | むしょく | 無所属 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 16.5 |
3位 | 66 | ましゅー | J池袋 | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 13.5 |
4位 | 51 | かーくん | J渋谷 | 5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4位 | 98 | うめちゃん | J池袋 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | |
6位 | 131 | まつ | J池袋 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 10.5 |
7位 | 123 | めめさん | J池袋 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 10 |
8位 | 33 | れい | J池袋 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 9.5 |
新人戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | C | R | J | 合計 |
1位 | 72 | うどん | J池袋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2位 | 118 | はな | J渋谷 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 13.5 |
3位 | 60 | ちひろ | J横浜 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 11 |
4位 | 77 | かじ | J池袋 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5 |
4位 | 80 | さや | J池袋 | 0 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | |
6位 | 120 | ぽんちゃん | J渋谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
7位 | 121 | まりな | J渋谷 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.5 |
8位 | 116 | なお | J渋谷 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
1位 | 27 | ★ななむー | J渋谷 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 19 |
2位 | 91 | なま | J渋谷 | 2 | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 18.5 |
3位 | 10 | もがちゃん | J池袋 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 13.5 |
4位 | 34 | ばでぃ | J横浜 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 3.5 | 13 |
5位 | 18 | じじ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 11.5 |
5位 | 50 | ますけん | J池袋 | 1 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
5位 | 100 | いけちゃん | J池袋 | 5 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
8位 | 80 | てんま | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 11 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
1位 | 76 | かげとら | J池袋 | 4 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
2位 | 51 | さおりん | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 4 | 13 |
3位 | 56 | もえ | J日暮里 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 4.5 | 12 |
3位 | 74 | おみぉ | J池袋 | 3.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 3 | |
5位 | 103 | りー | J池袋 | 0 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 |
6位 | 54 | ひろの | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6位 | 79 | かりん | J池袋 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
6位 | 108 | あいこ | J渋谷 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2 |
チャチャチャの順位に相違があったため再集計しました。
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | C | R | J | 合計 |
1位 | 29 | しのみー | CDC | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 42 |
2位 | 2 | くま | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 33 |
3位 | 69 | つかさ | DSN | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 32 |
4位 | 37 | しゅん | CDC | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 27 |
5位 | 107 | ★そのだくん | 無所属 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6位 | 38 | かずき | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5.5 | 21.5 |
7位 | 126 | ぶちこ | V.I.C | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 |
8位 | 87 | ゆーき | J OBOG | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
9位 | 72 | こしーさー | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 18 |
10位 | 39 | だんす | UDC | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
11位 | 115 | おっしー | CYBD | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 7 | 16.5 |
12位 | 119 | とも | J横浜 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 16 |
13位 | 22 | はいでぃー | J OBOG | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 |
13位 | 63 | やまでぃ | RANB | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
13位 | 93 | こりー | J池袋 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16位 | 17 | だいすけ | J OBOG | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.5 | 1 | 14.5 |
17位 | 134 | あさと | J OBOG | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 13.5 |
18位 | 15 | ゆうきのすけ | J池袋 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
18位 | 50 | ますけん | J池袋 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18位 | 60 | ひろし | J OBOG | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | C | R | J | 合計 |
1位 | 142 | ひろまゆ | 無所属 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 38.5 |
2位 | 28 | ちゃんゆき | J OBOG | 10 | 9 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 28.5 |
3位 | 37 | れなしーさー | J OBOG | 5.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 27.5 |
4位 | 21 | かがみん | J OBOG | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 27 |
5位 | 139 | けい | 無所属 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 5.5 | 26.5 |
6位 | 129 | りな | UDC | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 25 |
7位 | 3 | あゆ | CDC | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 21 |
8位 | 9 | こすも | DSN | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 17 |
9位 | 123 | なこ | MLDC | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 7 | 16.5 |
10位 | 141 | はらちゃん | 無所属 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11位 | 10 | ふりっぐ | DSN | 4.5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
12位 | 100 | りか | J池袋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 |
13位 | 31 | ひろしーさー | J OBOG | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.5 |
14位 | 118 | はな | J渋谷 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 |
14位 | 132 | とっきー | V.I.C | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16位 | 4 | えみ | CDC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
17位 | 33 | まよ | J OBOG | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
18位 | 29 | ともぞ | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 11.5 |
19位 | 19 | あっこ | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
19位 | 85 | なみこ | J池袋 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
エスコート戦(W)
ワルツ・エスコート戦 経験者リーダーの部 出場組数(30) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 135 | アクト川口 | あつや | J池袋 | うどん |
2位 | 132 | J OBOG | やぎー | J池袋 | さや |
3位 | 50 | J池袋 | ますけん | J渋谷 | はな |
4位 | 45 | アクト日暮里 | こーさくん | J渋谷 | まりな |
5位 | 40 | J渋谷 | つるけん | J日暮里 | すい |
6位 | 21 | J横浜 | ゆずる | J池袋 | れいみ |
7位 | 65 | J池袋 | おやさい | J渋谷 | きゃほ |
8位 | 88 | J OBOG | やの | J渋谷 | ぽんちゃん |
ワルツ・エスコート戦 経験者パートナーの部 出場組数(30) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 51 | J渋谷 | かーくん | J OBOG | だっち |
2位 | 131 | J池袋 | まつ | J渋谷 | りざ |
3位 | 110 | J池袋 | りょう | J渋谷 | おかぴろ |
4位 | 64 | 無所属 | むしょく | V.I.C | ひらりん |
5位 | 33 | J池袋 | れい | J日暮里 | さおりん |
6位 | 55 | CDC | うっちー | J渋谷 | ともよ |
7位 | 98 | J池袋 | うめちゃん | J OBOG | まいまい |
8位 | 124 | J池袋 | しゅう | J池袋 | かりん |
男女入れ替え戦
ルンバ・男女入れ替え戦 出場組数(26) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 92 | CDC | ★えみ | J OBOG | ★くま |
2位 | 4 | J OBOG | ★ともぞ | V.I.C | ★ぶちこ |
3位 | 23 | 無所属 | ★けい | DSN | ★つかさ |
4位 | 108 | J OBOG | ★まよ | J OBOG | ★やの |
5位 | 68 | V.I.C | ★ひらりん | J池袋 | ★ゆうきのすけ |
6位 | 111 | J OBOG | ★ひろしーさー | UDC | ★だんす |
7位 | 129 | J池袋 | ★かげとら | J渋谷 | ★ゆうき |
8位 | 57 | J OBOG | ★ちか | J OBOG | ★ゆーき |
スマイルキング&クイーン
・King…あべたか(J横浜)
・Queen…れなしーさー(JOBOG)