サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第28回サークルJカップ>結果
忘れ物
持ち主の方は事務局までご連絡ください。
【大会事務局への連絡先】
問い合わせ・エントリー申請フォーム
結果
目次
新人戦結果
タンゴ・新人戦 出場組数(10) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 57 | J池袋 | しょう | J池袋 | みづき |
2位 | 40 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆうこ |
3位 | 69 | J日暮里 | さとる | J日暮里 | みずき |
4位 | 56 | J池袋 | つち | J池袋 | りえ |
5位 | 46 | J池袋 | ゆーと | J池袋 | ゆきの |
6位 | 16 | J池袋 | めめさん | J池袋 | えみ |
7位 | 5 | J日暮里 | りょうき | J池袋 | ゆか |
8位 | 59 | J池袋 | よん | J日暮里 | すい |
スローフォックストロット・新人戦 出場組数(8) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 57 | J池袋 | しょう | J池袋 | さや |
2位 | 37 | J池袋 | うめちゃん | J池袋 | かじ |
3位 | 60 | J池袋 | だいすけ | J池袋 | あやか |
4位 | 36 | J池袋 | たくま | J池袋 | ゆうこ |
5位 | 40 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆか |
6位 | 49 | J池袋 | おうじ | J池袋 | えみ |
クイックステップ・新人戦 出場組数(10) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 57 | J池袋 | しょう | J渋谷 | ゆけった |
2位 | 69 | J日暮里 | さとる | J日暮里 | すい |
3位 | 49 | J池袋 | おうじ | J渋谷 | みう |
4位 | 37 | J池袋 | うめちゃん | J池袋 | さや |
5位 | 40 | J池袋 | れい | J池袋 | ゆきの |
6位 | 56 | J池袋 | つち | J池袋 | あやか |
7位 | 16 | J池袋 | めめさん | J池袋 | みづき |
8位 | 59 | J池袋 | よん | J池袋 | れいみ |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(10) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 60 | J池袋 | だいすけ | J池袋 | りえ |
2位 | 63 | J池袋 | くき | J渋谷 | みう |
3位 | 57 | J池袋 | しょう | J池袋 | かじ |
4位 | 4 | J渋谷 | たじー | J池袋 | さや |
5位 | 40 | J池袋 | れい | J池袋 | わかな |
6位 | 5 | J日暮里 | りょうき | J池袋 | みづき |
7位 | 16 | J池袋 | めめさん | J池袋 | うどん |
サンバ・新人戦 出場組数(10) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 57 | J池袋 | しょう | J池袋 | あーにゃ |
2位 | 63 | J池袋 | くき | J池袋 | わかな |
3位 | 40 | J池袋 | れい | J日暮里 | すい |
4位 | 28 | J池袋 | やんくん | J渋谷 | ちえ |
5位 | 34 | J日暮里 | やまだ | J池袋 | かじ |
6位 | 37 | J池袋 | うめちゃん | J池袋 | みづき |
7位 | 16 | J池袋 | めめさん | J池袋 | さや |
8位 | 64 | J jr | ★けいちゃん | J jr | みずきちゃん |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(24) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 47 | J渋谷 | かーくん | J池袋 | うどん |
2位 | 53 | J池袋 | なま | J池袋 | かげとら |
3位 | 27 | J横浜 | とーます | J池袋 | まゆしぃ |
4位 | 29 | J池袋 | めんでぃー | J池袋 | みさき |
5位 | 13 | J OBOG | むしょく | J渋谷 | ちえ |
6位 | 9 | J池袋 | じじ | J日暮里 | さおりん |
7位 | 73 | J横浜 | とむ | J国分寺 | のん |
8位 | 38 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | みさこ |
スローフォックストロット・ミドルクラス戦 出場組数(21) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | さおりん |
2位 | 9 | J池袋 | じじ | J日暮里 | もえ |
3位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J渋谷 | あいこ |
4位 | 27 | J横浜 | とーます | J渋谷 | さきりぬ |
5位 | 29 | J池袋 | めんでぃー | J池袋 | みさき |
6位 | 53 | J池袋 | なま | J池袋 | かげとら |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(19) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 47 | J渋谷 | かーくん | J池袋 | うどん |
2位 | 53 | J池袋 | なま | J国分寺 | のん |
3位 | 51 | J日暮里 | てんま | J渋谷 | はな |
4位 | 13 | J OBOG | むしょく | J渋谷 | まりな |
5位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J渋谷 | あいこ |
6位 | 48 | J渋谷 | みねっち | J池袋 | かげとら |
7位 | 38 | J池袋 | おぐりん | J日暮里 | さおりん |
8位 | 54 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | りー |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(19) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | まゆしぃ |
2位 | 55 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
3位 | 68 | J OBOG | ますけん | J渋谷 | はな |
4位 | 38 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | ほうかご |
5位 | 51 | J日暮里 | てんま | J渋谷 | あいこ |
6位 | 9 | J池袋 | じじ | J OBOG | あみんご |
7位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J池袋 | かりん |
8位 | 53 | J池袋 | なま | J日暮里 | もえ |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(16) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 9 | J池袋 | じじ | J池袋 | まゆしぃ |
2位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | うどん |
3位 | 38 | J池袋 | おぐりん | J日暮里 | さおりん |
4位 | 32 | J横浜 | ばでぃ | J横浜 | てなむ |
5位 | 13 | J OBOG | むしょく | J日暮里 | もえ |
6位 | 55 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
7位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J OBOG | あみんご |
8位 | 68 | J OBOG | ますけん | J渋谷 | あいこ |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(15) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | もえ |
2位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | つーまい |
3位 | 53 | J池袋 | なま | J池袋 | まゆしぃ |
4位 | 9 | J池袋 | じじ | J日暮里 | さおりん |
5位 | 6 | J渋谷 | そえじ | J渋谷 | りざ |
6位 | 55 | J池袋 | さこ | J渋谷 | あいこ |
7位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J OBOG | あみんご |
8位 | 11 | J OBOG | しんのすけ | J池袋 | りな |
Jカップ戦 結果
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(50) 順位 背番号 L所属 リーダー P所属 パートナー 1位 47 J渋谷 かーくん J池袋 うどん 2位 19 J OBOG けんたろ J OBOG まーや 3位 68 J OBOG ますけん J OBOG まりこ 4位 53 J池袋 なま J池袋 かげとら 5位 45 J OBOG だい J OBOG あみんご 6位 71 J OBOG なか J OBOG でん 7位 50 J OBOG ぶちこ J OBOG まり 8位 3 J OBOG けいわん J OBOG さーや
スローフォックストロット・Jカップ戦 出場組数(43) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 54 | J池袋 | ゆうきのすけ | J OBOG | ひらりん |
2位 | 50 | J OBOG | ぶちこ | J池袋 | ほうかご |
3位 | 45 | J OBOG | だい | J OBOG | まり |
4位 | 31 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | まいまい |
5位 | 42 | J OBOG | ちやれんじや | J OBOG | みみりん |
6位 | 8 | J OBOG | じゅんちゃん | J渋谷 | おかぴろ |
7位 | 68 | J OBOG | ますけん | J OBOG | まりこ |
8位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG |
さーや |
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(44) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 45 | J OBOG | だい | J OBOG | まり |
2位 | 50 | J OBOG | ぶちこ | J OBOG | あみんご |
3位 | 3 | J OBOG | けいわん | J OBOG | かよ |
4位 | 33 | J池袋 | いけちゃん | J OBOG | まーや |
5位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | かげとら |
6位 | 31 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | ひらりん |
7位 | 9 | J池袋 | じじ | J池袋 | まゆしぃ |
8位 | 72 | J横浜 | のぶ | J池袋 | ほうかご |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(45) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
2位 | 55 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
3位 | 8 | J OBOG | じゅんちゃん | J OBOG | さーや |
4位 | 73 | J横浜 | とむ | J池袋 | えりか |
5位 | 45 | J OBOG | だい | J渋谷 | おかぴろ |
6位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | まゆしぃ |
7位 | 48 | J渋谷 | みねっち | J日暮里 | さおりん |
8位 | 72 | J横浜 | のぶ | J横浜 | てなむ |
サンバ・Jカップ戦 出場組数(39) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | さーや |
2位 | 9 | J池袋 | じじ | J池袋 | まゆしぃ |
3位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | うどん |
4位 | 45 | J OBOG | だい | J池袋 | ほうかご |
5位 | 55 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
6位 | 48 | J渋谷 | みねっち | J池袋 | えりか |
7位 | 42 | J OBOG | ちやれんじや | J OBOG | みみりん |
8位 | 8 | J OBOG | じゅんちゃん | J渋谷 | おかぴろ |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(39) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 10 | J渋谷 | あべたか | J池袋 | かりん |
2位 | 1 | J OBOG | あさひ | J池袋 | つーまい |
3位 | 45 | J OBOG | だい | J渋谷 | おかぴろ |
4位 | 42 | J OBOG | ちやれんじや | J OBOG | ひらりん |
5位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J池袋 | りー |
6位 | 55 | J池袋 | さこ | J渋谷 | あいこ |
7位 | 2 | J OBOG | はまおかもと | J OBOG | はしるこ |
8位 | 31 | J OBOG | ちゅーた | J OBOG | ぐみざわあゆ |
総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 57 | しょう | J池袋 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 28.5 |
2位 | 40 | れい | J池袋 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 21 |
3位 | 63 | くき | J池袋 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 15 |
4位 | 37 | うめちゃん | J池袋 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 0 | 11.5 |
5位 | 16 | めめさん | J池袋 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.5 |
6位 | 49 | おうじ | J池袋 | 1 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 10 |
7位 | 69 | さとる | J日暮里 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
8位 | 34 | やまだ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
8位 | 60 | だいすけ | J池袋 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 40 | うどん | J池袋 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4.5 | 0 | 17.5 |
2位 | 26 | すい | J日暮里 | 1.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 5 | 17 |
3位 | 48 | さや | J池袋 | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 16 |
4位 | 60 | みづき | J池袋 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15.5 |
5位 | 78 | みう | J渋谷 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 13 |
6位 | 46 | かじ | J池袋 | 0 | 4.5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12.5 |
7位 | 79 | ゆけった | J渋谷 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 |
8位 | 68 | わかな | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 10.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 9 | じじ | J池袋 | 2.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | 5 | 3.5 | 19 |
1位 | 51 | てんま | J日暮里 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 |
3位 | 53 | なま | J池袋 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 4 | 18 |
4位 | 1 | あさひ | J OBOG | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 16 |
5位 | 24 | ★ななむー | J渋谷 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
6位 | 13 | むしょく | J OBOG | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 12.5 |
7位 | 38 | おぐりん | J池袋 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 0 | 12 |
8位 | 47 | かーくん | J渋谷 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 56 | まゆしぃ | J池袋 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 |
2位 | 25 | さおりん | J日暮里 | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3.5 | 17 |
3位 | 29 | もえ | J日暮里 | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 16 |
4位 | 40 | うどん | J池袋 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 15.5 |
5位 | 70 | あいこ | J渋谷 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 15 |
6位 | 75 | はな | J渋谷 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
7位 | 66 | りー | J池袋 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 10.5 |
8位 | 45 | かげとら | J池袋 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 45 | だい | J OBOG | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 45 |
2位 | 30 | よっしーの | J OBOG | 0 | 4.5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 33.5 |
3位 | 42 | ちやれんじや | J OBOG | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 27 |
4位 | 50 | ぶちこ | J OBOG | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 |
5位 | 1 | あさひ | J OBOG | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 9 | 24.5 |
6位 | 8 | じゅんちゃん | J OBOG | 3 | 5.5 | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 23 |
7位 | 3 | けいわん | J OBOG | 4.5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 22.5 |
8位 | 9 | じじ | J池袋 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 22 |
9位 | 31 | ちゅーた | J OBOG | 3 | 7 | 5.5 | 1 | 0 | 4.5 | 21 |
10位 | 55 | さこ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5.5 | 20.5 |
11位 | 22 | ゆうき | J渋谷 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 |
12位 | 53 | なま | J池袋 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 |
12位 | 68 | ますけん | J OBOG | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
14位 | 47 | かーくん | J渋谷 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15位 | 24 | ★ななむー | J渋谷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
15位 | 54 | ゆうきのすけ | J池袋 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17位 | 10 | あべたか | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
17位 | 19 | けんたろ | J OBOG | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19位 | 48 | みねっち | J渋谷 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.5 | 1 | 12.5 |
20位 | 13 | むしょく | J OBOG | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
20位 | 73 | とむ | J横浜 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | C | S | P | 合計 |
1位 | 9 | さーや | J OBOG | 4.5 | 4.5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 31 |
2位 | 13 | ひらりん | J OBOG | 3 | 10 | 5.5 | 1 | 0 | 7 | 26.5 |
3位 | 66 | りー | J池袋 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 26 |
3位 | 71 | おかぴろ | J渋谷 | 1 | 5.5 | 1 | 6 | 4.5 | 8 | |
5位 | 53 | ほうかご | J池袋 | 1 | 9 | 4.5 | 3 | 7 | 1 | 25.5 |
6位 | 40 | うどん | J池袋 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 25 |
7位 | 15 | まり | J OBOG | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 24 |
8位 | 56 | まゆしぃ | J池袋 | 3 | 0 | 5 | 5.5 | 9 | 1 | 23.5 |
9位 | 4 | あみんご | J OBOG | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 |
10位 | 7 | くみ | J OBOG | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 19 |
11位 | 14 | まいまい | J OBOG | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 |
11位 | 17 | まーや | J OBOG | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
11位 | 47 | かりん | J池袋 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
14位 | 18 | みみりん | J OBOG | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
14位 | 45 | かげとら | J池袋 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16位 | 70 | あいこ | J渋谷 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5.5 | 14.5 |
17位 | 50 | つーまい | J池袋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 |
17位 | 75 | はな | J渋谷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
19位 | 43 | えりか | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 1 | 13.5 |
20位 | 16 | まりこ | J OBOG | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
同性同士戦(T)
タンゴ・同性同士戦(男性編) 出場組数(14) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 42 | J OBOG | ちやれんじや | ちゅーた | |
2位 | 68 | J OBOG | ますけん | むしょく | |
3位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | いけちゃん | |
4位 | 51 | J日暮里 | てんま | おぐりん | |
5位 | 1 | J OBOG | あさひ | かーくん | |
6位 | 21 | J池袋 | いずい | なてん | |
7位 | 6 | J渋谷 | そえじ | ましゅー |
タンゴ・同性同士戦(女性編) 出場組数(14) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J渋谷 | はな |
2位 | 15 | J池袋 | ★りー | J池袋 | かげとら |
3位 | 52 | J池袋 | ★うどん | J日暮里 | もえ |
4位 | 43 | J池袋 | ★さや | J日暮里 | すい |
5位 | 67 | J OBOG | ★かよ | J OBOG | あみんご |
6位 | 35 | J池袋 | ★ずみ | J池袋 | かじ |
7位 | 62 | J渋谷 | ★りざ | J渋谷 | ぽんちゃん |
エスコート戦(C)
チャチャチャ・エスコート戦(経験者リーダー編) 出場組数(20) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 30 | J OBOG | よっしーの | J池袋 | みづき |
2位 | 41 | J渋谷 | おやさい | J池袋 | うどん |
3位 | 1 | J OBOG | あさひ | J渋谷 | みう |
4位 | 50 | J OBOG | ぶちこ | J日暮里 | めぐみ |
5位 | 42 | J OBOG | ちやれんじや | J池袋 | さや |
6位 | 22 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | れいみ |
7位 | 10 | J渋谷 | あべたか | J日暮里 | すい |
チャチャチャ・エスコート戦(経験者パートナー編) 出場組数(20) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 60 | J池袋 | だいすけ | J OBOG | はしるこ |
2位 | 5 | J日暮里 | りょうき | J池袋 | えりか |
3位 | 40 | J池袋 | れい | J池袋 | ずみ |
4位 | 59 | J池袋 | よん | J OBOG | ひらりん |
5位 | 12 | J池袋 | しゅう | J渋谷 | おかぴろ |
6位 | 4 | J渋谷 | たじー | J OBOG | まいまい |
7位 | 46 | J池袋 | ゆーと | J池袋 | つーまい |
コスプレショーダンス戦(W)
ワルツ・コスプレショーダンス戦 出場組数(8) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 51 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | さおりん |
2位 | 24 | J渋谷 | ★ななむー | J OBOG | あみんご |
3位 | 38 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | みさこ |
4位 | 21 | J池袋 | いずい | J池袋 | みきてぃ |
5位 | 20 | J池袋 | りょう | J日暮里 | すい |
スマイルキング&クイーン
・King…よっしーの(JOBOG)
・Queen…まなてぃ(J池袋)
こんな感じにジャッジしてました!