サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第10回サークルJカップ>結果
サークルJカップ/第10回結果
結果
タンゴ
タンゴ新人戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | J渋谷 | ユウキ | J日暮里 | かすみん |
2位 | 20 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | まいまい |
3位 | 74 | J池袋 | えんどぅー | J池袋 | なこ |
4位 | 51 | J渋谷 | だいき | J池袋 | みっき |
5位 | 59 | J日暮里 | ゆうや | J池袋 | しょうこ |
6位 | 10 | アクト日暮里 | むらちゃん | アクト日暮里 | マミ |
タンゴミドルクラス戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | あい |
2位 | 31 | J日暮里 | けいわん | J日暮里 | ふう |
3位 | 88 | J渋谷 | まつもと | J池袋 | さや |
4位 | 84 | J渋谷 | かべ | J池袋 | みなみ |
5位 | 99 | J蒲田 | アキラ | J蒲田 | わかにゃん |
6位 | 50 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ゆき |
タンゴ Jカップ(無制限)戦 出場組数(77)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | めぐ |
2位 | 53 | CDC | ゆーーーや | J日暮里 | おぬ |
3位 | 7 | J日暮里 | あやねくん | 無所属 | あきちゃ |
4位 | 32 | 無所属 | シン | お台場 | おおえちゃん |
5位 | 67 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | マヨ |
6位 | 79 | J渋谷 | シュート | J渋谷 | ひらりん |
7位 | 97 | CDC | たにやん | J日暮里 | たば |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
スローフォックストロット
スローフォックストロット新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J日暮里 | ゆうや | J池袋 | ようちゃん |
2位 | 51 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | ひらりん |
3位 | 29 | J国分寺 | りょーた | J国分寺 | わかこ |
4位 | 4 | J蒲田 | ともとも | J蒲田 | かな |
5位 | 44 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | なな |
6位 | 20 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | ひかり |
スローフォックストロットミドルクラス戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65 | J渋谷 | にいちゃん | J池袋 | こまち |
2位 | 25 | J渋谷 | パッキン | J日暮里 | りなりな |
3位 | 52 | J日暮里 | マルコ | J日暮里 | ふう |
4位 | 101 | J国分寺 | たくやくん | J国分寺 | さとみ |
5位 | 14 | J日暮里 | はやし | J池袋 | ひとみん |
6位 | 33 | J日暮里 | つるまき | J渋谷 | みさき |
スローフォックストロット Jカップ(無制限)戦 出場組数(71)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 103 | J日暮里 | きゃとぅーあ | 無所属 | あきちゃ |
2位 | 46 | ステ池 | かずと | J渋谷 | みき |
3位 | 24 | J日暮里 | まさ | J日暮里 | ヨウコ |
4位 | 67 | J日暮里 | ヤミー | J国分寺 | めぐ |
5位 | 63 | J日暮里 | かめ | J日暮里 | りの |
6位 | 25 | J渋谷 | パッキン | J日暮里 | りなりな |
7位 | 53 | CDC | ゆーーーや | CDC | まりこ |
8位 | 80 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | よーこ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
クイックステップ
クイックステップ新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J国分寺 | あっちゃん | J国分寺 | みずき |
2位 | 71 | J国分寺 | たいかん | J国分寺 | いおり |
3位 | 102 | J渋谷 | ラムちゃん | J渋谷 | みかん |
4位 | 6 | J jr | みう | J jr | ゆりか |
5位 | 93 | J池袋 | ぽーる | J池袋 | マリ |
6位 | 59 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | みさき |
クイックステップミドルクラス戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | J日暮里 | けいわん | J日暮里 | しほ |
2位 | 65 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | りな |
3位 | 25 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | さや |
4位 | 56 | J jr | ひびき | J jr | こう |
5位 | 14 | J日暮里 | はやし | J池袋 | こまち |
6位 | 50 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | ふみ |
クイックステップ Jカップ(無制限)戦 出場組数(67)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 53 | CDC | ゆーーーや | J日暮里 | あやねくん |
2位 | 83 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | りなりな |
3位 | 65 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | りな |
4位 | 32 | 無所属 | シン | CDC | まりこ |
5位 | 79 | J渋谷 | シュート | J池袋 | あい |
6位 | 107 | J日暮里 | ちゅーた | J渋谷 | みき |
7位 | 46 | ステ池 | かずと | J国分寺 | めぐ |
8位 | 56 | J jr | ひびき | J jr | こう |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
サンバ
サンバ新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 73 | J池袋 | トモ | J池袋 | ゆかちん |
2位 | 102 | J渋谷 | ラムちゃん | J渋谷 | KIKU |
3位 | 71 | J国分寺 | たいかん | J国分寺 | みずき |
4位 | 9 | J渋谷 | ユウキ | J池袋 | みっき |
5位 | 15 | アクト日暮里 | あおちゃん | アクト川口 | ナツキ |
6位 | 59 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | ひらりん |
サンバミドルクラス戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 58 | J日暮里 | まつ | J渋谷 | まいまい |
2位 | 78 | J渋谷 | おかむー | J日暮里 | りなりな |
3位 | 42 | CDC | けいさま | CDC | まりも |
4位 | 76 | J国分寺 | ぴろぴろ | J国分寺 | さとみ |
5位 | 57 | J日暮里 | あじょいわ | J日暮里 | あいみ |
6位 | 104 | アクト川口 | すだぼー | アクト日暮里 | マミ |
サンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(77)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | 無所属 | シン | J蒲田 | みらい |
2位 | 2 | 無所属 | いのっち | 無所属 | あきちゃ |
3位 | 80 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | おぬ |
4位 | 53 | CDC | ゆーーーや | CDC | こんちゃん |
5位 | 92 | L&P | KAGAYA | 無所属 | きみぃ |
6位 | 64 | J日暮里 | じゅん | J日暮里 | たば |
7位 | 54 | お台場 | たく | CDC | まりこ |
8位 | 70 | J国分寺 | はっしー | 無所属 | ともよ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ新人戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J国分寺 | あっちゃん | J国分寺 | あやっち |
2位 | 59 | J日暮里 | ゆうや | J渋谷 | まいまい |
3位 | 102 | J渋谷 | ラムちゃん | J渋谷 | みっちゃん |
4位 | 73 | J池袋 | トモ | J池袋 | みなみ |
5位 | 71 | J国分寺 | たいかん | J国分寺 | わかこ |
6位 | 9 | J渋谷 | ユウキ | J池袋 | ゆかちん |
ルンバミドルクラス戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | CDC | けいさま | CDC | こんちゃん |
2位 | 14 | J日暮里 | はやし | J日暮里 | あいみ |
3位 | 75 | J日暮里 | カズー | J日暮里 | りな |
4位 | 31 | J日暮里 | けいわん | J渋谷 | ひらりん |
5位 | 94 | J国分寺 | れいじ | J国分寺 | ニセあやや |
6位 | 91 | J日暮里 | Wataru | J国分寺 | さとみ |
ルンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(80)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | 無所属 | シン | 無所属 | あきちゃ |
2位 | 2 | 無所属 | いのっち | 無所属 | おゆき |
3位 | 53 | CDC | ゆーーーや | J日暮里 | たば |
4位 | 81 | 無所属 | こいちゃん | J蒲田 | みらい |
5位 | 97 | CDC | たにやん | J日暮里 | ゆきちゃん |
6位 | 80 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | あゆみ |
7位 | 14 | J日暮里 | はやし | J日暮里 | おぬ |
8位 | 75 | J日暮里 | カズー | J日暮里 | りな |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
パソドブレ
パソドブレ新人戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 60 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | まいまい |
2位 | 102 | J渋谷 | ラムちゃん | J渋谷 | あんみ |
3位 | 4 | J蒲田 | ともとも | J蒲田 | ゆき |
4位 | 19 | J日暮里 | いっしー | J池袋 | まも |
5位 | 73 | J池袋 | トモ | J池袋 | かよ |
6位 | 20 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | かすみん |
パソドブレミドルクラス戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65 | J渋谷 | にいちゃん | J日暮里 | ゆみ |
2位 | 87 | J渋谷 | くろね | J池袋 | みっき |
3位 | 57 | J日暮里 | あじょいわ | J日暮里 | しほ |
4位 | 34 | J渋谷 | イタクラ | J池袋 | あい |
5位 | 40 | J渋谷 | やさい | J池袋 | ぐっち |
6位 | 76 | J国分寺 | ぴろぴろ | J国分寺 | ひと |
パソドブレ Jカップ(無制限)戦 出場組数(60)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 81 | 無所属 | こいちゃん | 無所属 | あきちゃ |
2位 | 92 | L&P | KAGAYA | L&P | かおりん |
3位 | 32 | 無所属 | シン | 無所属 | おゆき |
4位 | 2 | 無所属 | いのっち | J蒲田 | みらい |
5位 | 80 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | ミサワ |
6位 | 7 | J日暮里 | あやねくん | J日暮里 | あいみ |
7位 | 54 | お台場 | たく | J渋谷 | いた |
8位 | 103 | J日暮里 | きゃとぅーあ | J日暮里 | あゆみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 102 | ラムちゃん | J渋谷 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 19 |
2位 | 59 | ゆうや | J日暮里 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 18.5 |
3位 | 73 | トモ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.5 | 3 | 14.5 |
4位 | 9 | ユウキ | J渋谷 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1 | 14 |
5位 | 20 | じゅんちゃん | J日暮里 | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 |
6位 | 51 | だいき | J渋谷 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 91 | まいまい | J渋谷 | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 5 | 21 |
2位 | 59 | あい | J池袋 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
2位 | 76 | みっき | J池袋 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 12.5 |
4位 | 89 | ひらりん | J渋谷 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1 | 11.5 |
5位 | 32 | かすみん | J日暮里 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 |
6位 | 77 | みなみ | J池袋 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 10 |
7位 | 20 | みずき | J国分寺 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
8位 | 79 | ゆかちん | J池袋 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 8.5 |
9位 | 63 | ぐっち | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
9位 | 95 | みさき | J渋谷 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
※2017/12/27 集計結果に相違があったため修正致しました。
申し訳ございません。
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 25 | パッキン | J渋谷 | 5 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.5 |
1位 | 65 | にいちゃん | J渋谷 | 0 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 16.5 |
3位 | 31 | けいわん | J日暮里 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 13 |
4位 | 14 | はやし | J日暮里 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 0 | 11.5 |
5位 | 42 | けいさま | CDC | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
5位 | 75 | カズー | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | ふう | J日暮里 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
2位 | 59 | あい | J池袋 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
3位 | 15 | さとみ | J国分寺 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 9.5 |
4位 | 34 | しほ | J日暮里 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4位 | 52 | りなりな | J日暮里 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9 |
4位 | 64 | こまち | J池袋 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
Jカップ戦
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 32 | シン | 無所属 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 44 |
2位 | 53 | ゆーーーや | CDC | 9 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 40.5 |
3位 | 2 | いのっち | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 25 |
3位 | 80 | だいすけ | J日暮里 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 25 |
5位 | 103 | きゃとぅーあ | J日暮里 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
6位 | 81 | こいちゃん | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 |
7位 | 46 | かずと | ステ池 | 1 | 9 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 17.5 |
8位 | 67 | ヤミー | J日暮里 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
9位 | 97 | たにやん | CDC | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16.5 |
10位 | 79 | シュート | J渋谷 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
10位 | 92 | KAGAYA | L&P | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 16 |
12位 | 7 | J日暮里 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
13位 | 8 | J国分寺 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13位 | 24 | J日暮里 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
13位 | 83 | J日暮里 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
16位 | 54 | お台場 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 4.5 | 13 | |
16位 | 65 | J渋谷 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
18位 | 64 | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
18位 | 107 | J日暮里 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
20位 | 25 | J渋谷 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
20位 | 63 | J日暮里 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20位 | 70 | J国分寺 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
20位 | 75 | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 130 | あきちゃ | 無所属 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 48 |
2位 | 21 | めぐ | J国分寺 | 10 | 7 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 25.5 |
2位 | 29 | おぬ | J日暮里 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4.5 | 1 | 25.5 |
4位 | 107 | みらい | J蒲田 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 25 |
5位 | 35 | たば | J日暮里 | 4.5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20.5 |
6位 | 3 | まりこ | CDC | 2 | 4.5 | 7 | 4.5 | 1 | 1 | 20 |
7位 | 93 | みき | J渋谷 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 |
8位 | 30 | おゆき | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 18 |
9位 | 52 | りなりな | J日暮里 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 |
10位 | 51 | りな | J日暮里 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 |
11位 | 114 | お台場 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
12位 | 53 | J日暮里 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12位 | 55 | J日暮里 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12位 | 58 | J日暮里 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
12位 | 59 | J池袋 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12位 | 102 | J渋谷 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
12位 | 112 | L&P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
18位 | 26 | J日暮里 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18位 | 28 | J日暮里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
18位 | 47 | J日暮里 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
第10回サークルJカップ総評
第10回となりましたサークルJカップは、大変多くのエントリーをいただき、220名あまりの参加者となりました。ご参加ありがとうございました。
今回は、過去最高のエントリーになったこともあり、エントリーやタイムテーブルの策定、新会場への対応など、大変手間取りまして、ご連絡などが遅くなってしまったことをお詫びいたします。
また、エントリー費の増額になってしまったことも大変申し訳ありません。
しかし、そのおかげでようやくオンラインエントリーシステムが稼働いたしました。まだ一部問題点などもありますが、とりまとめの方の負担軽減が出来たことが大変良かったと思います。
紙に書いてわいわいとエントリーをしていた方法も良い部分があったので、将来のシステム改変の時に、その辺のことがシステムで実現出来たらな、と思っております。
大会の内容としましては、今回はアマチュアA級選手が沢山出てきてくださいました。最近テレビに出て有名になった某カップルをはじめ、アマチュア戦などで活躍している競技選手の踊りを間近で見れたことは、とても良い刺激になったかと思います。
ただサークルのみなさんにとって、大会の結果はいつもよりちょっと厳しい結果になったかもしれません。ただ、実際の公式競技会というのは、もっと厳しいぐらいの世界です。
今回の結果を踏まえて、また自分の踊りや練習の仕方を見直してみてください。
もちろん、サークルの活動は大会の結果だけではありません。
結果が出なければ、意味がないなんてことはないんです。あくまで自分のダンス技術の客観的評価なので、それ以外にダンスを楽しむことを決して忘れないで踊っていきましょう。