サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第14回サークルJカップ> 結果
サークルJカップ/第14回結果
結果
タンゴ
タンゴ・新人戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ちろ |
2位 | 110 | J池袋 | あきら | J池袋 | のぞみ |
3位 | 34 | J渋谷 | ★とうちゃん | J渋谷 | しまむー |
4位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J日暮里 | おじょう |
5位 | 12 | J蒲田 | さーもん | J日暮里 | わこ |
6位 | 3 | J池袋 | せん | J渋谷 | しるびあ |
7位 | 90 | J蒲田 | ふじ | J池袋 | まぁや |
8位 | 94 | アクト川口 | よっしーの | J日暮里 | しま |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(28)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
2位 | 92 | J jr | ★ひびき | J jr | あお |
3位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J池袋 | あい |
4位 | 122 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | めぐみん |
5位 | 44 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | ゆな |
6位 | 16 | J渋谷 | よーすけ | J渋谷 | さこ |
7位 | 50 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | みずほ |
8位 | 30 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | みずき |
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(76)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J渋谷 | まいまいまい |
2位 | 92 | J jr | ★ひびき | J jr | あお |
3位 | 59 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ちろ |
4位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J池袋 | あい |
5位 | 110 | J池袋 | あきら | J池袋 | のぞみ |
6位 | 72 | J渋谷 | こういちゃん | J渋谷 | おかぴろ |
7位 | 44 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | ゆな |
8位 | 20 | J池袋 | かめ | J池袋 | かよ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
スローフォックストロット
スロー・新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J蒲田 | さーもん | J渋谷 | すまほ |
2位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J池袋 | ちろ |
3位 | 117 | J国分寺 | ゆうすけ | J渋谷 | さこ |
4位 | 94 | アクト川口 | よっしーの | J日暮里 | ゆいせんせー |
5位 | 21 | J池袋 | ひろぽん | J池袋 | こだま |
6位 | 23 | J日暮里 | いっしー | J日暮里 | たえ |
7位 | 102 | J池袋 | あすか | J渋谷 | ことみん |
8位 | 86 | J渋谷 | かさ | J渋谷 | えみり |
スロー・ミドルクラス戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J日暮里 | もえこ |
2位 | 122 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | はすみん |
3位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | かがみん |
4位 | 92 | J jr | ★ひびき | J jr | こう |
5位 | 115 | J蒲田 | とも | J日暮里 | ともぞ |
6位 | 98 | J日暮里 | ゆうや | J池袋 | あい |
7位 | 30 | J国分寺 | わきさん | J国分寺 | なな |
8位 | 5 | J蒲田 | さわちゃん | J蒲田 | かな |
スロー・Jカップ戦 出場組数(70)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | J日暮里 | きゃてゅう | J日暮里 | りな |
2位 | 39 | J日暮里 | ちゅーた | 無所属 | きょうこ |
3位 | 51 | J渋谷 | ぱっきん | J日暮里 | るい |
4位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | あい |
5位 | 129 | J日暮里 | まさ | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
6位 | 106 | J渋谷 | んぽにょにい | J渋谷 | しょこみつ |
7位 | 117 | J国分寺 | ゆうすけ | J渋谷 | さこ |
8位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J池袋 | ぽーる |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
クイックステップ
クイック・新人戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | とうちゃん |
2位 | 111 | J jr | ★あお | J jr | みお |
3位 | 132 | J日暮里 | まお | J日暮里 | ゆいせんせー |
4位 | 113 | J日暮里 | ★ひろちゃん | J日暮里 | おじょう |
5位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J日暮里 | ゆな |
6位 | 110 | J池袋 | あきら | J日暮里 | ぶん |
7位 | 90 | J蒲田 | ふじ | J渋谷 | すまほ |
8位 | 3 | J池袋 | せん | J池袋 | こだま |
クイック・ミドルクラス戦 出場組数(24)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J池袋 | あい |
2位 | 70 | J jr | ★りる | J jr | ひびき |
3位 | 117 | J国分寺 | ゆうすけ | J国分寺 | なな |
4位 | 50 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | ゆう |
5位 | 22 | J jr | ★そら | J jr | しおん |
6位 | 16 | J渋谷 | よーすけ | J池袋 | まき |
7位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J渋谷 | なち |
8位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | ともぞ |
クイック・Jカップ戦 出場組数(66)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J池袋 | あい |
2位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | さーや |
3位 | 51 | J渋谷 | ぱっきん | J池袋 | まっしー |
4位 | 70 | J jr | ★りる | J jr | ひびき |
5位 | 115 | J蒲田 | とも | J蒲田 | はすみん |
6位 | 1 | J jr | ★こう | J jr | ゆりか |
7位 | 106 | J渋谷 | んぽにょにい | J日暮里 | おじょう |
8位 | 24 | J池袋 | ふぁいん | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
サンバ
サンバ・新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | さんでー | J池袋 | ゆきえ |
2位 | 94 | アクト川口 | よっしーの | J日暮里 | よっちゃん |
3位 | 110 | J池袋 | あきら | J渋谷 | ことみん |
4位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J日暮里 | わこ |
5位 | 103 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト川口 | たま |
6位 | 67 | J国分寺 | たくや | J国分寺 | いしげ |
7位 | 114 | J渋谷 | なんぺー | J渋谷 | ともよ |
8位 | 109 | J池袋 | けんたろー | J渋谷 | しるびあ |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(37)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
2位 | 44 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | ひろちゃん |
3位 | 134 | J日暮里 | ぷりんす | J池袋 | ぽーる |
4位 | 101 | J渋谷 | あきと | J池袋 | あい |
5位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | みさき |
6位 | 50 | J蒲田 | さとる | J蒲田 | はすみん |
7位 | 22 | J jr | ★そら | J jr | あお |
8位 | 13 | J jr | ★ゆりか | J jr | りる |
※ミドルクラス戦の結果に相違があったため修正いたしました。2018/12/26
サンバ・Jカップ戦 出場組数(77)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 42 | J日暮里 | きゃてゅう | J池袋 | さーや |
2位 | 76 | J日暮里 | ぱーやし | J日暮里 | なつみ |
3位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
4位 | 135 | 無所属 | りき | J日暮里 | りな |
5位 | 22 | J jr | ★そら | J jr | あお |
6位 | 39 | J日暮里 | ちゅーた | J池袋 | をんちゃん |
7位 | 44 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | ひろちゃん |
8位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J日暮里 | ともぞ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
ルンバ・新人戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | さんでー | J池袋 | こはる |
2位 | 94 | アクト川口 | よっしーの | J日暮里 | おじょう |
3位 | 110 | J池袋 | あきら | J日暮里 | ゆな |
4位 | 45 | J国分寺 | よっしー | J渋谷 | さこ |
5位 | 14 | J jr | ★しおん | J jr | みお |
6位 | 90 | J蒲田 | ふじ | J渋谷 | はる |
7位 | 117 | J国分寺 | ゆうすけ | J国分寺 | いしげ |
8位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J日暮里 | ゆいせんせー |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(33)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 134 | J日暮里 | ぷりんす | J日暮里 | なつみ |
2位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J池袋 | ゆきえ |
3位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J渋谷 | まいまいまい |
4位 | 44 | J日暮里 | けーた | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
5位 | 122 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ようこ |
6位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J渋谷 | みさき |
7位 | 92 | J jr | ★ひびき | J jr | りる |
8位 | 111 | J jr | ★あお | J jr | ゆりか |
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(80)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 135 | 無所属 | りき | 無所属 | きょうこ |
2位 | 106 | J渋谷 | んぽにょにい | J渋谷 | とうちゃん |
3位 | 26 | ウェンズデー | きゅうり | ウェンズデー | めろん |
4位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J池袋 | をんちゃん |
5位 | 42 | J日暮里 | きゃてゅう | J渋谷 | あんみ |
6位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J池袋 | ゆきえ |
7位 | 134 | J日暮里 | ぷりんす | J日暮里 | なつみ |
8位 | 59 | J池袋 | さんでー | J池袋 | こはる |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ・新人戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | J池袋 | あきら | J日暮里 | よっちゃん |
2位 | 33 | J池袋 | ★ゆきえ | J渋谷 | しまむー |
3位 | 94 | アクト川口 | よっしーの | J日暮里 | みき |
4位 | 59 | J池袋 | さんでー | J渋谷 | えみり |
5位 | 90 | J蒲田 | ふじ | J蒲田 | ゆうか |
6位 | 37 | J池袋 | くっきー | J日暮里 | ぶん |
7位 | 119 | J日暮里 | こうだい | J渋谷 | べっきぃ |
8位 | 45 | J国分寺 | よっしー | J国分寺 | まこすけ |
ジャイブ・ミドルクラス戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J日暮里 | なつみ |
2位 | 1 | J jr | ★こう | J jr | ひびき |
3位 | 121 | J日暮里 | きゃんりにん | J渋谷 | まいまいまい |
4位 | 115 | J蒲田 | とも | J渋谷 | とうちゃん |
5位 | 122 | J蒲田 | さとけん | J蒲田 | ゆう |
6位 | 120 | J日暮里 | じゅんちゃん | J日暮里 | ぐみざわあゆ |
7位 | 43 | J日暮里 | きゃーまこ | J池袋 | ぽーる |
8位 | 77 | J国分寺 | ★ひとみ | J国分寺 | あやの |
ジャイブ・Jカップ戦 出場組数(53)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 106 | J渋谷 | んぽにょにい | J日暮里 | りな |
2位 | 42 | J日暮里 | きゃてゅう | J池袋 | あい |
3位 | 10 | J日暮里 | きゃーおぱ | J日暮里 | なつみ |
4位 | 1 | J jr | ★こう | J jr | ひびき |
5位 | 63 | J渋谷 | しゅーと | J渋谷 | まなみん |
6位 | 66 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
7位 | 17 | J日暮里 | にしぐち | J日暮里 | おぬ |
8位 | 60 | J日暮里 | やみ | J渋谷 | しょこみつ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | さんでー | J池袋 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 24.5 |
2位 | 110 | あきら | J池袋 | 4.5 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 21 |
3位 | 94 | よっしーの | アクト川口 | 1.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 18 |
3位 | 119 | こうだい | J日暮里 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 18 |
5位 | 90 | ふじ | J蒲田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 11.5 |
6位 | 117 | ゆうすけ | J国分寺 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
7位 | 12 | さーもん | J蒲田 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8位 | 45 | よっしー | J国分寺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1.5 | 8 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | おじょう | J日暮里 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 4.5 | 0 | 13.5 |
2位 | 52 | よっちゃん | J日暮里 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 12.5 |
3位 | 50 | ゆな | J日暮里 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
3位 | 89 | さこ | J渋谷 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 12 |
5位 | 72 | ちろ | J池袋 | 5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
6位 | 48 | ゆいせんせー | J日暮里 | 0 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 10 |
7位 | 81 | ゆきえ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 9.5 |
8位 | 94 | すまほ | J渋谷 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 121 | きゃんりにん | J日暮里 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 4 | 22.5 |
2位 | 120 | じゅんちゃん | J日暮里 | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 2.5 | 19 |
3位 | 10 | きゃーおぱ | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 18.5 |
4位 | 122 | さとけん | J蒲田 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
5位 | 44 | けーた | J日暮里 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 0 | 12 |
6位 | 115 | とも | J蒲田 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
7位 | 50 | さとる | J蒲田 | 2 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 10 |
7位 | 92 | ★ひびき | J jr | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 58 | あい | J池袋 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 17 |
2位 | 34 | ぐみざわあゆ | J日暮里 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2.5 | 16 |
3位 | 6 | ひびき | J jr | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5 | 10 |
3位 | 39 | なつみ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
5位 | 101 | まいまいまい | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
5位 | 111 | はすみん | J蒲田 | 0 | 4.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 9 |
7位 | 115 | ゆう | J蒲田 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 3 | 8.5 |
※集計に相違があったため修正いたしました。2018/12/26
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 63 | しゅーと | J渋谷 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 43 |
2位 | 42 | きゃてゅう | J日暮里 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 9 | 38 |
3位 | 106 | んぽにょにい | J渋谷 | 1 | 5 | 4.5 | 2 | 9 | 10 | 31.5 |
4位 | 10 | きゃーおぱ | J日暮里 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 28 |
5位 | 51 | ぱっきん | J渋谷 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 |
5位 | 135 | りき | 無所属 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 22 |
7位 | 39 | ちゅーた | J日暮里 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 |
7位 | 121 | きゃんりにん | J日暮里 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 |
9位 | 59 | さんでー | J池袋 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
10位 | 120 | J日暮里 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
11位 | 26 | ウェンズデー | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15 | |
11位 | 115 | J蒲田 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
13位 | 1 | J jr | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | |
14位 | 72 | J渋谷 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
14位 | 76 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
14位 | 92 | J jr | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
14位 | 110 | J池袋 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
18位 | 66 | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
18位 | 129 | J日暮里 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
20位 | 44 | J日暮里 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 10 | |
20位 | 60 | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
20位 | 127 | J渋谷 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | Q | S | R | J | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 58 | あい | J池袋 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 35 |
2位 | 53 | りな | J日暮里 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 30 |
3位 | 68 | さーや | J池袋 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 24 |
4位 | 39 | なつみ | J日暮里 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4.5 | 8 | 23.5 |
6位 | 34 | ぐみざわあゆ | J日暮里 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 |
6位 | 129 | きょうこ | 無所属 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 |
7位 | 101 | まいまいまい | J渋谷 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
8位 | 6 | ひびき | J jr | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 16 |
8位 | 95 | とうちゃん | J渋谷 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 16 |
11位 | 2 | J jr | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
11位 | 83 | J池袋 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | |
11位 | 92 | J渋谷 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
13位 | 38 | J日暮里 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
13位 | 56 | J日暮里 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
13位 | 78 | J池袋 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
17位 | 32 | J日暮里 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
17位 | 72 | J池袋 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
17位 | 111 | J蒲田 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
19位 | 128 | ウェンズデー | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
20位 | 30 | J日暮里 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | |
20位 | 89 | J渋谷 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
スマイルキング・クイーン
とも J蒲田
ちろ J池袋
第14回サークルJカップ 総評
今しばらくお待ち下さい