サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第25回サークルJカップ>結果

忘れ物

持ち主の方は事務局までご連絡ください。
【大会事務局への連絡先】
問い合わせ・エントリー申請フォーム
結果
目次
新人戦結果 
ワルツ・新人戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | みさきち | J渋谷 | ななむー |
2位 | 17 | J渋谷 | なま | J池袋 | まほ |
3位 | 65 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | やや |
4位 | 66 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | くりちゃん |
5位 | 27 | J横浜 | さいじょー | J横浜 | ゆき |
6位 | 24 | J池袋 | しゃくねつの | CDC | えぐろ |
7位 | 18 | J池袋 | いちねんせい | J池袋 | あやねぇ |
8位 | 62 | J池袋 | あつき | J池袋 | まりな |
タンゴ・新人戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J渋谷 | なま | J渋谷 | ななむー |
2位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | やや |
3位 | 24 | J池袋 | しゃくねつの | CDC | ほうかご |
4位 | 81 | J渋谷 | あきつ | J渋谷 | さきりぬ |
5位 | 10 | J横浜 | たいし | J横浜 | ちひろ |
6位 | 70 | J池袋 | いずい | J日暮里 | もえ |
7位 | 27 | J横浜 | さいじょー | J渋谷 | かずな |
8位 | 62 | J池袋 | あつき | J池袋 | かずみ |
ヴェニーズワルツ・新人戦 出場組数(4)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | りー |
2位 | 73 | J横浜 | うっちー | J池袋 | やや |
3位 | 65 | J池袋 | おぐりん | J渋谷 | ななむー |
4位 | 17 | J渋谷 | なま | J池袋 | みさき |
チャチャチャ・新人戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J渋谷 | なま | J池袋 | かげとら |
2位 | 12 | J渋谷 | ★かおり | J渋谷 | えつこ |
3位 | 53 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | やや |
4位 | 65 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | りー |
5位 | 5 | J横浜 | ★ちひろ | J横浜 | りかちゃん |
6位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | ひとみ |
7位 | 60 | J横浜 | ★ゆりあ | J横浜 | すがはる |
8位 | 66 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | ちえっくす |
サンバ・新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J渋谷 | なま | J池袋 | やや |
2位 | 12 | J渋谷 | ★かおり | J渋谷 | ななむー |
3位 | 24 | J池袋 | しゃくねつの | J渋谷 | りさりさ |
4位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | かげとら |
5位 | 73 | J横浜 | うっちー | J渋谷 | くりちゃん |
6位 | 65 | J池袋 | おぐりん | J池袋 | みほ |
7位 | 70 | J池袋 | いずい | J渋谷 | えつこ |
8位 | 27 | J横浜 | さいじょー | J横浜 | ゆりあ |
パソドブレ・新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | J渋谷 | なま | J池袋 | りー |
2位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | まほ |
3位 | 27 | J横浜 | さいじょー | J横浜 | すがはる |
4位 | 70 | J池袋 | いずい | J渋谷 | ななむー |
5位 | 73 | J横浜 | うっちー | J渋谷 | りさりさ |
6位 | 21 | J日暮里 | こいちゃん | J日暮里 | もえ |
7位 | 56 | J横浜 | つたや | J横浜 | ゆい |
ミドル戦 結果 
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | J渋谷 | なまけんぼ | J日暮里 | にゃす |
2位 | 34 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | まゆしぃ |
3位 | 30 | J池袋 | とむ | J池袋 | みき |
4位 | 2 | J OBOG | あんそにー | J池袋 | まいたけ |
5位 | 12 | J渋谷 | ★かおり | J池袋 | みきてぃ |
6位 | 13 | J池袋 | ますけん | J池袋 | ぶぶ |
7位 | 20 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | るいたらすけ |
8位 | 52 | J国分寺 | はっしー | J国分寺 | まゆか |
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 34 | J渋谷 | ゆうき | J池袋 | まゆしぃ |
2位 | 15 | J渋谷 | なまけんぼ | J日暮里 | つばき |
3位 | 30 | J池袋 | とむ | J池袋 | まほ |
4位 | 2 | J OBOG | あんそにー | J池袋 | つーまい |
5位 | 75 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | かげとら |
6位 | 20 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | ぶぶ |
7位 | 83 | J横浜 | えみる | J池袋 | みき |
8位 | 13 | J池袋 | ますけん | J池袋 | なみこ |
※こちら集計結果に相違がございましたので修正いたしました。
ヴェニーズワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 34 | J渋谷 | ゆうき | J OBOG | ゆかちん |
2位 | 20 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | なみこ |
3位 | 75 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | まゆしぃ |
4位 | 2 | J OBOG | あんそにー | J池袋 | るいたらすけ |
5位 | 25 | J OBOG | じょい | J渋谷 | みちぇ |
6位 | 6 | J池袋 | ★かたでぃ | J池袋 | みきてぃ |
7位 | 53 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | りか |
8位 | 15 | J渋谷 | なまけんぼ | J池袋 | みき |
チャチャチャ・ミドルクラス戦 出場組数(15)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 84 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | るいたらすけ |
2位 | 80 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | さおりん |
3位 | 30 | J池袋 | とむ | J池袋 | まほ |
4位 | 74 | J池袋 | にわっち | J渋谷 | あいこ |
5位 | 20 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | つーまい |
6位 | 49 | J池袋 | たぁさん | J池袋 | みさこ |
7位 | 31 | J国分寺 | たくやくん | J国分寺 | まゆか |
8位 | 28 | CDC | たなか | 銀河 | はな |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 74 | J池袋 | にわっち | J渋谷 | あいこ |
2位 | 83 | J横浜 | えみる | J横浜 | ちゃんるい |
3位 | 30 | J池袋 | とむ | J池袋 | みき |
4位 | 15 | J渋谷 | なまけんぼ | J日暮里 | にゃす |
5位 | 28 | CDC | たなか | J日暮里 | かずぽん |
6位 | 41 | J池袋 | じじ | J池袋 | まいたけ |
7位 | 13 | J池袋 | ますけん | J池袋 | なみこ |
8位 | 33 | J日暮里 | てんま | J池袋 | ひとみ |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 80 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | かずぽん |
2位 | 20 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | まいたけ |
3位 | 41 | J池袋 | じじ | J池袋 | まゆしぃ |
4位 | 47 | J池袋 | さこ | J渋谷 | あいこ |
5位 | 30 | J池袋 | とむ | 無所属 | かなえ |
6位 | 75 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | かげとら |
7位 | 36 | CDC | はるとき | J日暮里 | つばき |
8位 | 28 | CDC | たなか | 銀河 | はな |
Jカップ戦 結果 
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(60)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | UDC | だんす | 無所属 | とーこ |
2位 | 82 | J OBOG | ゆーき | 無所属 | とっきー |
3位 | 79 | J OBOG | けんたろ | J OBOG | まーや |
4位 | 14 | J OBOG | つゆ | J OBOG | ちか |
5位 | 78 | CDC | しゅん | 無所属 | あゆ |
6位 | 69 | V.I.C | ぶちこ | J OBOG | ゆかちん |
7位 | 39 | CDC | だい | CDC | のり |
8位 | 29 | J国分寺 | せんとちひろ | J国分寺 | あやの |
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(55)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 82 | J OBOG | ゆーき | 無所属 | とっきー |
2位 | 4 | UDC | だんす | 無所属 | とーこ |
3位 | 78 | CDC | しゅん | 無所属 | あゆ |
4位 | 79 | J OBOG | けんたろ | J OBOG | まーや |
5位 | 46 | J OBOG | まるこ | DSN | さやか |
6位 | 69 | V.I.C | ぶちこ | J渋谷 | みちぇ |
7位 | 54 | J OBOG | とも | UDC | まにゃ |
8位 | 29 | J国分寺 | せんとちひろ | J国分寺 | わかこ |
ヴェニーズワルツ・Jカップ戦 出場組数(44)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 72 | J OBOG | みどれんじゃ | J OBOG | あい |
2位 | 39 | CDC | だい | DSN | さやか |
3位 | 46 | J OBOG | まるこ | CDC | のり |
4位 | 82 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | ぴれんじゃ |
5位 | 34 | J渋谷 | ゆうき | J OBOG | ゆかちん |
6位 | 14 | J OBOG | つゆ | 無所属 | とっきー |
7位 | 4 | UDC | だんす | J OBOG | まりこ |
8位 | 77 | J日暮里 | はこさくん | J OBOG | かよ |
チャチャチャ・Jカップ戦 出場組数(52)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | J OBOG | あおれんじゃ | J OBOG | ぴれんじゃ |
2位 | 1 | J池袋 | あきら | J OBOG | ちすず |
3位 | 54 | J OBOG | とも | J OBOG | あっこ |
4位 | 77 | J日暮里 | はこさくん | MLDC | ひらりん |
5位 | 38 | あらやん | みねっち | J渋谷 | だっち |
6位 | 2 | J OBOG | あんそにー | J池袋 | まゆしぃ |
7位 | 4 | UDC | だんす | UDC | まにゃ |
8位 | 82 | J OBOG | ゆーき | J OBOG | ちか |
サンバ・Jカップ戦 出場組数(44)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | J池袋 | きたがわ | J OBOG | あい |
2位 | 54 | J OBOG | とも | J OBOG | あっこ |
3位 | 3 | J OBOG | あおれんじゃ | J OBOG | きれんじゃ |
4位 | 77 | J日暮里 | はこさくん | J OBOG | ぴれんじゃ |
5位 | 1 | J池袋 | あきら | 銀河 | はな |
6位 | 69 | V.I.C | ぶちこ | J渋谷 | みちぇ |
7位 | 4 | UDC | だんす | MLDC | ひらりん |
8位 | 39 | CDC | だい | J渋谷 | りさりさ |
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(39)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | 77 | J日暮里 | はこさくん | J OBOG | あっこ |
2位 | 3 | J OBOG | あおれんじゃ | J OBOG | きれんじゃ |
3位 | 39 | CDC | だい | J OBOG | ちか |
4位 | 78 | CDC | しゅん | CDC | のり |
5位 | 64 | J渋谷 | あべたか | J渋谷 | しるびあ |
6位 | 72 | J OBOG | みどれんじゃ | J OBOG | あい |
7位 | 61 | J池袋 | はいでぃー | J渋谷 | まり |
8位 | 43 | J渋谷 | やす | J渋谷 | だっち |
総合結果 
新人戦 総合結果 
新人戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 17 | なま | J渋谷 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 2位 | 59 | みさきち | J池袋 | 5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 25 |
| 3位 | 65 | おぐりん | J池袋 | 4 | 1 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 16 |
| 4位 | 73 | うっちー | J横浜 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 13.5 |
| 5位 | 12 | ★かおり | J渋谷 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12 |
| 6位 | 27 | さいじょー | J横浜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 11.5 |
| 7位 | 24 | しゃくねつの | J池袋 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 |
| 8位 | 53 | ゆうま | J渋谷 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 8位 | 70 | いずい | J池袋 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 74 | ななむー | J渋谷 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 2位 | 58 | やや | J池袋 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| 3位 | 49 | まほ | J池袋 | 4.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 17 |
| 4位 | 61 | りー | J池袋 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 1 | 5 | 14.5 |
| 5位 | 39 | かげとら | J池袋 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14 |
| 6位 | 64 | えつこ | J渋谷 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 7.5 |
| 7位 | 77 | りさりさ | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 8位 | 69 | くりちゃん | J渋谷 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果 
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | とむ | J池袋 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 2位 | 20 | いけちゃん | J池袋 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 |
| 3位 | 15 | なまけんぼ | J渋谷 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 14.5 |
| 3位 | 34 | ゆうき | J渋谷 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5位 | 75 | もがちゃん | J池袋 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 |
| 6位 | 2 | あんそにー | J OBOG | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 6位 | 80 | あさひ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 5 | 10.5 |
| 8位 | 41 | じじ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 9.5 |
※こちら集計結果に相違がございましたので修正いたしました。
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 50 | まゆしぃ | J池袋 | 4.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18.5 |
| 2位 | 47 | まいたけ | J池袋 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 13.5 |
| 3位 | 63 | あいこ | J渋谷 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 3.5 | 13 |
| 4位 | 53 | みき | J池袋 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 12.5 |
| 5位 | 24 | にゃす | J日暮里 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 10.5 |
| 5位 | 62 | るいたらすけ | J池袋 | 2 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 7位 | 23 | つばき | J日暮里 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.5 |
| 7位 | 42 | つーまい | J池袋 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦 総合結果 
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | だんす | UDC | 10 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 32.5 |
| 2位 | 77 | はこさくん | J日暮里 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 32 |
| 2位 | 82 | ゆーき | J OBOG | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 32 |
| 4位 | 3 | あおれんじゃ | J OBOG | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 30 |
| 5位 | 39 | だい | CDC | 4.5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 27.5 |
| 6位 | 54 | とも | J OBOG | 2 | 4.5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 25.5 |
| 7位 | 78 | しゅん | CDC | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 24 |
| 8位 | 72 | みどれんじゃ | J OBOG | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 9位 | 69 | ぶちこ | V.I.C | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| 10位 | 79 | けんたろ | J OBOG | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11位 | 1 | あきら | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 11位 | 46 | まるこ | J OBOG | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13位 | 14 | つゆ | J OBOG | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13位 | 34 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 15位 | 29 | せんとちひろ | J国分寺 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 16位 | 61 | はいでぃー | J池袋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 |
| 17位 | 23 | きたがわ | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 18位 | 2 | あんそにー | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 19位 | 64 | あべたか | J渋谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 20位 | 84 | ゆうきのすけ | J池袋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | ∨ | C | S | P | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | あい | J OBOG | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 30 |
| 2位 | 14 | ぴれんじゃ | J OBOG | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 28 |
| 3位 | 6 | あっこ | J OBOG | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 4位 | 2 | のり | CDC | 4.5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 25.5 |
| 5位 | 85 | とっきー | 無所属 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6位 | 12 | ちか | J OBOG | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 |
| 7位 | 9 | きれんじゃ | J OBOG | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 |
| 8位 | 86 | とーこ | 無所属 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9位 | 78 | ひらりん | MLDC | 1 | 2 | 2 | 7 | 4.5 | 0 | 16.5 |
| 10位 | 4 | さやか | DSN | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10位 | 16 | まーや | J OBOG | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12位 | 17 | ゆかちん | J OBOG | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 13位 | 72 | だっち | J渋谷 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 13位 | 76 | みちぇ | J渋谷 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| 13位 | 83 | あゆ | 無所属 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16位 | 71 | しるびあ | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 17位 | 13 | ちすず | J OBOG | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 17位 | 79 | まにゃ | UDC | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 11 |
| 19位 | 8 | かよ | J OBOG | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 19位 | 50 | まゆしぃ | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
コスプレショーダンス戦 結果 
コスプレショーダンス戦(J)・ 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | J OBOG | ★しほっぷ | J池袋 | つーまい |
| 2位 | 3 | J OBOG | あおれんじゃ | J OBOG | きれんじゃ |
| 3位 | 59 | J池袋 | みさきち | J池袋 | やや |
| 4位 | 58 | J国分寺 | ★わかこ | J国分寺 | あやの |
| 5位 | 26 | J渋谷 | おやさい | J渋谷 | みちぇ |
| 6位 | 41 | J池袋 | じじ | J池袋 | まいたけ |
| 7位 | 22 | J OBOG | ★ちか | J池袋 | るいたらすけ |
| 8位 | 75 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | かげとら |
スマイルキング&クイーン 
・King…あんそにー
・Queen…るいたらすけ


