サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第26回サークルJカップ>結果
忘れ物
持ち主の方は事務局までご連絡ください。
【大会事務局への連絡先】
問い合わせ・エントリー申請フォーム
結果
目次
新人戦結果
タンゴ・新人戦 出場組数(11) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J横浜 | うっちー | J池袋 | やや |
2位 | 68 | J渋谷 | かーくん | J横浜 | ちひろ |
3位 | 20 | J池袋 | いずい | J渋谷 | えつこ |
4位 | 44 | J日暮里 | こいちゃん | J渋谷 | はな |
5位 | 7 | J池袋 | しゃくねつの | J渋谷 | くりちゃん |
6位 | 53 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | りざ |
7位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | さきりぬ |
8位 | 19 | J池袋 | ただたく | J日暮里 | もえ |
クイックステップ・新人戦 出場組数(10) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J横浜 | うっちー | J横浜 | ちひろ |
2位 | 68 | J渋谷 | かーくん | J池袋 | うどん |
3位 | 53 | J渋谷 | ひろ | J池袋 | なるみ |
4位 | 36 | J池袋 | あつき | J池袋 | ずみ |
5位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | りざ |
6位 | 60 | J渋谷 | せお | J渋谷 | えつこ |
7位 | 50 | J池袋 | むっしゅ | J池袋 | もこ |
8位 | 15 | J渋谷 | あきつ | J渋谷 | ぽんちゃん |
ワルツ・新人戦 出場組数(14) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 53 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | ほうかご |
2位 | 68 | J渋谷 | かーくん | J渋谷 | さきりぬ |
3位 | 40 | J池袋 | めめさん | J池袋 | かじ |
4位 | 26 | J池袋 | まっつ | J池袋 | うどん |
5位 | 12 | J横浜 | うっちー | J渋谷 | きゃほ |
6位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | はな |
7位 | 20 | J池袋 | いずい | J池袋 | ずみ |
8位 | 38 | J池袋 | うめちゃん | J日暮里 | もえ |
ルンバ・新人戦 出場組数(9) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | J横浜 | うっちー | J日暮里 | もえ |
2位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | ぽんちゃん |
3位 | 53 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | さきりぬ |
4位 | 58 | J横浜 | たいし | J横浜 | ちひろ |
5位 | 7 | J池袋 | しゃくねつの | J渋谷 | ちえっくす |
6位 | 20 | J池袋 | いずい | J池袋 | かおる |
7位 | 36 | J池袋 | あつき | J池袋 | はづき |
8位 | 60 | J渋谷 | せお | J渋谷 | りざ |
パソドブレ・新人戦 出場組数(5) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | くりちゃん |
2位 | 12 | J横浜 | うっちー | J渋谷 | ほうかご |
3位 | 20 | J池袋 | いずい | J渋谷 | ちえっくす |
4位 | 26 | J池袋 | まっつ | J池袋 | なるみ |
5位 | 29 | J池袋 | ましゅー | J池袋 | ずみ |
サンバ・新人戦 出場組数(11) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 29 | J池袋 | ましゅー | J渋谷 | ちえっくす |
2位 | 60 | J渋谷 | せお | J日暮里 | もえ |
3位 | 86 | J池袋 | とく | J池袋 | まみ |
4位 | 53 | J渋谷 | ひろ | J渋谷 | くりちゃん |
5位 | 15 | J渋谷 | あきつ | J渋谷 | さきりぬ |
6位 | 20 | J池袋 | いずい | J池袋 | なるみ |
7位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | まりな |
8位 | 7 | J池袋 | しゃくねつの | J池袋 | りさりさ |
ミドル戦 結果
タンゴ・ミドルクラス戦 出場組数(21) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | J池袋 | あんそ | J池袋 | りー |
2位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | つーまい |
3位 | 59 | J池袋 | ★ろべ | J渋谷 | ほうかご |
4位 | 79 | J渋谷 | なま | J池袋 | るいちゃづけ |
5位 | 8 | J横浜 | ひろし | J池袋 | りこ |
6位 | 70 | J池袋 | みさきち | J日暮里 | みちぇ |
7位 | 80 | J日暮里 | てんま | J渋谷 | ななむー |
8位 | 56 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | りか |
クイックステップ・ミドルクラス戦 出場組数(18) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | つーまい |
2位 | 9 | J池袋 | あんそ | J池袋 | やや |
3位 | 79 | J渋谷 | なま | J渋谷 | ななむー |
4位 | 70 | J池袋 | みさきち | J日暮里 | みちぇ |
5位 | 11 | J池袋 | もがちゃん | J池袋 | かげとら |
6位 | 56 | J渋谷 | ゆうま | J池袋 | りー |
7位 | 46 | J池袋 | ますけん | J池袋 | るいちゃづけ |
8位 | 22 | J池袋 | おぐりん | J日暮里 | かずぽん |
ワルツ・ミドルクラス戦 出場組数(25) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 52 | J渋谷 | いっぬ | J日暮里 | にゃす |
2位 | 16 | J日暮里 | ★みちぇ | J池袋 | かげとら |
3位 | 21 | J渋谷 | ★ななむー | J横浜 | あみんご |
4位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | なみこ |
5位 | 46 | J池袋 | ますけん | J池袋 | かりん |
6位 | 62 | J池袋 | めんでぃー | J池袋 | みさき |
7位 | 8 | J横浜 | ひろし | J池袋 | まいたけ |
8位 | 75 | J横浜 | ばでぃ | J横浜 | ちゃんるい |
ルンバ・ミドルクラス戦 出場組数(16) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 71 | J横浜 | よしき | J横浜 | ちゃんるい |
2位 | 81 | J日暮里 | あさひ | J池袋 | みお |
3位 | 28 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | かげとら |
4位 | 70 | J池袋 | みさきち | J池袋 | やや |
5位 | 84 | J池袋 | にわっち | J OBOG | みゆき |
6位 | 46 | J池袋 | ますけん | J池袋 | まいたけ |
7位 | 80 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | ひろの |
8位 | 87 | J池袋 | さこ | J池袋 | りか |
パソドブレ・ミドルクラス戦 出場組数(16) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 84 | J池袋 | にわっち | J池袋 | りか |
2位 | 59 | J池袋 | ★ろべ | J日暮里 | もえ |
3位 | 28 | J池袋 | ゆうきのすけ | J池袋 | るいちゃづけ |
4位 | 81 | J日暮里 | あさひ | J日暮里 | かずぽん |
5位 | 80 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | みちぇ |
6位 | 70 | J池袋 | みさきち | J日暮里 | ひろの |
7位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | やや |
8位 | 21 | J渋谷 | ★ななむー | J横浜 | あみんご |
サンバ・ミドルクラス戦 出場組数(15) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63 | J池袋 | じじ | J日暮里 | みちぇ |
2位 | 87 | J池袋 | さこ | J池袋 | りー |
3位 | 46 | J池袋 | ますけん | J池袋 | なみこ |
4位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | まゆしー |
5位 | 13 | J jr | ★るか | J jr | しゅり |
6位 | 81 | J日暮里 | あさひ | J池袋 | るいちゃづけ |
7位 | 84 | J池袋 | にわっち | J池袋 | りか |
8位 | 59 | J池袋 | ★ろべ | アクト池袋 | はるな |
Jカップ戦 結果
タンゴ・Jカップ戦 出場組数(48) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 66 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | かがみん |
2位 | 74 | J OBOG | けーわん | J OBOG | くみ |
3位 | 55 | J OBOG | けんたろ | J OBOG | まーや |
4位 | 3 | J OBOG | やの | J OBOG | まよ |
5位 | 64 | J横浜 | かずと | J横浜 | あみんご |
6位 | 28 | J池袋 | ゆうきのすけ | J OBOG | ひらりん |
7位 | 8 | J横浜 | ひろし | J池袋 | りこ |
8位 | 89 | J OBOG | ちゃれんじゃ | J OBOG | ぴれんじゃ |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0216 タンゴ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0217 タンゴ Jカップ戦 オナーダンス
クイックステップ・Jカップ戦 出場組数(44) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 76 | J OBOG | ゆーき | J池袋 | なみこ |
2位 | 3 | J OBOG | やの | J OBOG | ともぞ |
3位 | 89 | J OBOG | ちゃれんじゃ | J OBOG | りなぷしゅ |
4位 | 85 | J池袋 | そえじ | J渋谷 | りざ |
5位 | 48 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
6位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | J池袋 | つーまい |
7位 | 66 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | まよ |
8位 | 79 | J渋谷 | なま | J渋谷 | ななむー |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0314 クイックステップ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0315 クイックステップ オナーダンス
ワルツ・Jカップ戦 出場組数(57) |
|||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 55 | J OBOG | けんたろ | J OBOG | まーや |
2位 | 64 | J横浜 | かずと | J池袋 | りこ |
3位 | 66 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | はしこん |
4位 | 76 | J OBOG | ゆーき | J池袋 | かげとら |
5位 | 74 | J OBOG | けーわん | J OBOG | さーや |
6位 | 3 | J OBOG | やの | J OBOG | かがみん |
7位 | 52 | J渋谷 | いっぬ | J日暮里 | にゃす |
8位 | 80 | J日暮里 | てんま | J日暮里 | さおりん |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0416 ワルツ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0417 ワルツ オナーダンス
ルンバ・Jカップ戦 出場組数(49) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 10 | J日暮里 | こーすけ | J OBOG | ぴれんじゃ |
2位 | 5 | J渋谷 | おやさい | J OBOG | ともぞ |
3位 | 69 | J渋谷 | みねっち | J池袋 | なみこ |
4位 | 47 | J横浜 | しん | J横浜 | じゅん |
5位 | 77 | J OBOG | かずき | J OBOG | かがみん |
6位 | 89 | J OBOG | ちゃれんじゃ | J OBOG | ひらりん |
7位 | 73 | J渋谷 | あべたか | J横浜 | たけ |
8位 | 48 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | くみ |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0714 ルンバ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0715 ルンバ オナーダンス
パソドブレ・Jカップ戦 出場組数(39) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 10 | J日暮里 | こーすけ | J OBOG | ぴれんじゃ |
2位 | 48 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | ともぞ |
3位 | 51 | J池袋 | こりー | J OBOG | ひらりん |
4位 | 89 | J OBOG | ちゃれんじゃ | J OBOG | りなぷしゅ |
5位 | 84 | J池袋 | にわっち | J池袋 | りか |
6位 | 3 | J OBOG | やの | J横浜 | ちゃんるい |
7位 | 8 | J横浜 | ひろし | J池袋 | なみこ |
8位 | 66 | J OBOG | こぱやし | J OBOG | かがみん |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0812 パソドブレ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0813 パソドブレ オナーダンス
サンバ・Jカップ戦 出場組数(47) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 48 | J OBOG | よっしーの | J OBOG | さーや |
2位 | 77 | J OBOG | かずき | J OBOG | ともぞ |
3位 | 71 | J横浜 | よしき | J横浜 | じゅん |
4位 | 3 | J OBOG | やの | J OBOG | まよ |
5位 | 32 | J OBOG | まつ | J OBOG | かがみん |
6位 | 89 | J OBOG | ちゃれんじゃ | J OBOG | だっち |
7位 | 5 | J渋谷 | おやさい | J池袋 | みお |
8位 | 51 | J池袋 | こりー | J OBOG | ぴれんじゃ |
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0914 サンバ Jカップ戦(決勝) 1H
社交ダンス大会 20220904 第26回サークルJカップ 0915 サンバ オナーダンス
総合結果
新人戦 総合結果
新人戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | うっちー | J横浜 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.5 | 23.5 |
2位 | 53 | ひろ | J渋谷 | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 19 |
2位 | 85 | そえじ | J池袋 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 5 | |
4位 | 20 | いずい | J池袋 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 16 |
5位 | 68 | かーくん | J渋谷 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
6位 | 7 | しゃくねつの | J池袋 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 9.5 |
6位 | 60 | せお | J渋谷 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | |
8位 | 29 | ましゅー | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
新人戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 27 | もえ | J日暮里 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 5 | 4.5 | 17 |
2位 | 61 | やや | J池袋 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 2 | 16 |
3位 | 81 | ほうかご | J渋谷 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 14.5 |
4位 | 31 | ちひろ | J横浜 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 14 |
5位 | 74 | さきりぬ | J渋谷 | 4.5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13.5 |
6位 | 73 | くりちゃん | J渋谷 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 12.5 |
7位 | 49 | なるみ | J池袋 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 12 |
7位 | 77 | ちえっくす | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦 総合結果
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 43 | いけちゃん | J池袋 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0 | 2 | 18.5 |
2位 | 46 | ますけん | J池袋 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 13.5 |
3位 | 70 | みさきち | J池袋 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 13 |
4位 | 59 | ★ろべ | J池袋 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 4.5 | 12 |
5位 | 79 | なま | J渋谷 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
6位 | 9 | あんそ | J池袋 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
6位 | 81 | あさひ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | |
8位 | 84 | にわっち | J池袋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | みちぇ | J日暮里 | 0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0 | 3 | 14 |
2位 | 66 | りー | J池袋 | 0 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 1 | 13 |
2位 | 67 | るいちゃづけ | J池袋 | 1 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | |
4位 | 40 | かげとら | J池袋 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12.5 |
4位 | 47 | つーまい | J池袋 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
6位 | 61 | やや | J池袋 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 3.5 | 2 | 11 |
6位 | 63 | りか | J池袋 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 5 | |
8位 | 51 | まいたけ | J池袋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 8.5 |
8位 | 54 | みお | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
7位…2点
8位…1.5点
出場…1点
Jカップ戦総合成績 (リーダーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | やの | J OBOG | 5.5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5.5 | 37 |
2位 | 48 | よっしーの | J OBOG | 3 | 1 | 6 | 10 | 4.5 | 9 | 33.5 |
2位 | 66 | こぱやし | J OBOG | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | |
4位 | 89 | ちゃれんじゃ | J OBOG | 1 | 4.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 7 | 31.5 |
5位 | 10 | こーすけ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 23 |
5位 | 76 | ゆーき | J OBOG | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
7位 | 77 | かずき | J OBOG | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 22 |
8位 | 5 | おやさい | J渋谷 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 20 |
8位 | 64 | かずと | J横浜 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
10位 | 55 | けんたろ | J OBOG | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10位 | 74 | けーわん | J OBOG | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12位 | 51 | こりー | J池袋 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 8 | 18.5 |
13位 | 32 | まつ | J OBOG | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 |
14位 | 9 | あんそ | J池袋 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
15位 | 8 | ひろし | J横浜 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
16位 | 43 | いけちゃん | J池袋 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 3 | 12.5 |
17位 | 71 | よしき | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
18位 | 80 | てんま | J日暮里 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.5 |
19位 | 54 | ちゅーた | J OBOG | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19位 | 69 | みねっち | J渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
19位 | 82 | ゆうき | J渋谷 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19位 | 85 | そえじ | J池袋 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Jカップ戦総合成績 (パートナーの部) | ||||||||||
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | Q | S | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | ともぞ | J OBOG | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 |
2位 | 3 | かがみん | J OBOG | 5.5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 35 |
3位 | 11 | ぴれんじゃ | J OBOG | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 10 | 10 | 33 |
4位 | 12 | まよ | J OBOG | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 26 |
4位 | 48 | なみこ | J池袋 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | |
6位 | 4 | くみ | J OBOG | 3 | 9 | 6 | 1 | 4.5 | 1 | 24.5 |
7位 | 5 | さーや | J OBOG | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 24 |
8位 | 10 | ひらりん | J OBOG | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 22 |
9位 | 13 | まーや | J OBOG | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
9位 | 64 | りこ | J池袋 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11位 | 15 | りなぷしゅ | J OBOG | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 19 |
12位 | 29 | じゅん | J横浜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
13位 | 9 | はしこん | J OBOG | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
14位 | 28 | あみんご | J横浜 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
14位 | 54 | みお | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
14位 | 67 | るいちゃづけ | J池袋 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
17位 | 32 | ちゃんるい | J横浜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 11.5 |
18位 | 30 | たけ | J横浜 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
18位 | 40 | かげとら | J池袋 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18位 | 63 | りか | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
※Jカップ戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5.5点
7位…5点
8位…4.5点
準決勝…3点
出場…1点
シャドー戦(W).
ワルツ・シャドー戦リーダーの部 出場組数(27) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 76 | J OBOG | ゆーき | L | |
2位 | 3 | J OBOG | やの | L | |
3位 | 46 | J池袋 | ますけん | L | |
4位 | 21 | J渋谷 | ★ななむー | L | |
5位 | 43 | J池袋 | いけちゃん | L | |
6位 | 80 | J日暮里 | てんま | L | |
7位 | 59 | J池袋 | ★ろべ | L | |
8位 | 9 | J池袋 | あんそ | L |
ワルツ・シャドー戦パートナーの部 出場組数(14) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J横浜 | ★あみんご | ||
2位 | 31 | J OBOG | ★まよ | ||
3位 | 28 | J池袋 | ゆうきのすけ | ||
4位 | 4 | J jr | ★みおちゃん | ||
5位 | 6 | J jr | ★ゆりか | ||
6位 | 2 | J池袋 | ★やや | ||
7位 | 35 | J jr | ★しゅり | ||
8位 | 3 | J OBOG | やの |
ラテンダブルス(C)
チャチャチャ・ラテンダブルス 出場組数(0) | |||||
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 81 | J日暮里 | あさひ | ゆうき | |
2位 | 31 | J OBOG | ★まよ | ともぞ | |
3位 | 32 | J OBOG | まつ | こばやし | |
4位 | 88 | J OBOG | ★だっち | しほっぷ | |
5位 | 24 | J池袋 | ★りー | やや | |
6位 | 1 | アクト川口 | ★ゆき | とも | |
7位 | 37 | J日暮里 | ★かずぽん | みお | |
8位 | 70 | J池袋 | みさきち | いけちゃん |
スマイルキング&クイーン
・King…じじ(J池袋)
・Queen…たけ(J横浜)