サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第9回サークルJカップ>結果
第9回サークルJカップ 結果
結果
ワルツ
ワルツ新人戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J日暮里 | かがみん |
2位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J日暮里 | ちなつ |
3位 | 2 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | なみ |
4位 | 83 | J蒲田 | アキラ | J蒲田 | わかにゃん |
5位 | 11 | アクト日暮里 | こうさくん | アクト日暮里 | リリー |
6位 | 30 | J日暮里 | ユウヤ | J池袋 | くみ |
ワルツミドルクラス戦 出場組数(27)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J渋谷 | まいまい |
2位 | 25 | J日暮里 | ゆう | J日暮里 | まなみ |
3位 | 74 | J渋谷 | やさい | J池袋 | あいさん |
4位 | 27 | J渋谷 | かべ | J日暮里 | なつみ |
5位 | 66 | アクト日暮里 | スーツ | アクト日暮里 | りょうこ |
6位 | 21 | J渋谷 | まつもと | アクト日暮里 | しょうこ |
ワルツ Jカップ(無制限)戦 出場組数(63)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | J池袋 | かめ | J日暮里 | おぬ |
2位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J渋谷 | まいまい |
3位 | 78 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | ひろこ |
4位 | 52 | アクト川口 | ナガヌマ | アクト川口 | あきこ |
5位 | 58 | J日暮里 | スプリング | J日暮里 | ゆみ |
6位 | 71 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | ともえ |
7位 | 75 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | りな |
8位 | 25 | J日暮里 | ゆう | J日暮里 | まなみ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
タンゴ
タンゴ新人戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 83 | J蒲田 | アキラ | J蒲田 | えりこっち |
2位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J日暮里 | かがみん |
3位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J池袋 | シムシム |
4位 | 65 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | ゆき |
5位 | 57 | J池袋 | とみー | J渋谷 | まいまい |
6位 | 85 | J渋谷 | ユウキ | J池袋 | くみ |
タンゴミドルクラス戦 出場組数(25)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | ひとみん |
2位 | 26 | J渋谷 | パッキン | J池袋 | しおり |
3位 | 74 | J渋谷 | やさい | J池袋 | あさこ |
4位 | 49 | 桜ヶ丘 | つげちゃん | 桜ヶ丘 | とみ |
5位 | 50 | J日暮里 | わたる | J池袋 | ももえ |
6位 | 51 | J日暮里 | カズー | J池袋 | ぐっち |
タンゴ Jカップ(無制限)戦 出場組数(59)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | お台場 | たく | お台場 | おおえちゃん |
2位 | 16 | J池袋 | かめ | J渋谷 | みさわ |
3位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | ひとみん |
4位 | 18 | J池袋 | シュート | J日暮里 | かがみん |
5位 | 78 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | ゆうきちゃん |
6位 | 52 | アクト川口 | ナガヌマ | アクト川口 | トモちゃん |
7位 | 71 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | みほ |
8位 | 1 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | マヨ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
スローフォックストロット
スローフォックストロット新人戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | まいまい |
2位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J日暮里 | ひかり |
3位 | 65 | J渋谷 | だいき | J渋谷 | ひらりん |
4位 | 85 | J渋谷 | ユウキ | ステ池 | あまき |
5位 | 13 | J蒲田 | カウカウ | J蒲田 | わかにゃん |
6位 | 30 | J日暮里 | ユウヤ | J日暮里 | まなみ |
スローフォックストロットミドルクラス戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | あいさん |
2位 | 26 | J渋谷 | パッキン | J日暮里 | りなりな |
3位 | 72 | アクト川口 | ハルオ | アクト日暮里 | しょうこ |
4位 | 47 | J日暮里 | マルコ | J日暮里 | なつみ |
5位 | 51 | J日暮里 | カズー | J池袋 | ぽーる |
6位 | 27 | J渋谷 | かべ | J蒲田 | まゆゆ |
スローフォックストロット Jカップ(無制限)戦 出場組数(52)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 75 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | あい |
2位 | 44 | お台場 | たく | お台場 | サト |
3位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | あいさん |
4位 | 18 | J池袋 | シュート | J日暮里 | ちなつ |
5位 | 16 | J池袋 | かめ | J池袋 | こまち |
6位 | 78 | J国分寺 | あじょいわ | J国分寺 | ともえ |
7位 | 1 | J日暮里 | ヤミー | J国分寺 | めぐちゃん |
8位 | 71 | J国分寺 | むろい | J国分寺 | ひろこ |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
ジャイブ
ジャイブ新人戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | みさき |
2位 | 57 | J池袋 | とみー | ステ池 | あまき |
3位 | 65 | J渋谷 | だいき | J日暮里 | ちーちゃん |
4位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J渋谷 | まいまい |
5位 | 4 | J国分寺 | たくみ | J国分寺 | いおり |
6位 | 36 | J日暮里 | シゲ | J池袋 | シムシム |
ジャイブミドルクラス戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | りな |
2位 | 56 | J渋谷 | おかむー | J池袋 | さや |
3位 | 60 | J日暮里 | たいら | J池袋 | こまち |
4位 | 33 | J日暮里 | とりたけ | J日暮里 | ちはる |
5位 | 23 | アクト川口 | リョウ | アクト川口 | カオリ |
6位 | 74 | J渋谷 | やさい | J池袋 | ぽーる |
ジャイブ Jカップ(無制限)戦 出場組数(40)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 73 | J日暮里 | ニシグチ | J蒲田 | まゆゆ |
2位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J日暮里 | りな |
3位 | 75 | J日暮里 | だいすけ | J国分寺 | めぐちゃん |
4位 | 77 | J日暮里 | まつ | J日暮里 | かがみん |
5位 | 29 | J日暮里 | はやし | J日暮里 | よーこ |
6位 | 39 | J日暮里 | おうじ | お台場 | おおえちゃん |
7位 | 37 | J日暮里 | じりー | J池袋 | しおり |
8位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J渋谷 | みさき |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
チャチャチャ
チャチャチャ新人戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J日暮里 | りなりな |
2位 | 76 | チームJjr | こう | チームJjr | みう |
3位 | 57 | J池袋 | とみー | J池袋 | ぽーる |
4位 | 2 | J日暮里 | あっちゃん | J日暮里 | しほ |
5位 | 30 | J日暮里 | ユウヤ | J池袋 | シムシム |
6位 | 4 | J国分寺 | たくみ | J国分寺 | なな |
チャチャチャミドルクラス戦 出場組数(26)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 29 | J日暮里 | はやし | J渋谷 | さとみ |
2位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | ももえ |
3位 | 82 | チームJjr | ひびき | チームJjr | そら |
4位 | 25 | J日暮里 | ゆう | J渋谷 | まいまい |
5位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J日暮里 | ちはる |
6位 | 56 | J渋谷 | おかむー | J池袋 | あいさん |
チャチャチャ Jカップ(無制限)戦 出場組数(55)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | よーこ |
2位 | 44 | お台場 | たく | Bwara | かなみ |
3位 | 24 | J渋谷 | ヤギー | J日暮里 | マヨ |
4位 | 75 | J日暮里 | だいすけ | J日暮里 | あゆみ |
5位 | 18 | J池袋 | シュート | J池袋 | ぽーる |
6位 | 73 | J日暮里 | ニシグチ | J日暮里 | なみ |
7位 | 82 | チームJjr | ひびき | チームJjr | そら |
8位 | 32 | ステ池 | かずと | ステ池 | あまき |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
サンバ
サンバ新人戦 出場組数(7)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | J池袋 | しんちゃん | J池袋 | ぽーる |
2位 | 45 | チームJjr | みう | チームJjr | こう |
3位 | 42 | J日暮里 | うめ | J日暮里 | まなみ |
4位 | 57 | J池袋 | とみー | J日暮里 | なみ |
5位 | 22 | J国分寺 | わき | J国分寺 | いおり |
6位 | 38 | J日暮里 | みやけん | J池袋 | シムシム |
サンバミドルクラス戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 56 | J渋谷 | おかむー | J池袋 | ももえ |
2位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J渋谷 | みさき |
3位 | 63 | ステ池 | みずき | J池袋 | あさこ |
4位 | 10 | チームJjr | そら | チームJjr | ひびき |
5位 | 5 | アクト川口 | スダボー | アクト日暮里 | ひとみ |
6位 | 35 | J日暮里 | じゅんいち | J池袋 | こまち |
サンバ Jカップ(無制限)戦 出場組数(51)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 44 | お台場 | たく | お台場 | リネッタ |
2位 | 75 | J日暮里 | だいすけ | J渋谷 | みさわ |
3位 | 39 | J日暮里 | おうじ | J日暮里 | あゆみ |
4位 | 73 | J日暮里 | ニシグチ | J日暮里 | りなりな |
5位 | 68 | J渋谷 | おにいちゃん | J池袋 | まっしー |
6位 | 31 | J日暮里 | JOY | J日暮里 | マヨ |
7位 | 63 | ステ池 | みずき | J池袋 | あさこ |
8位 | 1 | J日暮里 | ヤミー | J日暮里 | ちはる |
Jカップ戦 決勝戦動画:
オナーダンス動画:
総合結果
新人戦
新人戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | しんちゃん | J池袋 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
2位 | 35 | じゅんいち | J日暮里 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 22.5 |
3位 | 57 | とみー | J池袋 | 1 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 3.5 | 17 |
4位 | 65 | だいき | J渋谷 | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.5 |
5位 | 30 | ユウヤ | J日暮里 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
6位 | 83 | アキラ | J蒲田 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
※2017/9/7 集計結果に相違があったため修正致しました。
申し訳ございません。
新人戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 21 | まいまい | J渋谷 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 21 |
2位 | 34 | ぽーる | J池袋 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 15.5 |
3位 | 33 | あいさん | J池袋 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 14.5 |
4位 | 35 | シムシム | J池袋 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 14 |
5位 | 42 | ももえ | J池袋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 13.5 |
6位 | 85 | あまき | ステ池 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 12 |
※新人戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
※新人戦の代わりにミドルクラス戦に出場した場合はミドルクラス戦の得点が適用されます。
ミドルクラス戦
ミドルクラス戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | おにいちゃん | J渋谷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 29 |
2位 | 56 | おかむー | J渋谷 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2.5 | 5 | 14 |
3位 | 74 | やさい | J渋谷 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 13.5 |
4位 | 26 | パッキン | J渋谷 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
5位 | 25 | ゆう | J日暮里 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 10 |
6位 | 60 | たいら | J日暮里 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
6位 | 27 | かべ | J渋谷 | 3.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6位 | 72 | ハルオ | アクト川口 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ミドルクラス戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | あいさん | J池袋 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 14.5 |
2位 | 42 | ももえ | J池袋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 13.5 |
3位 | 41 | あさこ | J池袋 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
4位 | 21 | まいまい | J渋谷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 9.5 |
4位 | 65 | しょうこ | アクト日暮里 | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.5 |
6位 | 29 | こまち | J池袋 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 8.5 |
6位 | 48 | ちはる | J日暮里 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 8.5 |
※ミドルクラス戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点
Jカップ戦
Jカップ(無制限)戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 68 | おにいちゃん | J渋谷 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 41 |
2位 | 44 | たく | お台場 | 0 | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 40 |
3位 | 75 | だいすけ | J日暮里 | 4.5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 39.5 |
4位 | 18 | シュート | J池袋 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 25 |
4位 | 16 | かめ | J池袋 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4位 | 73 | ニシグチ | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 25 |
7位 | 1 | ヤミー | J日暮里 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 10 | 4 | 23.5 |
8位 | 78 | あじょいわ | J国分寺 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 |
9位 | 39 | おうじ | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 15 |
11位 | 24 | J渋谷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | |
11位 | 52 | アクト川口 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13位 | 32 | ステ池 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
13位 | 77 | J日暮里 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | |
10位 | 71 | J国分寺 | 5 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | |
15位 | 29 | J日暮里 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
15位 | 31 | J日暮里 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
17位 | 63 | ステ池 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | |
18位 | 14 | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
19位 | 37 | J日暮里 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 8.5 | |
20位 | 25 | J日暮里 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
20位 | 58 | J日暮里 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20位 | 74 | J渋谷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Jカップ(無制限)戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | F | J | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | みさわ | J渋谷 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 |
2位 | 60 | よーこ | J日暮里 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 20 |
2位 | 43 | マヨ | J日暮里 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 |
4位 | 84 | おおえちゃん | お台場 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 |
5位 | 14 | めぐちゃん | J国分寺 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 2 | 2 | 18.5 |
6位 | 59 | あゆみ | J日暮里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 |
6位 | 8 | ひろこ | J国分寺 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
8位 | 57 | かがみん | J日暮里 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 |
9位 | 56 | りな | J日暮里 | 4.5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15.5 |
10位 | 21 | まいまい | J渋谷 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
10位 | 33 | あいさん | J池袋 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 |
10位 | 6 | ともえ | J国分寺 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 |
13位 | 1 | Bwara | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | |
13位 | 34 | J池袋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | |
13位 | 5 | J蒲田 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | |
13位 | 82 | お台場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
17位 | 29 | J池袋 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
17位 | 31 | J池袋 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
17位 | 28 | J池袋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
17位 | 50 | J日暮里 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17位 | 81 | お台場 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 |
※Jカップ(無制限)戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
準決勝出場…2点
出場…1点
第9回サークルJカップ総評
第9回サークルJカップ、みなさま参加お疲れさまでした。
なんと今回の参加者は170名以上と、前回より40名以上多い過去最大の参加者となりました。
新たに、桜ケ丘ダンスクラブ、お台場健康増進コミュニティさんが参加してくださいました。ありがとうございます。
170名ということで、とにかく心配だったのが会場のキャパシティ、としてタイムテーブルが回るかどうか、この2点でした。
レイアウトの変更や、予選30カップル⇒8カップルアップという激戦のミドルクラス戦で、なんとかぎりぎり収めることができました。
狭い会場で申し訳ありませんが、皆様のご協力で何とか終わることができました。
●新人戦
新人戦は、参加者の割にはそこまでエントリー数が多くならず、少々課題もある部分でした。
総合優勝の、しんちゃんさんは、惜しくもグランドスラムならず。6種目中5種目優勝でした。
パートナーの、まいまいさんも、安定した成績で、新人戦総合優勝でした。
おめでとうございます。
●ミドルクラス戦
激戦のミドルクラス戦は、6種目中4種目優勝のおにいちゃんさんがぶっちぎりの優勝でした。
女性は、混戦の中、「あいさん」さんが優勝でした。おめでとうございます。
出場数が多いうえに、アップ数が少ないため、ちょっとしたことで落とされてしまうこともあると思います。もう一度踊ったとしたら結果が全然変わってしまうかもしれないので、結果はあまり気にしない方がいいのですが、この混戦の中で、安定して残れるとJカップ戦でも結果が出てくると思います。
姿勢、そしてムーブメントが重要に感じました。そして、ジャッジの先生もおっしゃっていたように、キャラクター、印象に残る顔やダンスが、重要だと思いました。
●Jカップ戦
Jカップ戦総合リーダー優勝は、激戦の末おにいちゃんさんになりました。
おめでとうございます。
優勝こそできなかったものの、安定して決勝に残り、お台場のたくさんの猛追を交わしての優勝でした。ダンスを始めてまだ2年経たずでの総合優勝は、非常に素晴らしい結果だと思います。
パートナーの部の総合優勝は、みさわさんでした。おめでとうございます。
女性の部は、残念ながら成績が非常にばらつき、男性次第、という結果が見えてしまっています。大会を見ていても、ちょっと女性が弱く見えた部分が多かったです。
上手な男性と組むことで結果を出すのではなく、女性の力で、男性を決勝に持っていく、そういった女性になってほしいなと思いました。
今回のJカップ戦には、バリバリの競技ダンサーなどがあまり出てこなかったので、全体としては非常に横並びのかんじをうけました。ただ、全体としてのレベル、底上げは確実に起きていると感じました。昔のJカップより明らかに全体のレベルが上がっていますね。
いいことでもありますが、運営側のコントロール一つ間違えるとガチ競技会となってしまい、新規の方が入りにくい部分が出来てしまうので、非常に気を遣う部分でもあります。
次回のサークルJカップは、いつもと会場&日時が変更になります。
第10回ということもあり、内容も大きくして200名を超えるような大会になるように企画しております。
また、オンラインエントリーシステムも稼働予定です。
(こちらも運用をうまくしないと、エントリーしにくくなる状況が出来てしまうと思うので、役員さんの負担を減らしつつ、うまく使いたいと思います)
次回のご参加ぜひお待ちしております。