ワルツ動画_201606以前
ワルツ解説
ワルツのステップ&動画(Waltz)
以下の組み合わせで連続して踊れます。
パターンⅠ(初~中):②④⑥⑧
パターンⅡ(初~中):②③⑤⑦
パターンⅢ(中~上):(A)(B)
難易度:1
ワルツの基礎練習用ステップ
(8小節)
1. | クローズドチェンジ L to R (Closed Change L to R) |
1 2 3 |
2. | ナチュラルターン(1/4回転) (Natural Turn, 1/4turn) |
1 2 3 1 2 3 |
3. | クローズドチェンジ R to L (Closed Change R to L) |
1 2 3 |
4. | リバースターン(1/4回転) (Reverse Turn, 1/4turn) |
1 2 3 1 2 3 |
難易度:2
ワルツ④につながります。
(6小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) |
1 2 3 1 2 3 |
2. | リバースターンの4~6歩 (Reverse Turn) |
1 2 3 |
3. | ホイスク(Whisk) | 1 2 3 |
4. | シャッセ from P.P. (Chasses from P.P.) |
1 2& 3 |
5. | ナチュラルピンターンの1~3歩 (Natural Spin Turn 1~3) |
1 2 3 |
難易度:2
ワルツ⑤につながります。
(11小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
2. | バックホイスク (Back Whisk) | 1 2 3 |
3. | ウィーヴ From PP (Weave From PP) | 1 2 3 1 2 3 |
4. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
5. | バックロック (Back Lock) | 1 2& 3 |
6. | クローズドインピタス (Closed Impetus) | 1 2 3 |
7. | リバースターン4~6歩&1~6歩 (Reverse Turn 4~6,1~6) |
1 2 3 1 2 3 1 2 3 |
8. | ホイスク (Whisk) | 1 2 3 |
難易度:2
ワルツ⑥につながります。
(10小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) | 3 |
1. | ナチュラルターンの1~3歩 (Natural Turn 1~3) | 1 2 3 |
2. | クローズドインピタス (Closed Inpetus) | 1 2 3 |
3. | リバースターンの4~6歩 (Reverse Turn) | 1 2 3 |
4. | プログレッシブシャッセ to R (Progressive Chasses to R) |
1 2& 3 |
5. | アウトサイドチェンジ (Outside Change) | 1 2 3 |
6. | ナチュラルスピンターン (Natural Spin Turn) |
1 2 3 1 2 3 |
7. | ターニングロック (Turning Lock) | 1& 2 3 |
8. | レフトホイスク (Left Whisk) | 1 2 3 |
9. | コントラチェック (Contra Check) | 1 2 3 |
難易度:3
ワルツ⑦につながります。
(9小節)
1. | シャッセ from PP | 12&3 |
2. | ナチュラルスピンターン(オーバーターン) (Natural Spin Turn OverTurn) | 1 2 3 1 2 3 |
3. | ターニングロック to R | 1& 2 3 |
4. | ナチュラルウィーブ from PP | 1&23 |
5. | ヴェニーズクロスターン | 123 123 |
6. | スローアウェイオーバースウェイ | 123 123 |
難易度:3
ワルツ⑧につながります。
(9小節)
0. | 予備歩(Preparation Step) | 3 |
1. | ウィング | 123 |
2. | プログレッシブシャッセtoR | 12&3 |
3. | アウトサイドチェンジ | 123 |
4. | オーバースウェイ | 123 123 |
5. | ダブルロンデ & スリップピボット | 1 23 |
6. | オープンテレマーク | 123 |
7. | シャッセfromP.P. | 123 |
8. | ナチュラルターン | 123 |
●ワルツ⑦前半
男性:
難易度:4
(9小節)
(スローアウェイオーバースウェイから) | ||
1. | スイブルキック | 123 |
2. | スローアウェイオーバースウェイ | 123 |
3. | エレベーション toPP | 123 |
4. | プロムナードロック | 12&3 |
5. | ライトランジ | 123 |
6. | チェックドナチュラル | 1 23 |
7. | シャッセtoR | 12&3 |
8. | アウトサイドチェンジ(PPエンディング) | 123 |
9. | ホバークロス | 1&23 123 |
●ワルツ⑦後半
10. | ナチュラルウィーブ | 1&23 |
11. | シャッセロール | 12&3 |
12. | レフトホイスク | 123 1 |
13. | スタンディングスピンtoPP | &2&3&1&23 |
14. | ダブルロック | 12&3& |
15. | フォーラウェイリバース | 12&3 |
16. | ダブルリバーススピン | 123& |
17. | コントラチェック | 1 23 |
●ワルツ⑧(Waltz⑧) [#h4501375]
難易度:4
(7小節)
0. | 予備歩 (Preparation Step) |
3 |
1. | ランニングスピンターン Running Spinturn |
1&23 |
2. | サイドロック | 1&23 |
3. | フォーラウェイリバース&スリップピボット | 12&3 |
4. | テレマーク&テレスピン | 123 1&23 |
5. | スローアウェイオーバースウェイ | 123 123 |
●後半
難易度:4
(7小節)
6. | スウェイチェンジ&ドラッグ | 123 123 |
7. | セイムフット | 1 |
8. | エレベーション | 23 |
9. | ディベロッペ | 1 |
10. | セイムフットランジ | 23 |
11. | クローズドテレマーク | 1&23 |
12. | クイックオープンリバース | 12&3 |
13. | プログレッシブシャッセ | 123 |